Filter

Выберите модель

Двигатель Номер/код двигателя Начало выпуска Конец выпуска Мощность, кВт Мощность, л.с. Объем, см3 Тип кузова
1.9 D19TCIE11;D19TCIE11; 01.09.2019 01.12.2021 80 109 1910 C бортовой платформой/ходовая часть
2.0 D20TCIF11;D20TCIF11;D20TCIF11;D20TCIF11;D20TCIF11;D20TCIF11;D20TCIF11;D20TCIF11; 01.02.2019 27.06.2025 93 126 1999 C бортовой платформой/ходовая часть
2.3 WP2.3Q140E62; 01.01.2019 27.06.2025 103 140 2289 C бортовой платформой/ходовая часть
2.3 01.01.2019 27.06.2025 88 120 2289 C бортовой платформой/ходовая часть
2.3 01.01.2019 27.06.2025 96 131 2289 C бортовой платформой/ходовая часть
2.3 WP2.3Q115E62; 01.01.2019 27.06.2025 85 116 2289 C бортовой платформой/ходовая часть
2.3 WP2.3Q110E50;WP2.3Q110E50 ;WP2.3Q110E50;WP2.3Q110E50;WP2.3Q110E50;WP2.3Q110E50;WP2.3Q110E50;WP2.3Q110E50; 01.09.2019 01.03.2021 81 110 2290 C бортовой платформой/ходовая часть
2.5 4B2-95C40;4B2-95C40;4B2-95C40;4B2-95C40;4B2-95C40;4B2-95C40;4B2-95C40;4B2-95C40; 01.06.2012 01.12.2017 70 95 2545 C бортовой платформой/ходовая часть
2.5 SD4BW654U;SD4BW654U; 01.06.2012 01.12.2017 65 88 2545 C бортовой платформой/ходовая часть
2.5 01.06.2012 01.12.2021 64 87 2545 C бортовой платформой/ходовая часть
2.5 D25TCIE3 ;D25TCIE3;D25TCIE3; 01.04.2016 01.03.2021 92 125 2499 C бортовой платформой/ходовая часть
2.5 D25TCIE1;D25TCIE1;D25TCIE1;D25TCIE1;D25TCIE1;D25TCIE1;D25TCIE1;D25TCIE1;D25TCIE1;D25TCIE1;D25TCIE1; 01.04.2016 01.12.2022 105 143 2499 C бортовой платформой/ходовая часть
2.5 WP2.5NQ160E61;WP2.5NQ160E61; 01.01.2019 27.06.2025 118 160 2494 C бортовой платформой/ходовая часть
2.5 D25TCIF1;D25TCIF1;D25TCIF1;D25TCIF1;D25TCIF1;D25TCIF1;D25TCIF1;D25TCIF1;D25TCIF1;D25TCIF1;D25TCIF1;D25TCIF1; 01.01.2019 27.06.2025 110 150 2499 C бортовой платформой/ходовая часть
2.5 WP2.5NQ150E61;WP2.5NQ150E61; 01.01.2019 27.06.2025 110 150 2494 C бортовой платформой/ходовая часть
2.5 Привод на все колеса 4DW93-84E4;4DW93-84E4 ;4DW93-84E4;4DW93-84E4;4DW93-84E4;4DW93-84E4;4DW93-84E4;4DW93-84E4;4DW93-84E4; 01.02.2015 01.12.2020 64 87 2545 C бортовой платформой/ходовая часть
2.5 Привод на все колеса D25TCIE1;D25TCIE1;D25TCIE1;D25TCIE1;D25TCIE1;D25TCIE1;D25TCIE1;D25TCIE1;D25TCIE1;D25TCIE1;D25TCIE1; 01.06.2017 01.05.2020 105 143 2499 C бортовой платформой/ходовая часть
2.7 YN27CRE10;YN27CRE10;YN27CRE10;YN27CRE10;YN27CRE10;YN27CRE10; 01.04.2016 01.03.2021 85 116 2672 C бортовой платформой/ходовая часть
2.7 YN27CRE1 ;YN27CRE1;YN27CRE1;YN27CRE1;YN27CRE1;YN27CRE1;YN27CRE1;YN27CRE1;YN27CRE1;YN27CRE1; 01.04.2016 01.06.2021 70 95 2672 C бортовой платформой/ходовая часть
2.7 4DW94-95E5;4DW94-95E5 ;4DW94-95E5;4DW94-95E5;4DW94-95E5; 01.08.2016 01.12.2021 72 98 2720 C бортовой платформой/ходовая часть
2.7 Привод на все колеса YN27CRE1 ;YN27CRE1;YN27CRE1;YN27CRE1;YN27CRE1;YN27CRE1;YN27CRE1;YN27CRE1;YN27CRE1;YN27CRE1; 01.04.2016 01.12.2021 70 95 2672 C бортовой платформой/ходовая часть
2.7 Привод на все колеса YN27CRE10;YN27CRE10;YN27CRE10;YN27CRE10;YN27CRE10;YN27CRE10; 01.07.2017 01.12.2021 85 116 2672 C бортовой платформой/ходовая часть
2.8 (704) JE493ZLQ4 ;JE493ZLQ4;JE493ZLQ4;JE493ZLQ4;JE493ZLQ4;JE493ZLQ4;JE493ZLQ4; 01.06.2012 01.01.2017 80 109 2771 C бортовой платформой/ходовая часть
2.8 (704) 01.06.2012 01.03.2021 85 116 2771 C бортовой платформой/ходовая часть
2.8 (704) 01.09.2016 27.06.2025 96 131 2776 C бортовой платформой/ходовая часть
2.8 (704) ISF2.8s5148T;ISF2.8s5148T; 01.09.2016 01.01.2021 110 150 2780 C бортовой платформой/ходовая часть
2.8 (704) 01.08.2018 27.06.2025 115 156 2776 C бортовой платформой/ходовая часть
2.8 Привод на все колеса JE493ZLQ4 ;JE493ZLQ4;JE493ZLQ4;JE493ZLQ4;JE493ZLQ4;JE493ZLQ4;JE493ZLQ4; 01.02.2015 01.12.2017 80 109 2771 C бортовой платформой/ходовая часть
2.8 Привод на все колеса 01.02.2015 01.12.2021 96 131 2776 C бортовой платформой/ходовая часть
2.8 Привод на все колеса ISF2.8s5148T;ISF2.8s5148T; 01.04.2016 01.12.2021 110 150 2776 C бортовой платформой/ходовая часть
2.8 Привод на все колеса JE493ZLQ5;JE493ZLQ5;JE493ZLQ5;JE493ZLQ5;JE493ZLQ5;JE493ZLQ5; 01.06.2017 01.12.2021 85 116 2771 C бортовой платформой/ходовая часть
2.9 CA4D30C5-2B; 01.04.2016 01.03.2021 100 136 2896 C бортовой платформой/ходовая часть
2.9 Привод на все колеса CA4D30C5-2B; 01.07.2017 01.01.2020 100 136 2896 C бортовой платформой/ходовая часть
3.0 D30TCIE1 ;D30TCIE1;D30TCIE1;D30TCIE1;D30TCIE1;D30TCIE1;D30TCIE1;D30TCIE1;D30TCIE1; 01.04.2016 01.12.2022 115 156 2977 C бортовой платформой/ходовая часть
3.0 NGD3.0-CS5D;NGD3.0-CS5D;NGD3.0-CS5D;NGD3.0-CS5D;NGD3.0-CS5D;NGD3.0-CS5D; 01.09.2016 01.12.2021 115 156 2968 C бортовой платформой/ходовая часть
3.0 CA4DC3-12E5;CA4DC3-12E5 ;CA4DC3-12E5;CA4DC3-12E5;CA4DC3-12E5;CA4DC3-12E5; 01.05.2017 01.12.2021 91 124 3002 C бортовой платформой/ходовая часть
3.0 D30TCIF1;D30TCIF1;D30TCIF1;D30TCIF1;D30TCIF1;D30TCIF1;D30TCIF1; 01.01.2019 27.06.2025 125 170 2977 C бортовой платформой/ходовая часть
3.0 WP3NQ150E61; 01.02.2019 27.06.2025 110 150 2970 C бортовой платформой/ходовая часть
3.0 01.02.2019 27.06.2025 118 160 2970 C бортовой платформой/ходовая часть
3.0 Привод на все колеса NGD3.0-CS5D;NGD3.0-CS5D;NGD3.0-CS5D;NGD3.0-CS5D;NGD3.0-CS5D;NGD3.0-CS5D; 01.05.2017 01.12.2021 115 156 2968 C бортовой платформой/ходовая часть
3.0 Привод на все колеса D30TCIE1 ;D30TCIE1;D30TCIE1;D30TCIE1;D30TCIE1;D30TCIE1;D30TCIE1;D30TCIE1;D30TCIE1; 01.06.2017 01.05.2020 115 156 2977 C бортовой платформой/ходовая часть
3.1 CA4DC2-10E4;CA4DC2-10E4;CA4DC2-10E4;CA4DC2-10E4;CA4DC2-10E4;CA4DC2-10E4;CA4DC2-10E4;CA4DC2-10E4;CA4DC2-10E4;CA4DC2-10E4;CA4DC2-10E4; 01.06.2012 01.12.2017 79 107 3168 C бортовой платформой/ходовая часть
3.1 NV30-C6B; 01.02.2019 27.06.2025 120 163 3093 C бортовой платформой/ходовая часть
3.3 YN33CRD2;YN33CRD2;YN33CRD2;YN33CRD2;YN33CRD2;YN33CRD2;YN33CRD2;YN33CRD2; 01.06.2012 01.12.2017 75 102 3298 C бортовой платформой/ходовая часть
3.3 YN33CRE1;YN33CRE1;YN33CRE1;YN33CRE1;YN33CRE1;YN33CRE1;YN33CRE1;YN33CRE1; 01.04.2018 01.01.2020 85 116 3298 C бортовой платформой/ходовая часть
3.3 Привод на все колеса YN33CRD2;YN33CRD2;YN33CRD2;YN33CRD2;YN33CRD2;YN33CRD2;YN33CRD2;YN33CRD2; 01.02.2015 01.12.2017 75 102 3298 C бортовой платформой/ходовая часть
3.8 YN38CRD2;YN38CRD2;YN38CRD2;YN38CRD2;YN38CRD2;YN38CRD2;YN38CRD2;YN38CRD2; 01.06.2012 01.12.2018 85 116 3760 C бортовой платформой/ходовая часть
3.8 YN38CRE1;YN38CRE1;YN38CRE1;YN38CRE1;YN38CRE1;YN38CRE1;YN38CRE1;YN38CRE1;YN38CRE1;YN38CRE1;YN38CRE1; 01.04.2016 01.03.2021 95 129 3760 C бортовой платформой/ходовая часть
3.8 ISF3.8s5141;ISF3.8s5141;ISF3.8s5141;ISF3.8s5141;ISF3.8s5141;ISF3.8s5141;ISF3.8s5141;ISF3.8s5141;ISF3.8s5141; 01.09.2016 01.01.2021 105 143 3760 C бортовой платформой/ходовая часть
3.8 01.09.2016 01.12.2021 115 156 3760 C бортовой платформой/ходовая часть
3.8 F3.8NS6B190; 01.10.2020 01.12.2021 140 190 3800 C бортовой платформой/ходовая часть
3.8 Привод на все колеса YN38CRD2;YN38CRD2;YN38CRD2;YN38CRD2;YN38CRD2;YN38CRD2;YN38CRD2;YN38CRD2; 01.02.2015 01.12.2017 85 116 3760 C бортовой платформой/ходовая часть
3.8 Привод на все колеса 01.02.2015 01.05.2020 95 129 3760 C бортовой платформой/ходовая часть
3.8 Привод на все колеса 01.02.2015 01.12.2021 105 143 3760 C бортовой платформой/ходовая часть
3.8 Привод на все колеса 01.02.2015 01.12.2021 115 156 3760 C бортовой платформой/ходовая часть
3.9 Привод на все колеса CY4102-CE4D;CY4102-CE4D;CY4102-CE4D; 01.02.2015 01.12.2017 83 113 3856 C бортовой платформой/ходовая часть
3.9 Привод на все колеса CY4SK151;CY4SK151;CY4SK151;CY4SK151;CY4SK151;CY4SK151; 01.04.2016 01.12.2021 125 170 3856 C бортовой платформой/ходовая часть
3.9 Привод на все колеса CY4BK151 ;CY4BK151;CY4BK151;CY4BK151;CY4BK151; 01.04.2016 01.12.2021 105 143 3856 C бортовой платформой/ходовая часть
3.9 Привод на все колеса YNF40E1;YNF40E1;YNF40E1;YNF40E1;YNF40E1;YNF40E1;YNF40E1;YNF40E1;YNF40E1; 01.06.2017 01.12.2021 125 170 3922 C бортовой платформой/ходовая часть
4.0 CY4102-CE4F;CY4102-CE4F;CY4102-CE4F;CY4102-CE4F; 01.06.2012 01.01.2017 73 99 3856 C бортовой платформой/ходовая часть
4.0 CY4102-CE4D;CY4102-CE4D;CY4102-CE4D; 01.06.2012 01.01.2017 83 113 3856 C бортовой платформой/ходовая часть
4.0 CY4102-CE4C ;CY4102-CE4C;CY4102-CE4C;CY4102-CE4C;CY4102-CE4C;CY4102-CE4C;CY4102-CE4C;CY4102-CE4C; 01.07.2015 01.01.2016 91 124 3856 C бортовой платформой/ходовая часть
4.0 CY4BK151 ;CY4BK151;CY4BK151;CY4BK151;CY4BK151; 01.04.2016 01.03.2021 105 143 3856 C бортовой платформой/ходовая часть
4.0 CY4SK151;CY4SK151;CY4SK151;CY4SK151;CY4SK151;CY4SK151; 01.09.2016 01.12.2021 125 170 3856 C бортовой платформой/ходовая часть
4.0 YNF40E1;YNF40E1;YNF40E1;YNF40E1;YNF40E1;YNF40E1;YNF40E1;YNF40E1;YNF40E1; 01.03.2017 01.12.2021 125 170 3922 C бортовой платформой/ходовая часть
4.0 CY4SK251;CY4SK251;CY4SK251;CY4SK251;CY4SK251; 01.04.2018 01.12.2021 115 156 3856 C бортовой платформой/ходовая часть
4.0 YNF40E2;YNF40E2;YNF40E2;YNF40E2;YNF40E2;YNF40E2;YNF40E2; 01.04.2018 01.12.2021 115 156 3922 C бортовой платформой/ходовая часть
4.1 WP4.1NQ190E61;WP4.1NQ190E61;WP4.1NQ190E61;WP4.1NQ190E61; 01.04.2019 27.06.2025 140 190 4088 C бортовой платформой/ходовая часть
4.1 CY4SK661; 01.04.2019 27.06.2025 135 184 4087 C бортовой платформой/ходовая часть
4.1 D40TCIF1;D40TCIF1;D40TCIF1;D40TCIF1;D40TCIF1; 01.04.2019 01.12.2021 135 184 4052 C бортовой платформой/ходовая часть
EV TZ230XSIN101;TZ230XSIN101;TZ230XSIN101;TZ230XSIN101; 01.04.2021 27.06.2025 120 163 0 C бортовой платформой/ходовая часть
EV TZ230XS-ZQRM130V08; 01.05.2022 27.06.2025 130 177 0 C бортовой платформой/ходовая часть