Filter

Выберите модель

Двигатель Номер/код двигателя Начало выпуска Конец выпуска Мощность, кВт Мощность, л.с. Объем, см3 Тип кузова
1.9 D19TCIE11;D19TCIE11; 01.05.2015 01.12.2022 80 109 1910 C бортовой платформой/ходовая часть
1.9 D19TCIE1;D19TCIE1;D19TCIE1;D19TCIE1;D19TCIE1;D19TCIE1;D19TCIE1; 01.08.2015 01.12.2022 75 102 1910 C бортовой платформой/ходовая часть
1.9 Привод на все колеса D19TCIE1;D19TCIE1;D19TCIE1;D19TCIE1;D19TCIE1;D19TCIE1;D19TCIE1; 01.04.2017 01.12.2021 75 102 1910 C бортовой платформой/ходовая часть
2.0 D20TCIF1 ;D20TCIF1;D20TCIF1;D20TCIF1;D20TCIF1;D20TCIF1; 01.02.2020 21.06.2025 93 126 1999 C бортовой платформой/ходовая часть
2.2 YZ4DC1-40;YZ4DC1-40;YZ4DC1-40;YZ4DC1-40;YZ4DC1-40;YZ4DC1-40; 01.02.2014 01.12.2017 60 82 2160 C бортовой платформой/ходовая часть
2.2 HFC4DF2-2D1; 01.08.2015 01.12.2022 65 88 2156 C бортовой платформой/ходовая часть
2.2 HFC4DB3-2E ; 01.08.2020 21.06.2025 95 129 2183 C бортовой платформой/ходовая часть
2.3 01.02.2014 01.12.2017 60 82 2270 C бортовой платформой/ходовая часть
2.3 4A2-88C50;4A2-88C50;4A2-88C50;4A2-88C50;4A2-88C50;4A2-88C50;4A2-88C50;4A2-88C50; 01.08.2015 01.12.2022 65 88 2270 C бортовой платформой/ходовая часть
2.3 Q23-95E60;Q23-95E60;Q23-95E60;Q23-95E60;Q23-95E60;Q23-95E60;Q23-95E60; 01.02.2020 21.06.2025 70 95 2300 C бортовой платформой/ходовая часть
2.3 Q23-132E60;Q23-132E60;Q23-132E60;Q23-132E60;Q23-132E60; 01.04.2020 21.06.2025 97 132 2300 C бортовой платформой/ходовая часть
2.3 Привод на все колеса 4A2-88C50;4A2-88C50;4A2-88C50;4A2-88C50;4A2-88C50;4A2-88C50;4A2-88C50;4A2-88C50; 01.04.2017 21.06.2025 65 88 2270 C бортовой платформой/ходовая часть
2.5 4B2-95C40;4B2-95C40;4B2-95C40;4B2-95C40;4B2-95C40;4B2-95C40;4B2-95C40;4B2-95C40; 01.02.2014 01.12.2017 70 95 2545 C бортовой платформой/ходовая часть
2.5 HFC4DF1-2D2 ; 01.05.2015 01.12.2021 86 117 2545 C бортовой платформой/ходовая часть
2.5 4B2-115C50;4B2-115C50;4B2-115C50;4B2-115C50;4B2-115C50; 01.05.2015 01.12.2022 85 116 2545 C бортовой платформой/ходовая часть
2.5 D25TCIE1;D25TCIE1;D25TCIE1;D25TCIE1;D25TCIE1;D25TCIE1;D25TCIE1;D25TCIE1;D25TCIE1;D25TCIE1;D25TCIE1; 01.05.2015 01.12.2022 105 143 2499 C бортовой платформой/ходовая часть
2.5 D25TCIF1;D25TCIF1;D25TCIF1;D25TCIF1;D25TCIF1;D25TCIF1;D25TCIF1;D25TCIF1;D25TCIF1;D25TCIF1;D25TCIF1;D25TCIF1; 01.04.2020 21.06.2025 110 150 2499 C бортовой платформой/ходовая часть
2.7 01.02.2014 01.12.2022 70 95 2672 C бортовой платформой/ходовая часть
2.7 HFC4DE1-1D; 01.05.2015 01.12.2022 112 152 2746 C бортовой платформой/ходовая часть
2.7 YN27CRE10;YN27CRE10;YN27CRE10;YN27CRE10;YN27CRE10;YN27CRE10; 01.09.2017 01.12.2022 85 116 2672 C бортовой платформой/ходовая часть
2.7 Привод на все колеса YN27CRE1 ;YN27CRE1;YN27CRE1;YN27CRE1;YN27CRE1;YN27CRE1;YN27CRE1;YN27CRE1;YN27CRE1;YN27CRE1; 01.04.2017 21.06.2025 70 95 2672 C бортовой платформой/ходовая часть
2.8 (704) 01.02.2014 01.12.2022 88 120 2771 C бортовой платформой/ходовая часть
2.8 Привод на все колеса HFC4DA1-2D; 01.04.2017 21.06.2025 88 120 2771 C бортовой платформой/ходовая часть
3.0 WP3Q130E50;WP3Q130E50;WP3Q130E50; 01.05.2015 01.12.2022 96 131 2970 C бортовой платформой/ходовая часть