Filter

Выберите модель

Двигатель Номер/код двигателя Начало выпуска Конец выпуска Мощность, кВт Мощность, л.с. Объем, см3 Тип кузова
1.9 D19TCIE1;D19TCIE1;D19TCIE1;D19TCIE1;D19TCIE1;D19TCIE1;D19TCIE1; 01.08.2015 01.12.2022 75 102 1910 C бортовой платформой/ходовая часть
2.2 4L22CF;4L22CF;4L22CF;4L22CF;4L22CF;4L22CF;4L22CF; 01.08.2012 01.12.2017 60 82 2156 C бортовой платформой/ходовая часть
2.2 YZ4DC1-40;YZ4DC1-40;YZ4DC1-40;YZ4DC1-40;YZ4DC1-40;YZ4DC1-40; 01.08.2012 01.12.2017 60 82 2160 C бортовой платформой/ходовая часть
2.3 4B1-82C40;4B1-82C40;4B1-82C40;4B1-82C40;4B1-82C40; 01.08.2012 01.12.2017 60 82 2270 C бортовой платформой/ходовая часть
2.3 4A2-88C50;4A2-88C50;4A2-88C50;4A2-88C50;4A2-88C50;4A2-88C50;4A2-88C50;4A2-88C50; 01.08.2015 01.12.2022 65 88 2270 C бортовой платформой/ходовая часть
2.5 YZ4DH1-40;YZ4DH1-40;YZ4DH1-40;YZ4DH1-40;YZ4DH1-40;YZ4DH1-40;YZ4DH1-40; 01.08.2012 01.12.2017 70 95 2545 C бортовой платформой/ходовая часть
2.5 4B2-115C50;4B2-115C50;4B2-115C50;4B2-115C50;4B2-115C50; 01.01.2016 01.12.2022 85 116 2545 C бортовой платформой/ходовая часть
2.5 4B2-110C55;4B2-110C55;4B2-110C55; 01.01.2016 01.12.2022 80 109 2545 C бортовой платформой/ходовая часть
2.7 01.08.2012 01.12.2022 70 95 2672 C бортовой платформой/ходовая часть
2.7 Привод на все колеса YN27CRE1 ;YN27CRE1;YN27CRE1;YN27CRE1;YN27CRE1;YN27CRE1;YN27CRE1;YN27CRE1;YN27CRE1;YN27CRE1; 01.06.2018 01.12.2022 70 95 2672 C бортовой платформой/ходовая часть
2.8 (704) 4J28TC3;4J28TC3; 01.01.2016 01.12.2022 81 110 2771 C бортовой платформой/ходовая часть