Filter

Выберите модель

Двигатель Номер/код двигателя Начало выпуска Конец выпуска Мощность, кВт Мощность, л.с. Объем, см3 Тип кузова
1.6 BlueHDi 115 BHX (DV6C); 01.06.2015 01.12.2018 85 116 1560 Хэтчбэк
1.6 BlueHDi 120 BHZ (DV6FC);BHZ (DV6FC);BHZ (DV6FC);BHZ (DV6FC);BHZ (DV6FC); 01.06.2015 01.12.2018 88 120 1560 Хэтчбэк
1.6 THP 160 22.06.2025
1.6 THP 160 EP6CDTX;EP6CDTX; 01.01.2015 01.12.2018 115 156 1598 Хэтчбэк
1.6 THP 165 5GZ (EP6FDT);5GZ (EP6FDT);5GZ (EP6FDT);5GZ (EP6FDT);5GZ (EP6FDT); 01.07.2015 01.12.2018 121 165 1598 Хэтчбэк
1.6 THP 210 5GM (EP6FDTX);5GM (EP6FDTX);5GM (EP6FDTX);5GM (EP6FDTX);5GM (EP6FDTX); 01.04.2015 01.12.2018 155 210 1598 Хэтчбэк
2.0 BlueHDi 135 AHV (DW10FDD); 01.06.2015 01.12.2018 100 136 1997 Хэтчбэк
2.0 BlueHDi 150 AHR (DW10FD);AHR (DW10FD);AHR (DW10FD);AHR (DW10FD);AHR (DW10FD); 01.04.2015 01.12.2018 110 150 1997 Хэтчбэк
2.0 BlueHDi 180 AHW (DW10FC);AHW (DW10FC);AHW (DW10FC);AHW (DW10FC);AHW (DW10FC); 01.04.2015 01.12.2018 133 180 1997 Хэтчбэк
2.0 HDi 165 RHH (DW10CTED4);RHH (DW10CTED4);RHH (DW10CTED4);RHH (DW10CTED4);RHH (DW10CTED4); 01.06.2017 22.06.2025 120 163 1997
2.0 HDi 165 Hybrid4 4x4 RHC (DW10CTED4);RHC (DW10CTED4);RHC (DW10CTED4);RHC (DW10CTED4);RHC (DW10CTED4); 01.04.2015 01.12.2018 120 163 1997 Наклонная задняя часть
Hybrid4 RHC (DW10CTED4);RHC (DW10CTED4);RHC (DW10CTED4);RHC (DW10CTED4);RHC (DW10CTED4); 01.04.2015 01.12.2018 147 200 1997 Хэтчбэк