Filter

Выберите модель

Двигатель Номер/код двигателя Начало выпуска Конец выпуска Мощность, кВт Мощность, л.с. Объем, см3 Тип кузова
2.0 4F20BTCI;4F20BTCI;4F20BTCI; 01.01.2012 01.12.2017 50 68 1995 C бортовой платформой/ходовая часть
2.0 4F20ATCI;4F20ATCI; 01.04.2013 01.12.2017 60 82 1995 C бортовой платформой/ходовая часть
2.3 SD4AW504U;SD4AW504U; 01.01.2012 01.12.2017 50 68 2270 C бортовой платформой/ходовая часть
2.5 SD4BW754U;SD4BW754U;SD4BW754U; 01.12.2011 01.12.2019 75 102 2545 C бортовой платформой/ходовая часть
2.8 (704) D28D11-4DA; 01.10.2011 01.12.2018 85 116 2771 C бортовой платформой/ходовая часть
2.8 (704) 4B28BTCI; 01.12.2011 01.12.2021 70 95 2835 C бортовой платформой/ходовая часть
2.8 (704) 4B28ATCI; 01.02.2012 01.12.2017 80 109 2834 C бортовой платформой/ходовая часть
2.8 (704) D28D10-4DA; 01.10.2013 01.12.2018 75 102 2771 C бортовой платформой/ходовая часть
3.0 ZD30D13-4N; 01.10.2011 01.12.2021 96 131 2953 C бортовой платформой/ходовая часть
3.0 YC4FA90-40;YC4FA90-40; 01.12.2011 01.12.2018 66 90 2982 C бортовой платформой/ходовая часть
3.0 YC4FA115-40;YC4FA115-40 ;YC4FA115-40;YC4FA115-40;YC4FA115-40;YC4FA115-40;YC4FA115-40;YC4FA115-40; 01.02.2012 01.12.2017 85 116 2982 C бортовой платформой/ходовая часть
3.0 YN30CRD1; 01.07.2012 01.12.2017 88 120 2977 C бортовой платформой/ходовая часть
3.0 Привод на все колеса YC4FA115-40;YC4FA115-40 ;YC4FA115-40;YC4FA115-40;YC4FA115-40;YC4FA115-40;YC4FA115-40;YC4FA115-40; 01.01.2015 01.12.2018 85 116 2982 C бортовой платформой/ходовая часть
3.3 YN33CRD2;YN33CRD2;YN33CRD2;YN33CRD2;YN33CRD2;YN33CRD2;YN33CRD2;YN33CRD2; 01.12.2011 01.12.2018 75 102 3298 C бортовой платформой/ходовая часть
3.5 Spider SD4M824U; 01.02.2012 01.12.2017 82 112 3519 C бортовой платформой/ходовая часть
3.7 CY4T75-CE4;CY4T75-CE4;CY4T75-CE4;CY4T75-CE4;CY4T75-CE4;CY4T75-CE4; 01.12.2011 01.12.2017 75 102 3707 C бортовой платформой/ходовая часть
3.8 YN38CRD2;YN38CRD2;YN38CRD2;YN38CRD2;YN38CRD2;YN38CRD2;YN38CRD2;YN38CRD2; 01.02.2012 01.12.2017 85 116 3760 C бортовой платформой/ходовая часть
4.0 CY4102-CE4F;CY4102-CE4F;CY4102-CE4F;CY4102-CE4F; 01.12.2011 01.12.2017 73 99 3856 C бортовой платформой/ходовая часть
4.0 CY4102-CE4D;CY4102-CE4D;CY4102-CE4D; 01.02.2012 01.12.2017 83 113 3856 C бортовой платформой/ходовая часть