Filter

Выберите модель

Двигатель Номер/код двигателя Начало выпуска Конец выпуска Мощность, кВт Мощность, л.с. Объем, см3 Тип кузова
1.9 D19TCIE1;D19TCIE1;D19TCIE1;D19TCIE1;D19TCIE1;D19TCIE1;D19TCIE1; 01.02.2016 01.12.2022 75 102 1910 C бортовой платформой/ходовая часть
1.9 LJ4A18Q6;LJ4A18Q6 ;LJ4A18Q6 ;LJ4A18Q6 ;LJ4A18Q6;LJ4A18Q6;LJ4A18Q6; 01.04.2020 24.06.2025 92 125 1798 C бортовой платформой/ходовая часть
1.9 Привод на все колеса D19TCIE1;D19TCIE1;D19TCIE1;D19TCIE1;D19TCIE1;D19TCIE1;D19TCIE1; 01.07.2017 01.12.2022 75 102 1910 C бортовой платформой/ходовая часть
2.0 4F20TCIE5;4F20TCIE5; 01.02.2016 01.12.2022 70 95 1995 C бортовой платформой/ходовая часть
2.0 H20-130E60;H20-130E60; 01.02.2019 24.06.2025 93 126 2000 C бортовой платформой/ходовая часть
2.0 H20-120E60;H20-120E60;H20-120E60;H20-120E60;H20-120E60; 01.02.2019 24.06.2025 90 122 2000 C бортовой платформой/ходовая часть
2.0 01.02.2019 24.06.2025 90 122 1999 C бортовой платформой/ходовая часть
2.0 01.02.2019 24.06.2025 93 126 1999 C бортовой платформой/ходовая часть
2.0 Привод на все колеса 4F20TCIE5;4F20TCIE5; 01.07.2017 01.12.2021 70 95 1995 C бортовой платформой/ходовая часть
2.2 CA4DB1-11E6;CA4DB1-11E6;CA4DB1-11E6;CA4DB1-11E6; 01.02.2019 24.06.2025 81 110 2210 C бортовой платформой/ходовая часть
2.2 CA4DB1-13E6;CA4DB1-13E6;CA4DB1-13E6;CA4DB1-13E6; 01.02.2019 24.06.2025 95 129 2210 C бортовой платформой/ходовая часть
2.3 4A2-88C50;4A2-88C50;4A2-88C50;4A2-88C50;4A2-88C50;4A2-88C50;4A2-88C50;4A2-88C50; 01.02.2016 24.06.2025 65 88 2270 C бортовой платформой/ходовая часть
2.3 SD4D25R-65;SD4D25R-65; 01.02.2016 01.12.2022 65 88 2433 C бортовой платформой/ходовая часть
2.3 01.02.2019 24.06.2025 85 116 2300 C бортовой платформой/ходовая часть
2.3 M9T-600; 01.02.2019 24.06.2025 105 143 2298 C бортовой платформой/ходовая часть
2.3 Q23-132E60;Q23-132E60;Q23-132E60;Q23-132E60;Q23-132E60; 01.02.2019 24.06.2025 97 132 2300 C бортовой платформой/ходовая часть
2.3 YCY24140-60;YCY24140-60;YCY24140-60; 01.02.2019 24.06.2025 103 140 2360 C бортовой платформой/ходовая часть
2.3 Q23-136E60; 01.02.2019 24.06.2025 100 136 2300 C бортовой платформой/ходовая часть
2.3 Привод на все колеса 4A2-88C50;4A2-88C50;4A2-88C50;4A2-88C50;4A2-88C50;4A2-88C50;4A2-88C50;4A2-88C50; 01.07.2017 01.12.2021 65 88 2270 C бортовой платформой/ходовая часть
2.5 Q25-152E60;Q25-152E60;Q25-152E60;Q25-152E60;Q25-152E60; 01.02.2019 24.06.2025 112 152 2493 C бортовой платформой/ходовая часть
2.5 01.02.2019 24.06.2025 120 163 2499 C бортовой платформой/ходовая часть
2.5 D25TCIF1;D25TCIF1;D25TCIF1;D25TCIF1;D25TCIF1;D25TCIF1;D25TCIF1;D25TCIF1;D25TCIF1;D25TCIF1;D25TCIF1;D25TCIF1; 01.02.2019 24.06.2025 110 150 2499 C бортовой платформой/ходовая часть
2.5 D25TCIE1;D25TCIE1;D25TCIE1;D25TCIE1;D25TCIE1;D25TCIE1;D25TCIE1;D25TCIE1;D25TCIE1;D25TCIE1;D25TCIE1; 01.02.2019 24.06.2025 105 143 2499 C бортовой платформой/ходовая часть
2.7 Привод на все колеса 4DW94-95E5;4DW94-95E5 ;4DW94-95E5;4DW94-95E5;4DW94-95E5; 01.07.2017 01.12.2021 72 98 2720 C бортовой платформой/ходовая часть
2.8 (704) D28D11-5DA; 01.02.2016 01.12.2022 85 116 2771 C бортовой платформой/ходовая часть
2.8 (704) Q28-130E60;Q28-130E60;Q28-130E60;Q28-130E60;Q28-130E60;Q28-130E60;Q28-130E60; 01.02.2019 24.06.2025 96 131 2800 C бортовой платформой/ходовая часть
2.8 Привод на все колеса D28D11-5DA; 01.07.2017 01.12.2021 85 116 2771 C бортовой платформой/ходовая часть
3.0 ZD30D12-5N; 01.02.2016 01.12.2022 88 120 2953 C бортовой платформой/ходовая часть
3.0 ZD30D16-6N; 01.02.2019 24.06.2025 120 163 2953 C бортовой платформой/ходовая часть
3.0 YCY30165-60;YCY30165-60;YCY30165-60; 01.10.2019 24.06.2025 121 165 2970 C бортовой платформой/ходовая часть
3.3 YN33CRE1;YN33CRE1;YN33CRE1;YN33CRE1;YN33CRE1;YN33CRE1;YN33CRE1;YN33CRE1; 01.02.2016 01.12.2022 85 116 3298 C бортовой платформой/ходовая часть
3.7 CY4BK461; 01.02.2019 24.06.2025 95 129 3707 C бортовой платформой/ходовая часть
CNG LJ481QS6;LJ481QS6;LJ481QS6;LJ481QS6;LJ481QS6;LJ481QS6; 01.03.2021 24.06.2025 90 122 1962 C бортовой платформой/ходовая часть