Capacitate motorului Volum, cm Anul producerii Puterea, c.p. (kWt) Tipul caroseriei

GL-CLASS (X166)

GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (166.823, 166.824) 2987 01.07.2012 - 01.10.2015 258 SUV
GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (166.823, 166.824) 2987 01.07.2012 - 01.10.2015 258 SUV
GL 350 CDI / BlueTEC 4-matic (166.824) - SUV
GL 350 CDI / BlueTEC 4-matic (166.824) 2987 01.07.2012 - 01.10.2015 249 SUV
GL 400 4-matic (166.856) 2996 01.08.2013 - 01.10.2015 333 SUV
GL 400 4-matic (166.856) 2996 01.08.2013 - 01.10.2015 333 SUV
GL 500 4-matic (166.873) - SUV
GL 500 4-matic (166.873) 4663 01.07.2012 - 01.10.2015 435 SUV
GL 500 4-matic (166.873) 4663 01.07.2012 - 01.10.2015 435 SUV
GL 500 4-matic (166.873) 4663 01.07.2014 - 01.10.2015 408 SUV
GL 63 AMG 4-matic (166.874) 5461 01.07.2012 - 01.10.2015 544 SUV
GL 63 AMG 4-matic (166.874) 5461 01.07.2012 - 01.10.2015 558 SUV
GL 63 AMG 4-matic (166.874) 5461 01.07.2012 - 01.10.2015 558 SUV
GL 63 AMG 4-matic (166.874) 5461 01.07.2012 - 544 SUV

GLE (W166)

250 d (166.006) 2143 01.04.2015 - 01.10.2018 204 SUV
250 d (166.006) 2143 01.04.2015 - 01.10.2018 204 SUV
250 d 4-matic (166.004) 2143 01.04.2015 - 01.10.2018 204 SUV
250 d 4-matic (166.004) 2143 01.04.2015 - 01.10.2018 204 SUV
320 4-matic (166.062) 2996 01.10.2015 - 01.10.2018 272 SUV
320 4-matic (166.062) 2996 01.10.2015 - 01.10.2018 272 SUV
350 d 4-matic (166.024) 2987 01.04.2015 - 01.10.2018 258 SUV
350 d 4-matic (166.024) 2987 01.04.2015 - 01.10.2018 258 SUV
400 4-matic (166.056) 2996 01.04.2015 - 01.10.2018 333 SUV
400 4-matic (166.056) 2996 01.04.2015 - 01.10.2018 333 SUV
500 4-matic (166.073) 4663 01.04.2015 - 01.10.2018 435 SUV
500 4-matic (166.073) 4663 01.04.2015 - 01.10.2018 435 SUV
500 4-matic (166.073) 4663 01.10.2015 - 01.10.2018 456 SUV
500 4-matic (166.073) 4663 01.10.2015 - 01.10.2018 456 SUV
500 e 4-matic (166.063) 2996 01.04.2015 - 01.10.2018 442 SUV
500 e 4-matic (166.063) 2996 01.04.2015 - 01.10.2018 333 SUV
500 e 4-matic (166.063) 2996 01.04.2015 - 01.10.2018 442 SUV
AMG 63 4-matic (166.074) 5461 01.04.2015 - 01.10.2018 557 SUV
AMG 63 4-matic (166.074) 5461 01.04.2015 - 01.10.2018 557 SUV
AMG 63 S 4-matic (166.075) 5461 01.04.2015 - 01.10.2018 585 SUV
AMG 63 S 4-matic (166.075) 5461 01.04.2015 - 01.10.2018 585 SUV

GLE Coupe (C292)

350 d 4-matic (292.323, 292.324) 2987 01.03.2015 - 01.10.2019 258 SUV
450 AMG 4-matic (292.364) 2996 01.03.2015 - 01.10.2019 367 SUV
500 4-matic (292.373) 4663 01.10.2015 - 01.10.2019 456 SUV
AMG 43 4-matic (292.364) 2996 01.05.2016 - 01.10.2019 367 SUV
AMG 63 4-matic (292.374) 5461 01.03.2015 - 01.10.2019 557 SUV
AMG 63 S 4-matic (292.375) 5461 01.03.2015 - 01.10.2019 585 SUV

GLE cupe (C292)

350 d 4-matic (292.323, 292.324) 2987 01.03.2015 - 01.10.2019 258 SUV
400 4-matic (292.356) 2996 01.03.2015 - 01.10.2019 333 SUV
450 AMG 4-matic (292.364) 2996 01.03.2015 - 01.10.2019 367 SUV
500 4-matic (292.373) 4663 01.10.2015 - 01.10.2019 456 SUV
AMG 43 4-matic (292.364) 2996 01.05.2016 - 01.10.2019 367 SUV
AMG 63 4-matic (292.374) 5461 01.03.2015 - 01.10.2019 557 SUV
AMG 63 S 4-matic (292.375) 5461 01.03.2015 - 01.10.2019 585 SUV

GLS (X166)

400 4-matic (166.856) 2996 01.11.2015 - 01.04.2019 333 SUV
400 4-matic (166.856) 2996 01.11.2015 - 01.04.2019 333 SUV
500 4-matic (166.873) 4663 01.11.2015 - 01.04.2019 456 SUV
500 4-matic (166.873) 4663 01.11.2015 - 01.04.2019 456 SUV
AMG 63 4-matic (166.875) 5461 01.11.2015 - 01.04.2019 585 SUV
AMG 63 4-matic (166.875) 5461 01.11.2015 - 01.04.2019 585 SUV

M-CLASS (W166)

ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (166.004, 166.003) 2143 01.06.2011 - 01.12.2015 204 SUV
ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (166.004, 166.003) 2143 01.06.2011 - 01.12.2015 204 SUV
ML 350 4-matic (166.057) 3498 01.06.2011 - 01.12.2015 306 SUV
ML 350 4-matic (166.057) 3498 01.06.2011 - 01.12.2015 306 SUV
ML 350 BlueTEC 4-matic (166.024) 2987 01.06.2011 - 01.02.2015 258 SUV
ML 350 BlueTEC 4-matic (166.024, 166.023) 2987 01.06.2011 - 01.02.2015 258 SUV
ML 350 CDI 4-matic (166.023) 2987 01.06.2011 - 01.02.2015 231 SUV
ML 400 4-matic (166.056) 2996 01.08.2013 - 01.02.2015 333 SUV
ML 400 4-matic (166.056) 2996 01.08.2013 - 01.02.2015 333 SUV
ML 500 4-matic (166.073) 4663 01.02.2012 - 01.02.2015 408 SUV
ML 500 4-matic (166.073) 4663 01.02.2012 - 01.02.2015 408 SUV
ML 63 AMG 4-matic (166.074) 5461 01.11.2011 - 01.02.2015 558 SUV
ML 63 AMG 4-matic (166.074) 5461 01.11.2011 - 01.02.2015 525 SUV
ML 63 AMG 4-matic (166.074) 5461 01.11.2011 - 01.02.2015 525 SUV
ML 63 AMG 4-matic (166.074) 5461 01.11.2011 - 01.02.2015 558 SUV