Capacitate motorului Volum, cm Anul producerii Puterea, c.p. (kWt) Tipul caroseriei

DOKKER

1.2 TCe 1197 01.11.2012 - 01.12.2021 115 Microbus
1.5 Blue dCi 95 (KEJL) 1461 01.12.2018 - 01.12.2021 95 Microbus
1.5 dCi 1461 01.11.2012 - 01.12.2021 90 Microbus
1.5 dCi 1461 01.11.2012 - 01.12.2021 75 Microbus
1.5 dCi (KEMW) 1461 01.11.2012 - 01.12.2021 85 Microbus
1.6 i 1598 01.11.2012 - 01.12.2015 83 Microbus
1.6 i 1598 01.04.2015 - 01.12.2021 102 Microbus
1.6 LPG 1598 01.11.2013 - 01.12.2015 83 Microbus
1.6 LPG 1598 01.04.2015 - 01.12.2021 102 Microbus
1.6 LPG 1598 01.08.2018 - 01.12.2021 109 Microbus

DOKKER Express

1.2 TCe 115 1197 01.07.2015 - 01.12.2021 116 Автофургон / микроавтобус
1.2 TCe 115 1198 01.12.2012 - 01.12.2015 114 Автофургон / микроавтобус
1.5 dCi 1461 01.11.2012 - 01.12.2021 84 Автофургон / микроавтобус
1.5 dCi 1461 01.12.2012 - 01.12.2021 90 Автофургон / микроавтобус
1.5 dCi 1461 01.12.2012 - 01.12.2021 75 Автофургон / микроавтобус
1.5 dCi (FEMW) 1461 01.12.2012 - 01.12.2021 85 Автофургон / микроавтобус
1.6 i 1598 01.12.2012 - 01.12.2015 83 Автофургон / микроавтобус
1.6 i 1598 01.04.2015 - 01.12.2021 102 Автофургон / микроавтобус
1.6 LPG 1598 01.11.2013 - 01.12.2015 83 Автофургон / микроавтобус
1.6 LPG 1598 01.04.2015 - 01.12.2021 102 Автофургон / микроавтобус
1.6 LPG (FENB) 1598 01.08.2018 - 01.12.2021 109 Автофургон / микроавтобус

DOKKER Пикап

1.2 TCe 115 1197 01.08.2018 - 01.12.2021 115 пикап
1.5 dCi 75 1461 01.09.2017 - 01.12.2021 75 пикап
1.5 dCi 90 1461 01.09.2017 - 01.12.2021 90 пикап
1.6 SCe 115 1598 01.09.2017 - 01.12.2021 102 пикап

DUSTER (HM_)

1.2 TCe 125 (HMMA) 1197 01.10.2017 - 125 SUV
1.2 TCe 125 4x4 (HMMA) 1197 01.10.2017 - 125 SUV
1.5 dCi 110 (HMAB) 1461 01.10.2017 - 109 SUV
1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) 1461 01.10.2017 - 109 SUV
1.5 dCi 115 (HMAD) 1461 01.10.2017 - 116 SUV
1.5 dCi 115 4x4 (HMAD) 1461 01.10.2017 - 116 SUV
1.5 dCi 90 (HMAA) 1461 01.10.2017 - 90 SUV
1.5 dCi 95 (HMAF) 1461 01.10.2017 - 95 SUV
1.6 SCe 115 (HMM1) 1598 01.10.2017 - 115 SUV
1.6 SCe 115 4x4 (HMM1) 1598 01.10.2017 - 115 SUV
1.6 SCe 115 LPG (HMM1) 1598 01.10.2017 - 109 SUV

DUSTER (HS_)

1.2 TCe 125 1197 01.10.2013 - 01.01.2018 125 SUV
1.2 TCe 125 4x4 1197 01.06.2015 - 01.01.2018 125 SUV
1.5 dCi 1461 01.04.2010 - 01.01.2018 86 SUV
1.5 dCi 1461 01.06.2010 - 01.01.2018 107 SUV
1.5 dCi 1461 01.10.2010 - 01.01.2018 90 SUV
1.5 dCi 1461 01.08.2013 - 01.01.2018 109 SUV
1.5 dCi 1461 01.08.2013 - 01.01.2018 110 SUV
1.5 dCi (HSAJ) 1461 01.10.2010 - 01.01.2018 90 SUV
1.5 dCi 4x4 1461 01.10.2010 - 01.01.2018 110 SUV
1.5 dCi 4x4 1461 01.10.2010 - 01.01.2018 90 SUV
1.5 dCi 4x4 1461 01.08.2013 - 01.01.2018 109 SUV
1.6 1598 01.04.2010 - 01.01.2018 105 SUV
1.6 16V 1598 01.06.2010 - 01.01.2018 105 SUV
1.6 16V Hi-Flex 1598 01.08.2010 - 01.01.2018 105 SUV
1.6 16V LPG 1598 01.04.2011 - 01.01.2018 105 SUV
1.6 SCe 115 1598 01.06.2015 - 01.01.2018 115 SUV
1.6 SCe 115 4x4 1598 01.06.2015 - 01.01.2018 115 SUV
1.6 SCe 115 LPG 1598 01.06.2015 - 01.01.2018 115 SUV

DUSTER caroserie

1.2 TCe 125 4x4 1197 01.10.2013 - 125 Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль
1.5 dCi 1461 01.04.2011 - 90 Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль
1.5 dCi 1461 01.04.2013 - 109 Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль
1.5 dCi 4x4 1461 01.04.2011 - 90 Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль
1.5 dCi 4x4 1461 01.04.2013 - 109 Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль
1.6 1598 01.04.2011 - 105 Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль
1.6 16V 1598 01.04.2011 - 105 Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль
1.6 16V Hi-Flex 1598 01.04.2011 - 105 Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль
1.6 SCe 115 1598 01.06.2015 - 115 Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль
1.6 SCe 115 4x4 1598 01.06.2015 - 01.01.2018 115 Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль
1.6 SCe 115 LPG 1598 01.06.2015 - 01.01.2018 115 Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль

LODGY

1.2 TCe 1197 01.03.2012 - 115 Microbus
1.5 Blue dCi 115 (JSJT) 1461 01.08.2018 - 116 Microbus
1.5 Blue dCi 95 (JSJL, JSN7) 1461 01.08.2018 - 95 Microbus
1.5 dCi 1461 01.03.2012 - 90 Microbus
1.5 dCi 1461 01.03.2012 - 110 Microbus
1.5 dCi 1461 01.01.2013 - 107 Microbus
1.5 dCi 1461 01.06.2015 - 109 Microbus
1.5 dCi (JSMC, JSAF) 1461 01.01.2013 - 107 Microbus
1.5 dCi (JSMW) 1461 01.11.2012 - 85 Microbus
1.6 i 1598 01.03.2012 - 83 Microbus
1.6 LPG 1598 01.11.2013 - 83 Microbus
1.6 LPG 1598 01.04.2015 - 102 Microbus
1.6 LPG 1598 01.08.2018 - 109 Microbus
1.6 LPG (JSAV) 1598 01.04.2015 - 102 Microbus
1.6 SCe 115 1598 01.06.2015 - 102 Microbus

LOGAN II

1.0 SCe 75 998 01.01.2017 - 73 Limuzina
1.5 Blue dCi 95 (L8JL) 1461 01.05.2018 - 95 Limuzina
TCe 90 LPG 898 01.09.2015 - 90 Limuzina