Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

DOKKER

1.2 TCe 1197 01.11.2012 - 01.12.2021 115 Microbus
1.5 dCi 1461 01.11.2012 - 01.12.2021 75 Microbus
1.5 dCi 1461 01.11.2012 - 01.12.2021 90 Microbus
1.6 i 1598 01.11.2012 - 01.12.2015 83 Microbus
1.6 i 1598 01.04.2015 - 01.12.2021 102 Microbus
1.6 LPG 1598 01.11.2013 - 01.12.2015 83 Microbus
1.6 LPG 1598 01.04.2015 - 01.12.2021 102 Microbus

DOKKER Express

1.2 TCe 115 1197 01.07.2015 - 01.12.2021 116 Автофургон / микроавтобус
1.2 TCe 115 1198 01.12.2012 - 01.12.2015 114 Автофургон / микроавтобус
1.5 dCi 1461 01.12.2012 - 01.12.2021 90 Автофургон / микроавтобус
1.5 dCi 1461 01.12.2012 - 01.12.2021 75 Автофургон / микроавтобус
1.6 i 1598 01.12.2012 - 01.12.2015 83 Автофургон / микроавтобус
1.6 i 1598 01.04.2015 - 01.12.2021 102 Автофургон / микроавтобус
1.6 LPG 1598 01.11.2013 - 01.12.2015 83 Автофургон / микроавтобус
1.6 LPG 1598 01.04.2015 - 01.12.2021 102 Автофургон / микроавтобус

LODGY

1.2 TCe 1197 01.03.2012 - 115 Microbus
1.5 dCi 1461 01.03.2012 - 90 Microbus
1.5 dCi 1461 01.01.2013 - 107 Microbus
1.5 dCi 1461 01.06.2015 - 109 Microbus
1.6 i 1598 01.03.2012 - 83 Microbus
1.6 LPG 1598 01.11.2013 - 83 Microbus
1.6 LPG 1598 01.04.2015 - 102 Microbus
1.6 SCe 115 1598 01.06.2015 - 102 Microbus

LOGAN (LS_)

1.2 16V 1149 01.02.2006 - 75 Limuzina
1.2 16V LPG 1149 01.02.2006 - 75 Limuzina
1.4 (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG) 1390 01.09.2004 - 75 Limuzina
1.4 MPI LPG (LS0C) 1390 01.02.2006 - 01.12.2012 75 Limuzina
1.5 dCi (LS04) 1461 01.05.2010 - 01.12.2012 75 Limuzina
1.5 dCi (LS04) 1461 01.05.2010 - 88 Limuzina
1.5 dCi (LS0J, LS0Y) 1461 01.09.2005 - 65 Limuzina
1.5 dCi (LS0K) 1461 01.01.2006 - 01.12.2012 68 Limuzina
1.5 dCi (LS0W) 1461 01.09.2007 - 01.12.2011 86 Limuzina
1.6 (LSOB, LSOD, LSOF, LSOH) 1598 01.09.2004 - 87 Limuzina
1.6 16V (LS0M) 1598 01.02.2006 - 105 Limuzina
1.6 16V Flexifuel 1598 01.07.2010 - 105 Limuzina
1.6 Bifuel 1598 01.05.2010 - 84 Limuzina
1.6 MPI 85 1598 01.05.2010 - 84 Limuzina

LOGAN EXPRESS (FS_)

1.4 1390 01.03.2009 - 75 Caroserie inchisa/combi
1.5 dCi 1461 01.05.2010 - 75 Caroserie inchisa/combi
1.5 dCi 1461 01.05.2010 - 88 Caroserie inchisa/combi
1.5 dCi (FS0K) 1461 01.03.2009 - 68 Caroserie inchisa/combi
1.5 dCi (FS0W) 1461 01.03.2009 - 86 Caroserie inchisa/combi
1.6 i 1598 01.03.2009 - 87 Caroserie inchisa/combi
1.6 MPI 85 1598 01.05.2010 - 84 Caroserie inchisa/combi

LOGAN II

1.2 1149 01.10.2012 - 75 Limuzina
1.2 1149 01.05.2015 - 73 Limuzina
1.2 LPG 1149 01.10.2012 - 75 Limuzina
1.5 dCi 1461 01.10.2012 - 75 Limuzina
1.5 dCi 1461 01.10.2012 - 90 Limuzina
1.5 dCi 1461 01.01.2013 - 84 Limuzina
1.6 1598 01.01.2013 - 105 Limuzina
TCe 90 898 01.10.2012 - 90 Limuzina

LOGAN MCV (KS_)

1.4 1390 01.02.2007 - 75 Combi
1.5 dCi (KS04) 1461 01.05.2010 - 88 Combi
1.5 dCi (KS04) 1461 01.05.2010 - 01.06.2013 75 Combi
1.5 dCi (KS0K) 1461 01.02.2007 - 68 Combi
1.5 dCi (KS0W) 1461 01.09.2007 - 01.12.2012 86 Combi
1.6 1598 01.02.2007 - 01.06.2013 87 Combi
1.6 16V 1598 01.02.2007 - 105 Combi
1.6 16V Hi-Flex 1598 01.11.2009 - 105 Combi
1.6 Bifuel 1598 01.11.2008 - 87 Combi
1.6 MPI 85 1598 01.05.2010 - 84 Combi

LOGAN MCV II

1.2 1149 01.02.2013 - 75 Combi
1.2 1149 01.05.2015 - 73 Combi
1.2 LPG 1149 01.02.2013 - 75 Combi
1.5 dCi 1461 01.02.2013 - 75 Combi
1.5 dCi 1461 01.02.2013 - 84 Combi
1.5 dCi 1461 01.02.2013 - 90 Combi
TCe 90 898 01.02.2013 - 90 Combi
TCe 90 LPG 898 01.09.2015 - 90 Combi

LOGAN Pick-up (US_)

1.5 dCi 1461 01.05.2010 - 88 пикап
1.5 dCi 1461 01.05.2010 - 75 пикап
1.5 dCi (US0K) 1461 01.03.2008 - 68 пикап
1.5 dCi (US0W) 1461 01.03.2008 - 86 пикап
1.6 Bifuel 1598 01.05.2010 - 84 пикап
1.6 i 1598 01.03.2008 - 87 пикап
1.6 MPI 85 1598 01.05.2010 - 84 пикап

SANDERO

1.2 16V 1149 01.11.2008 - 75 Хэтчбэк
1.2 16V LPG 1149 01.11.2008 - 75 Хэтчбэк
1.4 1390 01.06.2008 - 75 Хэтчбэк
1.4 MPI LPG 1390 01.01.2009 - 72 Хэтчбэк
1.5 dCi 1461 01.11.2008 - 68 Хэтчбэк
1.5 dCi 1461 01.11.2008 - 86 Хэтчбэк
1.5 dCi 1461 01.05.2010 - 88 Хэтчбэк
1.5 dCi 1461 01.05.2010 - 75 Хэтчбэк
1.6 1598 01.06.2008 - 87 Хэтчбэк
1.6 1598 01.07.2011 - 105 Хэтчбэк
1.6 16V Bifuel 1598 01.01.2011 - 105 Хэтчбэк
1.6 MPI 85 1598 01.05.2010 - 01.06.2013 84 Хэтчбэк

SANDERO II

1.2 1149 01.10.2012 - 75 Хэтчбэк
1.2 1149 01.05.2015 - 73 Хэтчбэк
1.2 LPG 1149 01.10.2012 - 75 Хэтчбэк
1.5 dCi 1461 01.10.2012 - 90 Хэтчбэк
1.5 dCi 1461 01.10.2012 - 75 Хэтчбэк
1.5 dCi 1461 01.01.2013 - 84 Хэтчбэк
TCe 90 898 01.10.2012 - 90 Хэтчбэк
TCe 90 LPG 898 01.09.2015 - 90 Хэтчбэк