Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

C-Serie

250P 7698 01.01.2013 - 250 Грузовик c бортовой платформой/шасси
250P, 250PK 7698 01.01.2013 - 250 Грузовик c бортовой платформой/шасси
280P 7698 01.01.2013 - 280 Грузовик c бортовой платформой/шасси
280P, 280PK 7698 01.01.2013 - 280 Грузовик c бортовой платформой/шасси
280P, 280PK 7698 01.01.2013 - 280 Грузовик c бортовой платформой/шасси
320P 7698 01.01.2013 - 320 Грузовик c бортовой платформой/шасси
320P, 320PK 7698 01.01.2013 - 320 Грузовик c бортовой платформой/шасси
320P, 320PK 7698 01.01.2013 - 320 Грузовик c бортовой платформой/шасси
380P 10837 01.01.2013 - 379 Грузовик c бортовой платформой/шасси
380P, 380PK 10837 01.01.2013 - 379 Грузовик c бортовой платформой/шасси
380P, 380PK 10837 01.01.2013 - 379 Грузовик c бортовой платформой/шасси
380P, 380PK, 380P XLOAD 10837 01.01.2013 - 379 Грузовик c бортовой платформой/шасси
380T, 380TK 10837 01.01.2013 - 379 Седельный тягач
380T, 380TK 10837 01.01.2013 - 379 Седельный тягач
430P 10837 01.01.2013 - 430 Грузовик c бортовой платформой/шасси
430P 10837 01.01.2013 - 430 Грузовик c бортовой платформой/шасси
430P, 430PK 10837 01.01.2013 - 430 Грузовик c бортовой платформой/шасси
430P, 430PK, 430P XLOAD 10837 01.01.2013 - 430 Грузовик c бортовой платформой/шасси
430T, 430TK 10837 01.01.2013 - 430 Седельный тягач
430T, 430TK 10837 01.01.2013 - 430 Седельный тягач
440P, 440PK 12777 01.01.2013 - 439 Грузовик c бортовой платформой/шасси
460P 10837 01.01.2013 - 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси
460P, 460PK 10837 01.01.2013 - 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси
460P, 460PK 10837 01.01.2013 - 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси
460P, 460PK, 460P XLOAD 10837 01.01.2013 - 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси
460T, 460TK 10837 01.01.2013 - 460 Седельный тягач
460T, 460TK 10837 01.01.2013 - 460 Седельный тягач

D-Serie

10 P 210 5132 01.01.2013 - 209 Грузовик c бортовой платформой/шасси
10 P 240 5132 01.01.2013 - 239 Грузовик c бортовой платформой/шасси
12 P 210 5132 01.01.2013 - 209 Грузовик c бортовой платформой/шасси
12 P 240 5132 01.01.2013 - 239 Грузовик c бортовой платформой/шасси
12 P 250 7698 01.01.2013 - 250 Грузовик c бортовой платформой/шасси
12 P 280 7698 01.01.2013 - 280 Грузовик c бортовой платформой/шасси
13 P 210, 13 KP 210 5132 01.01.2013 - 209 Грузовик c бортовой платформой/шасси
13 P 240, 13 KP 240 5132 01.01.2013 - 239 Грузовик c бортовой платформой/шасси
13 P 250, 13 KP 250 7698 01.01.2013 - 250 Грузовик c бортовой платформой/шасси
13 P 280, 13 KP 280 7698 01.01.2013 - 280 Грузовик c бортовой платформой/шасси
14 P 210, 14 KP 210 5132 01.01.2013 - 209 Грузовик c бортовой платформой/шасси
14 P 240, 14 KP 240 5132 01.01.2013 - 239 Грузовик c бортовой платформой/шасси
14 P 250, 14 KP 250 7698 01.01.2013 - 250 Грузовик c бортовой платформой/шасси
14 P 280, 14 KP 280 7698 01.01.2013 - 280 Грузовик c бортовой платформой/шасси
16 P 210, 16 KP 210 5132 01.01.2013 - 209 Грузовик c бортовой платформой/шасси
16 P 240, 16 KP 240 5132 01.01.2013 - 239 Грузовик c бортовой платформой/шасси
16 P 250, 16 KP 250 7698 01.01.2013 - 250 Грузовик c бортовой платформой/шасси
16 P 280, 16 KP 280 7698 01.01.2013 - 280 Грузовик c бортовой платформой/шасси
18 P 250 7698 01.01.2013 - 250 Автомобиль для нужд коммунальног
18 P 250, 18 P 250 LOW 7698 01.01.2013 - 250 Грузовик c бортовой платформой/шасси
18 P 280 7698 01.01.2013 - 280 Автомобиль для нужд коммунальног
18 P 280, 18 P 280 LOW 7698 01.01.2013 - 280 Грузовик c бортовой платформой/шасси
18 P 320 7698 01.01.2013 - 320 Автомобиль для нужд коммунальног
18 P 320, 18 P 320 LOW 7698 01.01.2013 - 320 Грузовик c бортовой платформой/шасси
18 T 280 7698 01.01.2013 - 280 Седельный тягач
18 T 320 7698 01.01.2013 - 320 Седельный тягач
25 P 250 LOW 7698 01.01.2013 - 250 Грузовик c бортовой платформой/шасси
25 P 280 LOW 7698 01.01.2013 - 280 Грузовик c бортовой платформой/шасси
25 P 320 LOW 7698 01.01.2013 - 320 Грузовик c бортовой платформой/шасси
26 P 250 7698 01.01.2013 - 250 Автомобиль для нужд коммунальног
26 P 250, 26 P 250 LOW 7698 01.01.2013 - 250 Грузовик c бортовой платформой/шасси
26 P 280 7698 01.01.2013 - 280 Автомобиль для нужд коммунальног
26 P 280, 26 P 280 LOW 7698 01.01.2013 - 280 Грузовик c бортовой платформой/шасси
26 P 320 7698 01.01.2013 - 320 Автомобиль для нужд коммунальног
26 P 320, 26 P 320 LOW 7698 01.01.2013 - 320 Грузовик c бортовой платформой/шасси

Kerax

370.18 10800 01.10.2005 - 370 Грузовик c бортовой платформой/шасси
370.18 10800 01.10.2005 - 370 Седельный тягач
370.18 10800 01.10.2005 - 370 Седельный тягач
370.18 10800 01.10.2005 - 370 Грузовик c бортовой платформой/шасси
370.26 10800 01.10.2005 - 370 Седельный тягач
370.26 10800 01.10.2005 - 370 Грузовик c бортовой платформой/шасси
370.26 10800 01.10.2005 - 370 Седельный тягач
370.26 10800 01.10.2005 - 370 Бетономешалка
370.26 10800 01.10.2005 - 370 Грузовик c бортовой платформой/шасси
370.26 10800 01.10.2005 - 370 Самосвал
370.32 10800 01.10.2005 - 370 Самосвал
370.32 10800 01.10.2005 - 370 Грузовик c бортовой платформой/шасси
370.32 10800 01.10.2005 - 370 Бетономешалка
410.18 10800 01.10.2005 - 410 Грузовик c бортовой платформой/шасси
410.18 10800 01.10.2005 - 410 Седельный тягач
410.18 10800 01.10.2005 - 410 Грузовик c бортовой платформой/шасси
410.18 10800 01.10.2005 - 410 Седельный тягач
410.26 10800 01.10.2005 - 410 Бетономешалка
410.26 10800 01.10.2005 - 410 Грузовик c бортовой платформой/шасси
410.26 10800 01.10.2005 - 410 Самосвал
410.26 10800 01.10.2005 - 410 Седельный тягач
410.26 10800 01.10.2005 - 410 Седельный тягач
410.26 10800 01.10.2005 - 410 Грузовик c бортовой платформой/шасси
410.32 10800 01.10.2005 - 411 Самосвал
410.32 10800 01.10.2005 - 411 Бетономешалка
410.32 10800 01.10.2005 - 411 Грузовик c бортовой платформой/шасси
450.18 10800 01.10.2005 - 450 Грузовик c бортовой платформой/шасси
450.18 10800 01.10.2005 - 450 Грузовик c бортовой платформой/шасси
450.18 10800 01.10.2005 - 450 Седельный тягач
450.18 10800 01.10.2005 - 450 Седельный тягач
450.26 10800 01.10.2005 - 450 Грузовик c бортовой платформой/шасси
450.26 10800 01.10.2005 - 450 Седельный тягач
450.26 10800 01.10.2005 - 450 Самосвал
450.26 10800 01.10.2005 - 450 Седельный тягач
450.26 10800 01.10.2005 - 450 Бетономешалка
450.26 10800 01.10.2005 - 450 Грузовик c бортовой платформой/шасси
450.32 10800 01.10.2005 - 450 Бетономешалка
450.32 10800 01.10.2005 - 450 Грузовик c бортовой платформой/шасси
450.32 10800 01.10.2005 - 450 Самосвал
460.32 12800 01.05.2006 - 461 Самосвал
460.32 12800 01.05.2006 - 461 Грузовик c бортовой платформой/шасси
460.32 12800 01.05.2006 - 461 Бетономешалка
500.32 12800 01.05.2006 - 500 Грузовик c бортовой платформой/шасси
500.32 12800 01.05.2006 - 500 Бетономешалка
500.32 12800 01.05.2006 - 500 Самосвал

K-Serie

380P MEDIUM, 380P HEAVY 10837 01.01.2013 - 379 Грузовик c бортовой платформой/шасси
380P MEDIUM, 380P HEAVY 10837 01.01.2013 - 379 Грузовик c бортовой платформой/шасси
380P MEDIUM, 380P HEAVY 10837 01.01.2013 - 379 Грузовик c бортовой платформой/шасси
380P MEDIUM, 380P HEAVY 10837 01.01.2013 - 379 Грузовик c бортовой платформой/шасси
380P MEDIUM, 380P HEAVY, 380P XTREM 10837 01.01.2013 - 379 Грузовик c бортовой платформой/шасси
380T MEDIUM, 380T HEAVY 10837 01.01.2013 - 379 Седельный тягач
380T MEDIUM, 380T HEAVY 10837 01.01.2013 - 379 Седельный тягач
380T MEDIUM, 380T HEAVY 10837 01.01.2013 - 379 Седельный тягач
430P MEDIUM, 430P HEAVY 10837 01.01.2013 - 430 Грузовик c бортовой платформой/шасси
430P MEDIUM, 430P HEAVY 10837 01.01.2013 - 430 Грузовик c бортовой платформой/шасси
430P MEDIUM, 430P HEAVY 10837 01.01.2013 - 430 Грузовик c бортовой платформой/шасси
430P MEDIUM, 430P HEAVY 10837 01.01.2013 - 430 Грузовик c бортовой платформой/шасси
430P MEDIUM, 430P HEAVY, 430P XTREM 10837 01.01.2013 - 430 Грузовик c бортовой платформой/шасси
430T MEDIUM, 430T HEAVY 10837 01.01.2013 - 430 Седельный тягач
430T MEDIUM, 430T HEAVY 10837 01.01.2013 - 430 Седельный тягач
430T MEDIUM, 430T HEAVY 10837 01.01.2013 - 430 Седельный тягач
440T MEDIUM, 440T HEAVY 12777 01.01.2013 - 439 Седельный тягач
460P MEDIUM, 460P HEAVY 10837 01.01.2013 - 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси
460P MEDIUM, 460P HEAVY 10837 01.01.2013 - 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси
460P MEDIUM, 460P HEAVY 10837 01.01.2013 - 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси
460P MEDIUM, 460P HEAVY 10837 01.01.2013 - 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси
460P MEDIUM, 460P HEAVY, 480P XTREM 10837 01.01.2013 - 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси
460T MEDIUM, 460T HEAVY 10837 01.01.2013 - 460 Седельный тягач
460T MEDIUM, 460T HEAVY 10837 01.01.2013 - 460 Седельный тягач
460T MEDIUM, 460T HEAVY 10837 01.01.2013 - 460 Седельный тягач
480T MEDIUM, 480T HEAVY 12777 01.01.2013 - 480 Седельный тягач
520P MEDIUM, 520P HEAVY 12777 01.01.2013 - 520 Грузовик c бортовой платформой/шасси

MAGNUM

DXi 13 440.19 12800 01.03.2009 - 440 Седельный тягач
DXi 13 440.19 12800 01.03.2009 - 440 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DXi 13 460.18 T 12800 01.05.2006 - 461 Седельный тягач
DXi 13 460.24 12800 01.05.2006 - 461 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DXi 13 460.25 12800 01.05.2006 - 461 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DXi 13 460.26 12800 01.05.2006 - 461 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DXi 13 460.26 T 12800 01.05.2006 - 461 Седельный тягач
DXi 13 480.19 12800 01.03.2009 - 480 Седельный тягач
DXi 13 480.19 12800 01.03.2009 - 480 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DXi 13 480.26 12800 01.03.2009 - 480 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DXi 13 480.26 12800 01.03.2009 - 480 Седельный тягач
DXi 13 500.18 T 12800 01.05.2006 - 500 Седельный тягач
DXi 13 500.24 12800 01.05.2006 - 500 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DXi 13 500.25 12800 01.05.2006 - 500 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DXi 13 500.26 12800 01.05.2006 - 500 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DXi 13 500.26 T 12800 01.05.2006 - 500 Седельный тягач
DXi 13 520.18 12800 01.08.2009 - 520 Седельный тягач
DXi 13 520.19 12800 01.08.2009 - 520 Седельный тягач
DXi 13 520.19 12800 01.08.2009 - 520 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DXi 13 520.24 12800 01.08.2009 - 520 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DXi 13 520.25 12800 01.08.2009 - 520 Седельный тягач
DXi 13 520.25 12800 01.08.2009 - 520 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DXi 13 520.26 12800 01.08.2009 - 520 Седельный тягач
DXi 13 520.26 12800 01.08.2009 - 520 Грузовик c бортовой платформой/шасси

Midlum

160.08 4800 01.05.2006 - 160 Грузовик c бортовой платформой/шасси
160.10 4800 01.05.2006 - 160 Грузовик c бортовой платформой/шасси
160.12 4800 01.05.2006 - 160 Грузовик c бортовой платформой/шасси
190.08 4800 01.05.2006 - 190 Грузовик c бортовой платформой/шасси
190.10 4800 01.05.2006 - 190 Грузовик c бортовой платформой/шасси
190.12 4800 01.05.2006 - 190 Автомобиль для нужд коммунальног
190.12 4800 01.05.2006 - 190 Грузовик c бортовой платформой/шасси
190.13 4800 01.05.2006 - 190 Грузовик c бортовой платформой/шасси
190.14 4800 01.05.2006 - 190 Грузовик c бортовой платформой/шасси
190.16 4800 01.05.2006 - 190 Грузовик c бортовой платформой/шасси
220.08 4800 01.05.2006 - 220 Грузовик c бортовой платформой/шасси
220.10 4800 01.05.2006 - 220 Грузовик c бортовой платформой/шасси
220.12 4800 01.05.2006 - 220 Грузовик c бортовой платформой/шасси
220.13 4800 01.05.2006 - 220 Грузовик c бортовой платформой/шасси
220.14 4800 01.05.2006 - 220 Грузовик c бортовой платформой/шасси
220.16 4800 01.05.2006 - 220 Грузовик c бортовой платформой/шасси
240.12 7200 01.05.2006 - 240 Грузовик c бортовой платформой/шасси
240.13 7200 01.05.2006 - 240 Грузовик c бортовой платформой/шасси
240.14 7200 01.05.2006 - 240 Грузовик c бортовой платформой/шасси
240.15 7200 01.05.2006 - 240 Автомобиль для нужд коммунальног
240.16 7200 01.05.2006 - 240 Грузовик c бортовой платформой/шасси
240.18 7200 01.05.2006 - 240 Грузовик c бортовой платформой/шасси
280.12 7200 01.05.2006 - 280 Грузовик c бортовой платформой/шасси
280.13 7200 01.05.2006 - 280 Грузовик c бортовой платформой/шасси
280.14 7200 01.05.2006 - 280 Грузовик c бортовой платформой/шасси
280.16 7200 01.05.2006 - 280 Грузовик c бортовой платформой/шасси
280.18 7200 01.05.2006 - 280 Грузовик c бортовой платформой/шасси

Premium 2

Distribution 240.18 D 7200 01.05.2006 - 241 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 270.19 7200 01.10.2006 - 264 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 280.18 D 7200 01.10.2005 - 280 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 280.26 7200 01.10.2005 - 280 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 310.18 7200 01.10.2006 - 310 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 310.26 7200 01.10.2006 - 310 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 320.18 7200 01.05.2006 - 320 Седельный тягач
Distribution 320.18 D 7200 01.10.2005 - 320 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 320.26 7200 01.10.2005 - 320 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 340.18 7200 01.10.2006 - 340 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 340.19 7200 01.10.2006 - 340 Седельный тягач
Distribution 340.26 7200 01.10.2006 - 340 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 370.18 D 10800 01.10.2005 - 370 Седельный тягач
Distribution 370.18 D 10800 01.10.2005 - 370 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 370.26 10800 01.10.2005 - 370 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 380.18 10800 01.10.2006 - 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 380.19 10800 01.10.2006 - 381 Седельный тягач
Distribution 380.26 10800 01.10.2006 - 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 410.18 D 10800 01.10.2005 - 410 Седельный тягач
Distribution 410.18 D 10800 01.10.2005 - 410 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 410.26 10800 01.10.2005 - 410 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 430.18 10800 01.10.2006 - 430 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 430.19 10800 01.10.2006 - 430 Седельный тягач
Distribution 430.26 10800 01.10.2006 - 430 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 450.18 D 10800 01.10.2005 - 450 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 460.19 10800 01.10.2006 - 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 460.19 10800 01.10.2006 - 460 Седельный тягач
Lander 270.18, Lander 270.19 7200 01.10.2006 - 264 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Lander 310.19 7200 01.10.2006 - 310 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Lander 310.26 7200 01.10.2006 - 310 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Lander 310.26 7200 01.10.2006 - 310 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Lander 340.18, Lander 340.19 7200 01.10.2006 - 340 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Lander 340.26 7200 01.10.2006 - 340 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Lander 340.26 7200 01.10.2006 - 340 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Lander 380.19 10800 01.10.2006 - 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Lander 380.19 10800 01.10.2006 - 381 Седельный тягач
Lander 380.26 10800 01.10.2006 - 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Lander 380.26 10800 01.10.2006 - 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Lander 380.32 10800 01.10.2006 - 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Lander 430.18 10800 01.10.2006 - 430 Седельный тягач
Lander 430.18 10800 01.10.2006 - 430 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Lander 430.26 10800 01.10.2006 - 430 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Lander 430.26 10800 01.10.2006 - 430 Седельный тягач
Lander 430.26 10800 01.10.2006 - 430 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Lander 430.32 10800 01.10.2006 - 430 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Lander 460.18 10800 01.10.2006 - 460 Седельный тягач
Lander 460.18 10800 01.10.2006 - 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Lander 460.26 10800 01.10.2006 - 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Lander 460.26 10800 01.10.2006 - 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Lander 460.26 10800 01.10.2006 - 460 Седельный тягач
Lander 460.32 10800 01.10.2006 - 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 330.18 T 10800 01.10.2005 - 330 Седельный тягач
Route 380.18 10800 01.10.2006 - 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 380.19 10800 01.10.2006 - 381 Седельный тягач
Route 380.26 10800 01.10.2006 - 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 410.18 10800 01.10.2005 - 410 Седельный тягач
Route 410.18 D 10800 01.10.2005 - 410 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 410.24 10800 01.10.2005 - 411 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 410.25 10800 01.10.2005 - 411 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 410.25 10800 01.10.2005 - 410
Route 410.26 10800 01.10.2005 - 411 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 430.18 10800 01.10.2006 - 430 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 430.19 10800 01.10.2006 - 430 Седельный тягач
Route 430.26 10800 01.10.2006 - 430 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 430.26 10800 01.10.2006 - 430
Route 450.18 10800 01.10.2005 - 450 Седельный тягач
Route 450.18 D 10800 01.10.2005 - 450 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 450.24 10800 01.10.2005 - 450 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 450.25 10800 01.10.2005 - 450 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 450.25 10800 01.10.2005 - 450
Route 450.26 10800 01.10.2005 - 450 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 460.18 10800 01.10.2006 - 460 Седельный тягач
Route 460.18 10800 01.10.2006 - 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 460.26 10800 01.10.2006 - 460
Route 460.26 10800 01.10.2006 - 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси

T-Serie

380P LOW 10837 01.01.2013 - 380 Грузовик c бортовой платформой/шасси
380P, 380P LOW 10837 01.01.2013 - 380 Грузовик c бортовой платформой/шасси
380P, 380P LOW 10837 01.01.2013 - 380 Грузовик c бортовой платформой/шасси
380T LOW, 380T TAG 10837 01.01.2013 - 380 Седельный тягач
380T PUS 10837 01.01.2013 - 380 Седельный тягач
380T, 380T LOW, 380T X-LOW 10837 01.01.2013 - 380 Седельный тягач
430P LOW 10837 01.01.2013 - 430 Грузовик c бортовой платформой/шасси
430P, 430P LOW 10837 01.01.2013 - 430 Грузовик c бортовой платформой/шасси
430P, 430P LOW 10837 01.01.2013 - 430 Грузовик c бортовой платформой/шасси
430T PUS 10837 01.01.2013 - 430 Седельный тягач
430T TAG, 430T LOW 10837 01.01.2013 - 430 Седельный тягач
430T, 430T LOW, 430T X-LOW 10837 01.01.2013 - 430 Седельный тягач
440P, 440P LOW 12777 01.01.2013 - 439 Грузовик c бортовой платформой/шасси
440T LOW, 440T TAG 12777 01.01.2013 - 439 Седельный тягач
460P LOW 10837 01.01.2013 - 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси
460P, 460P LOW 10837 01.01.2013 - 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси
460P, 460P LOW 10837 01.01.2013 - 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси
460T LOW, 460T TAG 10837 01.01.2013 - 460 Седельный тягач
460T PUS 10837 01.01.2013 - 460 Седельный тягач
460T, 460T LOW, 460T X-LOW 10837 01.01.2013 - 460 Седельный тягач
480P LOW 12777 01.01.2013 - 480 Грузовик c бортовой платформой/шасси
520T, 520T LOW, 520T X-LOW 12777 01.01.2013 - 520 Седельный тягач