Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

AVEO / KALOS Хэтчбэк (T250, T255)

1.4 1399 01.04.2008 - 101 Хэтчбэк

AVEO Наклонная задняя часть (T250, T255)

1.4 1399 01.04.2008 - 101 Хэтчбэк

AVEO Наклонная задняя часть (T300)

1.2 1229 01.03.2011 - 86 Хэтчбэк
1.2 1229 01.03.2011 - 69 Хэтчбэк
1.2 LPG 1229 01.11.2012 - 01.12.2015 86 Хэтчбэк
1.4 1398 01.03.2011 - 101 Хэтчбэк
1.6 1598 01.03.2011 - 116 Хэтчбэк

AVEO седан (T300)

1.2 1229 01.03.2011 - 86 Седан
1.2 1229 01.03.2011 - 69 Седан
1.2 LPG 1229 01.11.2012 - 01.12.2015 86 Седан
1.4 1398 01.07.2011 - 100 Седан
1.6 1598 01.03.2011 - 116 Седан
1.6 1598 01.03.2011 - 116 Седан

AVEO Хэтчбэк (T300)

1.2 LPG 1229 01.11.2012 - 01.12.2015 86 Хэтчбэк
1.6 1598 01.03.2011 - 116 Хэтчбэк

CRUZE (J300)

1.6 1598 01.05.2009 - 124 Седан
1.6 1598 01.05.2009 - 113 Седан
1.6 1598 01.05.2009 - 124 Седан
1.6 1598 01.05.2009 - 113 Седан
1.6 1598 01.12.2012 - 117
1.8 1796 01.05.2009 - 141 Седан
1.8 1796 01.05.2009 - 141 Седан
1.8 1796 01.11.2009 - 140
1.8 LPG 1796 01.06.2011 - 141 Седан
1.8 LPG 1796 01.06.2011 - 141 Седан

CRUZE Station Wagon (J308)

1.6 1598 01.08.2012 - 01.12.2015 124 Универсал
1.6 1598 01.08.2012 - 01.12.2015 124 Универсал
1.6 1598 01.12.2012 - 01.12.2015 117 Универсал
1.6 1598 01.12.2012 - 117 Универсал
1.8 1796 01.08.2012 - 141 Универсал
1.8 1796 01.08.2012 - 141 Универсал

CRUZE Наклонная задняя часть (J305)

1.6 1598 01.06.2011 - 124 Хэтчбэк
1.8 1796 01.06.2011 - 141 Хэтчбэк
1.8 1796 01.10.2011 - 140 Хэтчбэк
1.8 LPG 1796 01.06.2011 - 01.12.2015 141 Хэтчбэк

CRUZE Хэтчбэк (J305)

1.6 1598 01.06.2011 - 124 Хэтчбэк
1.8 1796 01.06.2011 - 141 Хэтчбэк
1.8 1796 01.10.2011 - 140 Хэтчбэк
1.8 LPG 1796 01.06.2011 - 01.12.2015 141 Хэтчбэк

NIVA

1.8 4x4 1796 01.01.2007 - 01.12.2009 125 Вездеход закрытый

NIVA (2123)

1.8 4x4 1796 01.01.2007 - 01.12.2009 125 Вездеход закрытый

NUBIRA седан

1.8 1796 01.01.2006 - 121 Седан

NUBIRA универсал

1.8 1796 01.08.2005 - 01.12.2011 121 Универсал
1.8 1796 01.08.2005 - 01.12.2011 121 Универсал

ORLANDO (J309)

1.8 1796 01.02.2011 - 141 Вэн
1.8 1796 01.02.2011 - 141 Вэн
1.8 LPG 1796 01.06.2011 - 141 Вэн
1.8 LPG 1796 01.06.2011 - 01.12.2015 141 Вэн

TRAX

1.6 1598 01.12.2012 - 116 SUV
1.6 1598 01.12.2012 - 116 SUV
1.8 1796 01.03.2013 - 140 SUV
1.8 1796 01.03.2013 - 140 SUV
1.8 AWD 1796 01.03.2013 - 140 SUV
1.8 AWD 1796 01.03.2013 - 140 SUV

VIVA

1.8 1796 01.09.2003 - 01.03.2008 122