Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

308 II

1.2 THP 130 1199 01.11.2013 - 01.06.2021 131 Хэтчбэк
1.2 VTi 110 1199 01.11.2013 - 01.06.2021 110 Хэтчбэк
1.2 VTi 72 1199 01.09.2013 - 01.06.2021 82 Хэтчбэк
1.5 BlueHDI 100 1499 01.05.2018 - 01.06.2021 102 Хэтчбэк
1.5 BlueHDi 130 1499 01.06.2017 - 01.06.2021 131 Хэтчбэк
1.6 1598 01.06.2014 - 01.06.2021 163 Хэтчбэк
1.6 BlueHDi 120 1560 01.11.2013 - 01.06.2021 120 Хэтчбэк
1.6 GT 205 1598 01.06.2014 - 01.06.2021 205 Хэтчбэк
1.6 GTI 1598 01.06.2015 - 01.06.2021 272 Хэтчбэк
1.6 GTI 1598 01.08.2015 - 01.06.2021 250 Хэтчбэк
1.6 GTi PureTech 263 (L3EGXP) 1598 01.07.2018 - 01.06.2021 263 Хэтчбэк
1.6 HDi 1560 01.09.2013 - 01.06.2021 92 Хэтчбэк
1.6 HDi / BlueHDi 115 1560 01.09.2013 - 01.06.2021 115 Хэтчбэк
1.6 HDi 100 1560 01.04.2014 - 01.06.2021 99 Хэтчбэк
1.6 PureTech 225 1598 01.01.2018 - 01.06.2021 225 Хэтчбэк
1.6 THP 1598 01.09.2013 - 01.06.2021 156 Хэтчбэк
1.6 THP 125 1598 01.09.2013 - 01.06.2021 125 Хэтчбэк
1.6 THP 150 1598 01.03.2014 - 01.06.2021 150 Хэтчбэк
1.6 VTi 115 1587 01.05.2015 - 01.06.2021 115 Хэтчбэк
2.0 BlueHDi 150 1997 01.11.2013 - 01.06.2021 150 Хэтчбэк
2.0 GT HDi 180 1997 01.06.2014 - 01.06.2021 181 Хэтчбэк
2.0 GT HDi 180 1997 01.06.2017 - 01.06.2021 177 Хэтчбэк

308 SW II

1.2 THP 130 1199 01.03.2014 - 01.06.2021 131 Универсал
1.2 VTi 110 1199 01.03.2014 - 01.06.2021 110 Универсал
1.5 BlueHDi 100 1499 01.04.2018 - 01.06.2021 102 Универсал
1.5 BlueHDi 130 1499 01.06.2017 - 01.06.2021 131 Универсал
1.6 BlueHDi 100 1560 01.04.2014 - 01.06.2021 99 Универсал
1.6 BlueHDi 120 1560 01.03.2014 - 01.06.2021 120 Универсал
1.6 GT 205 1598 01.02.2015 - 01.06.2021 205 Универсал
1.6 HDi / BlueHDi 115 1560 01.03.2014 - 01.06.2021 115 Универсал
1.6 HDI 92 1560 01.03.2014 - 01.06.2021 92 Универсал
1.6 PureTech 225 (L45GGR) 1598 01.01.2018 - 01.06.2021 225 Универсал
1.6 THP 125 1598 01.03.2014 - 01.06.2021 125 Универсал
1.6 THP 150 1598 01.03.2014 - 01.06.2021 150 Универсал
1.6 THP 155 1598 01.03.2014 - 01.06.2021 156 Универсал
1.6 VTi 1587 01.03.2014 - 01.06.2021 115 Универсал
2.0 BlueHDi 150 1997 01.03.2014 - 01.06.2021 150 Универсал
2.0 GT BlueHDi 180 1997 01.06.2014 - 01.06.2021 181 Универсал
2.0 GT HDi 180 1997 01.06.2017 - 01.06.2021 177 Универсал

308 SW II Фургон/универсал (LC_)

1.6 HDi 1560 01.04.2014 - 01.06.2021 99 Фургон/универсал

308 Фургон/хетчбэк (LB_)

1.6 BlueHDi 120 (LBBHZM) 1560 01.03.2015 - 01.06.2021 120 Фургон/хетчбэк
1.6 e-HDi 115 (LB9HCG) 1560 01.03.2015 - 01.06.2021 116 Фургон/хетчбэк

508 II (FB_, FH_, F3_)

1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) 1499 01.10.2018 - 131 Хэтчбэк
1.6 PureTech 180 (F35GFR) 1598 01.10.2018 - 181 Хэтчбэк
1.6 PureTech 225 (F35GGR) 1598 01.10.2018 - 224 Хэтчбэк
1.6 THP 150 (F35GXV) 1598 01.09.2018 - 150 Хэтчбэк
1.6 THP 165 (F35GYV) 1598 01.09.2018 - 165 Хэтчбэк
2.0 BlueHDI 160 (FHEHYR) 1997 01.10.2018 - 163 Хэтчбэк
2.0 BlueHDI 180 (FHEHZR, FHEHZN) 1997 01.10.2018 - 177 Хэтчбэк
Hybrid 225 (F35GQU) 1598 01.08.2019 - 224 Хэтчбэк
PSE Hybrid4 360 (F35GBT) 1598 01.01.2021 - 360 Хэтчбэк
PureTech 130 (FBHNSR) 1199 01.06.2020 - 131 Хэтчбэк

508 SW II (FC_, FJ_, F4_)

1.5 BlueHDi 130 1499 01.09.2018 - 131 Универсал
1.6 PureTech 180 1598 01.09.2018 - 181 Универсал
1.6 PureTech 225 (F45GGR) 1598 01.09.2018 - 224 Универсал
1.6 THP 165 (F45GYV) 1598 01.09.2018 - 165 Универсал
2.0 BlueHDi 160 1997 01.09.2018 - 163 Универсал
2.0 BlueHDi 180 1997 01.09.2018 - 177 Универсал
Hybrid 180 (F4DGXT) 1598 01.03.2023 - 181 Универсал
Hybrid 224 (F45GQU) 1598 01.08.2019 - 224 Универсал
PSE Hybrid4 360 (F45GBT) 1598 01.01.2021 - 360 Универсал
PureTech 130 1199 01.06.2020 - 131 Универсал