Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

190 (W201)

2.0 (201.022) 1996 01.10.1982 - 01.10.1984 90 Седан
2.0 (201.023) 1996 01.08.1983 - 01.05.1990 105 Седан
2.0 (201.023) 1996 01.01.1986 - 01.05.1990 102 Седан
D 2.0 (201.122) 1997 01.08.1983 - 01.08.1989 72 Седан
D 2.0 (201.122) 1997 01.08.1989 - 01.08.1993 75 Седан
D 2.5 (201.126) 2497 01.04.1985 - 01.08.1993 90 Седан
D 2.5 (201.126) 2497 01.08.1989 - 01.08.1993 94 Седан
E 1.8 (201.018) 1797 01.04.1990 - 01.08.1993 109 Седан
E 2.0 1996 01.01.1985 - 01.08.1993 118 Седан
E 2.0 (201.024) 1996 01.10.1982 - 01.06.1993 122 Седан
E 2.0 (201.024) 1996 01.02.1985 - 01.12.1986 113 Седан
E 2.0 (201.024) 1996 01.02.1985 - 01.12.1986 116 Седан
E 2.3 2298 01.09.1986 - 01.08.1991 132 Седан
E 2.3 (201.028) 2298 01.10.1986 - 01.08.1993 136 Седан
E 2.3-16 2298 01.09.1985 - 01.12.1987 170 Седан
E 2.3-16 2298 01.09.1985 - 01.08.1988 177 Седан
E 2.3-16 (201.034) 2298 01.04.1984 - 01.01.1987 185 Седан
E 2.5-16 2498 01.09.1988 - 01.08.1993 204 Седан
E 2.5-16 2498 01.03.1989 - 01.08.1993 194 Седан
E 2.6 2597 01.09.1986 - 01.12.1989 166 Седан
E 2.6 (201.029) 2597 01.09.1986 - 01.08.1993 160 Седан
E Evolution II 2.5 2498 01.05.1990 - 01.08.1993 235 Седан
Turbo-D 2.5 (201.128) 2497 01.02.1988 - 01.08.1993 122 Седан
Turbo-D 2.5 (201.128) 2497 01.02.1988 - 01.08.1993 126 Седан

CABRIOLET (A124)

300 CE-24 (124.061) 2960 01.04.1992 - 01.06.1993 220 Кабриолет

C-CLASS (W202)

C 180 (202.018) 1799 01.03.1993 - 01.05.2000 122 Седан
C 180 (202.018) 1799 01.11.1994 - 01.05.2000 121 Седан
C 200 (202.020) 1998 01.01.1994 - 01.05.2000 136 Седан
C 200 CDI (202.134) 2151 01.03.1998 - 01.05.2000 102 Седан
C 200 D (202.120) 1997 01.03.1993 - 01.05.2000 75 Седан
C 200 D (202.122) 1997 01.10.1996 - 01.05.2000 88 Седан
C 200 Kompressor (202.025) 1998 01.10.1995 - 01.05.2000 180 Седан
C 200 Kompressor (202.025) 1998 01.11.1996 - 01.05.2000 192 Седан
C 220 (202.022) 2199 01.03.1993 - 01.05.2000 150 Седан
C 220 CDI (202.133) 2151 01.09.1997 - 01.05.2000 125 Седан
C 220 D 2155 01.07.1996 - 01.05.2000 75 Седан
C 220 D (202.121) 2155 01.08.1993 - 01.05.2000 95 Седан
C 230 (202.023) 2295 01.06.1996 - 01.06.1997 150 Седан
C 230 Kompressor (202.024) 2295 01.10.1995 - 01.05.2000 193 Седан
C 240 (202.026) 2398 01.06.1997 - 01.05.2000 170 Седан
C 250 D (202.125) 2497 01.05.1993 - 01.05.2000 113 Седан
C 250 Turbo-D (202.128) 2497 01.10.1995 - 01.05.2000 150 Седан
C 280 (202.028) 2799 01.05.1993 - 01.05.2000 193 Седан
C 280 (202.029) 2799 01.06.1997 - 01.05.2000 197 Седан
C 36 AMG (202.028) 3606 01.05.1994 - 01.05.2000 280 Седан
C 43 AMG (202.033) 4266 01.08.1997 - 01.05.2000 306 Седан

C-CLASS универсал (S202)

C 180 T (202.078) 1799 01.06.1996 - 01.09.2000 122 Универсал
C 180 T (202.081) 1998 01.09.2000 - 01.03.2001 129 Универсал
C 200 T (202.080) 1998 01.06.1996 - 01.03.2001 136 Универсал
C 200 T CDI (202.194) 2151 01.03.1998 - 01.03.2001 102 Универсал
C 200 T D (202.180) 1997 01.10.1996 - 01.03.2001 88 Универсал
C 200 T Kompressor (202.082) 1998 01.11.1996 - 01.03.2001 192 Универсал
C 200 T Kompressor (202.087) 1998 01.09.2000 - 01.03.2001 163 Универсал
C 220 T CDI (202.193) 2151 01.09.1997 - 01.03.2001 125 Универсал
C 220 T D (202.182) 2155 01.06.1996 - 01.03.2001 75 Универсал
C 220 T D (202.182) 2155 01.06.1996 - 01.09.1998 95 Универсал
C 230 T (202.083) 2295 01.06.1996 - 01.06.1998 150 Универсал
C 230 T Kompressor (202.085) 2295 01.06.1997 - 01.09.2000 193 Универсал
C 240 T (202.086) 2398 01.06.1997 - 01.09.2000 170 Универсал
C 240 T (202.088) 2597 01.09.2000 - 01.03.2001 170 Универсал
C 250 T Turbo-D (202.188) 2497 01.06.1996 - 01.03.2001 150 Универсал
C 280 T (202.089) 2799 01.06.1997 - 01.03.2001 197 Универсал
C 43 AMG (202.093) 4266 01.08.1997 - 01.03.2001 306 Универсал

CLK (C208)

200 (208.335) 1998 01.06.1997 - 01.06.2002 136 Купе
200 Kompressor (208.344) 1998 01.06.2000 - 01.06.2002 163 Купе
200 Kompressor (208.345) 1998 01.06.1997 - 01.06.2000 192 Купе
230 Kompressor (208.347) 2295 01.06.1997 - 01.06.2000 193 Купе
230 Kompressor (208.348) 2295 01.06.2000 - 01.06.2002 197 Купе
320 (208.365) 3199 01.06.1997 - 01.06.2002 218 Купе
430 (208.370) 4266 01.07.1998 - 01.06.2002 279 Купе
55 AMG (208.374) 5439 01.08.1999 - 01.06.2002 347 Купе

CLK кабрио (A208)

200 (208.435) 1998 01.03.1998 - 01.03.2002 136 Кабриолет
200 Kompressor (208.444) 1998 01.06.2000 - 01.03.2002 163 Кабриолет
200 Kompressor (208.445) 1998 01.03.1998 - 01.06.2000 192 Кабриолет
230 Kompressor (208.447) 2295 01.03.1998 - 01.06.2000 193 Кабриолет
230 Kompressor (208.448) 2295 01.06.2000 - 01.03.2002 197 Кабриолет
320 (208.465) 3199 01.03.1998 - 01.03.2002 218 Кабриолет
430 (208.470) 4266 01.09.1998 - 01.03.2002 279 Кабриолет
55 AMG (208.474) 5439 01.01.2000 - 01.03.2002 347 Кабриолет

COUPE (C124)

220 CE (124.042) 2199 01.10.1992 - 01.05.1993 150 Купе
230 CE (124.043) 2298 01.03.1987 - 01.12.1992 136 Купе
230 CE (124.043) 2298 01.03.1987 - 01.12.1992 132 Купе
230 CE (124.043) KAT 2298 01.06.1989 - 01.12.1992 132 Купе
300 CE 2960 01.03.1987 - 01.12.1989 188 Купе
300 CE (124.050) 2960 01.03.1987 - 01.05.1993 180 Купе
300 CE-24 (124.051) 2960 01.09.1989 - 01.12.1992 220 Купе
320 CE (124.052) 3199 01.10.1992 - 01.05.1993 220 Купе

E-CLASS (W124)

E 200 (124.019) 1998 01.06.1993 - 01.06.1995 136 Седан
E 220 (124.022) 2199 01.06.1993 - 01.06.1995 150 Седан
E 250 D (124.126, 124.129) 2497 01.07.1993 - 01.06.1995 113 Седан

E-CLASS (W210)

E 200 (210.035) 1998 01.06.1995 - 01.08.2000 136 Седан
E 200 CDI (210.007) 2148 01.07.1999 - 01.03.2002 116 Седан
E 200 CDI (210.007) 2151 01.06.1998 - 01.03.2002 102 Седан
E 200 D (210.003) 1997 01.01.1996 - 01.03.2002 88 Седан
E 200 Kompressor (210.045) 1998 01.06.1997 - 01.03.2002 186 Седан
E 200 Kompressor (210.048) 1998 01.08.2000 - 01.03.2002 163 Седан
E 220 CDI (210.006) 2148 01.07.1999 - 01.03.2002 143 Седан
E 220 CDI (210.006) 2151 01.06.1998 - 01.07.1999 125 Седан
E 220 D 2155 01.05.1996 - 01.03.2002 75 Седан
E 220 D (210.004) 2155 01.06.1995 - 01.07.1999 95 Седан
E 230 (210.037) 2295 01.06.1995 - 01.06.1997 150 Седан
E 240 (210.061) 2398 01.06.1997 - 01.08.2000 170 Седан
E 240 (210.062) 2597 01.08.2000 - 01.03.2002 170 Седан
E 250 D (210.010) 2497 01.06.1995 - 01.07.1999 113 Седан
E 250 Turbo-D (210.015) 2497 01.06.1997 - 01.07.1999 150 Седан
E 270 CDI (210.016) 2685 01.07.1999 - 01.03.2002 170 Седан
E 280 (210.053) 2799 01.01.1996 - 01.06.1997 193 Седан
E 280 (210.063) 2799 01.12.1996 - 01.03.2002 204 Седан
E 280 4-matic (210.081) 2799 01.12.1996 - 01.03.2002 204 Седан
E 290 Turbo-D (210.017) 2874 01.03.1996 - 01.07.1999 129 Седан
E 300 D (210.020) 2996 01.06.1995 - 01.06.1997 136 Седан
E 300 Turbo-D (210.025) 2996 01.12.1996 - 01.07.1999 177 Седан
E 320 (210.055) 3199 01.06.1995 - 01.06.1997 220 Седан
E 320 (210.065) 3199 01.06.1997 - 01.03.2002 224 Седан
E 320 4-matic (210.082) 3199 01.06.1997 - 01.03.2002 224 Седан
E 320 CDI (210.026) 3222 01.07.1999 - 01.03.2002 197 Седан
E 420 (210.072) 4196 01.01.1996 - 01.06.1997 279 Седан
E 430 (210.070) 4266 01.06.1997 - 01.03.2002 279 Седан
E 430 4-matic (210.083) 4266 01.05.1999 - 01.03.2002 279 Седан
E 55 AMG (210.074) 5439 01.08.1997 - 01.03.2002 354 Седан

E-CLASS кабрио (A124)

E 200 (124.060) 1998 01.06.1993 - 01.03.1998 136 Кабриолет
E 220 (124.062) 2199 01.06.1993 - 01.03.1998 150 Кабриолет
E 320 (124.066) 3199 01.06.1993 - 01.03.1998 220 Кабриолет
E 36 AMG (124.066) 3606 01.05.1994 - 01.03.1998 272 Кабриолет

E-CLASS купе (C124)

E 200 (124.040) 1998 01.06.1993 - 01.06.1997 136 Купе
E 220 (124.042) 2199 01.06.1993 - 01.06.1997 150 Купе
E 320 (124.052) 3199 01.06.1993 - 01.06.1997 220 Купе
E 36 AMG (124.052) 3606 01.05.1994 - 01.06.1997 272 Купе

E-CLASS универсал (S124)

E 200 T (124.079) 1998 01.06.1993 - 01.06.1996 136 Универсал
E 220 T (124.082) 2199 01.06.1993 - 01.06.1996 150 Универсал
E 250 TD (124.186) 2497 01.06.1993 - 01.06.1996 113 Универсал
E 250 Turbo D 2497 01.06.1993 - 01.06.1996 126 Универсал
E 280 T (124.088) 2799 01.06.1993 - 01.06.1996 197 Универсал
E 280 T (124.088) 2799 01.06.1993 - 01.06.1996 193 Универсал
E 300 T 4-matic (124.290) 2960 01.06.1993 - 01.06.1996 180 Универсал
E 300 T Turbo-D (124.193) 2996 01.06.1993 - 01.06.1996 147 Универсал
E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 2996 01.06.1993 - 01.06.1996 147 Универсал
E 300 TD (124.191) 2996 01.06.1993 - 01.06.1996 136 Универсал
E 320 T (124.092) 3199 01.06.1993 - 01.06.1996 220 Универсал
E 36 T AMG (124.092) 3606 01.05.1994 - 01.06.1996 272 Универсал

E-CLASS универсал (S210)

E 200 T (210.235) 1998 01.06.1996 - 01.08.2000 136 Универсал
E 200 T Kompressor (210.245) 1998 01.06.1997 - 01.03.2003 186 Универсал
E 200 T Kompressor (210.248) 1998 01.08.2000 - 01.03.2003 163 Универсал
E 220 T CDI (210.206) 2148 01.07.1999 - 01.03.2003 143 Универсал
E 220 T CDI (210.206) 2151 01.06.1998 - 01.07.1999 125 Универсал
E 230 T (210.237) 2295 01.06.1996 - 01.06.1997 150 Универсал
E 240 T (210.261) 2398 01.06.1997 - 01.03.2003 170 Универсал
E 240 T (210.262) 2597 01.08.2000 - 01.03.2003 170 Универсал
E 250 T D (210.210) 2497 01.06.1996 - 01.07.1999 113 Универсал
E 250 T Turbo-D (210.215) 2497 01.06.1997 - 01.07.1999 150 Универсал
E 270 T CDI 2685 01.02.2000 - 01.03.2003 163 Универсал
E 270 T CDI (210.216) 2685 01.07.1999 - 01.03.2003 170 Универсал
E 280 T (210.263) 2799 01.12.1996 - 01.03.2003 204 Универсал
E 280 T 4-matic (210.281) 2799 01.12.1996 - 01.03.2003 204 Универсал
E 290 T Turbo-D (210.217) 2874 01.06.1996 - 01.07.1999 129 Универсал
E 300 T Turbo-D (210.225) 2996 01.12.1996 - 01.07.1999 177 Универсал
E 320 T (210.265) 3199 01.12.1996 - 01.03.2003 224 Универсал
E 320 T 4-matic (210.282) 3199 01.12.1996 - 01.03.2003 224 Универсал
E 320 T CDI (210.226) 3222 01.07.1999 - 01.03.2003 197 Универсал
E 420 T (210.272) 4196 01.06.1996 - 01.06.1997 279 Универсал
E 430 T (210.270) 4266 01.06.1997 - 01.03.2003 279 Универсал
E 430 T 4-matic (210.283) 4266 01.05.1999 - 01.03.2003 279 Универсал
E 55 T AMG (210.274) 5439 01.08.1997 - 01.03.2003 354 Универсал

KOMBI универсал (S124)

200 T (124.080) 1996 01.09.1985 - 01.08.1989 109 Универсал
200 T (124.080) 1996 01.01.1986 - 01.05.1990 105 Универсал
200 T D (124.180) 1997 01.09.1985 - 01.08.1991 72 Универсал
200 T D (124.180) 1997 01.09.1988 - 01.08.1991 75 Универсал
200 TE 1996 01.09.1988 - 01.12.1989 122 Универсал
200 TE (124.079) 1998 01.05.1986 - 01.06.1993 136 Универсал
200 TE (124.081) 1996 01.09.1988 - 01.08.1992 118 Универсал
220 TE (124.082) 2199 01.10.1992 - 01.05.1993 150 Универсал
230 TE (124.083) 2298 01.09.1985 - 01.08.1992 136 Универсал
230 TE (124.083) 2298 01.09.1985 - 01.08.1992 132 Универсал
230 TE (124.083) KAT 2298 01.06.1989 - 01.08.1992 132 Универсал
250 T D (124.185) 2497 01.09.1985 - 01.06.1993 90 Универсал
250 T D (124.185) 2497 01.01.1989 - 01.06.1993 94 Универсал
250 TD Turbo (124.188) 2497 01.03.1988 - 01.07.1993 126 Универсал
260 TE FGST. 2597 01.09.1985 - 01.12.1989 166 Универсал
260 TE FGST. 2597 01.09.1989 - 01.08.1992 160 Универсал
280 TE (124.088) 2799 01.10.1992 - 01.06.1993 197 Универсал
300 T D (124.190) 2996 01.09.1986 - 01.06.1993 109 Универсал
300 T D (124.190) 2996 01.01.1989 - 01.06.1993 110 Универсал
300 T D (124.190) 2996 01.01.1989 - 01.06.1993 113 Универсал
300 T Turbo-D 2996 01.09.1986 - 01.01.1989 143 Универсал
300 T Turbo-D (124.193) 2996 01.01.1989 - 01.06.1993 147 Универсал
300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 2996 01.09.1986 - 01.01.1989 143 Универсал
300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 2996 01.01.1989 - 01.06.1993 147 Универсал
300 TE (124.090) 2960 01.01.1986 - 01.08.1992 180 Универсал
300 TE (124.090) 2960 01.01.1986 - 01.12.1989 188 Универсал
300 TE 4-matic (124.290) 2960 01.09.1986 - 01.06.1993 180 Универсал
300 TE 4-matic (124.290) 2960 01.09.1986 - 01.12.1989 188 Универсал
300 TE-24 (124.091) 2960 01.09.1989 - 01.08.1992 220 Универсал
320 TE (124.092) 3199 01.10.1992 - 01.06.1993 220 Универсал

SL (R129)

280 (129.058) 2799 01.08.1993 - 01.10.2001 193 Кабриолет
280 (129.059) 2799 01.05.1998 - 01.10.2001 204 Кабриолет
300 SL (129.060) 2960 01.03.1989 - 01.08.1993 190 Кабриолет
300 SL-24 (129.061) 2960 01.03.1989 - 01.07.1993 231 Кабриолет
320 (129.064) 3199 01.05.1998 - 01.10.2001 224 Кабриолет
500 (129.067) 4973 01.09.1992 - 01.10.2001 320 Кабриолет
500 (129.068) 4966 01.05.1998 - 01.10.2001 306 Кабриолет
500 SL (129.066) 4973 01.09.1989 - 01.08.1992 326 Кабриолет
600 (129.076) 5987 01.07.1992 - 01.10.2001 394 Кабриолет

SLK (R170)

200 (170.435) 1998 01.09.1996 - 01.03.2000 136 Кабриолет
200 Kompressor (170.444) 1998 01.03.2000 - 01.04.2004 163 Кабриолет
200 Kompressor (170.445) 1998 01.10.1996 - 01.03.2000 192 Кабриолет
230 Kompressor (170.447) 2295 01.09.1996 - 01.03.2000 193 Кабриолет
230 Kompressor (170.449) 2295 01.03.2000 - 01.04.2004 197 Кабриолет
32 AMG Kompressor (170.466) 3199 01.03.2001 - 01.04.2004 354 Кабриолет
320 (170.465) 3199 01.03.2000 - 01.04.2004 218 Кабриолет

Седан (W124)

200 1996 01.01.1986 - 01.10.1992 105 Седан
200 (124.020) 1996 01.12.1985 - 01.05.1990 109 Седан
200 (124.020) 1996 01.01.1986 - 01.05.1990 102 Седан
200 D (124.120) 1997 01.08.1989 - 01.06.1993 75 Седан
200 E (124.019) 1998 01.10.1992 - 01.06.1993 136 Седан
200 E (124.021) 1996 01.09.1988 - 01.08.1993 118 Седан
200 E (124.021) 1996 01.09.1988 - 01.12.1989 122 Седан
220 E (124.022) 2199 01.10.1992 - 01.06.1993 150 Седан
280 E (124.028) 2799 01.10.1992 - 01.06.1993 197 Седан
300 E-24 (124.031) 2960 01.09.1988 - 01.08.1992 220 Седан
320 E (124.032) 3199 01.10.1992 - 01.06.1993 220 Седан