Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

A6 Allroad C8 (4AH)

40 TDI Mild Hybrid quattro 1968 01.09.2020 - 204 Универсал
45 TDI Mild Hybrid quattro 2967 01.11.2018 - 231 Универсал
45 TDI Mild Hybrid quattro 2967 01.01.2021 - 245 Универсал
50 TDI Mild Hybrid quattro 2967 01.11.2018 - 286 Универсал
55 TDI Mild Hybrid quattro 2967 01.03.2019 - 349 Универсал
55 TDI Mild Hybrid quattro 2967 01.11.2020 - 344 Универсал
55 TFSI Mild Hybrid quattro 2995 01.11.2019 - 340 Универсал

A6 C8 (4A2)

30 TDI Mild Hybrid 1968 01.01.2019 - 136 Седан
35 TDI Mild Hybrid 1968 01.03.2019 - 163 Седан
40 TDI 1968 01.02.2019 - 190 Седан
40 TDI Mild Hybrid 1968 01.07.2018 - 204 Седан
40 TDI Mild Hybrid quattro 1968 01.07.2018 - 204 Седан
45 TDI Mild Hybrid quattro 2967 01.07.2018 - 211 Седан
45 TDI Mild Hybrid quattro 2967 01.07.2018 - 231 Седан
45 TDI Mild Hybrid quattro 2967 01.01.2021 - 245 Седан
45 TDI quattro 2967 01.07.2019 - 249 Седан
45 TFSI Mild Hybrid 1984 01.08.2018 - 245 Седан
45 TFSI Mild Hybrid 1984 01.05.2020 - 265 Седан
45 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 01.08.2018 - 245 Седан
45 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 01.05.2020 - 265 Седан
50 TDI Mild Hybrid quattro 2967 01.02.2018 - 286 Седан
50 TFSI e quattro 1984 01.11.2019 - 299 Седан
50 TFSI e quattro 1984 01.02.2021 - 299 Седан
55 TFSI e quattro 1984 01.11.2019 - 367 Седан
55 TFSi e quattro 1984 01.02.2021 - 367 Седан
55 TFSi Mild Hybrid quattro 2995 01.02.2018 - 340 Седан
S6 TDI Mild Hybrid quattro 2967 01.03.2019 - 349 Седан
S6 TDI Mild Hybrid quattro 2967 01.01.2021 - 344 Седан

A6 C8 Avant (4A5)

30 TDI Mild Hybrid 1968 01.01.2019 - 136 Универсал
35 TDI Mild Hybrid 1968 01.03.2019 - 163 Универсал
40 TDI Mild Hybrid 1968 01.05.2018 - 204 Универсал
40 TDI Mild Hybrid quattro 1968 01.07.2018 - 204 Универсал
40 TFSI Mild Hybrid 1984 01.01.2021 - 204 Универсал
45 TDI Mild Hybrid quattro 2967 01.05.2018 - 231 Универсал
45 TDI Mild Hybrid quattro 2967 01.07.2018 - 211 Универсал
45 TDI Mild Hybrid quattro 2967 01.01.2021 - 245 Универсал
45 TDI quattro 2967 01.07.2019 - 249 Универсал
45 TFSI Mild Hybrid 1984 01.08.2018 - 245 Универсал
45 TFSI Mild Hybrid 1984 01.05.2020 - 265 Универсал
45 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 01.08.2018 - 245 Универсал
45 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 01.05.2020 - 265 Универсал
50 TDI Mild Hybrid quattro 2967 01.05.2018 - 286 Универсал
50 TFSi e quattro 1984 01.02.2021 - 299 Универсал
55 TFSI e quattro 1984 01.04.2020 - 367 Универсал
55 TFSI e quattro 1984 01.02.2021 - 367 Универсал
55 TFSI Mild Hybrid quattro 2995 01.05.2018 - 340 Универсал
RS6 Mild Hybrid quattro 3996 01.09.2019 - 600 Универсал
RS6 Mild Hybrid quattro 3996 01.01.2023 - 630 Универсал
S6 TDI Mild Hybrid quattro 2967 01.03.2019 - 349 Универсал
S6 TDI Mild Hybrid quattro 2967 01.11.2020 - 344 Универсал

A7 Sportback (4KA)

40 TDI Mild Hybrid 1968 01.09.2018 - 204 Хэтчбэк
40 TDI Mild Hybrid quattro 1968 01.09.2018 - 204 Хэтчбэк
40 TFSI Mild Hybrid 1984 01.08.2020 - 204 Хэтчбэк
40 TFSI Mild Hybrid 1984 01.08.2020 - 190 Хэтчбэк
45 TDI Mild Hybrid quattro 2967 01.04.2018 - 211 Хэтчбэк
45 TDI Mild Hybrid quattro 2967 01.06.2018 - 231 Хэтчбэк
45 TDI Mild Hybrid quattro 2967 01.01.2021 - 245 Хэтчбэк
45 TFSI Mild Hybrid 1984 01.07.2018 - 245 Хэтчбэк
45 TFSI Mild Hybrid 1984 01.05.2020 - 265 Хэтчбэк
45 TFSI Mild hybrid quattro 1984 01.07.2018 - 245 Хэтчбэк
45 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 01.05.2020 - 265 Хэтчбэк
50 TDI Mild Hybrid quattro 2967 01.10.2017 - 286 Хэтчбэк
50 TFSI e quattro 1984 01.11.2019 - 299 Хэтчбэк
50 TFSI e quattro 1984 01.02.2021 - 299 Хэтчбэк
55 TFSI e quattro 1984 01.07.2019 - 367 Хэтчбэк
55 TFSI e quattro 1984 01.02.2021 - 367 Хэтчбэк
55 TFSI Mild Hybrid quattro 2995 01.10.2017 - 340 Хэтчбэк
RS7 Mild Hybrid quattro 3996 01.10.2019 - 600 Хэтчбэк
RS7 Mild Hybrid quattro 3996 01.01.2023 - 630 Хэтчбэк
S7 TDI Mild Hybrid quattro 2967 01.03.2019 - 349 Хэтчбэк
S7 TDI Mild Hybrid quattro 2967 01.11.2020 - 344 Хэтчбэк

A8 D5 (4N2, 4N8)

45 TDI quattro 2967 01.01.2019 - 249 Седан
50 TDI Mild Hybrid quattro 2967 01.06.2017 - 286 Седан
50 TFSI Mild Hybrid quattro (4N8) 2995 01.07.2018 - 286 Седан
55 TFSI Mild Hybrid quattro 2995 01.06.2017 - 340 Седан
60 TDI Mild Hybrid quattro 3956 01.11.2019 - 435 Седан
60 TFSI e quattro 2995 01.10.2019 - 449 Седан
60 TFSI e quattro 2995 01.11.2021 - 462 Седан
60 TFSI Mild Hybrid quattro 3996 01.05.2018 - 460 Седан
S8 Mild Hybrid quattro 3996 01.02.2019 - 571 Седан

E-TRON (GEN)

50 quattro 01.09.2019 - 313 SUV
55 quattro 01.09.2018 - 408 SUV
S quattro 01.09.2020 - 503 SUV

E-TRON GT седан

GT quattro 01.11.2020 - 476 Седан
RS performance quattro 01.06.2024 - 925 Седан
RS quattro 01.02.2021 - 599 Седан
S quattro 01.06.2024 - 680 Седан

E-TRON Sportback (GEA)

50 quattro 01.09.2019 - 313 SUV
55 quattro 01.09.2019 - 408 SUV
S quattro 01.09.2020 - 503 SUV

Q7 (4M)

2.0 TFSI 1984 01.08.2015 - 252 SUV
3.0 TDI 2967 01.01.2015 - 01.12.2019 272 SUV
3.0 TDI 2967 01.06.2015 - 01.12.2019 218 SUV
3.0 TDI 2967 01.06.2015 - 01.12.2019 249 SUV
3.0 TDI 2967 01.08.2015 - 01.12.2019 258 SUV
3.0 TDI 2967 01.08.2015 - 01.12.2019 211 SUV
3.0 TDI e-tron 2967 01.08.2015 - 01.12.2019 374 SUV
3.0 TFSI quattro 2995 01.01.2015 - 01.12.2019 333 SUV
45 TDI Mild Hybrid quattro 2967 01.07.2018 - 231 SUV
45 TDI quattro 2967 01.07.2019 - 249 SUV
50 TDI Mild Hybrid quattro 2967 01.07.2018 - 286 SUV
55 TFSI Mild Hybrid quattro 2995 01.07.2019 - 340 SUV
60 TFSI e quattro 2995 01.11.2019 - 455 SUV
SQ7 TDI quattro 3956 01.04.2016 - 435 SUV

Q7 Van (4MB, 4MG)

3.0 45 TDI Mild Hybrid quattro 2967 01.07.2018 - 01.12.2019 231 Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль
3.0 50 TDI Mild Hybrid quattro 2967 01.07.2018 - 01.12.2019 286 Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль
3.0 TDI 2967 01.01.2015 - 01.12.2019 272 Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль
3.0 TDI 2967 01.08.2015 - 01.12.2019 218 Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль
4.0 SQ7 TDI quattro 3956 01.04.2016 - 435 Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль

Q8 (4MN)

45 TDI Mild Hybrid quattro 2967 01.07.2018 - 231 SUV
45 TDI quattro 2967 01.02.2018 - 249 SUV
50 TDI Mild Hybrid quattro 2967 01.07.2018 - 286 SUV
55 TFSI Mild Hybrid quattro 2995 01.02.2018 - 340 SUV
RS Mild Hybrid quattro 3996 01.09.2019 - 600 SUV
RS Performance quattro 3996 01.07.2024 - 640 SUV
SQ8 quattro 3996 01.02.2020 - 507 SUV
SQ8 TDI Mild Hybrid quattro 3956 01.05.2018 - 435 SUV