Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

A4 (8K2, B8)

3.0 TDI 2967 01.11.2011 - 01.12.2015 245 Седан
3.0 TFSI quattro 2995 01.02.2012 - 01.12.2015 272 Седан
S4 quattro 2995 01.11.2008 - 01.12.2015 333 Седан

A4 Allroad (8KH, B8)

2.0 TDI quattro 1968 01.04.2009 - 01.05.2016 163 Универсал
2.0 TDI quattro 1968 01.09.2009 - 01.05.2016 143 Универсал
2.0 TDI quattro 1968 01.11.2011 - 01.05.2016 177 Универсал
2.0 TDI quattro 1968 01.09.2013 - 01.05.2016 190 Универсал
2.0 TFSI 1984 01.04.2009 - 01.05.2016 211 Универсал
2.0 TFSI 1984 01.05.2013 - 01.05.2016 224 Универсал
3.0 TDI 2967 01.04.2009 - 01.01.2012 240 Универсал
3.0 TDI 2967 01.01.2012 - 01.05.2016 245 Универсал

A4 Avant (8K5, B8)

3.0 TDI 2967 01.11.2011 - 01.12.2015 245 Универсал
3.0 TFSI quattro 2995 01.02.2012 - 01.12.2015 272 Универсал
S4 quattro 2995 01.11.2008 - 01.12.2015 333 Универсал

A5 (8T3)

2.0 TDI quattro 1968 01.09.2013 - 01.01.2017 190 Купе
2.0 TFSI 1984 01.06.2008 - 01.01.2017 211 Купе
2.0 TFSI 1984 01.05.2013 - 01.05.2016 224 Купе
2.0 TFSI 1984 01.08.2015 - 01.01.2017 230 Купе
3.0 TDI 2967 01.06.2007 - 01.03.2012 240 Купе
3.0 TDI 2967 01.03.2008 - 01.05.2010 211 Купе
3.0 TDI 2967 01.10.2011 - 01.01.2017 245 Купе
3.0 TFSI quattro 2995 01.12.2011 - 01.01.2017 272 Купе
RS 5 quattro 4163 01.03.2010 - 01.01.2017 450 Купе

A5 Sportback (8TA)

2.0 TDI quattro 1968 01.12.2011 - 01.01.2017 177 Хэтчбэк
2.0 TDI quattro 1968 01.09.2013 - 01.01.2017 190 Хэтчбэк
2.0 TFSI 1984 01.09.2009 - 01.01.2017 211 Хэтчбэк
2.0 TFSI 1984 01.05.2013 - 01.05.2016 224 Хэтчбэк
2.0 TFSI 1984 01.08.2015 - 01.01.2017 230 Хэтчбэк
2.0 TSI 1984 01.09.2009 - 01.11.2013 211 Хэтчбэк
3.0 TDI 2967 01.09.2009 - 01.03.2012 240 Хэтчбэк
3.0 TDI 2967 01.10.2011 - 01.01.2017 245 Хэтчбэк
3.0 TFSI quattro 2995 01.12.2011 - 01.01.2017 272 Хэтчбэк
3.2 FSI quattro 3197 01.09.2009 - 01.03.2012 265 Хэтчбэк

A5 кабрио (8F7)

2.0 TFSI 1984 01.03.2009 - 01.01.2017 211 Кабриолет
2.0 TFSI 1984 01.05.2013 - 01.05.2016 224 Кабриолет
2.0 TFSI 1984 01.08.2015 - 01.01.2017 230 Кабриолет
3.0 TDI 2967 01.03.2009 - 01.03.2012 240 Кабриолет
3.2 FSI quattro 3197 01.03.2009 - 01.03.2012 265 Кабриолет
RS 5 quattro 4163 01.11.2012 - 01.08.2015 450 Кабриолет

A6 (4G2, C7, 4GC)

2.0 TDI quattro 1968 01.04.2015 - 01.09.2018 190 Седан
2.0 TFSI 1984 01.05.2014 - 01.09.2018 252 Седан
2.0 TFSI 1984 01.05.2015 - 01.09.2018 249 Седан
2.8 FSI quattro 2773 01.11.2010 - 01.04.2015 204 Седан
2.8 FSI quattro 2773 01.09.2014 - 01.09.2018 220 Седан
3.0 TDI 2967 01.03.2011 - 01.09.2018 204 Седан
3.0 TDI 2967 01.03.2011 - 01.09.2018 245 Седан
3.0 TDI 2967 01.09.2014 - 01.09.2018 272 Седан
3.0 TDI 2967 01.09.2014 - 01.09.2018 218 Седан
3.0 TDI 2967 01.09.2014 - 01.09.2018 211 Седан
3.0 TFSI quattro 2995 01.11.2010 - 01.05.2012 300 Седан
3.0 TFSI quattro 2995 01.03.2011 - 01.09.2018 310 Седан
3.0 TFSI quattro 2995 01.09.2014 - 01.09.2018 333 Седан
S6 3993 01.02.2012 - 01.09.2018 420 Седан
S6 3993 01.10.2014 - 01.09.2018 450 Седан

A6 Allroad (4GH, 4GJ)

3.0 TDI 2967 01.01.2012 - 01.12.2014 204 Универсал
3.0 TDI 2967 01.01.2012 - 01.06.2016 245 Универсал
3.0 TDI 2967 01.09.2014 - 01.09.2018 272 Универсал
3.0 TDI 2967 01.09.2014 - 01.09.2018 218 Универсал
3.0 TDI 2967 01.09.2014 - 01.09.2018 211 Универсал
3.0 TDI 2967 01.11.2015 - 01.09.2018 190 Универсал
3.0 TFSI quattro 2995 01.01.2012 - 01.12.2014 310 Универсал
3.0 TFSI quattro 2995 01.09.2014 - 01.09.2018 333 Универсал

A6 Avant (4G5, C7, 4GD)

2.0 TDI quattro 1968 01.04.2015 - 01.09.2018 190 Универсал
2.0 TFSI 1984 01.05.2015 - 01.09.2018 252 Универсал
2.0 TFSI 1984 01.05.2015 - 01.09.2018 249 Универсал
2.8 FSI quattro 2773 01.05.2011 - 01.04.2015 204 Универсал
2.8 FSI quattro 2773 01.09.2014 - 01.09.2018 220 Универсал
3.0 TDI 2967 01.05.2011 - 01.09.2018 245 Универсал
3.0 TDI 2967 01.05.2011 - 01.09.2018 204 Универсал
3.0 TDI 2967 01.09.2014 - 01.09.2018 211 Универсал
3.0 TDI 2967 01.09.2014 - 01.09.2018 272 Универсал
3.0 TDI 2967 01.09.2014 - 01.09.2018 218 Универсал
3.0 TFSI quattro 2995 01.05.2011 - 01.05.2012 300 Универсал
3.0 TFSI quattro 2995 01.11.2011 - 01.09.2018 310 Универсал
3.0 TFSI quattro 2995 01.09.2014 - 01.09.2018 333 Универсал
S6 3993 01.02.2012 - 01.09.2018 420 Универсал
S6 3993 01.10.2014 - 01.09.2018 450 Универсал

A7 Sportback (4GA, 4GF)

2.8 FSI quattro 2773 01.10.2010 - 01.03.2015 204 Хэтчбэк
3.0 TDI 2967 01.10.2010 - 01.06.2016 245 Хэтчбэк
3.0 TDI 2967 01.12.2010 - 01.03.2015 204 Хэтчбэк
3.0 TFSI quattro 2995 01.10.2010 - 01.05.2012 300 Хэтчбэк
3.0 TFSI quattro 2995 01.01.2011 - 01.03.2015 310 Хэтчбэк
S7 3993 01.02.2012 - 01.03.2015 420 Хэтчбэк

Q5 (8R)

2.0 TDI quattro 1968 01.11.2008 - 01.09.2012 170 SUV
2.0 TDI quattro 1968 01.11.2008 - 01.05.2017 163 SUV
2.0 TDI quattro 1968 01.06.2012 - 01.05.2017 177 SUV
2.0 TDI quattro 1968 01.11.2013 - 01.05.2017 190 SUV
2.0 TFSI 1984 01.11.2008 - 01.09.2012 211 SUV
3.0 TDI 2967 01.11.2008 - 01.05.2017 240 SUV
3.0 TDI 2967 01.11.2008 - 01.09.2012 211 SUV
3.0 TDI 2967 01.06.2012 - 01.05.2017 245 SUV
3.0 TDI 2967 01.06.2012 - 01.05.2017 250 SUV
3.0 TDI 2967 01.11.2013 - 01.05.2017 258 SUV
3.2 FSI quattro 3197 01.11.2008 - 01.12.2012 270 SUV

Q5 Van (8RB)

2.0 TDI quattro 1968 01.11.2008 - 01.09.2012 170 Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль
2.0 TDI quattro 1968 01.07.2012 - 01.06.2014 177 Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль
2.0 TFSI 1984 01.11.2008 - 01.09.2012 211 Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль
3.0 TDI 2967 01.11.2008 - 01.04.2013 239 Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль
3.0 TDI 2967 01.06.2012 - 01.05.2017 245 Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль
3.0 TDI 2967 01.11.2013 - 01.05.2017 258 Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль
3.2 FSI quattro 3197 01.11.2008 - 01.09.2012 271 Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль