Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
---|---|---|---|---|
GIULIETTA (940) | ||||
2.0 JTDM | 1956 | 01.04.2010 - 01.12.2020 | 170 | Хэтчбэк |
2.0 JTDM | 1956 | 01.11.2013 - 01.10.2018 | 175 | Хэтчбэк |
Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
---|---|---|---|---|
100 (43, C2) | ||||
2.0 D | 1986 | 01.08.1978 - 01.07.1982 | 70 | Седан |
100 (44, 44Q, C3) | ||||
2.0 D | 1986 | 01.08.1982 - 01.07.1988 | 70 | Седан |
2.0 D Turbo | 1986 | 01.08.1982 - 01.07.1988 | 87 | Седан |
2.0 D Turbo | 1986 | 01.03.1988 - 01.11.1990 | 100 | Седан |
2.4 D | 2370 | 01.08.1989 - 01.07.1991 | 82 | Седан |
2.5 TDI | 2461 | 01.01.1990 - 01.11.1990 | 120 | Седан |
100 Avant (43, C2) | ||||
2.0 D | 1986 | 01.08.1978 - 01.02.1983 | 70 | Универсал |
100 Avant (44, 44Q, C3) | ||||
2.0 D | 1986 | 01.03.1983 - 01.11.1990 | 70 | Универсал |
2.0 TD | 1986 | 01.03.1983 - 01.10.1987 | 87 | Универсал |
2.0 TD | 1986 | 01.03.1988 - 01.11.1990 | 100 | Универсал |
2.4 D | 2370 | 01.08.1989 - 01.11.1990 | 82 | Универсал |
2.5 TDI | 2461 | 01.01.1990 - 01.11.1990 | 120 | Универсал |
100 Avant (4A, C4) | ||||
2.0 E | 1984 | 01.09.1991 - 01.07.1994 | 115 | Универсал |
2.0 E | 1984 | 01.09.1991 - 01.07.1994 | 100 | Универсал |
2.0 E 16V | 1984 | 01.07.1992 - 01.07.1994 | 140 | Универсал |
2.0 E 16V quattro | 1984 | 01.07.1992 - 01.07.1994 | 140 | Универсал |
2.0 E quattro | 1984 | 01.12.1990 - 01.07.1992 | 115 | Универсал |
2.3 E | 2309 | 01.09.1991 - 01.07.1994 | 133 | Универсал |
2.4 D | 2370 | 01.12.1990 - 01.07.1994 | 82 | Универсал |
2.5 TDI | 2461 | 01.12.1990 - 01.07.1994 | 115 | Универсал |
2.6 | 2598 | 01.03.1992 - 01.07.1994 | 150 | Универсал |
2.6 | 2598 | 01.07.1993 - 01.07.1994 | 139 | Универсал |
2.6 E quattro | 2598 | 01.08.1993 - 01.07.1994 | 139 | Универсал |
2.6 quattro | 2598 | 01.07.1992 - 01.07.1994 | 150 | Универсал |
2.8 E | 2771 | 01.09.1991 - 01.07.1994 | 174 | Универсал |
2.8 E quattro | 2771 | 01.09.1991 - 01.07.1994 | 174 | Универсал |
S4 Turbo quattro | 2226 | 01.09.1991 - 01.07.1994 | 230 | Универсал |
S4 V8 quattro | 4172 | 01.10.1992 - 01.07.1994 | 280 | Универсал |
200 (43) | ||||
2.1 5T | 2144 | 01.10.1979 - 01.09.1982 | 136 | Седан |
80 (81, 85, B2) | ||||
1.6 D | 1588 | 01.08.1980 - 01.08.1986 | 54 | Седан |
1.6 TD | 1588 | 01.08.1981 - 01.05.1986 | 70 | Седан |
80 (89, 89Q, 8A, B3) | ||||
1.6 D | 1588 | 01.02.1987 - 01.07.1989 | 54 | Седан |
1.6 TD | 1588 | 01.09.1986 - 01.08.1991 | 80 | Седан |
1.9 D (178DYD1A07) | 1896 | 01.08.1989 - 01.08.1991 | 68 | Седан |
80 (8C, B4) | ||||
1.9 TDI | 1896 | 01.09.1991 - 01.12.1994 | 90 | Седан |
80 Turbo Diesel 1.9 | 1896 | 01.09.1991 - 01.12.1994 | 75 | Седан |
80 Avant (8C, B4) | ||||
1.9 TDI | 1896 | 01.07.1992 - 01.01.1996 | 90 | Универсал |
2.0 E | 1984 | 01.07.1992 - 01.01.1996 | 115 | Универсал |
2.0 E 16V quattro | 1984 | 01.12.1992 - 01.07.1995 | 140 | Универсал |
2.0 quattro | 1984 | 01.11.1993 - 01.01.1996 | 107 | Универсал |
2.3 E | 2309 | 01.07.1992 - 01.01.1996 | 133 | Универсал |
2.3 E quattro | 2309 | 01.09.1991 - 01.11.1994 | 133 | Универсал |
2.6 | 2598 | 01.07.1992 - 01.01.1996 | 150 | Универсал |
2.6 quattro | 2598 | 01.07.1992 - 01.07.1995 | 150 | Универсал |
2.8 (704) | 2771 | 01.09.1991 - 01.01.1996 | 174 | Универсал |
2.8 quattro | 2771 | 01.08.1992 - 01.07.1995 | 174 | Универсал |
80 Turbo Diesel 1.9 | 1896 | 01.09.1991 - 01.12.1994 | 75 | Универсал |
RS2 quattro (P1) | 2226 | 01.03.1994 - 01.05.1995 | 315 | Универсал |
S2 quattro | 2226 | 01.02.1993 - 01.07.1995 | 230 | Универсал |
90 (81, 85, B2) | ||||
1.6 TD | 1588 | 01.10.1985 - 01.01.1987 | 70 | Седан |
A3 (8L1) | ||||
1.6 i | 1595 | 01.09.1996 - 01.05.2003 | 101 | Хэтчбэк |
1.8 T | 1781 | 01.12.1996 - 01.05.2003 | 150 | Хэтчбэк |
1.8 T | 1781 | 01.12.1998 - 01.05.2003 | 180 | Хэтчбэк |
A3 Sportback (8PA) | ||||
S3 quattro | 1984 | 01.07.2008 - 01.03.2013 | 256 | Хэтчбэк |
A4 (8D2, B5) | ||||
S4 quattro | 2671 | 01.09.1997 - 01.09.2001 | 265 | Седан |
A4 (8E2, B6) | ||||
S4 quattro | 4163 | 01.03.2003 - 01.12.2004 | 344 | Седан |
A4 Avant (8D5, B5) | ||||
S4 quattro | 2671 | 01.09.1997 - 01.09.2001 | 265 | Универсал |
A4 Avant (8E5, B6) | ||||
S4 quattro | 4163 | 01.03.2003 - 01.12.2004 | 344 | Универсал |
A4 Avant (8ED, B7) | ||||
S4 quattro | 4163 | 01.11.2004 - 01.06.2008 | 344 | Универсал |
A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) | ||||
S4 quattro | 4163 | 01.03.2004 - 01.12.2005 | 344 | Кабриолет |
A6 (4A, C4) | ||||
S6 Turbo quattro | 2226 | 01.06.1994 - 01.10.1997 | 230 | Седан |
A6 (4B2, C5) | ||||
2.3 | 2393 | 01.02.1997 - 01.01.2005 | 165 | Седан |
2.7 T quattro | 2671 | 01.08.2001 - 01.01.2005 | 250 | Седан |
2.8 quattro | 2771 | 01.02.1997 - 01.01.2005 | 193 | Седан |
3.0 | 2976 | 01.06.2001 - 01.01.2005 | 218 | Седан |
3.0 | 2976 | 01.08.2001 - 01.01.2005 | 220 | Седан |
4.2 quattro | 4172 | 01.11.1998 - 01.01.2005 | 299 | Седан |
A6 (4F2, C6) | ||||
3.0 | 2976 | 01.08.2004 - 01.05.2006 | 218 | Седан |
3.2 FSI | 3123 | 01.05.2004 - 01.05.2009 | 255 | Седан |
A6 Avant (4A, C4) | ||||
2.8 (704) | 2771 | 01.06.1994 - 01.12.1997 | 174 | Универсал |
2.8 (704) | 2771 | 01.12.1995 - 01.12.1997 | 193 | Универсал |
2.8 quattro | 2771 | 01.12.1995 - 01.12.1997 | 193 | Универсал |
S6 Turbo quattro | 2226 | 01.06.1994 - 01.12.1997 | 230 | Универсал |
A6 Avant (4B5, C5) | ||||
1.8 T quattro | 1781 | 01.12.1997 - 01.01.2005 | 150 | Универсал |
2.3 | 2393 | 01.12.1997 - 01.01.2005 | 165 | Универсал |
2.3 | 2393 | 01.07.1998 - 01.01.2005 | 136 | Универсал |
2.7 T | 2671 | 01.02.1999 - 01.01.2005 | 230 | Универсал |
2.7 T quattro | 2671 | 01.12.1997 - 01.01.2005 | 230 | Универсал |
2.7 T quattro | 2671 | 01.08.2001 - 01.01.2005 | 250 | Универсал |
2.8 (704) | 2771 | 01.12.1997 - 01.01.2005 | 193 | Универсал |
2.8 quattro | 2771 | 01.12.1997 - 01.01.2005 | 193 | Универсал |
4.2 quattro | 4172 | 01.11.1998 - 01.01.2005 | 299 | Универсал |
A6 Avant (4F5, C6) | ||||
4.2 FSI quattro | 4163 | 01.06.2006 - 01.08.2011 | 350 | Универсал |
4.2 quattro | 4163 | 01.03.2005 - 01.05.2006 | 335 | Универсал |
CABRIOLET (8G7, B4) | ||||
1.9 | 1781 | 01.01.1997 - 01.08.2000 | 125 | Кабриолет |
1.9 TDI | 1896 | 01.06.1995 - 01.08.2000 | 90 | Кабриолет |
2.0 E | 1984 | 01.01.1993 - 01.07.1998 | 115 | Кабриолет |
2.3 E | 2309 | 01.05.1991 - 01.07.1994 | 133 | Кабриолет |
2.6 | 2598 | 01.06.1993 - 01.08.2000 | 150 | Кабриолет |
2.8 (704) | 2771 | 01.11.1992 - 01.08.2000 | 174 | Кабриолет |
COUPE (81, 85) | ||||
2.2 GT | 2226 | 01.09.1984 - 01.10.1988 | 136 | Купе |
2.2 quattro | 2226 | 01.10.1984 - 01.10.1988 | 136 | Купе |
2.2 quattro | 2226 | 01.08.1985 - 01.10.1988 | 120 | Купе |
2.3 quattro | 2309 | 01.01.1987 - 01.12.1987 | 133 | Купе |
COUPE (89, 8B) | ||||
2.2 quattro | 2226 | 01.11.1988 - 01.07.1991 | 136 | Купе |
2.3 20V quattro | 2309 | 01.11.1988 - 01.07.1991 | 170 | Купе |
2.3 20V quattro | 2309 | 01.05.1990 - 01.12.1996 | 167 | Купе |
2.3 quattro | 2309 | 01.11.1988 - 01.12.1992 | 136 | Купе |
2.3 quattro | 2309 | 01.05.1990 - 01.12.1996 | 134 | Купе |
2.6 quattro | 2598 | 01.08.1992 - 01.12.1996 | 150 | Купе |
S2 quattro | 2226 | 01.09.1990 - 01.09.1992 | 220 | Купе |
S2 quattro | 2226 | 01.10.1992 - 01.12.1996 | 230 | Купе |
Q3 (8U) | ||||
2.0 TFSI | 1984 | 01.05.2011 - 01.04.2015 | 211 | SUV |
2.0 TFSI | 1984 | 01.06.2011 - 01.04.2015 | 170 | SUV |
QUATTRO (85) | ||||
2.1 20V Turbo | 2144 | 01.05.1984 - 01.07.1987 | 306 | Купе |
2.1 Turbo | 2144 | 01.07.1980 - 01.07.1987 | 200 | Купе |
2.2 20V Turbo | 2226 | 01.08.1989 - 01.07.1991 | 220 | Купе |
2.2 Turbo | 2226 | 01.08.1987 - 01.07.1989 | 200 | Купе |
TT (8N3) | ||||
1.8 T | 1781 | 01.10.1998 - 01.06.2006 | 180 | Купе |
1.8 T | 1781 | 01.09.2002 - 01.06.2006 | 150 | Купе |
TT Roadster (8N9) | ||||
1.8 T | 1781 | 01.10.1999 - 01.06.2006 | 180 | Кабриолет |
1.8 T | 1781 | 01.01.2001 - 01.06.2006 | 150 | Кабриолет |
1.8 T quattro | 1781 | 01.10.1999 - 01.06.2006 | 224 | Кабриолет |
Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
---|---|---|---|---|
BROOKLANDS | ||||
6.75 | 6750 | 01.10.1992 - 01.09.1997 | 218 | Седан |
6.75 Long | 6750 | 01.10.1992 - 01.09.1997 | 241 | Седан |
BROOKLANDS купе (RBS_) | ||||
6.8 | 6761 | 01.03.2008 - | 537 | Купе |
Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
---|---|---|---|---|
3 (E36) | ||||
320 i | 1990 | 01.01.1991 - 01.02.1998 | 150 | Седан |
323 i | 2494 | 01.05.1995 - 01.11.1998 | 170 | Седан |
325 i | 2494 | 01.09.1990 - 01.12.1995 | 192 | Седан |
328 i | 2793 | 01.01.1995 - 01.04.1998 | 193 | Седан |
M3 3.2 | 3201 | 01.10.1995 - 01.01.1998 | 321 | Седан |
3 Touring (E36) | ||||
320 i | 1990 | 01.01.1995 - 01.04.1999 | 150 | Универсал |
323 i | 2494 | 01.12.1995 - 01.04.1999 | 170 | Универсал |
328 i | 2793 | 01.02.1995 - 01.04.1999 | 193 | Универсал |
3 купе (E36) | ||||
M3 3.0 | 2990 | 01.11.1992 - 01.07.1995 | 286 | Купе |
M3 3.0 | 2990 | 01.09.1993 - 01.05.1995 | 295 | Купе |
M3 3.2 | 3201 | 01.10.1995 - 01.11.1998 | 321 | Купе |
8 (E31) | ||||
840 Ci | 4398 | 01.03.1996 - 01.06.1999 | 286 | Купе |
840 i | 3982 | 01.03.1993 - 01.02.1996 | 286 | Купе |
850 Ci | 5379 | 01.09.1994 - 01.12.1999 | 326 | Купе |
850 CSi | 5576 | 01.11.1992 - 01.12.1996 | 380 | Купе |
850 i,Ci | 4988 | 01.01.1990 - 01.08.1994 | 300 | Купе |
Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
---|---|---|---|---|
DEVILLE | ||||
4.6 Concours | 4565 | 01.10.1993 - 01.09.1999 | 279 | Седан |
4.6 DHS | 4565 | 01.09.1996 - 01.09.1999 | 279 | Седан |
4.6 DHS | 4565 | 01.10.1999 - 01.12.2005 | 279 | Седан |
Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
---|---|---|---|---|
CORSA седан | ||||
1.7 D | 1686 | 01.08.2000 - 01.07.2002 | 60 | Седан |
TAHOE (B2W) | ||||
5.3 AWD | 5328 | 01.10.2002 - 01.12.2006 | 290 | SUV |
Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
---|---|---|---|---|
GRAND VOYAGER V (RT) | ||||
2.8 CRD | 2777 | 01.10.2007 - | 163 | Вэн |
2.8 CRD | 2777 | 01.10.2007 - | 163 | Вэн |
PT CRUISER (PT_) | ||||
2.2 CRD | 2148 | 01.08.2005 - 01.12.2010 | 150 | Универсал |
SEBRING (JS) | ||||
2.7 | 2736 | 01.07.2007 - 01.12.2010 | 188 | Седан |
2.7 VVT | 2736 | 01.07.2007 - 01.09.2010 | 186 | Седан |
Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
---|---|---|---|---|
NITRO | ||||
4.0 4WD | 3952 | 01.09.2006 - 01.12.2007 | 260 | SUV |
4.0 4WD | 3952 | 01.09.2007 - 01.12.2011 | 264 | SUV |
NITRO VAN (KA) | ||||
4.0 4WD | 3952 | 01.09.2006 - 01.12.2011 | 260 | Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль |
Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
---|---|---|---|---|
360 (F131) | ||||
3.6 Challenge | 3586 | 01.05.2001 - 01.03.2005 | 415 | Купе |
3.6 Challenge Stradale | 3586 | 01.05.2003 - 01.03.2005 | 425 | Купе |
3.6 Modena | 3586 | 01.03.1999 - 01.03.2005 | 400 | Купе |
3.6 Modena | 3586 | 01.01.2002 - 01.03.2005 | 430 | Купе |
360 Spider (F131) | ||||
6 3.6 | 3586 | 01.02.2000 - 01.08.2005 | 400 | Кабриолет |
Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
---|---|---|---|---|
C-MAX (DM2) | ||||
1.6 TDCi | 1560 | 01.02.2007 - 01.09.2010 | 90 | Вэн |
1.6 TDCi | 1560 | 01.02.2007 - 01.09.2010 | 101 | Вэн |
1.6 TDCi | 1560 | 01.02.2007 - 01.09.2010 | 109 | Вэн |
1.8 TDCi | 1753 | 01.02.2007 - 01.09.2010 | 115 | Вэн |
2.0 TDCi | 1997 | 01.02.2007 - 01.09.2010 | 133 | Вэн |
2.0 TDCi | 1997 | 01.02.2007 - 01.09.2010 | 136 | Вэн |
2.0 TDCi | 1997 | 01.02.2008 - 01.09.2010 | 110 | Вэн |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | ||||
1.6 TDCi | 1560 | 01.12.2010 - 01.06.2019 | 115 | Вэн |
2.0 TDCi | 1997 | 01.04.2010 - 01.06.2019 | 140 | Вэн |
2.0 TDCi | 1997 | 01.12.2010 - 01.06.2019 | 163 | Вэн |
2.0 TDCi | 1997 | 01.02.2011 - 01.06.2019 | 115 | Вэн |
C-MAX II Van | ||||
2.0 TDCi | 1997 | 01.12.2010 - 01.06.2019 | 163 | Автофургон / микроавтобус |
2.0 TDCi | 1997 | 01.02.2011 - 01.06.2019 | 140 | Автофургон / микроавтобус |
2.0 TDCi | 1997 | 01.02.2011 - 01.06.2019 | 115 | Автофургон / микроавтобус |
ESCORT '91 Express (AVL) | ||||
1.8 D | 1753 | 01.07.1990 - 01.12.1994 | 60 | Фургон/универсал |
ESCORT V (GAL) | ||||
1.8 D | 1753 | 01.07.1990 - 01.01.1995 | 60 | Хэтчбэк |
1.8 TD | 1753 | 01.02.1993 - 01.01.1995 | 90 | Хэтчбэк |
ESCORT V универсал (GAL, AVL) | ||||
1.8 D | 1753 | 01.07.1990 - 01.01.1995 | 60 | Универсал |
1.8 TD | 1753 | 01.02.1993 - 01.01.1995 | 90 | Универсал |
ESCORT VI седан (GAL) | ||||
1.8 D | 1753 | 01.08.1993 - 01.01.1995 | 60 | Седан |
1.8 TD | 1753 | 01.08.1993 - 01.01.1995 | 90 | Седан |
ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | ||||
RS 2000 | 1998 | 01.02.1995 - 01.02.1998 | 150 | Хэтчбэк |
RS 2000 4x4 | 1998 | 01.02.1995 - 01.10.1998 | 150 | Хэтчбэк |
RS Cosworth 4x4 | 1994 | 01.02.1995 - 01.10.1998 | 220 | Хэтчбэк |
FIESTA III (GFJ) | ||||
1.8 D | 1753 | 01.03.1989 - 01.12.1995 | 60 | Хэтчбэк |
1.8 TD | 1753 | 01.03.1993 - 01.12.1995 | 75 | Хэтчбэк |
FIESTA VI | ||||
1.4 TDCi | 1399 | 01.08.2008 - 01.09.2012 | 68 | Хэтчбэк |
1.4 TDCi | 1399 | 01.07.2010 - 01.09.2012 | 70 | Хэтчбэк |
1.5 TDCi | 1499 | 01.09.2012 - 01.04.2017 | 75 | Хэтчбэк |
1.6 TDCi | 1560 | 01.06.2008 - 01.12.2012 | 75 | Хэтчбэк |
1.6 TDCi | 1560 | 01.06.2008 - 01.12.2012 | 90 | Хэтчбэк |
1.6 TDCi | 1560 | 01.06.2008 - 01.12.2012 | 75 | Хэтчбэк |
1.6 TDCi | 1560 | 01.02.2010 - 01.12.2015 | 95 | Хэтчбэк |
FIESTA VI Van | ||||
1.4 TDCi | 1399 | 01.01.2009 - 01.04.2017 | 68 | Фургон/хетчбэк |
1.4 TDCi | 1399 | 01.07.2010 - 01.04.2017 | 70 | Фургон/хетчбэк |
1.5 TDCi | 1499 | 01.10.2012 - 01.04.2017 | 75 | Фургон/хетчбэк |
1.6 TDCi | 1560 | 01.01.2009 - 01.04.2017 | 90 | Фургон/хетчбэк |
FIESTA фургон (F3L, F5L) | ||||
1.8 D | 1753 | 01.09.1991 - 01.02.1996 | 60 | Автофургон / микроавтобус |
FIESTA фургон (FVD) | ||||
1.8 D (FVJ) | 1753 | 01.03.1989 - 01.12.1995 | 60 | Фургон/хетчбэк |
1.8 TD | 1753 | 01.07.1993 - 01.08.1995 | 75 | Фургон/хетчбэк |
FOCUS (DAW, DBW) | ||||
1.8 DI / TDDi | 1753 | 01.08.1999 - 01.11.2004 | 75 | Хэтчбэк |
1.8 TDCi | 1753 | 01.03.2001 - 01.11.2004 | 115 | Хэтчбэк |
1.8 TDCi | 1753 | 01.08.2002 - 01.11.2004 | 100 | Хэтчбэк |
1.8 Turbo DI / TDDi | 1753 | 01.10.1998 - 01.11.2004 | 90 | Хэтчбэк |
FOCUS C-MAX | ||||
1.6 TDCi | 1560 | 01.10.2003 - 01.03.2007 | 109 | Вэн |
1.6 TDCi | 1560 | 01.02.2005 - 01.03.2007 | 90 | Вэн |
1.8 TDCi | 1753 | 01.01.2005 - 01.03.2007 | 115 | Вэн |
2.0 TDCi | 1997 | 01.10.2003 - 01.03.2007 | 133 | Вэн |
2.0 TDCi | 1997 | 01.10.2003 - 01.03.2007 | 136 | Вэн |
FOCUS I Фургон/универсал (DNW) | ||||
1.6 i | 1596 | 01.04.1999 - 01.03.2005 | 101 | Фургон/универсал |
1.8 TDCi | 1753 | 01.08.2001 - 01.03.2005 | 116 | Фургон/универсал |
1.8 TDCi | 1753 | 01.08.2002 - 01.03.2005 | 101 | Фургон/универсал |
1.8 TDDi | 1753 | 01.08.1998 - 01.03.2005 | 90 | Фургон/универсал |
1.8 TDDi | 1753 | 01.08.1999 - 01.03.2005 | 75 | Фургон/универсал |
FOCUS II (DA_) | ||||
1.6 TDCi | 1560 | 01.07.2004 - 01.09.2012 | 109 | Хэтчбэк |
1.6 TDCi | 1560 | 01.07.2004 - 01.09.2012 | 100 | Хэтчбэк |
1.6 TDCi | 1560 | 01.01.2005 - 01.09.2012 | 90 | Хэтчбэк |
1.8 TDCi | 1753 | 01.01.2005 - 01.09.2012 | 115 | Хэтчбэк |
2.0 TDCi | 1997 | 01.07.2004 - 01.09.2012 | 136 | Хэтчбэк |
2.0 TDCi | 1997 | 01.07.2004 - 01.01.2008 | 133 | Хэтчбэк |
2.0 TDCi | 1997 | 01.02.2008 - 01.07.2011 | 110 | Хэтчбэк |
2.5 RS | 2521 | 01.01.2009 - 01.07.2011 | 305 | Хэтчбэк |
2.5 RS 500 | 2521 | 01.05.2010 - 01.07.2011 | 350 | Хэтчбэк |
FOCUS II кабрио | ||||
2.0 TDCi | 1997 | 01.10.2006 - 01.09.2010 | 136 | Кабриолет |
FOCUS II седан (DA_) | ||||
1.6 TDCi | 1560 | 01.04.2005 - 01.09.2012 | 100 | Седан |
1.6 TDCi | 1560 | 01.04.2005 - 01.09.2012 | 90 | Седан |
1.6 TDCi | 1560 | 01.04.2005 - 01.09.2012 | 109 | Седан |
1.8 TDCi | 1753 | 01.04.2005 - 01.09.2012 | 115 | Седан |
2.0 TDCi | 1997 | 01.04.2005 - 01.09.2012 | 136 | Седан |
2.0 TDCi | 1997 | 01.02.2008 - 01.07.2011 | 110 | Седан |
FOCUS II универсал (DA_) | ||||
1.6 TDCi | 1560 | 01.07.2004 - 01.09.2012 | 100 | Универсал |
1.6 TDCi | 1560 | 01.07.2004 - 01.09.2012 | 109 | Универсал |
1.6 TDCi | 1560 | 01.07.2004 - 01.09.2012 | 90 | Универсал |
1.6 TDCi | 1560 | 01.12.2007 - 01.09.2012 | 110 | Универсал |
1.8 TDCi | 1753 | 01.07.2004 - 01.09.2012 | 115 | Универсал |
2.0 TDCi | 1997 | 01.07.2004 - 01.01.2008 | 133 | Универсал |
2.0 TDCi | 1997 | 01.07.2004 - 01.09.2012 | 136 | Универсал |
2.0 TDCi | 1997 | 01.02.2008 - 01.07.2011 | 110 | Универсал |
FOCUS II Фургон/универсал | ||||
1.6 TDCi | 1560 | 01.07.2004 - 01.07.2011 | 109 | Фургон/универсал |
1.6 TDCi | 1560 | 01.11.2004 - 01.07.2011 | 101 | Фургон/универсал |
1.6 TDCi | 1560 | 01.09.2005 - 01.07.2011 | 90 | Фургон/универсал |
2.0 TDCi | 1997 | 01.09.2005 - 01.07.2011 | 136 | Фургон/универсал |
2.0 TDCi | 1997 | 01.06.2009 - 01.07.2011 | 110 | Фургон/универсал |
FOCUS III | ||||
1.6 Flexifuel | 1596 | 01.07.2013 - 01.02.2020 | 150 | Хэтчбэк |
1.6 LPG | 1596 | 01.02.2012 - 01.02.2020 | 117 | Хэтчбэк |
1.6 Ti | 1596 | 01.02.2012 - 01.12.2017 | 120 | Хэтчбэк |
2.0 ST | 1999 | 01.07.2012 - 01.12.2017 | 250 | Хэтчбэк |
2.0 TDCi | 1997 | 01.07.2010 - 01.06.2014 | 140 | Хэтчбэк |
2.0 TDCi | 1997 | 01.07.2010 - 01.06.2014 | 115 | Хэтчбэк |
2.0 TDCi | 1997 | 01.07.2010 - 01.06.2014 | 163 | Хэтчбэк |
2.0 TDCi | 1997 | 01.07.2010 - 01.06.2014 | 136 | Хэтчбэк |
FOCUS III Turnier | ||||
1.6 LPG | 1596 | 01.02.2012 - 01.02.2020 | 117 | Универсал |
1.6 Ti | 1596 | 01.02.2012 - 01.02.2020 | 120 | Универсал |
2.0 ST | 1999 | 01.07.2012 - 01.02.2020 | 250 | Универсал |
2.0 TDCi | 1997 | 01.07.2010 - 01.06.2014 | 136 | Универсал |
2.0 TDCi | 1997 | 01.07.2010 - 01.06.2014 | 115 | Универсал |
2.0 TDCi | 1997 | 01.07.2010 - 01.06.2014 | 163 | Универсал |
2.0 TDCi | 1997 | 01.07.2010 - 01.06.2014 | 140 | Универсал |
FOCUS III седан | ||||
2.0 TDCi | 1997 | 01.07.2010 - 01.06.2014 | 136 | Седан |
2.0 TDCi | 1997 | 01.07.2010 - 01.06.2014 | 115 | Седан |
2.0 TDCi | 1997 | 01.07.2010 - 01.06.2014 | 163 | Седан |
2.0 TDCi | 1997 | 01.07.2010 - 01.06.2014 | 140 | Седан |
FOCUS III Фургон/хетчбэк | ||||
2.0 TDCi | 1997 | 01.01.2011 - 01.06.2014 | 140 | Фургон/хетчбэк |
2.0 TDCi | 1997 | 01.01.2011 - 01.06.2014 | 163 | Фургон/хетчбэк |
2.0 TDCi | 1997 | 01.01.2011 - 01.06.2014 | 115 | Фургон/хетчбэк |
FOCUS седан (DFW) | ||||
1.8 TDCi | 1753 | 01.03.2001 - 01.11.2004 | 115 | Седан |
1.8 TDCi | 1753 | 01.08.2002 - 01.11.2004 | 100 | Седан |
1.8 Turbo DI / TDDi | 1753 | 01.02.1999 - 01.11.2004 | 90 | Седан |
1.8 Turbo DI / TDDi | 1753 | 01.08.2001 - 01.03.2005 | 75 | Седан |
FOCUS универсал (DNW) | ||||
1.6 | 1596 | 01.02.1999 - 01.11.2004 | 100 | Универсал |
1.8 DI / TDDi | 1753 | 01.08.1999 - 01.11.2004 | 75 | Универсал |
1.8 TDCi | 1753 | 01.03.2001 - 01.11.2004 | 115 | Универсал |
1.8 TDCi | 1753 | 01.08.2002 - 01.11.2004 | 100 | Универсал |
1.8 Turbo DI / TDDi | 1753 | 01.02.1999 - 01.11.2004 | 90 | Универсал |
GALAXY | ||||
1.5 EcoBoost | 1499 | 01.07.2018 - | 165 | Вэн |
2.0 EcoBlue 4x4 | 1995 | 01.07.2018 - | 150 | Вэн |
2.0 EcoBlue 4x4 | 1995 | 01.07.2018 - | 190 | Вэн |
2.0 EcoBlue Bi-Turbo | 1995 | 01.07.2018 - | 240 | Вэн |
2.0 EcoBoost | 1999 | 01.01.2015 - | 240 | Вэн |
2.0 TDCi | 1995 | 01.07.2018 - | 150 | Вэн |
2.0 TDCi | 1995 | 01.07.2018 - | 120 | Вэн |
2.0 TDCi | 1995 | 01.07.2018 - | 190 | Вэн |
GALAXY (WA6) | ||||
2.0 EcoBoost | 1999 | 01.03.2010 - 01.06.2015 | 203 | Вэн |
2.0 EcoBoost | 1999 | 01.07.2010 - 01.06.2015 | 199 | Вэн |
2.2 TDCi | 2179 | 01.03.2008 - 01.12.2012 | 175 | Вэн |
2.2 TDCi | 2179 | 01.11.2010 - 01.06.2015 | 200 | Вэн |
GALAXY MK II VAN (WA6) | ||||
2.0 EcoBoost | 1999 | 01.03.2010 - 01.06.2015 | 203 | Автофургон / микроавтобус |
TDCi | 2179 | 01.03.2013 - 01.06.2015 | 200 | Автофургон / микроавтобус |
GALAXY MK III VAN (CK) | ||||
2.0 EcoBlue AWD | 1995 | 01.03.2019 - | 190 | Автофургон / микроавтобус |
2.0 TDCi | 1995 | 01.03.2019 - | 150 | Автофургон / микроавтобус |
GRANADA (GU) | ||||
1.9 D (178DYD1A07) | 1948 | 01.08.1977 - 01.08.1982 | 54 | Седан |
2.1 D | 2112 | 01.08.1977 - 01.08.1982 | 63 | Седан |
2.5 CRDi | 2498 | 01.08.1982 - 01.08.1985 | 69 | Седан |
GRANADA универсал (GNU) | ||||
