Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

A-CLASS (W176)

A 160 (176.041) 1595 01.07.2015 - 01.05.2018 102 Хэтчбэк
A 160 CDI / d (176.011) 1461 01.06.2013 - 01.05.2018 90 Хэтчбэк
A 160 CDI / d (176.011) 1461 01.06.2013 - 01.05.2018 90 Хэтчбэк
A 180 (176.042) 1595 01.09.2012 - 01.05.2018 122 Хэтчбэк
A 180 (176.042) 1595 01.09.2012 - 01.05.2018 122 Хэтчбэк
A 180 CDI (176.000) 1796 01.06.2012 - 01.10.2014 109 Хэтчбэк
A 180 CDI (176.000) 1796 01.06.2012 - 01.10.2014 109 Хэтчбэк
A 180 CDI / d (176.012) 1461 01.06.2012 - 01.05.2018 109 Хэтчбэк
A 180 CDI / d (176.012) 1461 01.06.2012 - 01.05.2018 109 Хэтчбэк
A 200 (176.043) 1595 01.06.2012 - 01.05.2018 156 Хэтчбэк
A 200 (176.043) 1595 01.06.2012 - 01.05.2018 156 Хэтчбэк
A 200 CDI (176.001) 1796 01.06.2012 - 01.10.2014 136 Хэтчбэк
A 200 CDI (176.001) 1796 01.06.2012 - 01.10.2014 136 Хэтчбэк
A 200 CDI / d (176.008) 2143 01.02.2014 - 01.05.2018 136 Хэтчбэк
A 200 CDI / d (176.008) 2143 01.02.2014 - 01.05.2018 136 Хэтчбэк
A 200 CDI / d 4-matic (176.002) 2143 01.02.2014 - 01.05.2018 136 Хэтчбэк
A 200 CDI / d 4-matic (176.002) 2143 01.02.2014 - 01.05.2018 136 Хэтчбэк
A 220 4-matic (176.047) 1991 01.05.2014 - 184 Хэтчбэк
A 220 4-matic (176.047) 1991 01.05.2014 - 01.05.2018 184 Хэтчбэк
A 220 CDI (176.003) 2143 01.09.2012 - 01.05.2018 170 Хэтчбэк
A 220 CDI (176.003) 2143 01.09.2012 - 01.05.2018 170 Хэтчбэк
A 220 CDI 4-matic (176.005) 2143 01.02.2014 - 01.05.2018 170 Хэтчбэк
A 220 CDI 4-matic (176.005) 2143 01.02.2014 - 01.05.2018 170 Хэтчбэк
A 220 d (176.003) 2143 01.07.2015 - 01.05.2018 177 Хэтчбэк
A 220 d 4-matic (176.005) 2143 01.07.2015 - 01.05.2018 177 Хэтчбэк
A 250 (176.044) 1991 01.06.2012 - 01.05.2018 211 Хэтчбэк
A 250 (176.044) 1991 01.06.2012 - 01.05.2018 211 Хэтчбэк
A 250 (176.050) 1991 01.07.2015 - 01.05.2018 218 Хэтчбэк
A 250 4-matic (176.046) 1991 01.06.2013 - 01.05.2018 211 Хэтчбэк
A 250 4-matic (176.046) 1991 01.06.2013 - 01.05.2018 211 Хэтчбэк
A 250 4-matic (176.051) 1991 01.07.2015 - 01.05.2018 218 Хэтчбэк
A 45 AMG 4-matic (176.052) 1991 01.06.2013 - 01.05.2018 360 Хэтчбэк
AMG A 45 4-matic (176.052) 1991 01.07.2015 - 01.05.2018 381 Хэтчбэк

AMG GT / GT S (C190)

4.0 (190.377) 3982 01.08.2015 - 462 Купе
4.0 (190.378) 3982 01.10.2014 - 510 Купе

B-CLASS (W246, W242)

B 160 CDI / d (246.211) 1461 01.05.2013 - 01.12.2018 90 Хэтчбэк
B 180 (246.242) 1595 01.11.2011 - 01.12.2018 122 Хэтчбэк
B 180 CDI (246.200) 1796 01.11.2011 - 01.08.2014 109 Хэтчбэк
B 180 CDI / d (246.212) 1461 01.02.2013 - 01.12.2018 109 Хэтчбэк
B 200 (246.243) 1595 01.11.2011 - 01.12.2018 156 Хэтчбэк
B 200 CDI (246.201) 1796 01.11.2011 - 01.08.2014 136 Хэтчбэк
B 200 CDI / d (246.208) 2143 01.08.2014 - 01.12.2018 136 Хэтчбэк
B 200 CDI / d 4-matic (246.202) 2143 01.08.2014 - 01.12.2018 136 Хэтчбэк
B 200 Natural Gas Drive / B 200 c (242.848) 1991 01.11.2012 - 01.12.2017 156 Хэтчбэк
B 220 4-matic (246.247) 1991 01.05.2013 - 01.12.2018 184 Хэтчбэк
B 220 CDI (246.203) 2143 01.11.2011 - 01.12.2018 170 Хэтчбэк
B 220 CDI / d (246.203) 2143 01.06.2013 - 163 Хэтчбэк
B 220 CDI / d (246.203) 2143 01.08.2014 - 01.12.2018 177 Хэтчбэк
B 220 CDI / d 4-matic (246.205) 2143 01.08.2014 - 01.12.2018 177 Хэтчбэк
B 250 (246.244) 1991 01.05.2012 - 01.12.2018 211 Хэтчбэк
B 250 4-matic (246.246) 1991 01.08.2014 - 01.12.2018 211 Хэтчбэк
Electric Drive / B 250 e (242.890) 01.11.2014 - 01.10.2017 180 Хэтчбэк

B-CLASS Sports Tourer (W246, W242)

B 160 CDI / d (246.211) 1461 01.05.2013 - 01.12.2018 90 Хэтчбэк
B 180 (246.242) 1595 01.11.2011 - 01.12.2018 122 Хэтчбэк
B 180 CDI (246.200) 1796 01.11.2011 - 01.08.2014 109 Хэтчбэк
B 180 CDI / d (246.212) 1461 01.02.2013 - 01.12.2018 109 Хэтчбэк
B 200 (246.243) 1595 01.11.2011 - 01.12.2018 156 Хэтчбэк
B 200 CDI (246.201) 1796 01.11.2011 - 01.08.2014 136 Хэтчбэк
B 220 4-matic (246.247) 1991 01.05.2013 - 01.12.2018 184 Хэтчбэк
B 220 CDI / d (246.203) 2143 01.11.2011 - 01.12.2018 170 Хэтчбэк
B 250 (246.244) 1991 01.05.2012 - 01.12.2018 211 Хэтчбэк

GLK-CLASS (X204)

200 (204.934) 1991 01.08.2013 - 01.06.2015 184 SUV
200 (204.934) 1991 01.08.2013 - 01.06.2015 184 SUV
200 CDI (204.901) 2143 01.07.2010 - 01.06.2015 143 SUV
200 CDI (204.901) 2143 01.07.2010 - 01.06.2015 143 SUV
220 CDI (204.902) 2143 01.12.2008 - 01.06.2015 163 SUV
220 CDI (204.902) 2143 01.12.2008 - 01.06.2015 170 SUV
220 CDI (204.902) 2143 01.12.2008 - 01.06.2015 170 SUV
220 CDI 4-matic (204.984, 204.997) 2143 01.12.2008 - 01.06.2015 170 SUV
220 CDI 4-matic (204.984, 204.997) 2143 01.12.2008 - 01.06.2015 170 SUV
250 (204.936) 1991 01.08.2013 - 01.06.2015 211 SUV
250 (204.936) 1991 01.08.2013 - 01.06.2015 211 SUV
250 4-matic (204.937) 1991 01.08.2013 - 01.06.2015 211 SUV
250 4-matic (204.937) 1991 01.08.2013 - 01.06.2015 211 SUV
250 CDI 4-matic (204.982, 204.904) 2143 01.09.2009 - 01.06.2015 204 SUV
250 CDI 4-matic (204.982, 204.904) 2143 01.09.2009 - 01.06.2015 204 SUV
280 4-matic (204.981) 2996 01.06.2008 - 01.06.2009 231 SUV
300 4-matic (204.981) 2996 01.07.2009 - 01.12.2015 231 SUV
320 CDI 4-matic (204.983) 2987 01.06.2008 - 01.06.2015 224 SUV
320 CDI 4-matic (204.983) 2987 01.06.2008 - 01.06.2015 224 SUV
350 (204.956) 3498 01.04.2009 - 01.06.2015 272 SUV
350 (204.956) 3498 01.04.2009 - 01.06.2015 272 SUV
350 4-matic (204.987) 3498 01.06.2008 - 01.04.2011 272 SUV
350 4-matic (204.988) 3498 01.06.2008 - 01.06.2015 306 SUV
350 4-matic (204.988) 3498 01.06.2008 - 01.06.2015 306 SUV
350 CDI 4-matic (204.992) 2987 01.07.2009 - 01.01.2010 224 SUV
350 CDI 4-matic (204.992) 2987 01.02.2010 - 01.06.2015 231 SUV
350 CDI 4-matic (204.993) 2987 01.07.2012 - 01.06.2015 265 SUV
350 CDI 4-matic (204.993) 2987 01.07.2012 - 01.06.2015 265 SUV

SL (R231)

350 (231.457) 3498 01.02.2012 - 306 Кабриолет
400 (231.465) 2996 01.04.2014 - 333 Кабриолет
400 (231.466) 2996 01.01.2016 - 367 Кабриолет
500 (231.473) 4663 01.01.2012 - 435 Кабриолет
500 (231.473) 4663 01.04.2015 - 455 Кабриолет
63 AMG (231.474) 5461 01.01.2012 - 537 Кабриолет
63 AMG (231.474) 5461 01.01.2012 - 564 Кабриолет
63 AMG (231.474) 5461 01.04.2014 - 585 Кабриолет
65 AMG (231.479) 5980 01.05.2012 - 630 Кабриолет