Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

CRUZE (J300)

1.4 1364 01.09.2010 - 140 Седан
1.4 1398 01.07.2013 - 101 Седан
1.6 i 1598 01.05.2009 - 109 Седан
1.6 i 1598 01.05.2009 - 113 Седан
1.6 i 1598 01.05.2009 - 124 Седан
1.6 i 1598 01.12.2012 - 117
1.6 i 1598 01.12.2012 - 117 Седан
1.6 i 1598 01.12.2012 - 121 Седан
1.6 T 1598 01.12.2012 - 184
1.7 D 1686 01.01.2012 - 131 Седан
1.7 TD (178DX.H1A) 1686 01.11.2013 - 110 Седан
1.8 Flex 1796 01.10.2011 - 144
1.8 Flex 1796 01.09.2013 - 137
1.8 Flex 1796 01.08.2015 - 140
1.8 LPG 1796 01.06.2011 - 141 Седан
1.9 1796 01.05.2009 - 141 Седан
1.9 1796 01.11.2009 - 140
1.9 1796 01.09.2010 - 137
1.9 1796 01.12.2012 - 147
2.0 CDI 1956 01.09.2013 - 150
2.0 CDI 1991 01.05.2009 - 01.05.2011 125 Седан
2.0 CDI 1991 01.05.2009 - 123
2.0 CDI 1991 01.05.2009 - 150 Седан
2.0 CDI 1998 01.08.2010 - 163 Седан
2.0 VCDi 1998 01.03.2012 - 166

CRUZE Station Wagon (J308)

1.4 1364 01.08.2012 - 140 Универсал
1.4 1398 01.07.2013 - 01.12.2015 101 Универсал
1.6 i 1598 01.08.2012 - 01.12.2015 124 Универсал
1.6 i 1598 01.12.2012 - 01.12.2015 117 Универсал
1.6 i 1598 01.12.2012 - 121 Универсал
1.6 T 1598 01.12.2012 - 184
1.7 TD (178DX.H1A) 1686 01.08.2012 - 131 Универсал
1.7 TD (178DX.H1A) 1686 01.11.2013 - 01.12.2015 110 Универсал
1.9 1796 01.08.2012 - 141 Универсал
1.9 1796 01.12.2012 - 147
2.0 TD 1998 01.08.2012 - 163 Универсал

CRUZE Наклонная задняя часть (J305)

1.4 1364 01.06.2012 - 140 Хэтчбэк
1.4 1398 01.07.2013 - 01.12.2015 101 Хэтчбэк
1.6 i 1598 01.06.2011 - 124 Хэтчбэк
1.6 i 1598 01.01.2012 - 109 Хэтчбэк
1.6 i 1598 01.12.2012 - 117 Хэтчбэк
1.6 i 1598 01.12.2012 - 121 Наклонная задняя часть
1.6 T 1598 01.12.2012 - 184
1.7 D 1686 01.01.2012 - 01.12.2015 131 Хэтчбэк
1.7 TD (178DX.H1A) 1686 01.08.2013 - 01.12.2015 110 Хэтчбэк
1.8 Flex 1796 01.10.2011 - 144
1.8 LPG 1796 01.06.2011 - 01.12.2015 141 Хэтчбэк
1.9 1796 01.06.2011 - 141 Хэтчбэк
1.9 1796 01.10.2011 - 140 Хэтчбэк
1.9 1796 01.12.2012 - 147
2.0 CDI 1998 01.06.2011 - 163 Хэтчбэк
2.0 VCDi 1991 01.12.2010 - 150

ORLANDO (J309)

1.4 1362 01.06.2012 - 140 Вэн
1.8 LPG 1796 01.06.2011 - 01.12.2015 141 Вэн
1.9 1796 01.02.2011 - 141 Вэн
2.0 D 1998 01.02.2011 - 163 Вэн
2.0 D 1998 01.02.2011 - 01.12.2015 131 Вэн
2.0 LPG 1998 01.02.2012 - 140
2.3 2384 01.09.2011 - 01.12.2012 177
2.4 FLEX 2384 01.07.2013 - 177

VOLT

EV 150 1398 01.11.2011 - 151 Хэтчбэк