Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

G-CLASS (W460)

200 G 1997 01.07.1982 - 01.08.1989 109 Вездеход закрытый
200 G 1997 01.07.1982 - 01.08.1989 109 Вездеход закрытый
230 G (460,2) 2277 01.02.1980 - 01.07.1987 102 Вездеход закрытый
230 G (460,2) 2277 01.02.1980 - 01.07.1987 102 Вездеход закрытый
230 G (460,2) 2307 01.03.1979 - 01.07.1993 90 Вездеход закрытый
230 G (460,2) 2307 01.03.1979 - 01.07.1993 90 Вездеход закрытый
230 GE (460,2) 2298 01.05.1987 - 01.08.1992 122 Вездеход закрытый
230 GE (460,2) 2298 01.05.1987 - 01.08.1992 122 Вездеход закрытый
230 GE (460,2) 2299 01.04.1982 - 01.08.1992 125 Вездеход закрытый
230 GE (460,2) 2299 01.04.1982 - 01.08.1992 125 Вездеход закрытый
240 GD (460,3) 2399 01.03.1979 - 01.08.1987 72 Вездеход закрытый
240 GD (460,3) 2399 01.03.1979 - 01.08.1987 72 Вездеход закрытый
250 GD (460,3) 2497 01.10.1987 - 01.12.1992 84 Вездеход закрытый
250 GD (460,3) 2497 01.10.1987 - 01.12.1992 84 Вездеход закрытый
250 GD (460,3) 2497 01.12.1988 - 01.08.1992 92 Вездеход закрытый
250 GD (460,3) 2497 01.12.1988 - 01.08.1992 92 Вездеход закрытый
280 GE (460,2) 2746 01.11.1979 - 01.08.1989 156 Вездеход закрытый
280 GE (460,2) 2746 01.11.1979 - 01.08.1989 156 Вездеход закрытый
280 GE (460,2) 2746 01.08.1984 - 01.08.1989 150 Вездеход закрытый
280 GE (460,2) 2746 01.08.1984 - 01.08.1989 150 Вездеход закрытый
300 GD (460,3) 2998 01.12.1979 - 01.12.1991 88 Вездеход закрытый
300 GD (460,3) 2998 01.12.1979 - 01.12.1991 88 Вездеход закрытый
300 GD (460.3) 2996 01.03.1979 - 01.07.1993 113

G-CLASS (W461)

230 GE (461) 2298 01.06.1993 - 01.07.2000 125 Вездеход закрытый
230 GE (461) 2298 01.06.1993 - 01.07.2000 125 Вездеход закрытый
230 GE (461.238, 461.239) 2298 01.09.1989 - 01.07.1996 122 Вездеход закрытый
230 GE (461.238, 461.239) 2298 01.09.1989 - 01.07.1996 122 Вездеход закрытый
250 GD (461) 2497 01.02.1990 - 01.05.1993 92 Вездеход закрытый
250 GD (461) 2497 01.02.1990 - 01.05.1993 92 Вездеход закрытый
290 GD/G 290 D (461.337, 461.338) 2874 01.06.1993 - 01.07.2000 95 Вездеход закрытый
290 GD/G 290 D (461.337, 461.338) 2874 01.06.1993 - 01.07.2000 95 Вездеход закрытый
G 270 CDI 2685 01.01.2003 - 156 Вездеход закрытый
G 270 CDI 2685 01.01.2003 - 156 Вездеход закрытый
G 280 CDI 2987 01.04.2009 - 184 Вездеход закрытый
G 280 CDI (461.304, 461.334, 461.339, 461.344, 461.390) 2987 01.04.2009 - 184 Вездеход закрытый
G 290 TD (461.335, 461.336) 2874 01.07.1997 - 120 Вездеход закрытый
G 290 TD (461.335, 461.336) 2874 01.07.1997 - 120 Вездеход закрытый
G 300 CDI 2987 01.04.2010 - 184 Вездеход закрытый
G 300 CDI (461.333) 2987 01.04.2010 - 184 Вездеход закрытый

G-CLASS (W463)

200 GE (463.220) 1996 01.01.1990 - 01.07.1993 116 Вездеход закрытый
200 GE (463.220) 1996 01.01.1990 - 01.07.1993 116 Вездеход закрытый
230 GE (463.224, 463.225) 2298 01.06.1990 - 01.06.1993 126 Вездеход закрытый
230 GE (463.224, 463.225) 2298 01.06.1990 - 01.06.1993 126 Вездеход закрытый
250 GD (463.324, 463.325) 2497 01.06.1990 - 01.10.1992 94 Вездеход закрытый
250 GD (463.324, 463.325) 2497 01.06.1990 - 01.10.1992 94 Вездеход закрытый
300 GD (463.327, 463.328) 2996 01.09.1989 - 01.08.1993 113 Вездеход закрытый
300 GD (463.327, 463.328) 2996 01.09.1989 - 01.08.1993 113 Вездеход закрытый
300 GE (463.227, 463.228) 2960 01.09.1989 - 01.08.1993 170 Вездеход закрытый
300 GE (463.227, 463.228) 2960 01.09.1989 - 01.08.1993 170 Вездеход закрытый
300 GE (463.227, 463.228) 2960 01.06.1990 - 01.08.1997 174 Вездеход закрытый
300 GE (463.227, 463.228) 2960 01.06.1990 - 01.08.1997 174 Вездеход закрытый
350 Turbo GD (463.320, 463.321) 3449 01.09.1991 - 01.08.1996 136 Вездеход закрытый
350 Turbo GD (463.320, 463.321) 3449 01.09.1991 - 01.08.1996 136 Вездеход закрытый
500 GE (463.228) 4973 01.09.1993 - 01.12.1994 241 Вездеход закрытый
G 270 CDI (463.322, 463.323) 2685 01.10.2001 - 01.07.2003 156 Вездеход закрытый
G 270 CDI (463.322, 463.323) 2685 01.10.2001 - 01.07.2003 156 Вездеход закрытый
G 300 (463.228, 463.227) 2960 01.06.1993 - 01.08.1997 170 Вездеход закрытый
G 300 (463.228, 463.227) 2960 01.06.1993 - 01.08.1997 170 Вездеход закрытый
G 300 Diesel (463.327, 463.328) 2996 01.09.1993 - 01.08.1994 113 Вездеход закрытый
G 300 Diesel (463.327, 463.328) 2996 01.09.1993 - 01.08.1994 113 Вездеход закрытый
G 300 TD (463.330, 463.331) 2996 01.08.1996 - 01.07.2000 177 Вездеход закрытый
G 300 TD (463.330, 463.331) 2996 01.08.1996 - 01.07.2000 177 Вездеход закрытый
G 320 (463.230, 463.231) 3199 01.09.1994 - 01.12.1997 211 Вездеход закрытый
G 320 (463.230, 463.231) 3199 01.09.1994 - 01.12.1997 211 Вездеход закрытый
G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245) 3199 01.07.1997 - 01.08.2004 215 Вездеход закрытый
G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245) 3199 01.07.1997 - 01.08.2004 215 Вездеход закрытый
G 320 CDI (463.340, 463.341, 463.343) 2987 01.09.2006 - 224 Вездеход закрытый
G 320 CDI (463.340, 463.341, 463.343) 2987 01.09.2006 - 224 Вездеход закрытый
G 350 CDI 2987 01.07.2011 - 211 Вездеход закрытый
G 350 CDI 2987 01.07.2011 - 211 Вездеход закрытый
G 350 d (463.348) 2987 01.06.2015 - 245 Вездеход закрытый
G 350 d (463.348) 2987 01.06.2015 - 245 Вездеход закрытый
G 500 (463.222, 463.236, 463.237, 463.242) 5461 01.05.2008 - 388 Вездеход закрытый
G 500 4-matic 5461 01.05.2008 - 388 Вездеход закрытый
G 500 E (463.228) 4973 01.09.1993 - 01.12.1994 241 Вездеход закрытый

G-CLASS Cabrio (W463)

200 GE (463.200) 1996 01.01.1990 - 01.07.1993 109 Вездеход открытый
230 GE (463.204) 2298 01.06.1990 - 01.02.1993 126 Вездеход открытый
230 GE (463.204) 2298 01.06.1990 - 01.02.1993 126 Вездеход открытый
300 GD (463.307) 2996 01.09.1989 - 01.08.1993 113 Вездеход открытый
300 GD (463.307) 2996 01.09.1989 - 01.08.1993 113 Вездеход открытый
300 GE (463.207) 2960 01.09.1989 - 01.09.1997 170 Вездеход открытый
300 GE (463.207) 2960 01.09.1989 - 01.09.1997 170 Вездеход открытый
320 GE (463.208) 3199 01.09.1994 - 01.11.1997 211 Вездеход открытый
320 GE (463.208) 3199 01.09.1994 - 01.11.1997 211 Вездеход открытый
350 G Turbo-D (463.300) 3449 01.09.1991 - 01.09.1997 136 Вездеход открытый
350 G Turbo-D (463.300) 3449 01.09.1991 - 01.09.1997 136 Вездеход открытый
G 300 Diesel (463.307) 2996 01.09.1993 - 01.08.1994 113 Вездеход открытый
G 300 Diesel (463.307) 2996 01.09.1993 - 01.08.1994 113 Вездеход открытый
G 300 TD (463.308) 2996 01.09.1996 - 01.07.2000 177 Вездеход открытый
G 300 TD (463.308) 2996 01.09.1996 - 01.07.2000 177 Вездеход открытый
G 320 (463.209) 3199 01.11.1997 - 215 Вездеход открытый
G 320 (463.209, 463.250) 3199 01.11.1997 - 01.08.2004 215 Вездеход открытый
G 320 CDI (463.303) 2987 01.09.2006 - 224 Вездеход открытый
G 320 CDI (463.303) 2987 01.09.2006 - 224 Вездеход открытый
G 350 CDI 2987 01.07.2011 - 211 Вездеход открытый
G 350 CDI 2987 01.07.2011 - 211 Вездеход открытый