Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

BT

BT 1100 Bulldog (RP05) 1063 01.01.2002 - 01.12.2007 65 Мотоцикл

FJR

FJR 1300 (RP04) 1298 01.01.2000 - 01.12.2002 143 Мотоцикл
FJR 1300 (RP11) 1298 01.01.2006 - 01.12.2012 109 Мотоцикл
FJR 1300 (RP13) 1298 01.01.2006 - 01.12.2012 143 Мотоцикл
FJR 1300 A (RP08, RP11) 1298 01.01.2003 - 01.12.2012 143 Мотоцикл
FJR 1300 A (RP23, RP28) 1298 01.01.2013 - 146 Мотоцикл
FJR 1300 AS (RP11) 1298 01.10.2005 - 01.12.2012 143 Мотоцикл
FJR 1300 AS (RP23) 1298 01.01.2013 - 146 Мотоцикл

FZS

FZS 1000 Fazer (RN06) 998 01.01.2001 - 01.12.2005 143 Мотоцикл
FZS 1000 Fazer (RN14) 998 01.01.2005 - 143 Мотоцикл

MT

MT-01 (RP12) 1670 01.01.2005 - 01.12.2013 90 Мотоцикл
MT-01 Rock Slate (RP12) 1670 01.01.2006 - 01.12.2006 90 Мотоцикл
MT-01 SP (RP18) 1670 01.01.2009 - 01.12.2013 90 Мотоцикл

XJR

XJR 1300 (RP02) 1251 01.01.1999 - 01.12.2001 98 Мотоцикл
XJR 1300 (RP02) 1251 01.01.1999 - 01.12.2001 101 Мотоцикл
XJR 1300 (RP06) 1251 01.01.2002 - 01.12.2003 106 Мотоцикл
XJR 1300 (RP06) 1251 01.01.2002 - 01.12.2003 98 Мотоцикл
XJR 1300 (RP10) 1251 01.01.2004 - 01.12.2006 106 Мотоцикл
XJR 1300 (RP10) 1251 01.01.2004 - 01.12.2006 98 Мотоцикл
XJR 1300 SP (RP02) 1251 01.01.1999 - 01.12.2001 98 Мотоцикл
XJR 1300 SP (RP02) 1251 01.01.1999 - 01.12.2001 106 Мотоцикл

XV

XV 1700 Road Star Warrior (VP14) 1670 01.01.2003 - 01.12.2005 86 Мотоцикл
XV 1900 Midnight Star (VP23) 1854 01.01.2006 - 90 Мотоцикл

XVS

XVS 1100 A Drag Star Classic (VP05) 1063 01.01.2000 - 01.12.2007 61 Мотоцикл
XVS 1100 A Drag Star Classic (VP05) 1063 01.01.2003 - 01.12.2007 63 Мотоцикл
XVS 1100 Drag Star (VP05) 1063 01.01.1999 - 01.12.2004 61 Мотоцикл