Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

C-CLASS (W204)

C 230 (204.052) 2496 01.01.2007 - 01.01.2014 204 Седан
C 230 4-matic (204.085) 2496 01.07.2007 - 01.01.2014 204 Седан
C 280 (204.054) 2996 01.01.2007 - 01.01.2014 231 Седан
C 280 4-matic (204.081) 2996 01.07.2007 - 01.01.2014 231 Седан
C 300 (204.054) 2996 01.07.2009 - 01.01.2014 231 Седан
C 300 4-matic (204.081) 2996 01.07.2007 - 01.01.2014 231 Седан
C 350 (204.056) 3498 01.01.2007 - 01.01.2014 272 Седан
C 350 4-matic (204.087) 3498 01.07.2007 - 01.01.2014 272 Седан
C 350 CGI (204.065) 3498 01.09.2008 - 01.01.2014 292 Седан

C-CLASS T-Model (S204)

C 230 (204.252) 2496 01.08.2007 - 01.08.2014 204 Универсал
C 280 (204.254) 2996 01.08.2007 - 01.08.2014 231 Универсал
C 300 (204.254) 2996 01.08.2007 - 01.08.2014 231 Универсал
C 350 (204.256) 3498 01.08.2007 - 01.08.2014 272 Универсал

E-CLASS (W212)

E 300 (212.054) 2996 01.01.2009 - 01.12.2013 231 Седан
E 350 (212.056) 3498 01.01.2009 - 01.12.2013 272 Седан
E 350 4-matic (212.087) 3498 01.01.2009 - 01.08.2011 272 Седан
E 350 CGI (212.057) 3498 01.01.2009 - 01.08.2011 292 Седан
E 500 (212.072) 5461 01.01.2009 - 01.12.2011 388 Седан
E 500 4-matic (212.090) 5461 01.01.2009 - 01.12.2011 388 Седан

E-CLASS T-Model (S212)

E 300 (212.254) 2996 01.11.2009 - 01.12.2011 231 Универсал
E 350 (212.256) 3498 01.08.2009 - 01.12.2011 272 Универсал
E 350 4-matic (212.287) 3498 01.11.2009 - 01.12.2011 272 Универсал
E 350 CGI (212.257) 3498 01.11.2009 - 01.12.2011 292 Универсал
E 500 (212.272) 5461 01.11.2009 - 01.12.2011 388 Универсал

E-CLASS кабрио (A207)

E 350 (207.456) 3498 01.03.2010 - 01.12.2011 272 Кабриолет
E 350 CGI (207.457) 3498 01.01.2010 - 01.12.2014 292 Кабриолет
E 500 (207.472) 5461 01.01.2010 - 01.12.2011 388 Кабриолет

E-CLASS купе (C207)

E 350 (207.356) 3498 01.05.2011 - 272 Купе
E 350 CGI (207.357) 3498 01.01.2009 - 01.12.2011 292 Купе
E 500 (207.372) 5461 01.01.2009 - 01.12.2016 388 Купе

GLK-CLASS (X204)

280 4-matic (204.981) 2996 01.06.2008 - 01.06.2009 231 SUV
300 4-matic (204.981) 2996 01.07.2009 - 01.12.2015 231 SUV
350 4-matic (204.987) 3498 01.06.2008 - 01.04.2011 272 SUV
350 4-matic (204.988) 3498 01.06.2008 - 01.06.2015 306 SUV

S-CLASS (W221)

S 280 (221.054) 2996 01.08.2006 - 01.12.2013 231 Седан
S 300 (221.054) 2996 01.08.2006 - 01.12.2013 231 Седан
S 350 (221.056, 221.156) 3498 01.10.2005 - 01.12.2013 272 Седан
S 350 4-matic (221.087, 221.187) 3498 01.02.2008 - 01.12.2013 272 Седан
S 450 (221.070, 221.170) 4663 01.12.2005 - 01.12.2013 340 Седан
S 450 4-matic (221.084, 221.184) 4663 01.12.2005 - 01.12.2013 340 Седан
S 500 (221.071, 221.171) 5461 01.10.2005 - 01.12.2013 388 Седан
S 500 4-matic (221.086, 221.186) 5461 01.10.2005 - 01.12.2013 388 Седан

S-CLASS купе (C216)

CL 500 (216.371) 5461 01.06.2006 - 01.12.2013 388 Купе
CL 500 4-matic (216.386) 5461 01.02.2008 - 01.12.2013 388 Купе

SL (R230)

280 2996 01.03.2008 - 01.01.2012 231 Кабриолет
300 2996 01.04.2009 - 01.01.2012 231 Кабриолет
350 3498 01.03.2006 - 01.01.2012 272 Кабриолет
350 3498 01.04.2008 - 01.01.2012 316 Кабриолет
500 5461 01.03.2006 - 01.01.2012 388 Кабриолет

SLK (R171)

280 (171.454) 2996 01.01.2005 - 01.02.2011 231 Кабриолет
300 (171.454) 2996 01.04.2009 - 01.02.2011 231 Кабриолет
350 (171.456) 3498 01.06.2004 - 01.02.2011 272 Кабриолет
350 (171.458) 3498 01.01.2008 - 01.02.2011 305 Кабриолет