Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

CAYENNE (92A)

3.0 Diesel 2967 01.06.2010 - 01.05.2018 239 SUV
3.0 Diesel 2967 01.06.2010 - 01.05.2018 211 SUV
3.0 Diesel 2967 01.06.2011 - 01.05.2018 245 SUV
3.0 Diesel 2967 01.08.2014 - 01.05.2018 250 SUV
3.0 Diesel 2967 01.10.2014 - 01.05.2018 262 SUV
3.0 S 2995 01.04.2011 - 333
3.0 S E-Hybrid 2995 01.05.2011 - 01.05.2017 416 SUV
3.0 S E-Hybrid 2995 01.10.2014 - 416 SUV
3.6 GTS 3604 01.02.2015 - 01.05.2018 440 SUV
3.6 S 3604 01.10.2014 - 01.05.2018 420 SUV
4.2 S Diesel 4134 01.10.2012 - 01.05.2014 382 SUV
4.2 S Diesel 4134 01.10.2014 - 01.05.2018 385 SUV
4.8 GTS 4806 01.06.2012 - 01.05.2018 420 SUV
4.8 S 4806 01.06.2010 - 01.05.2014 400 SUV
4.8 Turbo 4806 01.06.2010 - 01.05.2014 500 SUV
4.8 Turbo 4806 01.06.2010 - 01.05.2014 540 SUV
4.8 Turbo 4806 01.10.2014 - 01.05.2018 520 SUV
4.8 Turbo S 4806 01.10.2012 - 01.05.2014 550 SUV
4.8 Turbo S 4806 01.01.2015 - 01.05.2018 570 SUV
6 3.6 3598 01.06.2010 - 01.12.2018 300 SUV

CAYENNE (9PA, 955)

3.0 TDI 2967 01.02.2009 - 01.09.2010 240 SUV
6 3.6 3598 01.02.2007 - 01.09.2010 290 SUV
GTS 4.8 4806 01.10.2007 - 01.09.2010 405 SUV
S 4.8 4806 01.02.2007 - 01.09.2010 385 SUV
Turbo 4.8 4806 01.09.2007 - 01.12.2009 507
Turbo S 4.8 4806 01.02.2007 - 01.09.2010 540 SUV
Turbo S 4.8 4806 01.02.2007 - 01.09.2010 500 SUV
Turbo S 4.8 4806 01.08.2008 - 01.09.2010 550 SUV