Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

XSARA Break (N2)

1.4 HDi 1398 01.01.2003 - 01.08.2005 68 Универсал
1.4 HDi 1398 01.01.2003 - 01.08.2005 68 Универсал
1.4 i 1360 01.10.1997 - 01.08.2005 75 Универсал
1.4 i 1360 01.10.1997 - 01.08.2005 75 Универсал
1.4 LPG 1360 01.05.1998 - 01.08.2000 75 Универсал
1.4 LPG 1360 01.05.1998 - 01.08.2000 75 Универсал
1.5 D 1527 01.10.1997 - 01.09.2000 57 Универсал
1.5 D 1527 01.10.1997 - 01.09.2000 57 Универсал
1.6 i 1587 01.10.1997 - 01.09.2000 88 Универсал
1.6 i 1587 01.10.1997 - 01.09.2000 88 Универсал
1.8 D 1769 01.10.1997 - 01.09.2000 58 Универсал
1.8 D 1769 01.10.1997 - 01.09.2000 58 Универсал
1.8 i 1761 01.10.1997 - 01.09.2000 90 Универсал
1.8 i 1761 01.10.1997 - 01.09.2000 90 Универсал
1.8 i Aut. 1761 01.10.1997 - 01.09.2000 101 Универсал
1.8 i Aut. 1761 01.10.1997 - 01.09.2000 101 Универсал
1.9 D 1868 01.07.1998 - 01.08.2005 70 Универсал
1.9 D 1868 01.07.1998 - 01.08.2005 70 Универсал
1.9 D 1905 01.10.1997 - 01.09.2000 68 Универсал
1.9 D 1905 01.10.1997 - 01.09.2000 68 Универсал
1.9 D 1905 01.01.1998 - 01.09.2000 75 Универсал
1.9 D 1905 01.01.1998 - 01.09.2000 75 Универсал
1.9 TD 1905 01.10.1997 - 01.09.2000 90 Универсал
1.9 TD 1905 01.10.1997 - 01.09.2000 90 Универсал

XSARA Фургон/универсал

1.4 1360 01.09.2000 - 01.03.2005 75 Фургон/универсал
1.4 1360 01.09.2000 - 01.03.2005 75 Фургон/универсал
1.8 D 1769 01.05.1998 - 01.05.1999 58 Фургон/универсал
1.8 D 1769 01.05.1998 - 01.05.1999 58 Фургон/универсал
1.9 D 1868 01.06.1999 - 01.08.2005 69 Фургон/универсал
1.9 D 1868 01.06.1999 - 01.08.2005 69 Фургон/универсал