Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

S60 I

2.4 D 2400 01.03.2005 - 01.04.2010 126 Седан
2.4 D 2400 01.07.2005 - 01.12.2009 163 Седан
2.4 D 2401 01.05.2005 - 01.12.2006 122 Седан
2.4 D5 2401 01.01.2001 - 01.04.2010 163 Седан
2.4 D5 2401 01.03.2005 - 01.04.2010 185 Седан

S60 I (384)

2.4 D 2400 01.03.2005 - 01.04.2010 126 Седан
2.4 D 2401 01.05.2005 - 01.12.2006 122 Седан
D5 2401 01.01.2001 - 01.04.2010 163 Седан
D5 2401 01.03.2005 - 01.04.2010 185 Седан

V70 II (285)

2.4 CDI 2401 01.07.2005 - 01.12.2008 122 Универсал
2.4 D 2400 01.04.2005 - 01.12.2008 126 Универсал
D5 2401 01.01.2001 - 01.12.2008 163 Универсал
D5 2401 01.04.2005 - 01.12.2008 185 Универсал
D5 AWD 2401 01.05.2005 - 01.08.2007 185 Универсал

V70 II (SW)

2.4 CDI 2401 01.07.2005 - 01.12.2008 122 Универсал
2.4 D 2400 01.04.2005 - 01.12.2008 126 Универсал
2.4 D5 2400 01.08.2005 - 01.07.2007 163
2.4 D5 2401 01.01.2001 - 01.12.2008 163 Универсал
2.4 D5 2401 01.04.2005 - 01.12.2008 185 Универсал
2.4 D5 AWD 2401 01.05.2005 - 01.08.2007 185 Универсал

XC70 CROSS COUNTRY

2.4 D5 AWD 2401 01.12.2005 - 01.08.2007 185 Универсал

XC70 I Cross Country (295)

D5 AWD 2401 01.12.2005 - 01.08.2007 185 Универсал

XC90 I

D3 / D5 2400 01.04.2009 - 01.12.2014 163 SUV
D5 2400 01.01.2011 - 01.12.2014 200 SUV
D5 2401 01.04.2005 - 01.12.2010 185 SUV
D5 AWD 2400 01.10.2007 - 01.12.2010 163 SUV
D5 AWD 2400 01.11.2013 - 01.09.2014 211 SUV

XC90 I (275)

D3 / D5 2400 01.04.2009 - 01.12.2014 163 SUV
D5 AWD 2400 01.10.2007 - 01.12.2010 163 SUV
D5 AWD 2400 01.01.2011 - 01.12.2014 200 SUV
D5 AWD 2400 01.11.2013 - 01.09.2014 211 SUV
D5 AWD 2401 01.02.2005 - 01.12.2010 185 SUV

XC90 I VAN (275)

2.4 D4 2401 09.01.2013 - 12.01.2014 163 Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль
2.4 D4 2401 01.09.2013 - 01.12.2014 163 Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль
2.4 D5 AWD 2400 09.01.2013 - 12.01.2014 200 Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль
2.4 D5 AWD 2400 01.09.2013 - 01.12.2014 200 Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль