Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
---|---|---|---|---|
147 (937) | ||||
1.6 16V T.SPARK (937AXB1A) | 1598 | 01.01.2001 - 01.03.2010 | 120 | Хэтчбэк |
1.6 16V T.SPARK ECO (937AXA1A) | 1598 | 01.01.2001 - 01.03.2010 | 105 | Хэтчбэк |
1.9 JTD | 1910 | 01.06.2003 - 01.03.2010 | 101 | Хэтчбэк |
1.9 JTD (937AXD1A) | 1910 | 01.04.2001 - 01.03.2010 | 115 | Хэтчбэк |
1.9 JTD 16V | 1910 | 01.11.2002 - 01.03.2010 | 140 | Хэтчбэк |
1.9 JTD 16V | 1910 | 01.09.2003 - 01.09.2004 | 126 | Хэтчбэк |
1.9 JTD 16V | 1910 | 01.10.2004 - 01.03.2010 | 136 | Хэтчбэк |
1.9 JTDM | 1910 | 01.10.2004 - 01.03.2010 | 115 | Наклонная задняя часть |
1.9 JTDM 16V | 1910 | 01.09.2004 - 01.03.2010 | 150 | Хэтчбэк |
1.9 JTDM 16V (937.AXN1B, 937.AXZ1B) | 1910 | 01.06.2008 - 01.03.2010 | 170 | Хэтчбэк |
1.9 JTDM 8V | 1910 | 01.07.2005 - 01.03.2010 | 120 | Хэтчбэк |
2.0 16V T.SPARK (937AXC1_) | 1970 | 01.01.2001 - 01.03.2010 | 150 | Хэтчбэк |
3.2 GTA | 3179 | 01.02.2003 - 01.03.2010 | 250 | Хэтчбэк |
156 (932) | ||||
1.8 16V T.SPARK (932A31__) | 1747 | 01.09.1997 - 01.09.2005 | 140 | Седан |
1.9 JTD | 1910 | 01.11.2002 - 01.11.2004 | 136 | Седан |
1.9 JTD | 1910 | 01.11.2003 - 01.09.2005 | 126 | Седан |
1.9 JTD | 1910 | 01.07.2004 - 01.09.2005 | 150 | Седан |
1.9 JTD (932A2B, 932A2C) | 1910 | 01.05.2001 - 01.09.2005 | 115 | Седан |
1.9 JTD (932A2B__) | 1910 | 01.10.2000 - 01.05.2001 | 110 | Седан |
1.9 JTD 16V | 1910 | 01.11.2002 - 01.09.2005 | 140 | Седан |
2.0 16V T.SPARK (932A21__) | 1970 | 01.10.2000 - 01.03.2002 | 150 | Седан |
2.0 JTS | 1970 | 01.03.2001 - 01.09.2005 | 162 | Седан |
2.0 JTS (932AXA) | 1970 | 01.03.2002 - 01.09.2005 | 166 | Седан |
2.4 JTD | 2387 | 01.06.2003 - 01.09.2005 | 163 | Седан |
2.4 JTD | 2387 | 01.10.2003 - 01.09.2005 | 175 | Седан |
2.4 JTD (932A1B__) | 2387 | 01.10.2000 - 01.09.2005 | 140 | Седан |
2.4 JTD (932AXC) | 2387 | 01.03.2002 - 01.09.2005 | 150 | Седан |
2.5 V6 24V (932A11_) | 2492 | 01.10.2000 - 01.09.2005 | 192 | Седан |
3.2 GTA (932AXB) | 3179 | 01.03.2002 - 01.09.2005 | 250 | Седан |
156 Sportwagon (932) | ||||
1.6 16V T.SPARK | 1598 | 01.01.2000 - 01.09.2005 | 112 | Универсал |
1.6 16V T.SPARK. (932A4) | 1598 | 01.05.2000 - 01.05.2006 | 120 | Универсал |
1.8 16V T.SPARK (932A3) | 1747 | 01.05.2000 - 01.10.2000 | 144 | Универсал |
1.9 JTD | 1910 | 01.11.2002 - 01.11.2004 | 136 | Универсал |
1.9 JTD | 1910 | 01.11.2003 - 01.05.2006 | 126 | Универсал |
1.9 JTD | 1910 | 01.03.2005 - 01.05.2006 | 150 | Универсал |
1.9 JTD (932B2) | 1910 | 01.05.2000 - 01.10.2000 | 105 | Универсал |
1.9 JTD (932B2B, 932B2C) | 1910 | 01.05.2001 - 01.05.2006 | 115 | Универсал |
1.9 JTD (932B2B__) | 1910 | 01.10.2000 - 01.05.2001 | 110 | Универсал |
1.9 JTD 16V | 1910 | 01.11.2002 - 01.05.2006 | 140 | Универсал |
1.9 JTD 16V Q4 | 1910 | 01.07.2004 - 01.05.2006 | 150 | Универсал |
2.0 16V T.SPARK (932A2) | 1970 | 01.05.2000 - 01.06.2002 | 155 | Универсал |
2.0 16V T.SPARK (932B21__) | 1970 | 01.10.2000 - 01.03.2002 | 150 | Универсал |
2.0 JTS | 1970 | 01.03.2002 - 01.05.2006 | 162 | Универсал |
2.0 JTS (932BXA) | 1970 | 01.03.2002 - 01.05.2006 | 166 | Универсал |
2.4 JTD | 2387 | 01.06.2003 - 01.05.2006 | 163 | Универсал |
2.4 JTD | 2387 | 01.10.2003 - 01.05.2006 | 175 | Универсал |
2.4 JTD (932B1) | 2387 | 01.05.2000 - 01.09.2003 | 136 | Универсал |
2.4 JTD (932B1B__) | 2387 | 01.10.2000 - 01.05.2006 | 140 | Универсал |
2.4 JTD (932BXC) | 2387 | 01.03.2002 - 01.05.2006 | 150 | Универсал |
3.2 GTA (932BXB) | 3179 | 01.03.2002 - 01.05.2006 | 250 | Универсал |
159 (939) | ||||
1.8 MPI | 1796 | 01.06.2005 - 01.11.2011 | 140 | Седан |
1.8 TBi | 1742 | 01.05.2009 - 01.12.2012 | 200 | Седан |
1.9 JTDM 16V | 1910 | 01.09.2005 - 01.11.2011 | 150 | Седан |
1.9 JTDM 16V | 1910 | 01.09.2005 - 01.11.2011 | 136 | Седан |
1.9 JTDM 8V | 1910 | 01.09.2005 - 01.11.2011 | 120 | Седан |
1.9 JTDM 8V (939AXE1B, 939BXE1B, 939BXH1B) | 1910 | 01.09.2005 - 01.11.2011 | 115 | Седан |
1.9 JTS | 1859 | 01.09.2005 - 01.11.2011 | 160 | Седан |
2.0 JTDM | 1956 | 01.05.2009 - 01.11.2011 | 163 | Седан |
2.0 JTDM | 1956 | 01.05.2009 - 01.11.2011 | 170 | Седан |
2.0 JTDM | 1956 | 01.06.2010 - 01.11.2011 | 136 | Седан |
2.2 JTS | 2198 | 01.09.2005 - 01.11.2011 | 185 | Седан |
2.4 JTDM | 2387 | 01.09.2005 - 01.11.2011 | 200 | Седан |
2.4 JTDM | 2387 | 01.07.2007 - 01.11.2011 | 210 | Седан |
2.4 JTDM Q4 | 2387 | 01.05.2007 - 01.11.2011 | 210 | Седан |
3.2 JTS | 3195 | 01.01.2008 - 01.11.2011 | 260 | Седан |
3.2 JTS Q4 | 3195 | 01.12.2005 - 01.11.2011 | 260 | Седан |
159 Sportwagon (939) | ||||
1.8 MPI | 1796 | 01.06.2005 - 01.11.2011 | 140 | Универсал |
1.8 TBi | 1742 | 01.07.2009 - 01.11.2011 | 200 | Универсал |
1.9 JTDM 16V | 1910 | 01.03.2006 - 01.11.2011 | 136 | Универсал |
1.9 JTDM 16V | 1910 | 01.03.2006 - 01.11.2011 | 150 | Универсал |
1.9 JTDM 8V | 1910 | 01.03.2006 - 01.11.2011 | 120 | Универсал |
1.9 JTDM 8V (939AXH1B, 939BXH1B) | 1910 | 01.03.2006 - 01.11.2011 | 115 | Универсал |
1.9 JTS | 1859 | 01.03.2006 - 01.11.2011 | 160 | Универсал |
2.0 JTDM | 1956 | 01.05.2009 - 01.11.2011 | 163 | Универсал |
2.0 JTDM | 1956 | 01.07.2009 - 01.11.2011 | 170 | Универсал |
2.0 JTDM | 1956 | 01.06.2010 - 01.11.2011 | 136 | Универсал |
2.2 JTS | 2198 | 01.03.2006 - 01.11.2011 | 185 | Универсал |
2.4 JTDM | 2387 | 01.03.2006 - 01.11.2011 | 200 | Универсал |
2.4 JTDM | 2387 | 01.05.2007 - 01.12.2012 | 210 | Универсал |
2.4 JTDM Q4 | 2387 | 01.05.2007 - 01.11.2011 | 210 | Универсал |
3.2 JTS | 3195 | 01.02.2008 - 01.11.2011 | 260 | Универсал |
3.2 JTS Q4 | 3195 | 01.03.2006 - 01.11.2011 | 260 | Универсал |
166 (936) | ||||
2.0 T.Spark (936A3B__) | 1970 | 01.10.2000 - 01.06.2007 | 150 | Седан |
2.4 JTD | 2387 | 01.04.2002 - 01.06.2007 | 150 | Седан |
2.4 JTD | 2387 | 01.10.2003 - 01.06.2007 | 175 | Седан |
2.4 JTD | 2387 | 01.10.2003 - 01.06.2007 | 163 | Седан |
2.4 JTD | 2387 | 01.07.2005 - 01.06.2007 | 185 | Седан |
2.4 JTD | 2387 | 01.07.2006 - 01.06.2007 | 180 | Седан |
2.4 JTD (936A2B__) | 2387 | 01.10.2000 - 01.06.2007 | 140 | Седан |
2.5 V6 24V (936A21__) | 2492 | 01.10.2000 - 01.06.2007 | 188 | Седан |
3.0 V6 24V (936A11__) | 2959 | 01.10.2000 - 01.06.2007 | 220 | Седан |
3.2 V6 24V | 3179 | 01.10.2003 - 01.06.2007 | 240 | Седан |
4C (960_, 960) | ||||
1.8 TBi | 1742 | 01.03.2013 - 01.12.2020 | 241 | Купе |
4C SPIDER (960_, 960) | ||||
1.8 TBi | 1742 | 01.10.2014 - 01.12.2020 | 241 | Кабриолет |
8C (920_) | ||||
4.7 | 4691 | 01.01.2007 - 01.10.2009 | 450 | Купе |
8C SPIDER (920_) | ||||
4.7 | 4691 | 01.01.2008 - 01.10.2010 | 450 | Кабриолет |
BRERA (939) | ||||
1.8 TBi | 1742 | 01.05.2009 - 01.06.2010 | 200 | Хэтчбэк |
2.0 JTDM | 1956 | 01.03.2008 - 01.06.2010 | 163 | Хэтчбэк |
2.0 JTDM | 1956 | 01.05.2009 - 01.06.2010 | 170 | Хэтчбэк |
2.2 JTS | 2198 | 01.01.2006 - 01.05.2011 | 185 | Хэтчбэк |
2.4 JTDM 20V | 2387 | 01.01.2006 - 01.03.2011 | 200 | Хэтчбэк |
2.4 JTDM 20V | 2387 | 01.05.2007 - 01.03.2011 | 210 | Хэтчбэк |
3.2 JTS | 3195 | 01.03.2008 - 01.06.2010 | 260 | Хэтчбэк |
3.2 JTS Q4 | 3195 | 01.01.2006 - 01.05.2011 | 260 | Хэтчбэк |
GIULIA (952_) | ||||
2.0 (952ABA25B) | 1995 | 01.08.2016 - 01.10.2022 | 200 | Седан |
2.0 (952ACA25) | 1995 | 01.08.2016 - | 280 | Седан |
2.0 Q4 (952ACA45, 952ACA25) | 1995 | 01.08.2016 - | 280 | Седан |
2.2 D (952AEM250, 952AEA250) | 2143 | 01.10.2015 - | 150 | Седан |
2.2 D (952AFA25, 952AFM25, 952ALA25) | 2143 | 01.10.2015 - | 180 | Седан |
2.2 D (952AGA250, 952AGM250, 952ASM2, 952ASA2) | 2143 | 01.10.2015 - | 136 | Седан |
2.2 D Q4 (952AFA45M) | 2143 | 01.04.2017 - | 180 | Седан |
2.2 D Q4 (952AHA45, 952AMA4) | 2143 | 01.11.2016 - | 209 | Седан |
2.9 Quadrifoglio (952AAM24) | 2891 | 01.10.2015 - | 510 | Седан |
GIULIETTA (940) | ||||
1.4 Bifuel | 1368 | 01.12.2011 - 01.02.2017 | 120 | Хэтчбэк |
1.4 TB | 1368 | 01.04.2010 - 01.10.2018 | 170 | Хэтчбэк |
1.4 TB | 1368 | 01.04.2010 - 01.12.2020 | 120 | Хэтчбэк |
1.4 TB | 1368 | 01.04.2011 - 01.02.2017 | 105 | Хэтчбэк |
1.4 TB | 1368 | 01.09.2014 - 01.10.2018 | 150 | Хэтчбэк |
1.4 TB (940FXF1A) | 1368 | 01.04.2010 - 01.02.2016 | 116 | Хэтчбэк |
1.4 TB (940FXG1A) | 1368 | 01.04.2010 - 01.10.2018 | 163 | Хэтчбэк |
1.6 JTDM | 1598 | 01.04.2010 - 01.02.2016 | 105 | Хэтчбэк |
1.6 JTDM | 1598 | 01.02.2015 - 01.12.2020 | 120 | Хэтчбэк |
1.6 JTDM | 1598 | 01.09.2015 - 01.10.2018 | 116 | Хэтчбэк |
1.8 TBi | 1742 | 01.04.2010 - 01.09.2013 | 230 | Хэтчбэк |
1.8 TBi | 1742 | 01.04.2010 - 01.02.2016 | 235 | Хэтчбэк |
1.8 TBi | 1742 | 01.09.2013 - 01.10.2018 | 241 | Хэтчбэк |
2.0 JTDM | 1956 | 01.04.2010 - 01.02.2016 | 136 | Хэтчбэк |
2.0 JTDM | 1956 | 01.04.2010 - 01.12.2020 | 140 | Хэтчбэк |
2.0 JTDM | 1956 | 01.04.2010 - 01.12.2020 | 170 | Хэтчбэк |
2.0 JTDM | 1956 | 01.08.2013 - 01.10.2018 | 150 | Хэтчбэк |
2.0 JTDM | 1956 | 01.11.2013 - 01.10.2018 | 175 | Хэтчбэк |
2.0 JTDM (940FXH1A, 940FXH11, 940FXZ11, 940FXZ1A) | 1956 | 01.04.2010 - 01.10.2018 | 163 | Хэтчбэк |
GT (937) | ||||
1.8 TS | 1747 | 01.11.2003 - 01.09.2010 | 140 | Купе |
1.9 JTD | 1910 | 01.11.2003 - 01.09.2010 | 150 | Купе |
1.9 JTD | 1910 | 01.05.2008 - 01.09.2010 | 170 | Купе |
2.0 JTS | 1970 | 01.11.2003 - 01.09.2010 | 165 | Купе |
2.0 JTS | 1970 | 01.12.2006 - 01.09.2010 | 162 | Купе |
3.2 GTA | 3179 | 01.11.2003 - 01.09.2010 | 240 | Купе |
GTV (916C_) | ||||
2.0 JTS | 1970 | 01.04.2003 - 01.10.2005 | 165 | Купе |
3.0 V6 24V (916.C1B__) | 2959 | 01.10.2000 - 01.10.2005 | 218 | Купе |
3.2 V6 24V | 3179 | 01.04.2003 - 01.10.2005 | 240 | Купе |
MITO (955) | ||||
0.9 | 875 | 01.12.2013 - 01.08.2018 | 101 | Хэтчбэк |
0.9 Twinair | 875 | 01.07.2011 - 01.12.2013 | 86 | Хэтчбэк |
0.9 Twinair | 875 | 01.04.2013 - 01.08.2018 | 105 | Хэтчбэк |
1.3 Multijet | 1248 | 01.08.2008 - 01.08.2010 | 90 | Хэтчбэк |
1.3 Multijet | 1248 | 01.09.2009 - 01.10.2018 | 95 | Хэтчбэк |
1.3 Multijet | 1248 | 01.01.2011 - 01.12.2015 | 84 | Хэтчбэк |
1.3 Multijet | 1248 | 01.12.2013 - 01.12.2015 | 80 | Хэтчбэк |
1.4 | 1368 | 01.09.2008 - 01.08.2013 | 95 | Хэтчбэк |
1.4 | 1368 | 01.03.2011 - 01.10.2018 | 78 | Хэтчбэк |
1.4 | 1368 | 01.05.2011 - 01.10.2018 | 69 | Хэтчбэк |
1.4 (955AXB1B) | 1368 | 01.08.2008 - 01.08.2013 | 78 | Хэтчбэк |
1.4 Bifuel | 1368 | 01.01.2009 - 01.08.2016 | 120 | Хэтчбэк |
1.4 Bifuel (955.AXG1A) | 1368 | 01.04.2016 - 01.10.2018 | 120 | Хэтчбэк |
1.4 MultiAir | 1368 | 01.09.2009 - 01.08.2013 | 105 | Хэтчбэк |
1.4 TB | 1368 | 01.12.2013 - 01.10.2018 | 140 | Хэтчбэк |
1.4 TJet | 1368 | 01.08.2008 - 01.06.2011 | 155 | Хэтчбэк |
1.4 TJet | 1368 | 01.08.2008 - 01.08.2013 | 120 | Хэтчбэк |
1.4 TJet (955AXD1B) | 1368 | 01.09.2008 - 01.06.2011 | 150 | Хэтчбэк |
1.4 Turbo MultiAir | 1368 | 01.09.2009 - 01.10.2018 | 170 | Хэтчбэк |
1.4 Turbo MultiAir | 1368 | 01.10.2009 - 01.10.2018 | 163 | Хэтчбэк |
1.4 Turbo MultiAir | 1368 | 01.10.2009 - 01.12.2014 | 135 | Хэтчбэк |
1.6 JTDM | 1598 | 01.08.2008 - 01.08.2015 | 120 | Хэтчбэк |
1.6 JTDM | 1598 | 01.08.2008 - 01.08.2015 | 115 | Хэтчбэк |
SPIDER (916_, 916S_) | ||||
2.0 JTS | 1970 | 01.04.2003 - 01.04.2005 | 165 | Кабриолет |
3.2 V6 24V | 3179 | 01.04.2003 - 01.04.2005 | 240 | Кабриолет |
SPIDER (939_, 939) | ||||
1.8 TBi | 1742 | 01.05.2009 - 01.03.2011 | 200 | Кабриолет |
2.0 JTDM | 1956 | 01.04.2009 - 01.03.2011 | 163 | Кабриолет |
2.0 JTDM | 1956 | 01.05.2009 - 01.06.2010 | 170 | Кабриолет |
2.2 JTS | 2198 | 01.03.2006 - 01.03.2011 | 185 | Кабриолет |
2.4 JTDM | 2387 | 01.03.2006 - 01.03.2011 | 200 | Кабриолет |
2.4 JTDM | 2387 | 01.03.2008 - 01.03.2011 | 210 | Кабриолет |
3.2 JTS | 3195 | 01.03.2008 - 01.03.2011 | 260 | Кабриолет |
3.2 JTS Q4 | 3195 | 01.03.2006 - 01.03.2011 | 260 | Кабриолет |
STELVIO (949_) | ||||
2.0 Q4 (949.AXA2A) | 1995 | 01.12.2016 - | 280 | SUV |
2.0 Q4 (949.AXF2A) | 1995 | 01.12.2016 - | 201 | SUV |
2.2 D (949.AXC1A) | 2143 | 01.12.2016 - | 180 | SUV |
2.2 D (949.AXD1A) | 2143 | 01.12.2016 - | 150 | SUV |
2.2 D Q4 (949.AXB2A) | 2143 | 01.12.2016 - | 209 | SUV |
2.2 D Q4 (949.AXE2A) | 2143 | 01.12.2016 - | 180 | SUV |
2.9 Q4 (949.AXG2A, 949.AXH2A, 949.AXS2A) | 2891 | 01.11.2017 - | 510 | SUV |
Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
---|---|---|---|---|
A1 (8X1, 8XK, 8XF) | ||||
1.0 TFSI | 999 | 01.03.2015 - 01.10.2018 | 95 | Хэтчбэк |
1.0 TFSI | 999 | 01.01.2016 - 01.10.2018 | 82 | Хэтчбэк |
1.2 TFSI | 1197 | 01.05.2010 - 01.04.2015 | 86 | Хэтчбэк |
1.4 TDI | 1422 | 01.11.2014 - 01.10.2018 | 90 | Хэтчбэк |
1.4 TFSI | 1390 | 01.05.2010 - 01.04.2015 | 122 | Хэтчбэк |
1.4 TFSI | 1390 | 01.01.2011 - 01.04.2015 | 185 | Хэтчбэк |
1.4 TFSI | 1395 | 01.04.2012 - 01.04.2015 | 140 | Хэтчбэк |
1.4 TFSI | 1395 | 01.11.2014 - 01.10.2018 | 125 | Хэтчбэк |
1.4 TFSI | 1395 | 01.11.2014 - 01.10.2018 | 150 | Хэтчбэк |
1.6 TDI | 1598 | 01.05.2010 - 01.04.2015 | 105 | Хэтчбэк |
1.6 TDI | 1598 | 01.03.2011 - 01.04.2015 | 90 | Хэтчбэк |
1.6 TDI | 1598 | 01.11.2014 - 01.10.2018 | 115 | Хэтчбэк |
1.8 TFSI | 1798 | 01.02.2015 - 01.10.2018 | 192 | Хэтчбэк |
2.0 TDI | 1968 | 01.09.2011 - 01.04.2015 | 143 | Хэтчбэк |
2.0 TFSI | 1984 | 01.03.2012 - 01.11.2012 | 256 | Хэтчбэк |
S1 quattro | 1984 | 01.03.2014 - 01.10.2018 | 231 | Хэтчбэк |
A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) | ||||
1.0 TFSI | 999 | 01.03.2015 - 01.10.2018 | 95 | Хэтчбэк |
1.0 TFSI | 999 | 01.01.2016 - 01.10.2018 | 82 | Хэтчбэк |
1.2 TFSI | 1197 | 01.01.2012 - 01.04.2015 | 86 | Хэтчбэк |
1.4 TDI | 1422 | 01.11.2014 - 01.10.2018 | 90 | Хэтчбэк |
1.4 TFSI | 1390 | 01.11.2011 - 01.04.2015 | 122 | Хэтчбэк |
1.4 TFSI | 1390 | 01.11.2011 - 01.04.2015 | 185 | Хэтчбэк |
1.4 TFSI | 1395 | 01.04.2012 - 01.04.2015 | 140 | Хэтчбэк |
1.4 TFSI | 1395 | 01.11.2014 - 01.10.2018 | 125 | Хэтчбэк |
1.4 TFSI | 1395 | 01.11.2014 - 01.10.2018 | 150 | Хэтчбэк |
1.6 TDI | 1598 | 01.11.2011 - 01.04.2015 | 105 | Хэтчбэк |
1.6 TDI | 1598 | 01.11.2011 - 01.04.2015 | 90 | Хэтчбэк |
1.6 TDI | 1598 | 01.11.2014 - 01.10.2018 | 115 | Хэтчбэк |
1.8 TFSI | 1798 | 01.02.2015 - 01.10.2018 | 192 | Хэтчбэк |
2.0 TDI | 1968 | 01.09.2011 - 01.04.2015 | 143 | Хэтчбэк |
S1 quattro | 1984 | 01.03.2014 - 01.10.2018 | 231 | Хэтчбэк |
A2 (8Z0) | ||||
1.2 TDI | 1191 | 01.03.2001 - 01.08.2005 | 61 | Хэтчбэк |
1.4 | 1390 | 01.02.2000 - 01.08.2005 | 75 | Хэтчбэк |
1.4 TDI | 1422 | 01.02.2000 - 01.08.2005 | 75 | Хэтчбэк |
1.4 TDI | 1422 | 01.11.2003 - 01.08.2005 | 90 | Хэтчбэк |
1.6 FSI | 1598 | 01.05.2002 - 01.08.2005 | 110 | Хэтчбэк |
A3 (8L1) | ||||
1.6 i | 1595 | 01.08.2000 - 01.05.2003 | 102 | Хэтчбэк |
1.9 TDI | 1896 | 01.08.2000 - 01.05.2003 | 130 | Хэтчбэк |
1.9 TDI | 1896 | 01.10.2000 - 01.05.2003 | 100 | Хэтчбэк |
1.9 TDI quattro | 1896 | 01.08.2000 - 01.05.2003 | 130 | Хэтчбэк |
S3 quattro | 1781 | 01.10.2001 - 01.05.2003 | 224 | Хэтчбэк |
A3 (8P1) | ||||
1.2 TSI | 1197 | 01.04.2010 - 01.08.2012 | 105 | Хэтчбэк |
1.4 TFSI | 1390 | 01.09.2007 - 01.08.2012 | 125 | Хэтчбэк |
1.6 E-Power | 1595 | 01.01.2011 - 01.08.2012 | 102 | Хэтчбэк |
1.6 FSI | 1598 | 01.08.2003 - 01.09.2007 | 115 | Хэтчбэк |
1.6 i | 1595 | 01.05.2003 - 01.08.2012 | 102 | Хэтчбэк |
1.6 TDI | 1598 | 01.05.2009 - 01.08.2012 | 105 | Хэтчбэк |
1.6 TDI | 1598 | 01.05.2009 - 01.08.2012 | 90 | Хэтчбэк |
1.8 TFSI | 1798 | 01.11.2006 - 01.08.2012 | 160 | Хэтчбэк |
1.8 TFSI quattro | 1798 | 01.07.2008 - 01.08.2012 | 160 | Хэтчбэк |
1.9 TDI | 1896 | 01.05.2003 - 01.05.2010 | 105 | Хэтчбэк |
2.0 FSI | 1984 | 01.05.2003 - 01.06.2008 | 150 | Хэтчбэк |
2.0 TDI | 1968 | 01.05.2003 - 01.08.2012 | 136 | Хэтчбэк |
2.0 TDI | 1968 | 01.06.2005 - 01.06.2008 | 140 | Хэтчбэк |
2.0 TDI | 1968 | 01.03.2006 - 01.08.2012 | 170 | Хэтчбэк |
2.0 TDI | 1968 | 01.06.2006 - 01.06.2008 | 163 | Хэтчбэк |
2.0 TDI 16V | 1968 | 01.05.2003 - 01.08.2012 | 140 | Хэтчбэк |
2.0 TDI 16V quattro | 1968 | 01.08.2004 - 01.08.2012 | 140 | Хэтчбэк |
2.0 TDI quattro | 1968 | 01.05.2003 - 01.06.2008 | 136 | Хэтчбэк |
2.0 TDI quattro | 1968 | 01.01.2006 - 01.06.2008 | 140 | Хэтчбэк |
2.0 TDI quattro | 1968 | 01.03.2006 - 01.08.2012 | 170 | Хэтчбэк |
2.0 TFSI | 1984 | 01.09.2004 - 01.08.2012 | 200 | Хэтчбэк |
2.0 TSI | 1984 | 01.09.2004 - 01.08.2012 | 200 | Хэтчбэк |
3.2 V6 quattro | 3189 | 01.07.2003 - 01.05.2009 | 250 | Хэтчбэк |
S3 quattro | 1984 | 01.11.2006 - 01.08.2012 | 265 | Хэтчбэк |
S3 quattro | 1984 | 01.02.2007 - 01.08.2012 | 256 | Хэтчбэк |
A3 (8V1) | ||||
1.0 TFSI | 999 | 01.07.2016 - 01.12.2017 | 115 | Хэтчбэк |
1.2 TFSI | 1197 | 01.02.2013 - 01.05.2015 | 105 | Хэтчбэк |
1.2 TFSI | 1197 | 01.05.2014 - 01.08.2016 | 110 | Хэтчбэк |
1.4 TFSI | 1395 | 01.04.2012 - 01.05.2014 | 122 | Хэтчбэк |
1.4 TFSI | 1395 | 01.03.2013 - 01.08.2016 | 140 | Хэтчбэк |
1.4 TFSI | 1395 | 01.05.2014 - 01.12.2017 | 150 | Хэтчбэк |
1.4 TFSI | 1395 | 01.05.2014 - 01.08.2016 | 125 | Хэтчбэк |
1.5 TFSI | 1498 | 01.05.2017 - 01.12.2017 | 150 | Хэтчбэк |
1.6 TDI | 1598 | 01.10.2012 - 01.05.2015 | 105 | Хэтчбэк |
1.6 TDI | 1598 | 01.09.2013 - 01.12.2017 | 110 | Хэтчбэк |
1.6 TDI | 1598 | 01.02.2017 - 01.10.2020 | 115 | Хэтчбэк |
1.8 TFSI | 1798 | 01.04.2012 - 01.08.2016 | 180 | Хэтчбэк |
1.8 TFSI quattro | 1798 | 01.08.2012 - 01.08.2016 | 180 | Хэтчбэк |
2.0 TDI | 1968 | 01.04.2012 - 01.12.2017 | 150 | Хэтчбэк |
2.0 TDI | 1968 | 01.09.2012 - 01.10.2020 | 143 | Хэтчбэк |
2.0 TDI | 1968 | 01.01.2013 - 01.08.2016 | 110 | Хэтчбэк |
2.0 TDI | 1968 | 01.05.2013 - 01.12.2017 | 184 | Хэтчбэк |
2.0 TDI | 1968 | 01.05.2013 - 01.08.2016 | 136 | Хэтчбэк |
2.0 TDI quattro | 1968 | 01.10.2012 - 01.12.2017 | 150 | Хэтчбэк |
2.0 TDI quattro | 1968 | 01.12.2012 - 01.12.2017 | 184 | Хэтчбэк |
2.0 TFSI | 1984 | 01.05.2016 - 01.12.2017 | 190 | Хэтчбэк |
2.0 TSI | 1984 | 01.05.2016 - 01.12.2017 | 190 | Хэтчбэк |
S3 quattro | 1984 | 01.11.2012 - 01.08.2016 | 300 | Хэтчбэк |
S3 quattro | 1984 | 01.02.2013 - 01.07.2014 | 280 | Хэтчбэк |
S3 quattro | 1984 | 01.05.2014 - 01.08.2016 | 286 | Хэтчбэк |
S3 quattro | 1984 | 01.06.2016 - 01.12.2017 | 310 | Хэтчбэк |
S3 quattro | 1984 | 01.07.2016 - 01.12.2017 | 290 | Хэтчбэк |
A3 Limousine (8VS) | ||||
1.0 TFSI | 999 | 01.07.2016 - 01.10.2020 | 115 | Седан |
1.2 TFSI | 1197 | 01.10.2013 - 01.05.2015 | 105 | Седан |
1.2 TFSI | 1197 | 01.05.2014 - 01.08.2016 | 110 | Седан |
1.4 TFSI | 1395 | 01.05.2013 - 01.08.2016 | 140 | Седан |
1.4 TFSI | 1395 | 01.09.2013 - 01.10.2020 | 122 | Седан |
1.4 TFSI | 1395 | 01.09.2013 - 01.08.2016 | 125 | Седан |
1.4 TFSI | 1395 | 01.05.2014 - 01.10.2020 | 150 | Седан |
1.5 TFSI | 1498 | 01.05.2017 - 01.10.2018 | 150 | Седан |
1.6 TDI | 1598 | 01.09.2013 - 01.05.2015 | 105 | Седан |
1.6 TDI | 1598 | 01.05.2014 - 01.10.2020 | 110 | Седан |
1.6 TDI | 1598 | 01.03.2017 - 01.10.2020 | 115 | Седан |
1.6 TDI quattro | 1598 | 01.05.2015 - 01.08.2016 | 110 | Седан |
1.8 TFSI | 1798 | 01.05.2013 - 01.08.2016 | 180 | Седан |
1.8 TFSI | 1798 | 01.11.2013 - 01.10.2020 | 170 | Седан |
1.8 TFSI quattro | 1798 | 01.11.2013 - 01.08.2016 | 180 | Седан |
2.0 TDI | 1968 | 01.05.2013 - 01.10.2020 | 110 | Седан |
2.0 TDI | 1968 | 01.05.2013 - 01.10.2020 | 150 | Седан |
2.0 TDI | 1968 | 01.09.2013 - 01.08.2016 | 136 | Седан |
2.0 TDI | 1968 | 01.10.2013 - 01.10.2020 | 143 | Седан |
2.0 TDI | 1968 | 01.05.2014 - 01.07.2018 | 184 | Седан |
2.0 TDI quattro | 1968 | 01.10.2013 - 01.10.2020 | 150 | Седан |
2.0 TDI quattro | 1968 | 01.05.2014 - 01.07.2018 | 184 | Седан |
