Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

Kerax

370.18 10800 01.10.2005 - 370 Седельный тягач
370.18 10800 01.10.2005 - 370 Седельный тягач
370.18 10800 01.10.2005 - 370 Грузовик c бортовой платформой/шасси
370.18 10800 01.10.2005 - 370 Грузовик c бортовой платформой/шасси
370.26 10800 01.10.2005 - 370 Самосвал
370.26 10800 01.10.2005 - 370 Бетономешалка
370.26 10800 01.10.2005 - 370 Седельный тягач
370.26 10800 01.10.2005 - 370 Грузовик c бортовой платформой/шасси
370.26 10800 01.10.2005 - 370 Грузовик c бортовой платформой/шасси
370.26 10800 01.10.2005 - 370 Седельный тягач
370.32 10800 01.10.2005 - 370 Грузовик c бортовой платформой/шасси
370.32 10800 01.10.2005 - 370 Самосвал
370.32 10800 01.10.2005 - 370 Бетономешалка
410.18 10800 01.10.2005 - 410 Седельный тягач
410.18 10800 01.10.2005 - 410 Грузовик c бортовой платформой/шасси
410.18 10800 01.10.2005 - 410 Грузовик c бортовой платформой/шасси
410.18 10800 01.10.2005 - 410 Седельный тягач
410.26 10800 01.10.2005 - 410 Седельный тягач
410.26 10800 01.10.2005 - 410 Седельный тягач
410.26 10800 01.10.2005 - 410 Грузовик c бортовой платформой/шасси
410.26 10800 01.10.2005 - 410 Самосвал
410.26 10800 01.10.2005 - 410 Грузовик c бортовой платформой/шасси
410.26 10800 01.10.2005 - 410 Бетономешалка
410.32 10800 01.10.2005 - 411 Грузовик c бортовой платформой/шасси
410.32 10800 01.10.2005 - 411 Бетономешалка
410.32 10800 01.10.2005 - 411 Самосвал
450.18 10800 01.10.2005 - 450 Седельный тягач
450.18 10800 01.10.2005 - 450 Седельный тягач
450.18 10800 01.10.2005 - 450 Грузовик c бортовой платформой/шасси
450.18 10800 01.10.2005 - 450 Грузовик c бортовой платформой/шасси
450.26 10800 01.10.2005 - 450 Грузовик c бортовой платформой/шасси
450.26 10800 01.10.2005 - 450 Бетономешалка
450.26 10800 01.10.2005 - 450 Самосвал
450.26 10800 01.10.2005 - 450 Грузовик c бортовой платформой/шасси
450.26 10800 01.10.2005 - 450 Седельный тягач
450.26 10800 01.10.2005 - 450 Седельный тягач
450.32 10800 01.10.2005 - 450 Грузовик c бортовой платформой/шасси
450.32 10800 01.10.2005 - 450 Самосвал
450.32 10800 01.10.2005 - 450 Бетономешалка

Premium 2

Distribution 370.18 D 10800 01.10.2005 - 370 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 370.18 D 10800 01.10.2005 - 370 Седельный тягач
Distribution 370.26 10800 01.10.2005 - 370 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 380.18 10800 01.10.2006 - 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 380.19 10800 01.10.2006 - 381 Седельный тягач
Distribution 380.26 10800 01.10.2006 - 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 410.18 D 10800 01.10.2005 - 410 Седельный тягач
Distribution 410.18 D 10800 01.10.2005 - 410 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 410.26 10800 01.10.2005 - 410 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 430.18 10800 01.10.2006 - 430 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 430.19 10800 01.10.2006 - 430 Седельный тягач
Distribution 430.26 10800 01.10.2006 - 430 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 450.18 D 10800 01.10.2005 - 450 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 460.19 10800 01.10.2006 - 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 460.19 10800 01.10.2006 - 460 Седельный тягач
Lander 380.19 10800 01.10.2006 - 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Lander 380.19 10800 01.10.2006 - 381 Седельный тягач
Lander 380.26 10800 01.10.2006 - 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Lander 380.26 10800 01.10.2006 - 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Lander 380.32 10800 01.10.2006 - 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Lander 430.18 10800 01.10.2006 - 430 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Lander 430.18 10800 01.10.2006 - 430 Седельный тягач
Lander 430.26 10800 01.10.2006 - 430 Седельный тягач
Lander 430.26 10800 01.10.2006 - 430 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Lander 430.26 10800 01.10.2006 - 430 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Lander 430.32 10800 01.10.2006 - 430 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Lander 460.18 10800 01.10.2006 - 460 Седельный тягач
Lander 460.18 10800 01.10.2006 - 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Lander 460.26 10800 01.10.2006 - 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Lander 460.26 10800 01.10.2006 - 460 Седельный тягач
Lander 460.26 10800 01.10.2006 - 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Lander 460.32 10800 01.10.2006 - 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 380.18 10800 01.10.2006 - 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 380.19 10800 01.10.2006 - 381 Седельный тягач
Route 380.26 10800 01.10.2006 - 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 410.18 10800 01.10.2005 - 410 Седельный тягач
Route 410.18 D 10800 01.10.2005 - 410 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 410.24 10800 01.10.2005 - 411 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 410.25 10800 01.10.2005 - 411 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 410.25 10800 01.10.2005 - 410
Route 410.26 10800 01.10.2005 - 411 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 430.18 10800 01.10.2006 - 430 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 430.19 10800 01.10.2006 - 430 Седельный тягач
Route 430.26 10800 01.10.2006 - 430 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 430.26 10800 01.10.2006 - 430
Route 450.18 10800 01.10.2005 - 450 Седельный тягач
Route 450.18 D 10800 01.10.2005 - 450 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 450.24 10800 01.10.2005 - 450 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 450.25 10800 01.10.2005 - 450
Route 450.25 10800 01.10.2005 - 450 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 450.26 10800 01.10.2005 - 450 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 460.18 10800 01.10.2006 - 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 460.18 10800 01.10.2006 - 460 Седельный тягач
Route 460.26 10800 01.10.2006 - 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 460.26 10800 01.10.2006 - 460