Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

AVEO / KALOS седан (T250, T255)

1.5 1498 01.05.2005 - 84 Седан

AVEO седан (T250, T255)

1.5 1498 01.05.2005 - 84 Седан
1.6 1598 01.05.2005 - 103

EPICA (KL1_)

2.0 1993 01.06.2006 - 01.12.2011 144 Седан
2.0 1993 01.06.2006 - 01.12.2011 144 Седан
2.0 1998 01.01.2005 - 01.12.2006 128 Седан
2.0 1998 01.01.2005 - 01.12.2006 128 Седан

EVANDA

2.0 1998 01.03.2005 - 01.12.2006 131 Седан
2.0 1998 01.03.2005 - 01.12.2006 131 Седан

LACETTI (J200)

1.4 16V 1399 01.03.2005 - 01.03.2013 95 Хэтчбэк
1.4 16V 1399 01.03.2005 - 01.03.2013 95 Хэтчбэк
1.4 LPG 1399 01.01.2005 - 01.12.2012 94 Хэтчбэк
1.6 1598 01.03.2005 - 109 Хэтчбэк
1.6 1598 01.03.2005 - 109 Хэтчбэк
1.8 1796 01.03.2005 - 122 Хэтчбэк
1.8 1796 01.03.2005 - 122 Хэтчбэк
1.8 1796 01.08.2005 - 01.12.2011 121 Хэтчбэк
1.8 1796 01.08.2005 - 01.12.2011 121 Хэтчбэк

LACETTI седан (J200)

1.4 1399 01.03.2005 - 01.03.2013 94 Седан
1.4 1399 01.03.2005 - 01.03.2013 94 Седан
1.8 1799 01.05.2003 - 01.08.2005 122 Седан
1.8 1799 01.05.2003 - 01.08.2005 122 Седан

LACETTI универсал (J200)

1.6 1598 01.03.2005 - 109 Универсал
1.6 1598 01.03.2005 - 109 Универсал
1.6 LPG 1598 01.06.2009 - 01.12.2011 109 Универсал
1.6 LPG 1598 01.06.2009 - 01.12.2011 109 Универсал
1.8 1796 01.08.2005 - 01.03.2013 122 Универсал
1.8 1796 01.08.2005 - 121 Универсал
1.8 1796 01.08.2005 - 01.03.2013 122 Универсал
1.8 1796 01.08.2005 - 121 Универсал
1.8 1799 01.05.2003 - 01.08.2005 122 Универсал
1.8 1799 01.05.2003 - 01.08.2005 122 Универсал

LANOS седан

1.5 1498 01.11.2005 - 87
1.6 16V 1598 01.11.2005 - 106

MATIZ (M200, M250)

0.8 796 01.03.2005 - 01.12.2013 52 Хэтчбэк
0.8 796 01.03.2005 - 01.12.2013 52 Хэтчбэк
0.8 LPG 796 01.03.2005 - 01.12.2007 52 Хэтчбэк
0.8 LPG 796 01.03.2005 - 01.12.2007 52 Хэтчбэк
1.0 995 01.03.2005 - 01.12.2007 64 Хэтчбэк
1.0 995 01.03.2005 - 67 Хэтчбэк
1.0 995 01.03.2005 - 01.12.2007 64 Хэтчбэк
1.0 995 01.03.2005 - 67 Хэтчбэк
1.0 995 01.01.2007 - 65 Хэтчбэк
1.0 995 01.01.2007 - 65 Хэтчбэк
1.0 995 01.01.2008 - 01.12.2013 62 Наклонная задняя часть
1.0 LPG 995 01.03.2005 - 01.03.2011 67 Хэтчбэк
1.0 LPG 995 01.03.2005 - 01.03.2011 67 Хэтчбэк

NUBIRA седан

1.4 1399 01.01.2005 - 01.12.2007 94 Седан
1.4 1399 01.01.2005 - 01.12.2007 94 Седан
1.4 1399 01.01.2006 - 01.12.2008 95 Седан
1.4 1399 01.01.2006 - 01.12.2008 95 Седан
1.6 1598 01.03.2005 - 01.12.2011 109 Седан
1.6 1598 01.03.2005 - 01.12.2011 109 Седан
1.6 1598 01.01.2010 - 104 Седан
1.8 1796 01.03.2005 - 01.12.2009 122 Седан
1.8 1796 01.03.2005 - 01.12.2009 122 Седан
1.8 1796 01.01.2006 - 121 Седан

NUBIRA универсал

1.6 1598 01.03.2005 - 01.12.2011 109 Универсал
1.6 1598 01.03.2005 - 01.12.2011 109 Универсал
1.8 1796 01.03.2005 - 01.12.2009 122 Универсал
1.8 1796 01.03.2005 - 01.12.2009 122 Универсал
1.8 1796 01.08.2005 - 01.12.2011 121 Универсал
1.8 1796 01.08.2005 - 01.12.2011 121 Универсал

OPTRA (1J_)

1.6 1598 01.08.2003 - 01.12.2008 106
1.6 1598 01.08.2003 - 01.12.2008 109
1.8 1796 01.08.2003 - 01.12.2008 122

REZZO

1.6 1598 01.03.2005 - 105 Вэн
1.6 1598 01.03.2005 - 01.03.2009 90 Вэн
1.6 1598 01.08.2005 - 107 Вэн
2.0 1998 01.03.2005 - 121 Вэн
2.0 1998 01.08.2005 - 01.09.2009 122 Вэн

REZZO вэн (U100)

1.6 1598 01.03.2005 - 105 Вэн
1.6 1598 01.03.2005 - 01.03.2009 90 Вэн
1.6 1598 01.08.2005 - 107 Вэн
2.0 1998 01.03.2005 - 121 Вэн
2.0 1998 01.08.2005 - 01.09.2009 122 Вэн

SPARK

0.8 796 01.05.2005 - 01.02.2010 50 Хэтчбэк
0.8 796 01.05.2005 - 01.02.2010 50 Хэтчбэк
1.0 SX 995 01.05.2005 - 67 Хэтчбэк
1.0 SX 995 01.05.2005 - 63 Хэтчбэк
1.0 SX 995 01.05.2005 - 63 Хэтчбэк
1.0 SX 995 01.05.2005 - 67 Хэтчбэк