Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250, 290)

100 Multijet 2,2 D 2198 01.07.2006 - 100 C бортовой платформой/ходовая часть
110 Multijet 2,3 D 2287 01.08.2006 - 111 C бортовой платформой/ходовая часть
110 Multijet 2,3 D 2287 01.10.2011 - 113 C бортовой платформой/ходовая часть
115 Multijet 2,0 D 1956 01.06.2011 - 116 C бортовой платформой/ходовая часть
120 Multijet 2,3 D 2287 01.07.2006 - 120 C бортовой платформой/ходовая часть
120 Multijet 2,3 D 4x4 2287 01.03.2010 - 120 C бортовой платформой/ходовая часть
130 Multijet 2,3 D 2287 01.07.2006 - 131 C бортовой платформой/ходовая часть
150 Multijet 2,3 D 2287 01.06.2011 - 148 C бортовой платформой/ходовая часть
160 Multijet 3,0 D 2999 01.07.2006 - 158 C бортовой платформой/ходовая часть
160 Multijet 3,0 D 2999 01.07.2006 - 01.12.2011 156 C бортовой платформой/ходовая часть
180 Multijet 3,0 D 2999 01.06.2011 - 177 C бортовой платформой/ходовая часть

DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250_)

100 Multijet 2,2 D 2198 01.07.2006 - 100 C бортовой платформой/ходовая часть
110 Multijet 2,3 D 2287 01.08.2006 - 111 C бортовой платформой/ходовая часть
110 Multijet 2,3 D 2287 01.10.2011 - 113 C бортовой платформой/ходовая часть
115 Multijet 2,0 D 1956 01.06.2011 - 116 C бортовой платформой/ходовая часть
120 Multijet 2,3 D 2287 01.07.2006 - 120 C бортовой платформой/ходовая часть
120 Multijet 2,3 D 4x4 2287 01.03.2010 - 120 C бортовой платформой/ходовая часть
130 Multijet 2,3 D 2287 01.08.2006 - 131 C бортовой платформой/ходовая часть
150 Multijet 2,3 D 2287 01.06.2011 - 148 C бортовой платформой/ходовая часть
160 Multijet 3,0 D 2999 01.07.2006 - 158 C бортовой платформой/ходовая часть
160 Multijet 3,0 D 2999 01.07.2006 - 01.12.2011 156 C бортовой платформой/ходовая часть
180 Multijet 3,0 D 2999 01.06.2011 - 177 C бортовой платформой/ходовая часть

DUCATO автобус (250, 290)

100 Multijet 2,2 D 2198 01.07.2006 - 01.05.2011 100 Автобус
110 Multijet 2,3 D 2287 01.10.2011 - 113 Автобус
115 Multijet 2,0 D 1956 01.06.2011 - 116 Автобус
120 Multijet 2,3 D 2287 01.07.2006 - 120 Автобус
130 Multijet 2,3 D 2287 01.06.2011 - 131 Автобус
130 Multijet 2,3 D 4x4 2287 01.06.2011 - 131 Автобус
150 Multijet 2,3 D 2287 01.06.2011 - 148 Автобус
160 Multijet 3,0 D 2999 01.07.2006 - 158 Автобус
160 Multijet 3,0 D 4x4 2999 01.07.2006 - 158 Автобус
180 Multijet 3,0 D 2999 01.06.2011 - 177 Автобус

DUCATO Автобус (250_)

100 Multijet 2,2 D 2198 01.07.2006 - 01.05.2011 100 Автобус
110 Multijet 2,3 D 2287 01.10.2011 - 113 Автобус
115 Multijet 2,0 D 1956 01.06.2011 - 116 Автобус
120 Multijet 2,3 D 2287 01.07.2006 - 120 Автобус
130 Multijet 2,3 D 2287 01.01.2007 - 131 Автобус
130 Multijet 2,3 D 4x4 2287 01.06.2011 - 131 Автобус
150 Multijet 2,3 D 2287 01.06.2011 - 148 Автобус
160 Multijet 3,0 D 2999 01.07.2006 - 158 Автобус
180 Multijet 3,0 D 2999 01.06.2011 - 177 Автобус

DUCATO фургон (250, 290)

100 Multijet 2,2 D 2198 01.07.2006 - 100 Фургон
110 Multijet 2,3 D 2287 01.10.2011 - 113 Фургон
115 Multijet 2,0 D 1956 01.06.2011 - 116 Фургон
120 Multijet 2,3 D 2287 01.07.2006 - 120 Фургон
120 Multijet 2,3 D 4x4 2287 01.03.2010 - 120 Фургон
130 Multijet 2,3 D 2287 01.06.2011 - 131 Фургон
130 Multijet 2,3 D 4x4 2287 01.06.2011 - 131 Фургон
150 Multijet 2,3 D 2287 01.06.2011 - 148 Фургон
160 Multijet 3,0 D 2999 01.07.2006 - 158 Фургон
160 Multijet 3,0 D 4x4 2999 01.07.2006 - 158 Фургон
180 Multijet 3,0 D 2999 01.06.2011 - 177 Фургон

DUCATO Фургон (250_)

100 Multijet 2,2 D 2198 01.07.2006 - 100 Фургон
110 Multijet 2,3 D 2287 01.10.2011 - 113 Фургон
115 Multijet 2,0 D 1956 01.06.2011 - 116 Фургон
120 Multijet 2,3 D 2287 01.07.2006 - 120 Фургон
120 Multijet 2,3 D 4x4 2287 01.03.2010 - 120 Фургон
130 Multijet 2,3 D 2287 01.08.2006 - 131 Фургон
130 Multijet 2,3 D 4x4 2287 01.06.2011 - 131 Фургон
150 Multijet 2,3 D 2287 01.06.2011 - 148 Фургон
160 Multijet 3,0 D 2999 01.07.2006 - 158 Фургон
180 Multijet 3,0 D 2999 01.06.2011 - 177 Фургон