Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

CF

FA 410 12900 01.05.2013 - 412 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 410 12900 01.05.2013 - 412 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 460 12900 01.05.2013 - 462 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 460 12900 01.05.2013 - 462 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 510 12900 01.05.2013 - 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 510 12900 01.05.2013 - 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 410 12900 01.05.2013 - 412 Самосвал
FAD 410 12900 01.05.2013 - 412 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 460 12900 01.05.2013 - 462 Самосвал
FAD 460 12900 01.05.2013 - 462 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 510 12900 01.05.2013 - 510 Самосвал
FAD 510 12900 01.05.2013 - 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAN 410, FAG 410 12900 01.05.2013 - 412 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAN 460, FAG 460 12900 01.05.2013 - 462 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAN 510, FAG 510 12900 01.05.2013 - 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 410, FAS 410 12900 01.05.2013 - 412 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 460, FAS 460 12900 01.05.2013 - 462 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 510, FAS 510 12900 01.05.2013 - 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 410 12900 01.05.2013 - 412 Самосвал
FAT 410 12900 01.05.2013 - 412 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 460 12900 01.05.2013 - 462 Самосвал
FAT 460 12900 01.05.2013 - 462 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 510 12900 01.05.2013 - 510 Самосвал
FAT 510 12900 01.05.2013 - 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FT 410 12900 01.05.2013 - 412 Седельный тягач
FT 410 12900 01.05.2013 - 412 Седельный тягач
FT 460 12900 01.05.2013 - 462 Седельный тягач
FT 460 12900 01.05.2013 - 462 Седельный тягач
FT 510 12900 01.05.2013 - 510 Седельный тягач
FT 510 12900 01.05.2013 - 510 Седельный тягач
FTG 410 12900 01.05.2013 - 412 Седельный тягач
FTG 460 12900 01.05.2013 - 462 Седельный тягач
FTG 510 12900 01.05.2013 - 510 Седельный тягач
FTP 410 12900 01.05.2013 - 412 Седельный тягач
FTP 460 12900 01.05.2013 - 462 Седельный тягач
FTP 510 12900 01.05.2013 - 510 Седельный тягач
FTR 410 12900 01.05.2013 - 412 Седельный тягач
FTR 460 12900 01.05.2013 - 462 Седельный тягач
FTR 510 12900 01.05.2013 - 510 Седельный тягач
FTS 410 12900 01.05.2013 - 412 Седельный тягач
FTS 460 12900 01.05.2013 - 462 Седельный тягач
FTS 510 12900 01.05.2013 - 510 Седельный тягач
FTT 410 12900 01.05.2013 - 412 Седельный тягач
FTT 460 12900 01.05.2013 - 462 Седельный тягач
FTT 510 12900 01.05.2013 - 510 Седельный тягач

CF 85

FA 85.360 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 85.360 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Самосвал
FA 85.410 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 408 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 85.410 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 408 Самосвал
FA 85.460 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 462 Самосвал
FA 85.460 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 462 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 85.510 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 85.510 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 510 Самосвал
FAC 85.360, FAX 85.360 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAC 85.410, FAX 85.410 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 408 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAC 85.460, FAX 85.460 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 462 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAC 85.510, FAX 85.510 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 85.360 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 360
FAD 85.360 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 360
FAD 85.360 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 85.360 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Самосвал
FAD 85.360 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Бетономешалка
FAD 85.410 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 408
FAD 85.410 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 408
FAD 85.410 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 408 Бетономешалка
FAD 85.410 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 408 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 85.410 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 408 Самосвал
FAD 85.460 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 462
FAD 85.460 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 462
FAD 85.460 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 462 Бетономешалка
FAD 85.460 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 462 Самосвал
FAD 85.460 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 462 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 85.510 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 510
FAD 85.510 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 510
FAD 85.510 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 85.510 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 510 Бетономешалка
FAD 85.510 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 510 Самосвал
FAG 85.360, FAN 85.360 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 85.360, FAN 85.360 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 85.410, FAN 85.410 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 408 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 85.410, FAN 85.410 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 408 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 85.460, FAN 85.460 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 462 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 85.460, FAN 85.460 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 462 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 85.510, FAN 85.510 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 85.510, FAN 85.510 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAN 85.360 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Самосвал
FAN 85.410 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 408 Самосвал
FAN 85.460 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 462 Самосвал
FAN 85.510 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 510 Самосвал
FAQ 85.360 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAQ 85.410 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 408 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAQ 85.460 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 462 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAQ 85.510 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 85.360 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Самосвал
FAR 85.360, FAS 85.360 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Самосвал
FAR 85.360, FAS 85.360 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 85.410 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 408 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 85.410, FAS 85.410 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 408 Самосвал
FAR 85.410, FAS 85.410 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 408 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 85.460 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 462 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 85.460, FAS 85.460 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 462 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 85.460, FAS 85.460 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 462 Самосвал
FAR 85.510 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 85.510, FAS 85.510 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 510 Самосвал
FAR 85.510, FAS 85.510 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 85.360 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 85.360 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Самосвал
FAT 85.410 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 408 Самосвал
FAT 85.410 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 408 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 85.460 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 462 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 85.460 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 462 Самосвал
FAT 85.510 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 85.510 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 510 Самосвал
FT 85.360 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Седельный тягач
FT 85.410 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 408 Седельный тягач
FT 85.460 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 462 Седельный тягач
FT 85.510 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 510 Седельный тягач
FTG 85.360 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Седельный тягач
FTG 85.410 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 408 Седельный тягач
FTG 85.460 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 462 Седельный тягач
FTG 85.510 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 510 Седельный тягач
FTG 85.510 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 510 Седельный тягач
FTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.360 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Седельный тягач
FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 408 Седельный тягач
FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 462 Седельный тягач
FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 510 Седельный тягач
FTT 85.360 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Седельный тягач
FTT 85.410 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 408
FTT 85.410 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 408 Седельный тягач
FTT 85.460 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 462 Седельный тягач
FTT 85.510 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 510 Седельный тягач

XF

FA 410 12900 01.10.2012 - 412 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 410 12900 01.10.2012 - 412 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 410 12900 01.10.2012 - 412 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 460 12900 01.10.2012 - 462 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 460 12900 01.10.2012 - 462 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 460 12900 01.10.2012 - 462 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 510 12900 01.10.2012 - 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 510 12900 01.10.2012 - 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 510 12900 01.10.2012 - 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 460 12900 01.10.2012 - 462 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 510 12900 01.10.2012 - 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAN 410 12900 01.10.2012 - 412 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAN 460 12900 01.10.2012 - 462 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAN 510 12900 01.10.2012 - 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 410 12900 01.10.2012 - 412 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 410, FAS 410 12900 01.10.2012 - 412 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 460 12900 01.10.2012 - 462 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 460, FAS 460 12900 01.10.2012 - 462 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 510 12900 01.10.2012 - 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 510, FAS 510 12900 01.10.2012 - 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FT 410 12900 01.10.2012 - 412 Седельный тягач
FT 460 12900 01.10.2012 - 462 Седельный тягач
FT 510 12900 01.10.2012 - 510 Седельный тягач
FTG 410 12900 01.10.2012 - 412 Седельный тягач
FTG 460 12900 01.10.2012 - 462 Седельный тягач
FTG 510 12900 01.10.2012 - 510 Седельный тягач
FTP 410 12900 01.10.2012 - 412 Седельный тягач
FTP 410 12900 01.10.2012 - 412 Седельный тягач
FTP 460 12900 01.10.2012 - 462 Седельный тягач
FTP 460 12900 01.10.2012 - 462 Седельный тягач
FTP 510 12900 01.10.2012 - 510 Седельный тягач
FTP 510 12900 01.10.2012 - 510 Седельный тягач
FTT 460 12900 01.10.2012 - 462 Седельный тягач
FTT 510 12900 01.10.2012 - 510 Седельный тягач

XF 105

FA 105.410 12900 01.10.2005 - 408 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 105.460 12900 01.10.2005 - 462 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 105.510 12900 01.10.2005 - 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 105.410 12900 01.10.2005 - 408 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 105.460 12900 01.10.2005 - 462 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 105.510 12900 01.10.2005 - 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAK 105.410 12900 01.10.2005 - 408 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAK 105.460 12900 01.10.2005 - 462 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAK 105.510 12900 01.10.2005 - 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 105.410 12900 01.10.2005 - 408 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 105.460 12900 01.10.2005 - 462 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 105.510 12900 01.10.2005 - 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAS 105.410, FAR 105.410, FAN 105.410 12900 01.10.2005 - 408 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAS 105.460, FAR 105.460, FAN 105.460 12900 01.10.2005 - 462 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAS 105.510, FAR 105.510, FAN 105.510 12900 01.10.2005 - 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 105.410 12900 01.10.2005 - 408 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 105.460 12900 01.10.2005 - 462 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 105.510 12900 01.10.2005 - 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FT 105.410 12900 01.10.2005 - 408 Седельный тягач
FT 105.460 12900 01.10.2005 - 462 Седельный тягач
FT 105.510 12900 01.10.2005 - 510 Седельный тягач
FTM 105.410 12900 01.10.2005 - 408 Седельный тягач
FTM 105.460 12900 01.10.2005 - 460 Седельный тягач
FTM 105.510 12900 01.10.2005 - 510 Седельный тягач
FTP 105.410 12900 01.10.2005 - 408 Седельный тягач
FTP 105.460 12900 01.10.2005 - 462 Седельный тягач
FTP 105.510 12900 01.10.2005 - 510 Седельный тягач
FTS 105.410, FTR 105.410, FTG 105.410 12900 01.10.2005 - 408 Седельный тягач
FTS 105.460, FTR 105.460, FTG 105.460 12900 01.10.2005 - 462 Седельный тягач
FTS 105.510, FTR 105.510, FTG 105.510 12900 01.10.2005 - 510 Седельный тягач
FTT 105.410 12900 01.10.2005 - 408 Седельный тягач
FTT 105.460 12900 01.10.2005 - 462 Седельный тягач
FTT 105.510 12900 01.10.2005 - 510 Седельный тягач