Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

45

FA 45.130 B08,FA 45.130 C08 5880 01.05.1991 - 01.12.2000 131 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 45.160 C08 5880 01.05.1991 - 01.12.2000 162 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 45.160 C09 5880 01.05.1991 - 01.12.2000 162 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 45.160 C11 5880 01.05.1991 - 01.12.2000 162 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 45.180 B08 5880 01.05.1995 - 01.12.2000 181 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 45.180 B10 5880 01.05.1995 - 01.12.2000 181 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 45.180 B11 5880 01.05.1995 - 01.12.2000 181 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 45.210 B11 5880 01.05.1995 - 01.12.2000 215 Грузовик c бортовой платформой/шасси

55

FA 55.180 B13 5880 01.11.1995 - 01.12.2000 181 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 55.180 B15 5880 01.11.1995 - 01.12.2000 181 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 55.210 B13 5880 01.11.1995 - 01.12.2000 215 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 55.210 B15 5880 01.11.1995 - 01.12.2000 215 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 55.230 B13 5880 01.11.1995 - 01.12.2000 235 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 55.230 B15 5880 01.11.1995 - 01.12.2000 235 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 55.210 B 21 5880 01.11.1995 - 01.12.2000 215 Грузовик c бортовой платформой/шасси

65

FA 65.180 6240 01.03.1993 - 01.02.1998 181 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 65.210 6240 01.03.1993 - 01.02.1998 212 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 65.240 6240 01.05.1996 - 01.02.1998 241 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAV 65.180 6240 01.03.1993 - 01.02.1998 181 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAV 65.210 6240 01.03.1993 - 01.02.1998 212 Грузовик c бортовой платформой/шасси

65 CF

FA 65 CF 180 6240 01.02.1998 - 01.12.2000 181 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 65 CF 210 6240 01.02.1998 - 01.12.2000 212 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 65 CF 240 6240 01.02.1998 - 01.12.2000 241 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAV 65 CF 180 6240 01.02.1998 - 01.12.2000 181 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAV 65 CF 210 6240 01.02.1998 - 01.12.2000 212 Грузовик c бортовой платформой/шасси

75

FA 75.240 8650 01.07.1992 - 01.02.1998 245 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 75.270 8650 01.07.1992 - 01.02.1998 272 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 75.300 8650 01.07.1992 - 01.02.1998 302 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 75.240,FAN 75.240 8650 01.07.1992 - 01.02.1998 245 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 75.270,FAN 75.270 8650 01.07.1992 - 01.02.1998 272 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 75.300,FAN 75.300 8650 01.07.1992 - 01.02.1998 302 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 75.240,FAS 75.240 8650 01.07.1992 - 01.02.1998 245 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 75.270,FAS 75.270 8650 01.07.1992 - 01.02.1998 272 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 75.300,FAS 75.300 8650 01.07.1992 - 01.02.1998 302 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 75.270 8650 01.07.1992 - 01.02.1998 272 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAV 75.240 8650 01.07.1992 - 01.02.1998 245 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAV 75.270 8650 01.07.1992 - 01.02.1998 272 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FT 75.240 8650 01.07.1992 - 01.02.1998 245 Седельный тягач
FT 75.270 8650 01.07.1992 - 01.02.1998 272 Седельный тягач
FT 75.300 8650 01.07.1992 - 01.02.1998 302 Седельный тягач

75 CF

FA 75 CF 250 9200 01.02.1998 - 01.12.2000 249 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 75 CF 290 9200 01.02.1998 - 01.12.2000 288 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 75 CF 320 9200 01.02.1998 - 01.12.2000 320 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 75 CF 250,FAN 75 CF 250 9200 01.02.1998 - 01.12.2000 249 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 75 CF 290,FAN 75 CF 290 9200 01.02.1998 - 01.12.2000 288 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 75 CF 320,FAN 75 CF 320 9200 01.02.1998 - 01.12.2000 320 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 75 CF 250,FAS 75 CF 250 9200 01.02.1998 - 01.12.2000 249 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 75 CF 290,FAS 75 CF 290 9200 01.02.1998 - 01.12.2000 288 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 75 CF 320,FAS 75 CF 320 9200 01.02.1998 - 01.12.2000 320 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 75 CF 250 9200 01.02.1998 - 01.12.2000 249 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 75 CF 290 9200 01.02.1998 - 01.12.2000 288 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 75 CF 320 9200 01.02.1998 - 01.12.2000 320 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FT 75 CF 250 9200 01.02.1998 - 01.12.2000 249 Седельный тягач
FT 75 CF 290 9200 01.02.1998 - 01.12.2000 288 Седельный тягач
FT 75 CF 320 9200 01.02.1998 - 01.12.2000 320 Седельный тягач

85

FA 85.330 11600 01.07.1992 - 01.02.1998 329 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 85.360 11600 01.07.1992 - 01.02.1998 364 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 85.400 11600 01.03.1995 - 01.02.1998 401 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 85.330 11600 01.07.1992 - 01.02.1998 329 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 85.360 11600 01.07.1992 - 01.02.1998 364 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 85.400 11600 01.03.1995 - 01.02.1998 401 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 85.330,FAR 85.330,FAS 85.330 11600 01.07.1992 - 01.02.1998 329 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 85.360,FAR 85.360,FAS 85.360 11600 01.07.1992 - 01.02.1998 364 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 85.400,FAR 85.400,FAS 85.400 11600 01.03.1995 - 01.02.1998 401 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 85.330 11600 01.07.1992 - 01.02.1998 329 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 85.360 11600 01.07.1992 - 01.02.1998 364 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 85.400 11600 01.03.1995 - 01.02.1998 401 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FT 85.330 11600 01.07.1992 - 01.02.1998 329 Седельный тягач
FT 85.360 11600 01.07.1992 - 01.02.1998 364 Седельный тягач
FT 85.400 11600 01.03.1995 - 01.02.1998 401 Седельный тягач
FTG 85.330 11600 01.07.1992 - 01.02.1998 329 Седельный тягач
FTG 85.360 11600 01.07.1992 - 01.02.1998 364 Седельный тягач
FTG 85.400 11600 01.03.1995 - 01.02.1998 401 Седельный тягач
FTT 85.330 11600 01.07.1992 - 01.02.1998 329 Седельный тягач
FTT 85.360 11600 01.07.1992 - 01.02.1998 364 Седельный тягач
FTT 85.400 11600 01.03.1995 - 01.02.1998 401 Седельный тягач

85 CF

FA 85 CF 340 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 340 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 85 CF 380 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 85 CF 430 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAC 85 CF 340 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 340 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAC 85 CF 380 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAC 85 CF 430 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 85 CF 340 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 340 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 85 CF 380 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 85 CF 430 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 85 CF 340,FAN 85 CF 340 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 340 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 85 CF 380,FAN 85 CF 380 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 85 CF 430,FAN 85 CF 430 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 85 CF 340 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 340 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 85 CF 380 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 85 CF 430 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAS 85 CF 340 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 340 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAS 85 CF 380 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAS 85 CF 430 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 85 CF 340 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 340 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 85 CF 380 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 85 CF 430 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FT 85 CF 340 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 340 Седельный тягач
FT 85 CF 380 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 381 Седельный тягач
FT 85 CF 430 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 428 Седельный тягач
FTG 85 CF 340 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 340 Седельный тягач
FTG 85 CF 380 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 381 Седельный тягач
FTG 85 CF 430 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 428 Седельный тягач
FTT 85 CF 340 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 340 Седельный тягач
FTT 85 CF 380 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 381 Седельный тягач
FTT 85 CF 430 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 428 Седельный тягач

95

FA 95.330 11600 01.08.1990 - 01.01.1993 330 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 95.360 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 364 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 95.400 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 401 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 95.430 11600 01.02.1992 - 01.01.1998 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAC 95.330 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 330 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAC 95.360 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 365 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAC 95.400 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 401 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAC 95.430 11600 01.02.1992 - 01.01.1998 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 95.330 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 330 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 95.360 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 364 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 95.400 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 401 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 95.430 11600 01.02.1992 - 01.01.1998 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 95.360, FAR 95.360, FAS 95.360 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 364 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 95.400, FAR 95.400, FAS 95.400 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 401 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 95.430, FAR 95.430, FAS 95.430 11600 01.02.1992 - 01.01.1998 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAK 95.360 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 364 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAK 95.400 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 401 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAK 95.430 11600 01.02.1992 - 01.01.1998 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 95.330, FAS 95.330 11600 01.08.1990 - 01.01.1993 330 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 95.360 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 364 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 95.400 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 401 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 95.430 11600 01.02.1992 - 01.01.1998 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FT 95.330 11600 01.08.1990 - 01.01.1993 330 Седельный тягач
FT 95.360 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 364 Седельный тягач
FT 95.400 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 401 Седельный тягач
FT 95.430 11600 01.02.1992 - 01.01.1998 428 Седельный тягач
FTG 95.330 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 330 Седельный тягач
FTG 95.360, FTR 95.360, FTS 95.360 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 364 Седельный тягач
FTG 95.400, FTR 95.400, FTS 95.400 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 401 Седельный тягач
FTG 95.430, FTR 95.430, FTS 95.430 11600 01.02.1992 - 01.01.1998 428 Седельный тягач
FTT 95.330 11600 01.09.1987 - 01.01.1998 330 Седельный тягач
FTT 95.360 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 364 Седельный тягач
FTT 95.400 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 401 Седельный тягач
FTT 95.430 11600 01.02.1992 - 01.01.1998 428 Седельный тягач

95 XF

FA 95 XF 380 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 95 XF 430 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 95 XF 480 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 483 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAC 95 XF 380 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAC 95 XF 430 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAC 95 XF 480 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 483 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 95 XF 380 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 95 XF 430 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 95 XF 480 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 483 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 95 XF 380 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 95 XF 430 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 95 XF 480 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 483 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAS 95 XF 380 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAS 95 XF 430 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAS 95 XF 480 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 483 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 95 XF 380 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 95 XF 430 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 95 XF 480 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 483 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FT 95 XF 380 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 381 Седельный тягач
FT 95 XF 430 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 428 Седельный тягач
FT 95 XF 480 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 483 Седельный тягач
FTG 95 XF 380 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 381 Седельный тягач
FTG 95 XF 430 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 428 Седельный тягач
FTG 95 XF 480 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 483 Седельный тягач
FTP 95 XF 430 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 428 Седельный тягач
FTR 95 XF 380 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 381 Седельный тягач
FTR 95 XF 430 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 428 Седельный тягач
FTR 95 XF 480 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 483 Седельный тягач
FTS 95 XF 380 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 381 Седельный тягач
FTS 95 XF 430 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 428 Седельный тягач
FTS 95 XF 480 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 483 Седельный тягач
FTT 95 XF 380 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 381 Седельный тягач
FTT 95 XF 430 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 428 Седельный тягач
FTT 95 XF 480 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 483 Седельный тягач