Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

CRUZE (J300)

1.6 1598 01.05.2009 - 124 Седан
1.6 1598 01.05.2009 - 113 Седан
1.6 1598 01.05.2009 - 124 Седан
1.6 1598 01.05.2009 - 113 Седан
1.6 1598 12.01.2012 - 117 Седан
1.6 1598 01.12.2012 - 121 Седан
1.6 1598 01.12.2012 - 117 Седан
1.8 1796 01.05.2009 - 141 Седан
1.8 1796 01.05.2009 - 141 Седан
1.8 1796 01.11.2009 - 140
1.8 Flex 1796 01.08.2015 - 140
1.8 LPG 1796 01.06.2011 - 141 Седан
1.8 LPG 1796 01.06.2011 - 141 Седан

CRUZE Station Wagon (J308)

1.6 1598 01.08.2012 - 01.12.2015 124 Универсал
1.6 1598 01.08.2012 - 01.12.2015 124 Универсал
1.6 1598 01.12.2012 - 121 Универсал
1.6 1598 01.12.2012 - 117 Универсал
1.6 1598 01.12.2012 - 01.12.2015 117 Универсал
1.8 1796 01.08.2012 - 141 Универсал
1.8 1796 01.08.2012 - 141 Универсал

CRUZE Наклонная задняя часть (J305)

1.6 1598 01.06.2011 - 124 Хэтчбэк
1.6 1598 01.12.2012 - 117 Хэтчбэк
1.6 1598 01.12.2012 - 121 Наклонная задняя часть
1.8 1796 01.06.2011 - 141 Хэтчбэк
1.8 1796 01.10.2011 - 140 Хэтчбэк
1.8 LPG 1796 01.06.2011 - 01.12.2015 141 Хэтчбэк

CRUZE Хэтчбэк (J305)

1.6 1598 01.06.2011 - 124 Хэтчбэк
1.6 1598 01.12.2012 - 117 Хэтчбэк
1.8 1796 01.06.2011 - 141 Хэтчбэк
1.8 1796 01.10.2011 - 140 Хэтчбэк
1.8 LPG 1796 01.06.2011 - 01.12.2015 141 Хэтчбэк

ORLANDO (J309)

1.8 1796 01.02.2011 - 141 Вэн
1.8 1796 01.02.2011 - 141 Вэн
1.8 LPG 1796 01.06.2011 - 141 Вэн
1.8 LPG 1796 01.06.2011 - 01.12.2015 141 Вэн

TRAX

1.8 1796 01.03.2013 - 140 SUV
1.8 1796 01.03.2013 - 140 SUV
1.8 AWD 1796 01.03.2013 - 140 SUV
1.8 AWD 1796 01.03.2013 - 140 SUV