Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

Kerax

370.18 10800 01.10.2005 - 370 Седельный тягач
370.18 10800 01.10.2005 - 370 Седельный тягач
370.18 10800 01.10.2005 - 370 Грузовик c бортовой платформой/шасси
370.18 10800 01.10.2005 - 370 Грузовик c бортовой платформой/шасси
370.26 10800 01.10.2005 - 370 Самосвал
370.26 10800 01.10.2005 - 370 Бетономешалка
370.26 10800 01.10.2005 - 370 Седельный тягач
370.26 10800 01.10.2005 - 370 Грузовик c бортовой платформой/шасси
370.26 10800 01.10.2005 - 370 Грузовик c бортовой платформой/шасси
370.26 10800 01.10.2005 - 370 Седельный тягач
370.32 10800 01.10.2005 - 370 Грузовик c бортовой платформой/шасси
370.32 10800 01.10.2005 - 370 Самосвал
370.32 10800 01.10.2005 - 370 Бетономешалка
410.18 10800 01.10.2005 - 410 Седельный тягач
410.18 10800 01.10.2005 - 410 Грузовик c бортовой платформой/шасси
410.18 10800 01.10.2005 - 410 Грузовик c бортовой платформой/шасси
410.18 10800 01.10.2005 - 410 Седельный тягач
410.26 10800 01.10.2005 - 410 Седельный тягач
410.26 10800 01.10.2005 - 410 Седельный тягач
410.26 10800 01.10.2005 - 410 Грузовик c бортовой платформой/шасси
410.26 10800 01.10.2005 - 410 Самосвал
410.26 10800 01.10.2005 - 410 Грузовик c бортовой платформой/шасси
410.26 10800 01.10.2005 - 410 Бетономешалка
410.32 10800 01.10.2005 - 411 Грузовик c бортовой платформой/шасси
410.32 10800 01.10.2005 - 411 Бетономешалка
410.32 10800 01.10.2005 - 411 Самосвал
450.18 10800 01.10.2005 - 450 Седельный тягач
450.18 10800 01.10.2005 - 450 Седельный тягач
450.18 10800 01.10.2005 - 450 Грузовик c бортовой платформой/шасси
450.18 10800 01.10.2005 - 450 Грузовик c бортовой платформой/шасси
450.26 10800 01.10.2005 - 450 Грузовик c бортовой платформой/шасси
450.26 10800 01.10.2005 - 450 Бетономешалка
450.26 10800 01.10.2005 - 450 Самосвал
450.26 10800 01.10.2005 - 450 Грузовик c бортовой платформой/шасси
450.26 10800 01.10.2005 - 450 Седельный тягач
450.26 10800 01.10.2005 - 450 Седельный тягач
450.32 10800 01.10.2005 - 450 Грузовик c бортовой платформой/шасси
450.32 10800 01.10.2005 - 450 Самосвал
450.32 10800 01.10.2005 - 450 Бетономешалка
460.32 12800 01.05.2006 - 461 Бетономешалка
460.32 12800 01.05.2006 - 461 Самосвал
460.32 12800 01.05.2006 - 461 Грузовик c бортовой платформой/шасси
500.32 12800 01.05.2006 - 500 Бетономешалка
500.32 12800 01.05.2006 - 500 Самосвал
500.32 12800 01.05.2006 - 500 Грузовик c бортовой платформой/шасси

MAGNUM

DXi 13 460.18 T 12800 01.05.2006 - 461 Седельный тягач
DXi 13 460.24 12800 01.05.2006 - 461 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DXi 13 460.25 12800 01.05.2006 - 461 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DXi 13 460.26 12800 01.05.2006 - 461 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DXi 13 460.26 T 12800 01.05.2006 - 461 Седельный тягач
DXi 13 500.18 T 12800 01.05.2006 - 500 Седельный тягач
DXi 13 500.24 12800 01.05.2006 - 500 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DXi 13 500.25 12800 01.05.2006 - 500 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DXi 13 500.26 12800 01.05.2006 - 500 Грузовик c бортовой платформой/шасси
DXi 13 500.26 T 12800 01.05.2006 - 500 Седельный тягач

Midlum

160.08 4800 01.05.2006 - 160 Грузовик c бортовой платформой/шасси
160.10 4800 01.05.2006 - 160 Грузовик c бортовой платформой/шасси
160.12 4800 01.05.2006 - 160 Грузовик c бортовой платформой/шасси
190.08 4800 01.05.2006 - 190 Грузовик c бортовой платформой/шасси
190.10 4800 01.05.2006 - 190 Грузовик c бортовой платформой/шасси
190.12 4800 01.05.2006 - 190 Грузовик c бортовой платформой/шасси
190.12 4800 01.05.2006 - 190 Автомобиль для нужд коммунальног
190.13 4800 01.05.2006 - 190 Грузовик c бортовой платформой/шасси
190.14 4800 01.05.2006 - 190 Грузовик c бортовой платформой/шасси
190.16 4800 01.05.2006 - 190 Грузовик c бортовой платформой/шасси
220.08 4800 01.05.2006 - 220 Грузовик c бортовой платформой/шасси
220.10 4800 01.05.2006 - 220 Грузовик c бортовой платформой/шасси
220.12 4800 01.05.2006 - 220 Грузовик c бортовой платформой/шасси
220.13 4800 01.05.2006 - 220 Грузовик c бортовой платформой/шасси
220.14 4800 01.05.2006 - 220 Грузовик c бортовой платформой/шасси
220.16 4800 01.05.2006 - 220 Грузовик c бортовой платформой/шасси
240.12 7200 01.05.2006 - 240 Грузовик c бортовой платформой/шасси
240.13 7200 01.05.2006 - 240 Грузовик c бортовой платформой/шасси
240.14 7200 01.05.2006 - 240 Грузовик c бортовой платформой/шасси
240.15 7200 01.05.2006 - 240 Автомобиль для нужд коммунальног
240.16 7200 01.05.2006 - 240 Грузовик c бортовой платформой/шасси
240.18 7200 01.05.2006 - 240 Грузовик c бортовой платформой/шасси
280.12 7200 01.05.2006 - 280 Грузовик c бортовой платформой/шасси
280.13 7200 01.05.2006 - 280 Грузовик c бортовой платформой/шасси
280.14 7200 01.05.2006 - 280 Грузовик c бортовой платформой/шасси
280.16 7200 01.05.2006 - 280 Грузовик c бортовой платформой/шасси
280.18 7200 01.05.2006 - 280 Грузовик c бортовой платформой/шасси

Premium 2

Distribution 240.18 D 7200 01.05.2006 - 241 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 280.18 D 7200 01.10.2005 - 280 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 280.26 7200 01.10.2005 - 280 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 320.18 7200 01.05.2006 - 320 Седельный тягач
Distribution 320.18 D 7200 01.10.2005 - 320 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 320.26 7200 01.10.2005 - 320 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 370.18 D 10800 01.10.2005 - 370 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 370.18 D 10800 01.10.2005 - 370 Седельный тягач
Distribution 370.26 10800 01.10.2005 - 370 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 410.18 D 10800 01.10.2005 - 410 Седельный тягач
Distribution 410.18 D 10800 01.10.2005 - 410 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 410.26 10800 01.10.2005 - 410 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 450.18 D 10800 01.10.2005 - 450 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 330.18 T 10800 01.10.2005 - 330 Седельный тягач
Route 410.18 10800 01.10.2005 - 410 Седельный тягач
Route 410.18 D 10800 01.10.2005 - 410 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 410.24 10800 01.10.2005 - 411 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 410.25 10800 01.10.2005 - 411 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 410.25 10800 01.10.2005 - 410
Route 410.26 10800 01.10.2005 - 411 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 450.18 10800 01.10.2005 - 450 Седельный тягач
Route 450.18 D 10800 01.10.2005 - 450 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 450.24 10800 01.10.2005 - 450 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 450.25 10800 01.10.2005 - 450
Route 450.25 10800 01.10.2005 - 450 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 450.26 10800 01.10.2005 - 450 Грузовик c бортовой платформой/шасси