Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

CF 65

FA 65.180 5880 01.01.2001 - 01.05.2013 185 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 65.220 5880 01.01.2001 - 01.05.2013 220 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 65.250 5880 01.01.2001 - 01.05.2013 250 Грузовик c бортовой платформой/шасси

CF 75

FA 75.250 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 249 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 75.250 9200 01.10.2006 - 01.05.2013 249 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 75.250 9200 01.10.2006 - 01.05.2013 249 Самосвал
FA 75.310 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 310 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 75.310 9200 01.10.2006 - 01.05.2013 310 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 75.310 9200 01.10.2006 - 01.05.2013 310 Самосвал
FA 75.360 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 75.360 9200 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Самосвал
FA 75.360 9200 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 75.250 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 249 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 75.310 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 310 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 75.360 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 75.250, FAN 75.250 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 249 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 75.250, FAN 75.250 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 249 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 75.310, FAN 75.310 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 310 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 75.310, FAN 75.310 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 310 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 75.360, FAN 75.360 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 75.360, FAN 75.360 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 75.250, FAS 75.250 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 249 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 75.250, FAS 75.250 9200 01.10.2006 - 01.05.2013 249 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 75.310, FAS 75.310 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 310 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 75.310, FAS 75.310 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 310 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 75.360, FAS 75.360 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 75.360, FAS 75.360 9200 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 75.250 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 249 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 75.250 9200 01.10.2006 - 01.05.2013 249 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 75.310 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 310 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 75.310 9200 01.10.2006 - 01.05.2013 310 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 75.360 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 75.360 9200 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FT 75.250 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 249 Седельный тягач
FT 75.250 9200 01.10.2006 - 01.05.2013 249 Седельный тягач
FT 75.310 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 310 Седельный тягач
FT 75.310 9200 01.10.2006 - 01.05.2013 310 Седельный тягач
FT 75.360 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 360 Седельный тягач
FT 75.360 9200 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Седельный тягач

CF 85

FA 85.360 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 85.360 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Самосвал
FA 85.410 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 408 Самосвал
FA 85.410 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 408 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 85.460 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 462 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 85.460 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 462 Самосвал
FA 85.480 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 483 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 85.510 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 85.510 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 510 Самосвал
FAC 85.340 12580 01.12.2005 - 01.05.2013 340 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAC 85.360, FAX 85.360 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAC 85.380 12580 01.12.2005 - 01.05.2013 380 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAC 85.410, FAX 85.410 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 408 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAC 85.430 12580 01.12.2005 - 01.05.2013 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAC 85.460, FAX 85.460 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 462 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAC 85.480 12580 01.12.2005 - 01.05.2013 483 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAC 85.510, FAX 85.510 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 85.360 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 85.360 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 360
FAD 85.360 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Бетономешалка
FAD 85.360 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 360
FAD 85.360 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Самосвал
FAD 85.410 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 408
FAD 85.410 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 408
FAD 85.410 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 408 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 85.410 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 408 Самосвал
FAD 85.410 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 408 Бетономешалка
FAD 85.460 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 462
FAD 85.460 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 462
FAD 85.460 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 462 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 85.460 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 462 Бетономешалка
FAD 85.460 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 462 Самосвал
FAD 85.480 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 483 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 85.510 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 510
FAD 85.510 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 510
FAD 85.510 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 85.510 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 510 Бетономешалка
FAD 85.510 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 510 Самосвал
FAG 85.360, FAN 85.360 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 85.360, FAN 85.360 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 85.410, FAN 85.410 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 408 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 85.410, FAN 85.410 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 408 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 85.460, FAN 85.460 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 462 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 85.460, FAN 85.460 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 462 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 85.480, FAN 85.480 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 483 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 85.510, FAN 85.510 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 85.510, FAN 85.510 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAN 85.360 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Самосвал
FAN 85.410 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 408 Самосвал
FAN 85.460 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 462 Самосвал
FAN 85.510 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 510 Самосвал
FAQ 85.360 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAQ 85.410 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 408 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAQ 85.460 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 462 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAQ 85.510 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 85.360 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Самосвал
FAR 85.360, FAS 85.360 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Самосвал
FAR 85.360, FAS 85.360 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 85.410 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 408 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 85.410, FAS 85.410 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 408 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 85.410, FAS 85.410 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 408 Самосвал
FAR 85.460 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 462 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 85.460, FAS 85.460 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 462 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 85.460, FAS 85.460 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 462 Самосвал
FAR 85.480, FAS 85.480 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 483 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 85.510 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 85.510, FAS 85.510 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 85.510, FAS 85.510 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 510 Самосвал
FAT 85.360 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Самосвал
FAT 85.360 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 85.410 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 408 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 85.410 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 408 Самосвал
FAT 85.460 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 462 Самосвал
FAT 85.460 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 462 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 85.480 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 483 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 85.510 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 510 Самосвал
FAT 85.510 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAX 85.480 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 477 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FT 85.360 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Седельный тягач
FT 85.410 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 408 Седельный тягач
FT 85.460 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 462 Седельный тягач
FT 85.480 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 483 Седельный тягач
FT 85.510 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 510 Седельный тягач
FTG 85.360 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Седельный тягач
FTG 85.410 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 408 Седельный тягач
FTG 85.460 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 462 Седельный тягач
FTG 85.480 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 483 Седельный тягач
FTG 85.510 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 510 Седельный тягач
FTG 85.510 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 510 Седельный тягач
FTP 85.480 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 480 Седельный тягач
FTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.360 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Седельный тягач
FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 408 Седельный тягач
FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 462 Седельный тягач
FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 510 Седельный тягач
FTS 85.480 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 480 Седельный тягач
FTT 85.360 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Седельный тягач
FTT 85.410 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 408
FTT 85.410 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 408 Седельный тягач
FTT 85.430 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 428
FTT 85.460 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 462 Седельный тягач
FTT 85.480 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 483 Седельный тягач
FTT 85.510 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 510 Седельный тягач

LF 45

FA 45.130 3920 01.12.2005 - 135 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 45.130 3920 01.12.2005 - 135 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 45.130 3920 01.12.2005 - 135 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 45.150 3920 01.01.2001 - 150 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 45.150 3920 01.01.2001 - 150 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 45.150 3920 01.01.2001 - 150 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 45.170 3920 01.01.2001 - 167 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 45.170 3920 01.01.2001 - 167 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 45.170 3920 01.01.2001 - 167 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 45.180 5880 01.01.2001 - 185 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 45.180 5880 01.01.2001 - 185 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 45.180 5880 01.01.2001 - 185 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 45.220 5880 01.01.2001 - 220 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 45.220 5880 01.01.2001 - 220 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 45.220 5880 01.01.2001 - 220 Грузовик c бортовой платформой/шасси

LF 55

FA 55.180 5880 01.01.2001 - 185 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 55.180 5880 01.01.2001 - 185 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 55.180 5880 01.01.2001 - 185 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 55.220 5880 01.01.2001 - 220 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 55.220 5880 01.01.2001 - 220 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 55.220 5880 01.01.2001 - 220 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 55.250 5880 01.01.2001 - 250 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 55.250 5880 01.01.2001 - 250 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAN 55.180 5880 01.05.2006 - 180 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAN 55.220 5880 01.05.2006 - 220 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAN 55.250 5880 01.05.2006 - 250 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FT 55.180 5880 01.01.2001 - 185 Седельный тягач
FT 55.220 5880 01.01.2001 - 220 Седельный тягач
FT 55.250 5880 01.01.2001 - 250 Седельный тягач

XF 105

FA 105.410 12900 01.10.2005 - 408 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 105.460 12900 01.10.2005 - 462 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 105.510 12900 01.10.2005 - 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 105.410 12900 01.10.2005 - 408 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 105.460 12900 01.10.2005 - 462 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 105.510 12900 01.10.2005 - 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAK 105.410 12900 01.10.2005 - 408 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAK 105.460 12900 01.10.2005 - 462 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAK 105.510 12900 01.10.2005 - 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 105.410 12900 01.10.2005 - 408 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 105.460 12900 01.10.2005 - 462 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 105.510 12900 01.10.2005 - 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAS 105.410, FAR 105.410, FAN 105.410 12900 01.10.2005 - 408 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAS 105.460, FAR 105.460, FAN 105.460 12900 01.10.2005 - 462 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAS 105.510, FAR 105.510, FAN 105.510 12900 01.10.2005 - 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 105.410 12900 01.10.2005 - 408 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 105.460 12900 01.10.2005 - 462 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 105.510 12900 01.10.2005 - 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FT 105.410 12900 01.10.2005 - 408 Седельный тягач
FT 105.460 12900 01.10.2005 - 462 Седельный тягач
FT 105.510 12900 01.10.2005 - 510 Седельный тягач
FTM 105.410 12900 01.10.2005 - 408 Седельный тягач
FTM 105.460 12900 01.10.2005 - 460 Седельный тягач
FTM 105.510 12900 01.10.2005 - 510 Седельный тягач
FTP 105.410 12900 01.10.2005 - 408 Седельный тягач
FTP 105.460 12900 01.10.2005 - 462 Седельный тягач
FTP 105.510 12900 01.10.2005 - 510 Седельный тягач
FTS 105.410, FTR 105.410, FTG 105.410 12900 01.10.2005 - 408 Седельный тягач
FTS 105.460, FTR 105.460, FTG 105.460 12900 01.10.2005 - 462 Седельный тягач
FTS 105.510, FTR 105.510, FTG 105.510 12900 01.10.2005 - 510 Седельный тягач
FTT 105.410 12900 01.10.2005 - 408 Седельный тягач
FTT 105.460 12900 01.10.2005 - 462 Седельный тягач
FTT 105.510 12900 01.10.2005 - 510 Седельный тягач

XF 95

FA 95.380 12580 01.09.2002 - 01.12.2006 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 95.430 12580 01.09.2002 - 01.12.2006 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 95.480 12580 01.09.2002 - 01.12.2006 483 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 95.530 12580 01.09.2002 - 01.12.2006 530 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 95.380 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 95.430 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 95.480 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 483 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 95.530 12580 01.09.2002 - 530 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAK 95.380 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAK 95.430 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 430 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAK 95.480 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 480 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAK 95.530 12580 01.09.2002 - 530 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAN 95.380 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAN 95.430 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 430 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAN 95.480 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 480 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAN 95.530 12580 01.09.2002 - 530 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 95.380 12580 01.09.2002 - 01.12.2006 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 95.430 12580 01.09.2002 - 01.12.2006 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 95.480 12580 01.09.2002 - 01.12.2006 483 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 95.530 12580 01.09.2002 - 01.12.2006 530 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAS 95.380 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAS 95.430 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 430 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAS 95.480 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 480 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAS 95.530 12580 01.09.2002 - 530 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 95.380 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 95.430 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 95.480 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 480 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 95.530 12580 01.09.2002 - 530 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FT 95.380 12580 01.09.2002 - 01.12.2006 381 Седельный тягач
FT 95.430 12580 01.09.2002 - 01.12.2006 428 Седельный тягач
FT 95.480 12580 01.09.2002 - 01.12.2006 483 Седельный тягач
FT 95.530 12580 01.09.2002 - 01.12.2006 530 Седельный тягач
FTG 95.380 12580 01.09.2002 - 01.12.2006 381 Седельный тягач
FTG 95.430 12580 01.12.2005 - 01.12.2006 428 Седельный тягач
FTG 95.480 12580 01.12.2005 - 01.12.2006 483 Седельный тягач
FTG 95.530 12580 01.09.2002 - 01.12.2006 530 Седельный тягач
FTM 95.380 12580 01.12.2005 - 01.12.2006 381 Седельный тягач
FTM 95.430 12580 01.12.2005 - 01.12.2006 430 Седельный тягач
FTM 95.480 12580 01.12.2005 - 01.12.2006 483 Седельный тягач
FTM 95.530 12580 01.09.2002 - 01.12.2006 530 Седельный тягач
FTP 95.380 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 381 Седельный тягач
FTP 95.430 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 430 Седельный тягач
FTP 95.480 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 480 Седельный тягач
FTP 95.530 12580 01.09.2002 - 530 Седельный тягач
FTR 95.380 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 381 Седельный тягач
FTR 95.430 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 430 Седельный тягач
FTR 95.480 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 480 Седельный тягач
FTR 95.530 12580 01.09.2002 - 530 Седельный тягач
FTS 95.380 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 381 Седельный тягач
FTS 95.430 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 430 Седельный тягач
FTS 95.480 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 480 Седельный тягач
FTS 95.530 12580 01.09.2002 - 530 Седельный тягач
FTT 95.380 12580 01.01.2002 - 01.03.2006 381 Седельный тягач
FTT 95.430 12580 01.01.2002 - 01.03.2006 430 Седельный тягач
FTT 95.480 12580 01.01.2002 - 01.03.2006 483 Седельный тягач
FTT 95.530 12580 01.09.2002 - 530 Седельный тягач