Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

Midlum

160.08 4800 01.05.2006 - 160 Грузовик c бортовой платформой/шасси
160.10 4800 01.05.2006 - 160 Грузовик c бортовой платформой/шасси
160.12 4800 01.05.2006 - 160 Грузовик c бортовой платформой/шасси
190.08 4800 01.05.2006 - 190 Грузовик c бортовой платформой/шасси
190.10 4800 01.05.2006 - 190 Грузовик c бортовой платформой/шасси
190.12 4800 01.05.2006 - 190 Автомобиль для нужд коммунальног
190.12 4800 01.05.2006 - 190 Грузовик c бортовой платформой/шасси
190.13 4800 01.05.2006 - 190 Грузовик c бортовой платформой/шасси
190.14 4800 01.05.2006 - 190 Грузовик c бортовой платформой/шасси
190.16 4800 01.05.2006 - 190 Грузовик c бортовой платформой/шасси
220.08 4800 01.05.2006 - 220 Грузовик c бортовой платформой/шасси
220.10 4800 01.05.2006 - 220 Грузовик c бортовой платформой/шасси
220.12 4800 01.05.2006 - 220 Грузовик c бортовой платформой/шасси
220.13 4800 01.05.2006 - 220 Грузовик c бортовой платформой/шасси
220.14 4800 01.05.2006 - 220 Грузовик c бортовой платформой/шасси
220.16 4800 01.05.2006 - 220 Грузовик c бортовой платформой/шасси
240.12 7200 01.05.2006 - 240 Грузовик c бортовой платформой/шасси
240.13 7200 01.05.2006 - 240 Грузовик c бортовой платформой/шасси
240.14 7200 01.05.2006 - 240 Грузовик c бортовой платформой/шасси
240.15 7200 01.05.2006 - 240 Автомобиль для нужд коммунальног
240.16 7200 01.05.2006 - 240 Грузовик c бортовой платформой/шасси
240.18 7200 01.05.2006 - 240 Грузовик c бортовой платформой/шасси
280.12 7200 01.05.2006 - 280 Грузовик c бортовой платформой/шасси
280.13 7200 01.05.2006 - 280 Грузовик c бортовой платформой/шасси
280.14 7200 01.05.2006 - 280 Грузовик c бортовой платформой/шасси
280.16 7200 01.05.2006 - 280 Грузовик c бортовой платформой/шасси
280.18 7200 01.05.2006 - 280 Грузовик c бортовой платформой/шасси

Premium 2

Distribution 240.18 D 7200 01.05.2006 - 241 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 270.19 7200 01.10.2006 - 264 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 280.18 D 7200 01.10.2005 - 280 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 280.26 7200 01.10.2005 - 280 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 310.18 7200 01.10.2006 - 310 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 310.26 7200 01.10.2006 - 310 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 320.18 7200 01.05.2006 - 320 Седельный тягач
Distribution 320.18 D 7200 01.10.2005 - 320 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 320.26 7200 01.10.2005 - 320 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 340.18 7200 01.10.2006 - 340 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 340.19 7200 01.10.2006 - 340 Седельный тягач
Distribution 340.26 7200 01.10.2006 - 340 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Lander 270.18, Lander 270.19 7200 01.10.2006 - 264 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Lander 310.19 7200 01.10.2006 - 310 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Lander 310.26 7200 01.10.2006 - 310 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Lander 310.26 7200 01.10.2006 - 310 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Lander 340.18, Lander 340.19 7200 01.10.2006 - 340 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Lander 340.26 7200 01.10.2006 - 340 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Lander 340.26 7200 01.10.2006 - 340 Грузовик c бортовой платформой/шасси