Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

911 (991)

3.0 Carrera 2981 01.11.2015 - 01.12.2019 370 Купе
3.0 Carrera 4 2981 01.11.2015 - 01.12.2019 370 Купе
3.0 Carrera 4 GTS 2981 01.03.2017 - 01.12.2019 450 Купе
3.0 Carrera 4S 2981 01.11.2015 - 01.12.2019 420 Купе
3.0 Carrera GTS 2981 01.03.2017 - 01.12.2019 450 Купе
3.0 Carrera S 2981 01.11.2015 - 01.12.2019 420 Купе
3.0 Carrera T 2981 01.01.2018 - 01.12.2019 370 Купе
3.4 Carrera 3436 01.12.2011 - 01.12.2019 350 Купе
3.4 Carrera 4 3436 01.09.2012 - 355
3.4 Carrera 4 3436 01.11.2012 - 01.12.2019 350 Купе
3.8 Carrera 4S 3800 01.11.2012 - 01.12.2019 400 Купе
3.8 Carrera 4S / 4 GTS 3800 01.11.2012 - 01.12.2019 430 Купе
3.8 Carrera GTS 3800 01.07.2012 - 01.12.2019 430 Купе
3.8 Carrera S 3800 01.05.2011 - 01.12.2019 400 Купе
3.8 GT2 RS 3800 01.07.2017 - 01.05.2020 700 Купе
3.8 GT3 3799 01.08.2013 - 01.05.2017 475 Купе
3.8 Turbo 3800 01.09.2013 - 01.05.2020 520 Купе
3.8 Turbo 3800 01.01.2016 - 01.05.2020 540 Купе
3.8 Turbo S 3800 01.09.2013 - 01.05.2020 560 Купе
3.8 Turbo S 3800 01.01.2016 - 01.05.2020 580 Купе
3.8 Turbo S 3800 01.06.2017 - 01.05.2020 607 Купе
4.0 GT3 3996 01.05.2017 - 01.12.2020 500 Купе
4.0 GT3 RS 3996 01.04.2015 - 01.12.2020 500 Купе
4.0 GT3 RS 3996 01.05.2018 - 01.12.2020 520 Купе

911 (997)

3.6 Carrera 3614 01.06.2008 - 01.12.2011 345 Купе
3.6 Carrera 4 3614 01.06.2008 - 01.12.2012 345 Купе
3.6 GT2 RS 3600 01.05.2010 - 01.12.2012 620 Купе
3.6 Turbo 3600 01.03.2006 - 01.12.2009 480 Купе
3.8 Carrera 4S 3800 01.06.2008 - 01.12.2012 385 Купе
3.8 Carrera 4S / 4 GTS 3800 01.06.2009 - 01.12.2012 408 Купе
3.8 Carrera GTS 3800 01.06.2009 - 01.12.2011 408 Купе
3.8 Carrera S 3800 01.06.2008 - 01.12.2011 385 Купе
3.8 GT3 3797 01.05.2009 - 01.12.2011 435 Купе
3.8 GT3 RS 3797 01.08.2009 - 01.12.2011 450 Купе
3.8 Turbo 3800 01.09.2009 - 01.12.2012 500 Купе
3.8 Turbo S 3800 01.02.2010 - 01.12.2012 530 Купе
4.0 GT3 RS 3996 01.07.2011 - 01.12.2012 500 Купе

911 Speedster (991)

4.0 (991890, 991891) 3996 01.06.2018 - 01.12.2020 510 Кабриолет

911 Speedster (997)

3.8 (997.720, 997.721) 3800 01.08.2010 - 01.05.2011 408 Кабриолет

911 кабрио (991)

3.0 Carrera 2981 01.11.2015 - 01.12.2019 370 Кабриолет
3.0 Carrera 4 2981 01.11.2015 - 01.12.2019 370 Кабриолет
3.0 Carrera 4 GTS 2981 01.03.2017 - 01.12.2019 450 Кабриолет
3.0 Carrera 4S 2981 01.11.2015 - 01.12.2019 420 Кабриолет
3.0 Carrera GTS 2981 01.03.2017 - 01.12.2019 450 Кабриолет
3.0 Carrera S 2981 01.11.2015 - 01.12.2019 420 Кабриолет
3.4 Carrera 3436 01.03.2012 - 01.12.2019 350 Кабриолет
3.4 Carrera 4 3436 01.03.2012 - 355
3.4 Carrera 4 3436 01.11.2012 - 01.12.2019 350 Кабриолет
3.8 Carrera 4S 3800 01.11.2012 - 01.12.2019 400 Кабриолет
3.8 Carrera 4S / 4 GTS 3800 01.11.2012 - 01.12.2019 430 Кабриолет
3.8 Carrera GTS 3800 01.07.2012 - 01.12.2019 430 Кабриолет
3.8 Carrera S 3800 01.03.2012 - 01.12.2019 400 Кабриолет
3.8 Turbo 3800 01.12.2013 - 01.05.2020 520 Кабриолет
3.8 Turbo 3800 01.01.2016 - 01.05.2020 540 Кабриолет
3.8 Turbo S 3800 01.12.2013 - 01.05.2020 560 Кабриолет
3.8 Turbo S 3800 01.01.2016 - 01.05.2020 580 Кабриолет

911 кабрио (997)

3.6 Carrera 3614 01.06.2008 - 01.12.2011 345 Кабриолет
3.6 Carrera 4 3614 01.06.2008 - 01.12.2012 345 Кабриолет
3.6 Turbo 3600 01.09.2007 - 01.12.2009 480 Кабриолет
3.8 Carrera 4S 3800 01.06.2008 - 01.12.2012 385 Кабриолет
3.8 Carrera 4S / 4 GTS 3800 01.06.2009 - 01.12.2012 408 Кабриолет
3.8 Carrera GTS 3800 01.06.2009 - 01.12.2011 408 Кабриолет
3.8 Carrera S 3800 01.06.2008 - 01.12.2011 385 Кабриолет
3.8 Turbo 3800 01.09.2009 - 01.12.2012 500 Кабриолет
3.8 Turbo S 3800 01.02.2010 - 01.12.2012 530 Кабриолет

911 тарга (991)

3.0 Carrera 4 2981 01.11.2015 - 01.12.2019 370 Тарга
3.0 Carrera 4 GTS 2981 01.03.2017 - 01.12.2019 450 Тарга
3.0 Carrera 4S 2981 01.11.2015 - 01.12.2019 420 Тарга
3.4 Carrera 4 3436 01.05.2014 - 01.12.2019 350 Тарга
3.8 Carrera 4S 3800 01.05.2014 - 01.12.2019 400 Тарга
3.8 Carrera 4S / 4 GTS 3800 01.05.2014 - 01.12.2019 430 Тарга

911 тарга (997)

3.6 Carrera 4 3614 01.10.2008 - 01.12.2012 345 Тарга
3.8 Carrera 4S 3800 01.10.2008 - 01.12.2012 385 Тарга
3.8 Carrera 4S 3800 01.08.2009 - 01.05.2012 408 Тарга

BOXSTER (981)

2.7 2706 01.04.2012 - 211 Кабриолет
2.7 2706 01.04.2012 - 01.05.2016 265 Кабриолет
GTS 3.4 3436 01.02.2014 - 01.05.2016 330 Кабриолет
S 3.4 3436 01.04.2012 - 01.05.2016 315 Кабриолет

BOXSTER (987)

2.9 2893 01.06.2009 - 01.03.2012 255 Кабриолет
S 3.4 3436 01.06.2009 - 01.12.2011 310 Кабриолет
S 3.4 (987.760, 987.761) 3436 01.08.2010 - 01.05.2012 320 Кабриолет

BOXSTER Spyder (981)

3.8 3800 01.01.2015 - 01.05.2016 375 Кабриолет

BOXSTER Spyder (987) (US)

3.5 3436 01.02.2010 - 01.12.2011 320 Кабриолет

CAYMAN (981)

2.7 2706 01.03.2013 - 211 Купе
2.7 2706 01.03.2013 - 01.05.2016 275 Купе
3.8 GT4 3800 01.01.2015 - 01.05.2016 385 Купе
GTS 3.4 3436 01.02.2014 - 01.05.2016 340 Купе
S 3.4 3436 01.03.2013 - 01.05.2016 325 Купе

CAYMAN (987)

2.9 2893 01.02.2009 - 01.12.2012 265 Купе
2.9 2893 01.02.2009 - 01.06.2013 211 Купе
R 3.4 3436 01.11.2010 - 01.12.2012 330 Купе
S 3,4 Sport 3387 01.08.2008 - 01.12.2012 303 Купе
S 3.4 3436 01.02.2009 - 01.06.2013 320 Купе

MACAN (95B)

2.0 1984 01.05.2014 - 01.09.2018 237 SUV
2.0 1984 01.05.2015 - 252 SUV
2.0 1984 01.05.2018 - 245 SUV
2.0 (95BAU1) 1984 01.05.2018 - 265 SUV
3.0 GTS 2997 01.10.2015 - 01.09.2018 360 SUV
3.0 S 2995 01.05.2018 - 354 SUV
3.0 S 2997 01.02.2014 - 01.09.2018 340 SUV
3.0 S Diesel 2967 01.02.2014 - 01.09.2018 258 SUV
3.0 S Diesel 2967 01.02.2014 - 01.09.2018 250 SUV
3.0 S Diesel 2967 01.02.2014 - 01.09.2018 245 SUV
3.0 S Diesel 2967 01.02.2014 - 01.09.2018 211 SUV
3.6 Turbo 3604 01.02.2014 - 01.09.2018 400 SUV
3.6 Turbo 3604 01.09.2016 - 440 SUV

PANAMERA (970)

3.0 4S 2997 01.07.2013 - 01.10.2016 420 Хэтчбэк
3.0 d 2967 01.08.2011 - 01.07.2013 211 Хэтчбэк
3.0 d 2967 01.08.2011 - 01.07.2013 250 Хэтчбэк
3.0 d 2967 01.07.2013 - 01.10.2016 300 Хэтчбэк
3.0 S 2997 01.07.2013 - 01.10.2016 420 Хэтчбэк
3.0 S E-Hybrid 2995 01.03.2011 - 01.07.2013 333 Наклонная задняя часть
3.0 S E-Hybrid 2995 01.03.2011 - 01.07.2013 380 Хэтчбэк
3.0 S E-Hybrid 2995 01.07.2013 - 01.10.2016 416 Хэтчбэк
3.6 4 3605 01.05.2010 - 01.07.2013 300 Хэтчбэк
3.6 4 3605 01.07.2013 - 01.10.2016 310 Хэтчбэк
4.8 4S 4806 01.09.2009 - 01.07.2013 400 Хэтчбэк
4.8 GTS 4806 01.01.2012 - 01.12.2015 430 Хэтчбэк
4.8 GTS 4806 01.07.2013 - 01.10.2016 440 Хэтчбэк
4.8 S 4806 01.08.2009 - 01.07.2013 400 Хэтчбэк
4.8 Turbo 4806 01.09.2009 - 01.07.2013 500 Хэтчбэк
4.8 Turbo 4806 01.08.2010 - 01.07.2013 540 Хэтчбэк
4.8 Turbo 4806 01.07.2013 - 01.10.2016 520 Хэтчбэк
4.8 Turbo S 4806 01.05.2011 - 01.07.2013 550 Хэтчбэк
4.8 Turbo S 4806 01.07.2013 - 01.10.2016 570 Хэтчбэк
6 3.6 3605 01.05.2010 - 01.07.2013 300 Хэтчбэк
6 3.6 3605 01.07.2013 - 01.10.2016 310 Хэтчбэк

PANAMERA (971)

3.0 (97AAA1, 97BAA1) 2995 01.05.2016 - 01.12.2023 330 Хэтчбэк