Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

Kerax

370.18 11100 01.01.2001 - 362 Седельный тягач
370.18 11100 01.01.2001 - 362 Грузовик c бортовой платформой/шасси
370.18 11100 01.01.2001 - 362 Грузовик c бортовой платформой/шасси
370.26 11100 01.01.2001 - 362 Грузовик c бортовой платформой/шасси
370.26 11100 01.01.2001 - 362 Седельный тягач
370.26 11100 01.01.2001 - 362 Бетономешалка
370.26 11100 01.01.2001 - 362 Самосвал
370.26 11100 01.01.2001 - 362 Грузовик c бортовой платформой/шасси
370.32 11100 01.01.2001 - 362 Бетономешалка
370.32 11100 01.01.2001 - 362 Грузовик c бортовой платформой/шасси
370.32 11100 01.01.2001 - 362 Самосвал
420.18 11100 01.01.2001 - 412 Грузовик c бортовой платформой/шасси
420.18 11100 01.01.2001 - 412 Седельный тягач
420.18 11100 01.01.2001 - 412 Грузовик c бортовой платформой/шасси
420.18 11100 01.01.2001 - 412 Седельный тягач
420.26 11100 01.01.2001 - 412 Грузовик c бортовой платформой/шасси
420.26 11100 01.01.2001 - 412 Самосвал
420.26 11100 01.01.2001 - 412 Грузовик c бортовой платформой/шасси
420.26 11100 01.01.2001 - 412 Бетономешалка
420.26 11100 01.01.2001 - 412 Самосвал
420.26 11100 01.01.2001 - 412 Бетономешалка
420.26 11100 01.01.2001 - 412 Седельный тягач
420.32 11100 01.10.2001 - 412 Самосвал
420.32 11100 01.10.2001 - 412 Бетономешалка
420.32 11100 01.10.2001 - 412 Грузовик c бортовой платформой/шасси
420.34 11100 01.01.2001 - 412 Грузовик c бортовой платформой/шасси

PREMIUM

Distribution 370.18 11100 01.08.2000 - 362 Седельный тягач
Distribution 370.18D 11100 01.08.2000 - 362 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 370.24D 11100 01.08.2000 - 362 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 370.26D 11100 01.08.2000 - 362 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 420.18 11100 01.08.2000 - 412 Седельный тягач
Distribution 420.18D 11100 01.08.2000 - 412 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 370.18 11100 01.08.2000 - 362 Седельный тягач
Route 370.18 11100 01.08.2000 - 362 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 370.24 11100 01.08.2000 - 362 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 370.26 11100 01.08.2000 - 362 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 420.18 11100 01.08.2000 - 412 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 420.18T 11100 01.08.2000 - 412 Седельный тягач
Route 420.24 11100 01.08.2000 - 412 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 420.24 11100 01.08.2000 - 412 Седельный тягач
Route 420.25 11100 01.08.2000 - 412 Седельный тягач
Route 420.26 11100 01.08.2000 - 412 Грузовик c бортовой платформой/шасси