Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

E 2000

28.410 FNLC 11967 01.05.2000 - 410 Грузовик c бортовой платформой/шасси
28.460 FNLC 12816 01.05.2000 - 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси

F 2000

19.414 FAC 11967 01.06.1998 - 409 Грузовик c бортовой платформой/шасси
19.414 FAK, FA-KI, FAK-L 11967 01.06.1998 - 409 Самосвал
19.414 FAS 11967 01.06.1998 - 409 Седельный тягач
19.414 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-NL 11967 01.06.1998 - 409 Грузовик c бортовой платформой/шасси
19.414 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL 11967 01.06.1998 - 409 Самосвал
19.414 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 11967 01.06.1998 - 409 Седельный тягач
19.464 FAC 12816 01.06.1998 - 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси
19.464 FAK, FA-KI, FAK-L 12816 01.06.1998 - 460 Самосвал
19.464 FAS 12816 01.06.1998 - 460 Седельный тягач
19.464 FC, FLC, FLLC, FLL, FRC, FLLR, FLLRC, FLLW, F-NL 12816 01.06.1998 - 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси
19.464 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL 12816 01.06.1998 - 460 Самосвал
19.464 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 12816 01.06.1998 - 460 Седельный тягач
23.414 FNLLC 11967 01.05.2001 - 409 Грузовик c бортовой платформой/шасси
23.464 FNLLC 12816 01.05.2001 - 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси
24.414 FNLLRC 11967 01.05.2001 - 409 Грузовик c бортовой платформой/шасси
24.464 FNLLRC 12816 01.05.2001 - 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси
26.414 DFC, DFLC 11967 01.05.2001 - 409 Грузовик c бортовой платформой/шасси
26.414 DFK, DFLK, DFLK-L 11967 01.05.2001 - 409 Самосвал
26.414 DFS, DFLS 11967 01.05.2001 - 409 Седельный тягач
26.414 DF-TM 11967 01.05.2001 - 409 Бетономешалка
26.414 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC 11967 01.05.2001 - 409 Грузовик c бортовой платформой/шасси
26.414 FNLS 11967 01.05.2001 - 409 Седельный тягач
26.414 FVL-KO 11967 01.05.2001 - 409 Автомобиль для нужд коммунальног
26.414 FVLS, FVLRS 11967 01.05.2001 - 409 Седельный тягач
26.464 DFC, DFLC 12816 01.05.2001 - 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси
26.464 DFK, DFLK, DFLK-L 12816 01.05.2001 - 460 Самосвал
26.464 DFS, DFLS 12816 01.05.2001 - 460 Седельный тягач
26.464 DF-TM 12816 01.05.2001 - 460 Бетономешалка
26.464 FNLS 12816 01.05.2001 - 460 Седельный тягач
26.464 FVL-KO 12816 01.05.2001 - 460 Автомобиль для нужд коммунальног
26.464 FVLS, FVLRS 12816 01.05.2001 - 460 Седельный тягач
27.414 DFAC 11967 01.05.2001 - 409 Грузовик c бортовой платформой/шасси
27.414 DFAK, DFA-KI, DFAK-L 11967 01.05.2001 - 409 Самосвал
27.414 DFAS 11967 01.05.2001 - 409 Седельный тягач
27.414 DFC 11967 01.05.2001 - 409 Грузовик c бортовой платформой/шасси
27.414 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI 11967 01.05.2001 - 409 Самосвал
27.414 DFS 11967 01.05.2001 - 409 Седельный тягач
27.414 DF-TM 11967 01.05.2001 - 409 Бетономешалка
27.463 DF-TM 12816 01.07.2000 - 460 Бетономешалка
27.464 DFAC 12816 01.05.2001 - 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси
27.464 DFAK, DFA-KI, DFAK-L 12816 01.05.2001 - 460 Самосвал
27.464 DFAS 12816 01.05.2001 - 460 Седельный тягач
27.464 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI 12816 01.05.2001 - 460 Самосвал
27.464 DF-TM 12816 01.05.2001 - 460 Бетономешалка
32.414 VF, VFC 11967 01.05.2001 - 409 Грузовик c бортовой платформой/шасси
32.414 VFK, VF-HK 11967 01.05.2001 - 409 Самосвал
32.414 VF-TM 11967 01.05.2001 - 409 Бетономешалка
32.464 VF, VFC 12816 01.05.2001 - 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси
32.464 VFK, VF-HK 12816 01.05.2001 - 460 Самосвал
32.464 VF-TM 12816 01.05.2001 - 460 Бетономешалка
33.414 DFAC 11967 01.05.2001 - 409 Грузовик c бортовой платформой/шасси
33.414 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI 11967 01.05.2001 - 409 Самосвал
33.414 DFAS 11967 01.05.2001 - 409 Седельный тягач
33.414 DFC 11967 01.05.2001 - 409 Грузовик c бортовой платформой/шасси
33.414 DFK, DF-KI 11967 01.05.2001 - 409 Самосвал
33.414 DFS, DFRS 11967 01.05.2001 - 409 Седельный тягач
33.464 DFAC 12816 01.05.2001 - 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси
33.464 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI 12816 01.05.2001 - 460 Самосвал
33.464 DFAS 12816 01.05.2001 - 460 Седельный тягач
33.464 DFC 12816 01.05.2001 - 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси
33.464 DFK, DF-KI 12816 01.05.2001 - 460 Самосвал
33.464 DFS, DFRS 12816 01.05.2001 - 460 Седельный тягач
35.414 VF, VFC, VFRC 11967 01.05.2001 - 409 Грузовик c бортовой платформой/шасси
35.464 VF, VFC, VFRC 12816 01.05.2001 - 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси
40.414 DFAK 11967 01.05.2001 - 409 Самосвал
40.414 DFK 11967 01.05.2001 - 409 Самосвал
40.464 DFAK 12816 01.05.2001 - 460 Самосвал
40.464 DFAS 12816 01.05.2001 - 460 Седельный тягач
40.464 DFK 12816 01.05.2001 - 460 Самосвал
41.414 VF, VFC, VFRC 11967 01.05.2001 - 409 Грузовик c бортовой платформой/шасси
41.464 VF, VFC, VFRC 12816 01.06.1998 - 460 Грузовик c бортовой платформой/шасси