Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

C-CLASS (W203)

3.5 (203.056) 3498 01.01.2005 - 01.02.2007 231
C 230 (203.052) 2496 01.01.2005 - 01.02.2007 204 Седан
C 230 (203.052) 2496 01.01.2005 - 01.02.2007 204 Седан
C 280 (203.054) 2996 01.01.2005 - 01.02.2007 231 Седан
C 280 (203.054) 2996 01.01.2005 - 01.02.2007 231 Седан
C 280 4-matic (203.092) 2996 01.01.2005 - 01.02.2007 231 Седан
C 280 4-matic (203.092) 2996 01.01.2005 - 01.02.2007 231 Седан
C 350 (203.056) 3498 01.01.2005 - 01.02.2007 272 Седан
C 350 (203.056) 3498 01.01.2005 - 01.02.2007 272 Седан
C 350 4-matic (203.087) 3498 01.01.2005 - 01.02.2007 272 Седан
C 350 4-matic (203.087) 3498 01.01.2005 - 01.02.2007 272 Седан

C-CLASS (W204)

C 230 (204.052) 2496 01.01.2007 - 01.01.2014 204 Седан
C 230 (204.052) 2496 01.01.2007 - 01.01.2014 204 Седан
C 230 4-matic (204.085) 2496 01.07.2007 - 01.01.2014 204 Седан
C 230 4-matic (204.085) 2496 01.07.2007 - 01.01.2014 204 Седан
C 280 (204.054) 2996 01.01.2007 - 01.01.2014 231 Седан
C 280 (204.054) 2996 01.01.2007 - 01.01.2014 231 Седан
C 280 4-matic (204.081) 2996 01.07.2007 - 01.01.2014 231 Седан
C 280 4-matic (204.081) 2996 01.07.2007 - 01.01.2014 231 Седан
C 300 (204.054) 2996 01.07.2009 - 01.01.2014 231 Седан
C 300 (204.054) 2996 01.07.2009 - 01.01.2014 231 Седан
C 300 4-matic (204.081) 2996 01.07.2007 - 01.01.2014 231 Седан
C 300 4-matic (204.081) 2996 01.07.2007 - 01.01.2014 231 Седан
C 350 (204.056) 3498 01.01.2007 - 01.01.2014 272 Седан
C 350 (204.056) 3498 01.01.2007 - 01.01.2014 272 Седан
C 350 4-matic (204.087) 3498 01.07.2007 - 01.01.2014 272 Седан
C 350 4-matic (204.087) 3498 01.07.2007 - 01.01.2014 272 Седан
C 350 CGI (204.065) 3498 01.09.2008 - 01.01.2014 292 Седан
C 350 CGI (204.065) 3498 01.09.2008 - 01.01.2014 292 Седан

C-CLASS T-Model (S203)

C 230 (203.252) 2496 01.01.2005 - 01.08.2007 204 Универсал
C 230 (203.252) 2496 01.01.2005 - 01.08.2007 204 Универсал
C 280 (203.254) 2996 01.01.2005 - 01.08.2007 231 Универсал
C 280 (203.254) 2996 01.01.2005 - 01.08.2007 231 Универсал
C 280 4-matic (203.292) 2996 01.01.2005 - 01.08.2007 231 Универсал
C 280 4-matic (203.292) 2996 01.01.2005 - 01.08.2007 231 Универсал
C 350 (203.256) 3498 01.01.2005 - 01.08.2007 272 Универсал
C 350 (203.256) 3498 01.01.2005 - 01.08.2007 272 Универсал
C 350 4-matic (203.287) 3498 01.01.2005 - 01.08.2007 272 Универсал
C 350 4-matic (203.287) 3498 01.01.2005 - 01.08.2007 272 Универсал

C-CLASS T-Model (S204)

C 230 (204.252) 2496 01.08.2007 - 01.08.2014 204 Универсал
C 230 (204.252) 2496 01.08.2007 - 01.08.2014 204 Универсал
C 250 (204.252) 2496 01.02.2008 - 01.12.2012 204 Универсал
C 250 (204.252) 2496 01.02.2008 - 01.12.2012 204 Универсал
C 280 (204.254) 2996 01.08.2007 - 01.08.2014 231 Универсал
C 280 (204.254) 2996 01.08.2007 - 01.08.2014 231 Универсал
C 300 (204.254) 2996 01.08.2007 - 01.08.2014 231 Универсал
C 300 (204.254) 2996 01.08.2007 - 01.08.2014 231 Универсал
C 350 (204.256) 3498 01.08.2007 - 01.08.2014 272 Универсал
C 350 (204.256) 3498 01.08.2007 - 01.08.2014 272 Универсал

C-CLASS купе (CL203)

C 230 (203.752) 2496 01.01.2005 - 01.05.2008 204 Купе
C 230 (203.752) 2496 01.01.2005 - 01.05.2008 204 Купе
C 350 (203.756) 3498 01.01.2005 - 01.05.2008 272 Купе
C 350 (203.756) 3498 01.01.2005 - 01.05.2008 272 Купе

CLC-CLASS (CL203)

CLC 230 (203.752) 2496 01.05.2008 - 01.06.2011 204 Купе
CLC 230 (203.752) 2496 01.05.2008 - 01.06.2011 204 Купе
CLC 350 (203.756) 3498 01.05.2008 - 01.06.2011 272 Купе
CLC 350 (203.756) 3498 01.05.2008 - 01.06.2011 272 Купе

CLK (C209)

280 (209.354) 2996 01.01.2005 - 01.05.2009 231 Купе
350 (209.356) 3498 01.01.2005 - 01.05.2009 272 Купе
CLK 280 (209.354) 2996 01.01.2005 - 01.05.2009 231 Купе
CLK 350 (209.356) 3498 01.01.2005 - 01.05.2009 272 Купе

CLK кабрио (A209)

CLK 280 (209.454) 2996 01.01.2005 - 01.03.2010 231 Кабриолет
CLK 350 (209.456) 3498 01.01.2005 - 01.03.2010 272 Кабриолет

CLK Кабриолет (A209)

CLK 280 (209.454) 2996 01.01.2005 - 01.03.2010 231 Кабриолет
CLK 350 (209.456) 3498 01.01.2005 - 01.03.2010 272 Кабриолет

CLS (C219)

CLS 280 (219.354) 2996 01.07.2008 - 01.12.2010 231 Купе
CLS 280 (219.354) 2996 01.07.2008 - 01.12.2010 231 Купе
CLS 300 (219.354) 2996 01.04.2009 - 01.12.2010 231 Купе
CLS 300 (219.354) 2996 01.04.2009 - 01.12.2010 231 Купе
CLS 350 (219.356) 3498 01.10.2004 - 01.12.2010 272 Купе
CLS 350 (219.356) 3498 01.10.2004 - 01.12.2010 272 Купе
CLS 350 (219.357) 3498 01.04.2006 - 01.12.2010 292 Купе
CLS 350 (219.357) 3498 01.04.2006 - 01.12.2010 292 Купе

E-CLASS (W211)

E 230 (211.052) 2496 01.09.2007 - 01.12.2008 204 Седан
E 230 (211.052) 2496 01.09.2007 - 01.12.2008 204 Седан
E 280 (211.054) 2996 01.03.2005 - 01.12.2008 231 Седан
E 280 (211.054) 2996 01.03.2005 - 01.12.2008 231 Седан
E 280 4-matic (211.092) 2996 01.01.2006 - 01.12.2008 231 Седан
E 280 4-matic (211.092) 2996 01.01.2006 - 01.12.2008 231 Седан
E 350 (211.056) 3498 01.03.2005 - 01.12.2008 272 Седан
E 350 (211.056) 3498 01.03.2005 - 01.12.2008 272 Седан
E 350 4-matic 3498 01.08.2004 - 01.08.2006 279 Седан
E 350 4-matic (211.087) 3498 01.03.2005 - 01.12.2008 272 Седан
E 350 4-matic (211.087) 3498 01.03.2005 - 01.12.2008 272 Седан
E 350 CGI (211.057) 3498 01.09.2007 - 01.12.2008 292 Седан
E 350 CGI (211.057) 3498 01.09.2007 - 01.12.2008 292 Седан

E-CLASS (W212)

E 250 (212.052) 2496 01.05.2009 - 01.12.2011 204 Седан
E 300 (212.054) 2996 01.01.2009 - 01.12.2013 231 Седан
E 300 (212.054) 2996 01.01.2009 - 01.12.2013 231 Седан
E 350 (212.056) 3498 01.01.2009 - 01.12.2013 272 Седан
E 350 (212.056) 3498 01.01.2009 - 01.12.2013 272 Седан
E 350 4-matic (212.087) 3498 01.01.2009 - 01.08.2011 272 Седан
E 350 4-matic (212.087) 3498 01.01.2009 - 01.08.2011 272 Седан
E 350 CGI (212.057) 3498 01.01.2009 - 01.08.2011 292 Седан
E 350 CGI (212.057) 3498 01.01.2009 - 01.08.2011 292 Седан
E 500 (212.072) 5461 01.01.2009 - 01.12.2011 388 Седан
E 500 (212.072) 5461 01.01.2009 - 01.12.2011 388 Седан
E 500 4-matic (212.090) 5461 01.01.2009 - 01.12.2011 388 Седан
E 500 4-matic (212.090) 5461 01.01.2009 - 01.12.2011 388 Седан

E-CLASS T-Model (S211)

3.5 4-matic 3498 01.08.2004 - 01.08.2006 279
350 CGI (211.257) 3498 01.05.2006 - 01.07.2009 292 Универсал
350 CGI (211.257) 3498 01.05.2006 - 01.07.2009 292 Универсал
E 230 T (211.252) 2496 01.05.2007 - 01.07.2009 204 Универсал
E 230 T (211.252) 2496 01.05.2007 - 01.07.2009 204 Универсал
E 280 T (211.254) 2996 01.03.2005 - 01.07.2009 231 Универсал
E 280 T (211.254) 2996 01.03.2005 - 01.07.2009 231 Универсал
E 280 T 4-matic (211.292) 2996 01.03.2005 - 01.07.2009 231 Универсал
E 280 T 4-matic (211.292) 2996 01.03.2005 - 01.07.2009 231 Универсал
E 350 T (211.256) 3498 01.03.2005 - 01.07.2009 272 Универсал
E 350 T (211.256) 3498 01.03.2005 - 01.07.2009 272 Универсал
E 350 T 4-matic (211.287) 3498 01.03.2005 - 01.07.2009 272 Универсал
E 350 T 4-matic (211.287) 3498 01.03.2005 - 01.07.2009 272 Универсал

E-CLASS T-Model (S212)

E 300 (212.254) 2996 01.11.2009 - 01.12.2011 231 Универсал
E 300 (212.254) 2996 01.11.2009 - 01.12.2011 231 Универсал
E 350 (212.256) 3498 01.08.2009 - 01.12.2011 272 Универсал
E 350 (212.256) 3498 01.08.2009 - 01.12.2011 272 Универсал
E 350 4-matic (212.287) 3498 01.11.2009 - 01.12.2011 272 Универсал
E 350 4-matic (212.287) 3498 01.11.2009 - 01.12.2011 272 Универсал
E 350 CGI (212.257) 3498 01.11.2009 - 01.12.2011 292 Универсал
E 350 CGI (212.257) 3498 01.11.2009 - 01.12.2011 292 Универсал
E 500 (212.272) 5461 01.11.2009 - 01.12.2011 388 Универсал
E 500 (212.272) 5461 01.11.2009 - 01.12.2011 388 Универсал

E-CLASS кабрио (A207)

E 350 (207.456) 3498 01.03.2010 - 01.12.2011 272 Кабриолет
E 350 CGI (207.457) 3498 01.01.2010 - 01.12.2014 292 Кабриолет
E 500 (207.472) 5461 01.01.2010 - 01.12.2011 388 Кабриолет

E-CLASS Кабриолет (A207)

E 350 (207.456) 3498 01.03.2010 - 01.12.2011 272 Кабриолет
E 350 CGI (207.457) 3498 01.01.2010 - 01.12.2014 292 Кабриолет
E 500 (207.472) 5461 01.01.2010 - 01.12.2011 388 Кабриолет

E-CLASS купе (C207)

E 350 (207.356) 3498 01.01.2010 - 01.12.2011 272 Купе
E 350 (207.356) 3498 01.05.2011 - 272 Купе
E 350 CGI (207.357) 3498 01.01.2009 - 01.12.2011 292 Купе
E 350 CGI (207.357) 3498 01.01.2009 - 01.12.2011 292 Купе
E 500 (207.372) 5461 01.01.2009 - 01.12.2016 388 Купе
E 500 (207.372) 5461 01.01.2009 - 01.12.2016 388 Купе

GLK-CLASS (X204)

280 4-matic (204.981) 2996 01.06.2008 - 01.06.2009 231 SUV
280 4-matic (204.981) 2996 01.06.2008 - 01.06.2009 231 SUV
300 4-matic (204.981) 2996 01.07.2009 - 01.12.2015 231 SUV
300 4-matic (204.981) 2996 01.07.2009 - 01.12.2015 231 SUV
350 (204.956) 3498 01.04.2009 - 01.06.2015 272 SUV
350 (204.956) 3498 01.04.2009 - 01.06.2015 272 SUV
350 4-matic (204.987) 3498 01.06.2008 - 01.04.2011 272 SUV
350 4-matic (204.987) 3498 01.06.2008 - 01.04.2011 272 SUV

S-CLASS (W221)

S 280 (221.054) 2996 01.08.2006 - 01.12.2013 231 Седан
S 280 (221.054) 2996 01.08.2006 - 01.12.2013 231 Седан
S 300 (221.054) 2996 01.08.2006 - 01.12.2013 231 Седан
S 300 (221.054, 221.154) 2996 01.08.2006 - 01.12.2013 231 Седан
S 350 (221.056, 221.156) 3498 01.10.2005 - 01.12.2013 272 Седан
S 350 (221.056, 221.156) 3498 01.10.2005 - 01.12.2013 272 Седан
S 350 4-matic (221.087, 221.187) 3498 01.02.2008 - 01.12.2013 272 Седан
S 350 4-matic (221.087, 221.187) 3498 01.02.2008 - 01.12.2013 272 Седан
S 400 Hybrid (221.095, 221.195) 3498 01.01.2009 - 01.12.2013 279 Седан
S 400 Hybrid (221.095, 221.195) 3498 01.01.2009 - 01.12.2013 279 Седан
S 450 (221.070, 221.170) 4663 01.12.2005 - 01.12.2013 340 Седан
S 450 (221.070, 221.170) 4663 01.12.2005 - 01.12.2013 340 Седан
S 500 5461 01.05.2011 - 01.12.2013 369
S 500 (221.071, 221.171) 5461 01.10.2005 - 01.12.2013 388 Седан
S 500 (221.071, 221.171) 5461 01.10.2005 - 01.12.2013 388 Седан

SL (R230)

280 2996 01.03.2008 - 01.01.2012 231 Кабриолет
280 (230.454) 2996 01.03.2008 - 01.01.2012 231 Кабриолет
300 2996 01.04.2009 - 01.01.2012 231 Кабриолет
300 (230.454) 2996 01.04.2009 - 01.01.2012 231 Кабриолет
350 3498 01.03.2006 - 01.01.2012 272 Кабриолет
350 3498 01.04.2008 - 01.01.2012 316 Кабриолет
350 (230.456) 3498 01.03.2006 - 01.01.2012 272 Кабриолет
350 (230.458) 3498 01.04.2008 - 01.01.2012 316 Кабриолет