Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

CF 75

FA 75.250 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 249 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 75.310 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 310 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 75.360 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 75.250 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 249 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 75.310 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 310 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 75.360 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 75.250, FAN 75.250 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 249 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 75.310, FAN 75.310 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 310 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 75.360, FAN 75.360 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 75.250, FAS 75.250 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 249 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 75.310, FAS 75.310 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 310 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 75.360, FAS 75.360 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 75.250 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 249 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 75.310 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 310 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 75.360 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FT 75.250 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 249 Седельный тягач
FT 75.310 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 310 Седельный тягач
FT 75.360 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 360 Седельный тягач

LF 45

FA 45.130 3920 01.12.2005 - 135 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 45.130 3920 01.12.2005 - 135 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 45.130 3920 01.12.2005 - 135 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 45.140 4461 01.05.2006 - 140 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 45.140 4461 01.05.2006 - 140 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 45.140 4461 01.05.2006 - 140 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 45.150 3920 01.01.2001 - 150 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 45.150 3920 01.01.2001 - 150 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 45.150 3920 01.01.2001 - 150 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 45.160 4461 01.05.2006 - 160 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 45.160 4461 01.05.2006 - 160 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 45.160 4461 01.05.2006 - 160 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 45.170 3920 01.01.2001 - 167 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 45.170 3920 01.01.2001 - 167 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 45.170 3920 01.01.2001 - 167 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 45.180 4461 01.05.2006 - 185 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 45.180 4461 01.05.2006 - 185 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 45.180 4461 01.05.2006 - 185 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 45.180 5880 01.01.2001 - 185 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 45.180 5880 01.01.2001 - 185 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 45.180 5880 01.01.2001 - 185 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 45.220 5880 01.01.2001 - 220 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 45.220 5880 01.01.2001 - 220 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 45.220 5880 01.01.2001 - 220 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 45.220 6691 01.05.2006 - 224 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 45.220 6691 01.05.2006 - 224 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 45.220 6691 01.05.2006 - 224 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 45.250 6691 01.03.2006 - 250 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 45.250 6691 01.03.2006 - 250 Грузовик c бортовой платформой/шасси

LF 55

FA 55.160 4461 01.05.2006 - 160 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 55.170 3920 01.01.2001 - 167 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 55.180 4461 01.05.2006 - 185 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 55.180 4461 01.05.2006 - 185 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 55.180 5880 01.01.2001 - 185 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 55.180 5880 01.01.2001 - 185 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 55.180 5880 01.01.2001 - 185 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 55.220 5880 01.01.2001 - 220 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 55.220 5880 01.01.2001 - 220 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 55.220 5880 01.01.2001 - 220 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 55.220 6691 01.05.2006 - 224 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 55.220 6691 01.05.2006 - 224 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 55.220 6691 01.05.2006 - 224 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 55.250 5880 01.01.2001 - 250 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 55.250 5880 01.01.2001 - 250 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 55.250 6691 01.05.2006 - 250 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 55.250 6691 01.05.2006 - 250 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 55.250 6691 01.05.2006 - 250 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 55.290 6691 01.05.2006 - 286 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 55.290 6691 01.05.2006 - 286 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 55.290 6691 01.05.2006 - 286 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAN 55.180 5880 01.05.2006 - 180 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAN 55.220 5880 01.05.2006 - 220 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAN 55.220 6691 01.05.2006 - 224 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAN 55.250 5880 01.05.2006 - 250 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAN 55.250 6691 01.05.2006 - 250 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAN 55.290 6691 01.05.2006 - 286 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FT 55.180 5880 01.01.2001 - 185 Седельный тягач
FT 55.220 5880 01.01.2001 - 220 Седельный тягач
FT 55.220 6691 01.05.2006 - 224 Седельный тягач
FT 55.250 5880 01.01.2001 - 250 Седельный тягач
FT 55.250 6691 01.05.2006 - 250 Седельный тягач
FT 55.290 6691 01.05.2006 - 286 Седельный тягач

XF 95

FA 95.380 12580 01.09.2002 - 01.12.2006 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 95.430 12580 01.09.2002 - 01.12.2006 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 95.480 12580 01.09.2002 - 01.12.2006 483 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 95.530 12580 01.09.2002 - 01.12.2006 530 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 95.380 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 95.430 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 95.480 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 483 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 95.530 12580 01.09.2002 - 530 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAK 95.380 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAK 95.430 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 430 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAK 95.480 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 480 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAK 95.530 12580 01.09.2002 - 530 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAN 95.380 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAN 95.430 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 430 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAN 95.480 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 480 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAN 95.530 12580 01.09.2002 - 530 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 95.380 12580 01.09.2002 - 01.12.2006 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 95.430 12580 01.09.2002 - 01.12.2006 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 95.480 12580 01.09.2002 - 01.12.2006 483 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 95.530 12580 01.09.2002 - 01.12.2006 530 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAS 95.380 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAS 95.430 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 430 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAS 95.480 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 480 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAS 95.530 12580 01.09.2002 - 530 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 95.380 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 95.430 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 95.480 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 480 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 95.530 12580 01.09.2002 - 530 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FT 95.380 12580 01.09.2002 - 01.12.2006 381 Седельный тягач
FT 95.430 12580 01.09.2002 - 01.12.2006 428 Седельный тягач
FT 95.480 12580 01.09.2002 - 01.12.2006 483 Седельный тягач
FT 95.530 12580 01.09.2002 - 01.12.2006 530 Седельный тягач
FTG 95.380 12580 01.09.2002 - 01.12.2006 381 Седельный тягач
FTG 95.430 12580 01.12.2005 - 01.12.2006 428 Седельный тягач
FTG 95.480 12580 01.12.2005 - 01.12.2006 483 Седельный тягач
FTG 95.530 12580 01.09.2002 - 01.12.2006 530 Седельный тягач
FTM 95.380 12580 01.12.2005 - 01.12.2006 381 Седельный тягач
FTM 95.430 12580 01.12.2005 - 01.12.2006 430 Седельный тягач
FTM 95.480 12580 01.12.2005 - 01.12.2006 483 Седельный тягач
FTM 95.530 12580 01.09.2002 - 01.12.2006 530 Седельный тягач
FTP 95.380 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 381 Седельный тягач
FTP 95.430 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 430 Седельный тягач
FTP 95.480 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 480 Седельный тягач
FTP 95.530 12580 01.09.2002 - 530 Седельный тягач
FTR 95.380 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 381 Седельный тягач
FTR 95.430 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 430 Седельный тягач
FTR 95.480 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 480 Седельный тягач
FTR 95.530 12580 01.09.2002 - 530 Седельный тягач
FTS 95.380 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 381 Седельный тягач
FTS 95.430 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 430 Седельный тягач
FTS 95.480 12580 01.01.2002 - 01.12.2006 480 Седельный тягач
FTS 95.530 12580 01.09.2002 - 530 Седельный тягач
FTT 95.380 12580 01.01.2002 - 01.03.2006 381 Седельный тягач
FTT 95.430 12580 01.01.2002 - 01.03.2006 430 Седельный тягач
FTT 95.480 12580 01.01.2002 - 01.03.2006 483 Седельный тягач
FTT 95.530 12580 01.09.2002 - 530 Седельный тягач