Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

AMG GT / GT S (C190)

4.0 (190.377) 3982 01.08.2015 - 01.12.2021 462 Купе
4.0 (190.377) 3982 01.01.2017 - 01.12.2021 476 Купе
4.0 (190.378) 3982 01.10.2014 - 01.05.2020 510 Купе
4.0 (190.378) 3982 01.01.2017 - 01.05.2020 522 Купе
GT (190.382) 3982 01.07.2020 - 01.12.2021 530 Купе
GT Black Series (190.381) 3982 01.10.2020 - 01.12.2021 730 Купе
GT C (190.380) 3982 01.03.2017 - 01.12.2021 557 Купе
GT R (190.379) 3982 01.11.2016 - 01.12.2021 585 Купе

AMG GT Roadster (R190)

GT (190.477) 3982 01.11.2016 - 01.05.2020 476 Кабриолет
GT (190.482) 3982 01.07.2020 - 01.12.2021 530 Кабриолет
GT C (190.480) 3982 01.11.2016 - 01.12.2021 557 Кабриолет
GT R (190.479) 3982 01.04.2019 - 01.12.2020 585 Кабриолет
GT S (190.478) 3982 01.05.2018 - 01.05.2020 522 Кабриолет

C-CLASS (W204)

C 180 CDI (204.000) 2143 01.04.2010 - 01.03.2014 120 Седан
C 180 CGI (204.031) 1595 01.01.2008 - 01.01.2014 156 Седан
C 180 CGI (204.049) 1796 01.01.2007 - 01.01.2014 156 Седан
C 180 Kompressor (204.044, 204.045) 1597 01.01.2008 - 01.01.2014 156 Седан
C 180 Kompressor (204.046) 1796 01.01.2007 - 01.01.2014 156 Седан
C 200 CDI (204.001) 2143 01.11.2009 - 01.03.2014 136 Седан
C 200 CDI (204.007) 2148 01.01.2007 - 01.12.2009 136 Седан
C 200 CGI (204.048) 1796 01.01.2007 - 01.01.2014 184 Седан
C 200 Kompressor (204.041) 1796 01.01.2007 - 01.01.2014 184 Седан
C 220 CDI 2143 01.10.2008 - 01.01.2014 163 Седан
C 220 CDI 2143 01.12.2008 - 01.01.2014 170 Седан
C 220 CDI (204.008) 2148 01.01.2007 - 01.11.2008 170 Седан
C 220 CDI (204.008) 2148 01.01.2007 - 01.11.2008 163 Седан
C 220 CDI 4-matic (204.084) 2143 01.02.2013 - 01.01.2014 170 Седан
C 230 (204.052) 2496 01.01.2007 - 01.01.2014 204 Седан
C 230 4-matic (204.085) 2496 01.07.2007 - 01.01.2014 204 Седан
C 250 CDI (204.003) 2143 01.08.2008 - 01.01.2014 204 Седан
C 250 CDI 4-matic (204.082) 2143 01.01.2011 - 01.01.2014 204 Седан
C 250 CGI (204.047) 1796 01.07.2009 - 01.01.2014 204 Седан
C 280 (204.054) 2996 01.01.2007 - 01.01.2014 231 Седан
C 280 4-matic (204.081) 2996 01.07.2007 - 01.01.2014 231 Седан
C 300 (204.054) 2996 01.07.2009 - 01.01.2014 231 Седан
C 300 (204.055) 3498 01.02.2011 - 01.01.2014 252 Седан
C 300 4-matic (204.080) 3498 01.02.2011 - 01.01.2014 252 Седан
C 300 4-matic (204.081) 2996 01.07.2007 - 01.01.2014 231 Седан
C 300 CDI 4-matic (204.092) 2987 01.01.2011 - 01.01.2014 231 Седан
C 320 CDI (204.022) 2987 01.01.2007 - 01.01.2014 224 Седан
C 320 CDI 4-matic (204.089) 2987 01.07.2007 - 01.01.2014 224 Седан
C 350 (204.056) 3498 01.01.2007 - 01.01.2014 272 Седан
C 350 (204.057) 3498 01.01.2011 - 01.01.2014 306 Седан
C 350 4-matic (204.087) 3498 01.07.2007 - 01.01.2014 272 Седан
C 350 4-matic (204.088) 3498 01.01.2011 - 01.01.2014 306 Седан
C 350 CDI (204.022) 2987 01.07.2009 - 01.01.2014 224 Седан
C 350 CDI (204.023) 2987 01.06.2011 - 01.01.2014 265 Седан
C 350 CDI (204.025) 2987 01.10.2009 - 01.01.2014 231 Седан
C 350 CDI 4-matic (204.089) 2987 01.07.2009 - 01.01.2014 224 Седан
C 350 CDI 4-matic (204.092) 2987 01.10.2009 - 01.01.2014 231 Седан
C 350 CGI (204.065) 3498 01.09.2008 - 01.01.2014 292 Седан
C 63 AMG 6208 01.02.2008 - 01.01.2014 457 Седан
C 63 AMG 6208 01.02.2008 - 01.01.2014 487 Седан
C 63 AMG 6208 01.02.2008 - 01.01.2014 507 Седан
C 63 AMG 6208 01.07.2010 - 01.01.2014 520 Седан

C-CLASS T-Model (S204)

C 180 (204.231) 1595 01.02.2012 - 01.08.2014 156 Универсал
C 180 CDI (204.200) 2143 01.04.2010 - 01.08.2014 120 Универсал
C 180 CGI (204.249) 1796 01.11.2009 - 01.08.2014 156 Универсал
C 180 Kompressor (204.245) 1597 01.01.2008 - 01.08.2014 156 Универсал
C 180 Kompressor (204.246) 1796 01.08.2007 - 01.08.2014 156 Универсал
C 200 CDI (204.201) 2143 01.08.2010 - 01.08.2014 136 Универсал
C 200 CDI (204.207) 2148 01.08.2007 - 01.12.2009 136 Универсал
C 200 CGI (204.248) 1796 01.08.2007 - 01.08.2014 184 Универсал
C 200 Kompressor (204.241) 1796 01.08.2007 - 01.08.2014 184 Универсал
C 220 CDI 2143 01.12.2008 - 01.08.2014 163 Универсал
C 220 CDI 2143 01.12.2008 - 01.08.2014 170 Универсал
C 220 CDI (204.208) 2148 01.08.2007 - 01.11.2008 170 Универсал
C 220 CDI (204.208) 2148 01.08.2007 - 01.11.2008 163 Универсал
C 220 CDI 4-matic (204.284) 2143 01.02.2013 - 01.08.2014 170 Универсал
C 230 (204.252) 2496 01.08.2007 - 01.08.2014 204 Универсал
C 250 (204.252) 2496 01.02.2008 - 01.12.2012 204 Универсал
C 250 CDI (204.203) 2143 01.01.2009 - 01.08.2014 204 Универсал
C 250 CDI 4-matic (204.282) 2143 01.04.2010 - 01.08.2014 204 Универсал
C 250 CGI (204.247) 1796 01.07.2009 - 01.08.2014 204 Универсал
C 280 (204.254) 2996 01.08.2007 - 01.08.2014 231 Универсал
C 300 (204.254) 2996 01.08.2007 - 01.08.2014 231 Универсал
C 300 CDI 4-matic (204.292) 2987 01.06.2011 - 01.08.2014 231 Универсал
C 320 CDI (204.222) 2987 01.08.2007 - 01.08.2014 224 Универсал
C 320 CDI 4-matic (204.289) 2987 01.08.2007 - 01.12.2011 224 Универсал
C 350 (204.256) 3498 01.08.2007 - 01.08.2014 272 Универсал
C 350 CDI (204.223) 2987 01.06.2011 - 01.08.2014 265 Универсал
C 350 CDI (204.225) 2987 01.08.2007 - 01.08.2014 224 Универсал
C 350 CDI (204.225) 2987 01.10.2009 - 01.08.2014 231 Универсал
C 350 CDI 4-matic (204.289) 2987 01.08.2007 - 01.12.2011 224 Универсал
C 350 CDI 4-matic (204.292) 2987 01.10.2009 - 01.08.2014 231 Универсал
C 350 CGI (204.257) 3498 01.06.2011 - 01.08.2014 306 Универсал
C 63 AMG 6208 01.07.2010 - 01.08.2014 520 Универсал
C 63 AMG 6208 01.06.2013 - 01.08.2014 507 Универсал
C 63 AMG (204.277) 6208 01.02.2008 - 01.08.2014 457 Универсал
C 63 AMG (204.277) 6208 01.01.2012 - 01.08.2014 487 Универсал

C-CLASS купе (C204)

C 180 (204.331) 1595 01.01.2013 - 156 Купе
C 180 (204.349) 1796 01.06.2011 - 156 Купе
C 200 CGI (204.348) 1796 01.06.2011 - 184 Купе
C 220 CDI (204.302) 2143 01.06.2011 - 170 Купе
C 250 (204.347) 1796 01.06.2011 - 204 Купе
C 250 CDI (204.303) 2143 01.06.2011 - 204 Купе
C 350 (204.357) 3498 01.06.2011 - 306 Купе
C 350 4-matic (204.388) 3498 01.09.2013 - 306 Купе
C 63 AMG (204.377) 6208 01.06.2011 - 457 Купе
C 63 AMG (204.377) 6208 01.01.2012 - 487 Купе
C 63 AMG (204.377) 6208 01.01.2012 - 517 Купе
C 63 AMG (204.377) 6208 01.09.2012 - 457 Купе
C 63 AMG (204.377) 6208 01.11.2012 - 507 Купе

CLS (C218)

CLS 220 BlueTEC (218.301) 2143 01.05.2014 - 177
CLS 220 BlueTEC / d (218.301) 2143 01.05.2014 - 163
CLS 220 BlueTEC / d (218.301) 2143 01.05.2014 - 01.12.2017 170 Купе
CLS 250 BlueTEC / d 4-matic (218.397) 2143 01.05.2014 - 01.12.2017 204 Купе
CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.303, 218.304) 2143 01.04.2011 - 01.12.2017 204 Купе
CLS 350 (218.359) 3498 01.01.2011 - 01.08.2014 306 Купе
CLS 350 BlueTEC / d (218.326) 2987 01.02.2013 - 01.12.2017 252 Купе
CLS 350 BlueTEC / d (218.326) 2987 01.06.2014 - 01.12.2017 258 Купе
CLS 350 BlueTEC 4-matic (218.394) 2987 01.02.2013 - 01.12.2017 252 Купе
CLS 350 CDI (218.323) 2987 01.01.2011 - 01.08.2014 265 Купе
CLS 350 CDI 4-matic (218.393) 2987 01.09.2011 - 01.08.2014 265 Купе
CLS 350 d 4-matic (218.394) 2987 01.04.2015 - 01.12.2017 258 Купе
CLS 400 (218.361) 3498 01.07.2014 - 01.12.2017 333 Купе
CLS 400 (218.365) 2996 01.05.2014 - 01.12.2017 333 Купе
CLS 400 4-matic (218.367) 2996 01.05.2014 - 01.12.2017 333 Купе
CLS 400 4-matic (218.368) 3498 01.07.2014 - 01.12.2017 333 Купе
CLS 500 (218.373) 4663 01.02.2011 - 01.12.2017 408 Купе
CLS 500 4-matic (218.391) 4663 01.09.2011 - 01.12.2017 408 Купе
CLS 63 AMG (218.374) 5461 01.01.2011 - 01.12.2017 525 Купе
CLS 63 AMG (218.374) 5461 01.01.2011 - 01.12.2017 558 Купе
CLS 63 AMG (218.375) 5461 01.02.2013 - 01.12.2017 585 Купе
CLS 63 AMG 4-matic (218.376) 5461 01.02.2013 - 01.12.2017 585 Купе
CLS 63 AMG 4-matic (218.392) 5461 01.05.2013 - 01.12.2017 558 Купе

CLS Shooting Brake (X218)

CLS 220 BlueTEC (218.901) 2143 01.05.2014 - 177
CLS 220 BlueTEC / d (218.901) 2143 01.05.2014 - 01.12.2017 170 Универсал
CLS 220 BlueTEC / d (218.901) 2143 01.05.2014 - 01.12.2017 163 Универсал
CLS 250 BlueTEC / d 4-matic (218.997) 2143 01.05.2014 - 01.12.2017 204 Универсал
CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.903, 218.904) 2143 01.10.2012 - 01.12.2017 204 Универсал
CLS 350 (218.959) 3498 01.10.2012 - 01.08.2014 306 Универсал
CLS 350 BlueTEC / d (218.926) 2987 01.05.2014 - 01.12.2017 252 Универсал
CLS 350 BlueTEC / d (218.926) 2987 01.05.2014 - 01.12.2017 258 Универсал
CLS 350 BlueTEC 4-matic (218.994) 2987 01.05.2014 - 01.12.2017 252 Универсал
CLS 350 CDI (218.923) 2987 01.10.2012 - 01.08.2014 265 Универсал
CLS 350 CDI 4-matic (218.993) 2987 01.10.2012 - 01.08.2014 265 Универсал
CLS 350 d 4-matic (218.994) 2987 01.04.2015 - 01.12.2017 258 Универсал
CLS 400 (218.961) 3498 01.07.2014 - 01.12.2017 333 Универсал
CLS 400 (218.965) 2996 01.05.2014 - 01.12.2017 333 Универсал
CLS 400 4-matic (218.967) 2996 01.05.2014 - 01.12.2017 333 Универсал
CLS 400 4-matic (218.968) 3498 01.07.2014 - 01.12.2017 333 Универсал
CLS 500 (218.973) 4663 01.10.2012 - 01.12.2017 408 Универсал
CLS 500 4-matic (218.991) 4663 01.10.2012 - 01.12.2017 408 Универсал
CLS 63 AMG (218.974) 5461 01.10.2012 - 01.12.2017 525 Универсал
CLS 63 AMG (218.974) 5461 01.05.2013 - 01.12.2017 558 Универсал
CLS 63 AMG (218.975) 5461 01.02.2013 - 01.12.2017 585 Универсал
CLS 63 AMG 4-matic (218.976) 5461 01.02.2013 - 01.12.2017 585 Универсал
CLS 63 AMG 4-matic (218.992) 5461 01.05.2013 - 01.12.2017 558 Универсал

E-CLASS (W212)

E 180 (212.040) 1595 01.08.2013 - 01.12.2015 156 Седан
E 200 (212.034) 1991 01.01.2013 - 01.12.2016 184 Седан
E 200 CDI / BlueTEC (212.005, 212.006) 2143 01.01.2009 - 01.12.2015 136 Седан
E 200 CGI (212.048, 212.148) 1796 01.08.2009 - 01.12.2015 184 Седан
E 200 NGT (212.035) 1991 01.07.2013 - 01.12.2015 156 Седан
E 200 NGT (212.041) 1796 01.03.2011 - 01.12.2015 163 Седан
E 220 BlueTEC (212.001) 2143 01.05.2014 - 01.12.2015 177 Седан
E 220 BlueTEC 4-matic (212.011) 2143 01.01.2015 - 01.12.2015 170 Седан
E 220 CDI 2143 01.01.2009 - 01.12.2015 163 Седан
E 220 CDI / BlueTEC (212.001, 212.002) 2143 01.01.2009 - 01.12.2016 170 Седан
E 250 (212.036) 1991 01.01.2013 - 01.12.2016 211 Седан
E 250 (212.052) 2496 01.05.2009 - 01.12.2011 204 Седан
E 250 CDI / BlueTEC (212.003, 212.004) 2143 01.01.2009 - 01.12.2016 204 Седан
E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.082, 212.097) 2143 01.01.2011 - 01.12.2015 204 Седан
E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.097) 2143 01.07.2014 - 197
E 250 CGI (212.047, 212.147) 1796 01.01.2009 - 01.12.2015 204 Седан
E 300 (212.054) 2996 01.01.2009 - 01.12.2013 231 Седан
E 300 (212.055) 3498 01.07.2011 - 01.12.2015 252 Седан
E 300 4-matic (212.080) 3498 01.07.2011 - 01.12.2015 252 Седан
E 300 CDI (212.020) 2987 01.12.2009 - 01.12.2010 204 Седан
E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021, 212.027) 2987 01.03.2011 - 01.12.2015 231 Седан
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) 2143 01.12.2011 - 01.12.2016 204 Седан
E 350 (212.056) 3498 01.01.2009 - 01.12.2013 272 Седан
E 350 (212.059) 3498 01.09.2011 - 01.12.2015 306 Седан
E 350 4-matic (212.087) 3498 01.01.2009 - 01.08.2011 272 Седан
E 350 4-matic (212.088) 3498 01.09.2011 - 01.12.2015 306 Седан
E 350 BlueTEC 2987 01.01.2013 - 01.12.2015 252 Седан
E 350 BlueTEC (212.024) 2987 01.01.2009 - 01.12.2015 211 Седан
E 350 BlueTEC (212.026) 2987 01.05.2014 - 01.12.2015 258 Седан
E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) 2987 01.01.2013 - 01.12.2015 252 Седан
E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) 2987 01.05.2014 - 01.12.2015 258 Седан
E 350 CDI (212.023) 2987 01.03.2011 - 01.12.2015 265 Седан
E 350 CDI (212.025) 2987 01.01.2009 - 01.12.2015 231 Седан
E 350 CDI 4-matic (212.089) 2987 01.09.2009 - 01.08.2011 231 Седан
E 350 CDI 4-matic (212.093) 2987 01.03.2011 - 01.12.2015 265 Седан
E 350 CGI (212.057) 3498 01.01.2009 - 01.08.2011 292 Седан
E 400 (212.061) 3498 01.07.2014 - 01.12.2015 333 Седан
E 400 (212.065) 2996 01.01.2013 - 01.12.2016 333 Седан
E 400 4-matic (212.067) 2996 01.01.2013 - 01.12.2016 333 Седан
E 400 4-matic (212.099) 3498 01.07.2014 - 01.12.2015 333 Седан
E 500 (212.072) 5461 01.01.2009 - 01.12.2011 388 Седан
E 500 (212.073) 4663 01.09.2011 - 01.12.2015 408 Седан
E 500 4-matic (212.090) 5461 01.01.2009 - 01.12.2011 388 Седан
E 500 4-matic (212.091) 4663 01.09.2011 - 01.12.2015 408 Седан
E 63 AMG (212.074) 5461 01.02.2011 - 01.12.2016 558 Седан
E 63 AMG (212.074) 5461 01.02.2011 - 01.12.2016 525 Седан
E 63 AMG (212.075) 5461 01.02.2013 - 01.12.2016 585 Седан
E 63 AMG (212.077) 6208 01.12.2009 - 01.12.2015 525 Седан
E 63 AMG 4-matic (212.076) 5461 01.02.2013 - 01.12.2016 585 Седан
E 63 AMG 4-matic (212.092) 5461 01.01.2013 - 01.12.2016 558 Седан

E-CLASS T-Model (S212)

E 200 (212.234) 1991 01.11.2012 - 01.12.2016 184 Универсал
E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) 2143 01.11.2009 - 01.12.2016 136 Универсал
E 200 CGI (212.248) 1796 01.11.2009 - 01.12.2016 184 Универсал
E 220 BlueTEC 2143 01.05.2015 - 01.12.2016 177 Универсал
E 220 BlueTEC 4-matic (212.211) 2143 01.12.2014 - 01.12.2016 170 Универсал
E 220 CDI (212.202) 2143 01.08.2009 - 01.08.2014 163 Универсал
E 220 CDI / BlueTEC (212.202, 212.201) 2143 01.11.2009 - 01.12.2016 170 Универсал
E 250 (212.236) 1991 01.11.2012 - 01.12.2016 211 Универсал
E 250 CDI / BlueTEC (212.203, 212.204) 2143 01.11.2009 - 01.12.2016 204 Универсал
E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.282, 212.297) 2143 01.07.2010 - 01.12.2016 204 Универсал
E 250 CGI (212.247) 1796 01.11.2009 - 01.12.2013 204 Универсал
E 300 (212.254) 2996 01.11.2009 - 01.12.2011 231 Универсал
E 300 (212.255) 3498 01.07.2011 - 01.12.2016 252 Универсал
E 300 4-matic (212.280) 3498 01.07.2011 - 01.12.2016 252 Универсал
E 300 CDI (212.220) 2987 01.12.2009 - 01.12.2010 204 Универсал
E 300 CDI / BlueTEC (212.227, 212.221) 2987 01.11.2009 - 01.12.2016 231 Универсал
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.298) 2143 01.12.2011 - 01.12.2016 204 Универсал
E 350 (212.256) 3498 01.08.2009 - 01.12.2011 272 Универсал
E 350 (212.259) 3498 01.09.2011 - 01.12.2014 306 Универсал
E 350 4-matic (212.287) 3498 01.11.2009 - 01.12.2011 272 Универсал
E 350 4-matic (212.288, 212.287) 3498 01.09.2011 - 01.12.2016 306 Универсал
E 350 BlueTEC 2987 01.11.2012 - 01.12.2016 252 Универсал
E 350 BlueTEC (212.224) 2987 01.11.2009 - 01.12.2013 211 Универсал
E 350 BlueTEC (212.226) 2987 01.07.2014 - 01.12.2016 258 Универсал
E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) 2987 01.11.2012 - 01.12.2016 252 Универсал
E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) 2987 01.07.2014 - 01.12.2016 258 Универсал
E 350 CDI (212.223) 2987 01.07.2011 - 01.12.2013 265 Универсал
E 350 CDI (212.225) 2987 01.11.2009 - 01.12.2011 231 Универсал
E 350 CDI 4-matic (212.289) 2987 01.11.2009 - 01.12.2011 231 Универсал
E 350 CDI 4-matic (212.293) 2987 01.07.2011 - 01.12.2013 265 Универсал
E 350 CGI (212.257) 3498 01.11.2009 - 01.12.2011 292 Универсал
E 400 2996 01.01.2013 - 01.12.2016 333 Универсал
E 400 (212.261) 3498 01.07.2014 - 01.12.2016 333 Универсал
E 400 4-matic 2996 01.01.2013 - 01.12.2016 333 Универсал
E 400 4-matic (212.299) 3498 01.07.2014 - 01.12.2016 333 Универсал
E 500 (212.272) 5461 01.11.2009 - 01.12.2011 388 Универсал
E 500 (212.273) 4663 01.09.2011 - 01.12.2016 408 Универсал
E 500 4-matic (212.291) 4663 01.09.2011 - 01.12.2016 408 Универсал
E 63 AMG (212.274) 5461 01.02.2011 - 01.12.2016 525 Универсал
E 63 AMG (212.274) 5461 01.02.2011 - 01.12.2016 558 Универсал
E 63 AMG (212.275) 5461 01.02.2013 - 01.12.2016 585 Универсал
E 63 AMG (212.277) 6208 01.08.2009 - 01.12.2011 525 Универсал
E 63 AMG 4-matic (212.276) 5461 01.02.2013 - 01.12.2016 585 Универсал
E 63 AMG 4-matic (212.292) 5461 01.02.2011 - 01.12.2016 558 Универсал

E-CLASS кабрио (A207)

E 200 (207.434) 1991 01.03.2013 - 01.12.2016 184 Кабриолет
E 200 CGI (207.448) 1796 01.01.2010 - 01.12.2016 184 Кабриолет
E 220 BlueTEC (207.401) 2143 01.05.2014 - 01.12.2016 177 Кабриолет
E 220 CDI (207.402) 2143 01.02.2010 - 01.12.2016 163 Кабриолет
E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) 2143 01.01.2010 - 01.12.2016 170 Кабриолет
E 250 (207.436) 1991 01.06.2013 - 01.12.2016 211 Кабриолет
E 250 CDI / BlueTEC / d (207.403, 207.404) 2143 01.01.2010 - 01.12.2016 204 Кабриолет
E 250 CGI (207.447) 1796 01.01.2010 - 01.12.2016 204 Кабриолет
E 300 (207.455) 3498 01.04.2011 - 01.12.2016 252 Кабриолет
E 320 (207.462) 2996 01.07.2014 - 01.12.2016 272 Кабриолет
E 350 (207.456) 3498 01.03.2010 - 01.12.2011 272 Кабриолет
E 350 (207.459) 3498 01.04.2011 - 01.12.2014 306 Кабриолет
E 350 BlueTEC (207.426) 2987 01.06.2013 - 01.12.2016 252 Кабриолет
E 350 BlueTEC/ d (207.426) 2987 01.05.2014 - 01.12.2016 258 Кабриолет
E 350 CDI 2987 01.04.2011 - 01.12.2013 265 Кабриолет
E 350 CDI (207.422) 2987 01.01.2010 - 01.12.2011 231 Кабриолет
E 350 CGI (207.457) 3498 01.01.2010 - 01.12.2014 292 Кабриолет
E 400 (207.461) 3498 01.07.2014 - 01.12.2016 333 Кабриолет
E 400 (207.465) 2996 01.06.2013 - 01.12.2016 333 Кабриолет
E 500 (207.472) 5461 01.01.2010 - 01.12.2011 388 Кабриолет
E 500 (207.473) 4663 01.09.2011 - 01.12.2016 408 Кабриолет
E 550 4663 01.09.2011 - 407

E-CLASS купе (C207)

E 200 (207.334) 1991 01.06.2013 - 01.12.2016 184 Купе
E 200 CGI (207.348) 1796 01.01.2010 - 01.12.2016 184 Купе
E 220 BlueTEC (207.301) 2143 01.05.2014 - 177
E 220 CDI 2143 01.02.2010 - 01.12.2014 163 Купе
E 220 CDI / d (207.302) 2143 01.01.2010 - 01.12.2016 170 Купе
E 250 (207.336) 1991 01.06.2013 - 01.12.2016 211 Купе
E 250 CDI / d (207.303) 2143 01.01.2009 - 01.12.2016 204 Купе
E 250 CGI (207.347) 1796 01.01.2009 - 01.12.2016 204 Купе
E 300 (207.355) 3498 01.04.2011 - 01.06.2016 252 Купе
E 320 (207.362) 2996 01.07.2014 - 01.12.2016 272 Купе
E 350 (207.356) 3498 01.01.2010 - 01.12.2011 272 Купе
E 350 (207.356) 3498 01.04.2011 - 01.12.2014 306 Купе
E 350 4-matic (207.388) 3498 01.02.2013 - 01.12.2016 306 Купе
E 350 BlueTEC 2987 01.06.2013 - 01.12.2016 252 Купе
E 350 BlueTEC / d (207.326) 2987 01.05.2014 - 01.12.2016 258 Купе
E 350 CDI 2987 01.06.2011 - 01.06.2013 265 Купе
E 350 CDI (207.322) 2987 01.01.2009 - 01.06.2011 231 Купе
E 350 CGI (207.357) 3498 01.01.2009 - 01.12.2011 292 Купе
E 400 2996 01.06.2013 - 01.12.2016 333 Купе
E 400 (207.361) 3498 01.07.2014 - 01.12.2016 333 Купе
E 400 4-matic 2996 01.09.2014 - 333
E 500 (207.372) 5461 01.01.2009 - 01.12.2016 388 Купе
E 500 (207.373) 4663 01.09.2011 - 01.12.2016 408 Купе

GLK-CLASS (X204)

200 (204.934) 1991 01.08.2013 - 01.06.2015 184 SUV
200 CDI (204.901) 2143 01.07.2010 - 01.06.2015 143 SUV
200 CDI (204.901) 2143 01.12.2013 - 01.06.2015 136 SUV
220 CDI (204.902) 2143 01.12.2008 - 01.06.2015 170 SUV
220 CDI (204.902) 2143 01.12.2008 - 01.06.2015 163 SUV
220 CDI 4-matic (204.984) 2143 01.12.2008 - 01.06.2015 163 SUV
220 CDI 4-matic (204.984, 204.997) 2143 01.12.2008 - 01.06.2015 170 SUV
250 (204.936) 1991 01.08.2013 - 01.06.2015 211 SUV
250 4-matic (204.937) 1991 01.08.2013 - 01.06.2015 211 SUV
250 CDI 4-matic (204.982, 204.904) 2143 01.09.2009 - 01.06.2015 204 SUV
280 4-matic (204.981) 2996 01.06.2008 - 01.06.2009 231 SUV
300 4-matic (204.981) 2996 01.07.2009 - 01.12.2015 231 SUV
300 4-matic (204.990) 3498 01.09.2009 - 01.06.2015 252 SUV
320 CDI 4-matic (204.983) 2987 01.06.2008 - 01.06.2015 224 SUV
350 (204.956) 3498 01.04.2009 - 01.06.2015 272 SUV
350 4-matic (204.987) 3498 01.06.2008 - 01.04.2011 272 SUV
350 4-matic (204.988) 3498 01.06.2008 - 01.06.2015 306 SUV
350 CDI 4-matic (204.992) 2987 01.07.2009 - 01.01.2010 224 SUV
350 CDI 4-matic (204.992) 2987 01.02.2010 - 01.06.2015 231 SUV
350 CDI 4-matic (204.993) 2987 01.07.2012 - 01.06.2015 265 SUV

SL (R231)

350 (231.457) 3498 01.02.2012 - 01.04.2014 306 Кабриолет
400 (231.465) 2996 01.04.2014 - 01.03.2016 333 Кабриолет
400 (231.466) 2996 01.01.2016 - 01.04.2020 367 Кабриолет
500 (231.473) 4663 01.01.2012 - 01.04.2020 435 Кабриолет
500 (231.473) 4663 01.04.2015 - 01.04.2020 455 Кабриолет
63 AMG (231.474) 5461 01.01.2012 - 01.05.2019 537 Кабриолет
63 AMG (231.474) 5461 01.01.2012 - 01.05.2019 564 Кабриолет
63 AMG (231.474) 5461 01.04.2014 - 01.05.2019 585 Кабриолет
63 AMG (231.474) 5461 01.07.2018 - 01.05.2019 571 Кабриолет
65 AMG (231.479) 5980 01.05.2012 - 01.06.2018 630 Кабриолет

SLS AMG (C197)

6.2 6208 01.06.2013 - 631 Купе
6.2 (197.377) 6208 01.03.2010 - 571 Купе
6.2 GT 6208 01.06.2013 - 592 Купе
6.3 (197.377) 6208 01.09.2010 - 01.12.2012 571 Купе
Electric Drive 0 01.06.2013 - 751 Купе

SLS AMG кабрио (A197)

6.2 (197.477) 6208 01.06.2011 - 571 Кабриолет
6.2 GT (197.478) 6208 01.06.2013 - 592 Кабриолет