Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

2 (DE)

1.3 1349 01.10.2007 - 01.06.2015 86 Хэтчбэк
1.3 MZR 1349 01.01.2010 - 01.06.2015 84 Хэтчбэк
1.4 MZR-CD 1399 01.10.2007 - 01.12.2010 68 Хэтчбэк
1.5 1498 01.07.2007 - 01.06.2015 103 Хэтчбэк
1.5 1498 01.10.2007 - 01.06.2015 113 Хэтчбэк
1.5 MZR 1498 01.06.2011 - 01.06.2015 102 Хэтчбэк
1.6 MZR CD 1560 01.10.2008 - 01.06.2015 90 Хэтчбэк
1.6 MZR CD 1560 01.06.2011 - 01.06.2015 95 Хэтчбэк
75 1.3 1349 01.10.2007 - 01.06.2015 75 Хэтчбэк

2 (DY)

1.5 1498 01.04.2003 - 01.06.2007 111 Наклонная задняя часть

2 седан (DE_)

1.5 i 1498 01.05.2010 - 01.06.2015 103

5 (CR19)

1.9 1798 01.02.2005 - 01.05.2010 116 Вэн
2.0 1999 01.02.2005 - 01.05.2010 146 Вэн
2.0 CD 1998 01.02.2005 - 01.05.2010 143 Вэн
2.0 CD 1998 01.02.2005 - 01.05.2010 110 Вэн
2.3 2261 01.02.2005 - 01.09.2008 166

6 (GG)

1.9 1798 01.08.2002 - 01.08.2007 120 Седан
2.0 1999 01.06.2002 - 01.08.2007 141 Седан
2.0 1999 01.03.2005 - 01.08.2007 147 Седан
2.0 DI 1998 01.06.2002 - 01.08.2007 136 Седан
2.0 DI 1998 01.08.2002 - 01.08.2007 121 Седан
2.0 DI 1998 01.06.2005 - 01.08.2007 143 Седан
2.3 2261 01.06.2002 - 01.08.2007 166 Седан
2.3 2261 01.03.2005 - 01.07.2007 163 Седан
2.3 MPS Turbo 2261 01.12.2005 - 01.08.2007 260 Седан

6 (GH)

1.8 MZR 1798 01.08.2007 - 01.07.2013 120 Седан
2.0 MZR 1999 01.08.2007 - 01.12.2012 147 Седан
2.0 MZR 1999 01.01.2010 - 01.12.2012 155 Седан
2.0 MZR-CD 1998 01.08.2007 - 01.10.2010 140 Седан
2.2 D 2183 01.01.2010 - 01.07.2013 180 Седан
2.2 D 2184 01.01.2010 - 01.12.2012 129 Седан
2.2 MZR-CD 2184 01.01.2009 - 01.12.2012 163 Седан
2.2 MZR-CD 2184 01.01.2009 - 01.12.2012 125 Седан
2.2 MZR-CD 2184 01.01.2009 - 01.12.2012 185 Седан
2.5 MZR 2488 01.08.2007 - 01.07.2013 170 Седан

6 Hatchback (GG)

1.9 1798 01.08.2002 - 01.08.2007 120 Хэтчбэк
2.0 1999 01.08.2002 - 01.08.2007 141 Хэтчбэк
2.0 1999 01.03.2005 - 01.08.2007 147 Хэтчбэк
2.0 DI 1998 01.08.2002 - 01.08.2007 121 Хэтчбэк
2.0 DI 1998 01.08.2002 - 01.08.2007 136 Хэтчбэк
2.0 DI 1998 01.06.2005 - 01.08.2007 143 Хэтчбэк
2.3 2261 01.08.2002 - 01.08.2007 166 Хэтчбэк

6 Station Wagon (GY)

1.9 1798 01.08.2002 - 01.08.2007 120 Универсал
2.0 1999 01.08.2002 - 01.08.2007 141 Универсал
2.0 1999 01.03.2005 - 01.08.2007 147 Универсал
2.0 DI 1998 01.08.2002 - 01.08.2007 121 Универсал
2.0 DI 1998 01.08.2002 - 01.02.2005 136 Универсал
2.0 DI 1998 01.06.2005 - 01.08.2007 143 Универсал
2.3 2261 01.01.2002 - 01.02.2008 166 Универсал
2.3 AWD 2261 01.11.2002 - 01.08.2007 162 Универсал

6 Наклонная задняя часть (GH)

1.8 MZR 1798 01.08.2007 - 01.07.2013 120 Хэтчбэк
2.0 MZR 1999 01.08.2007 - 01.07.2013 147 Хэтчбэк
2.0 MZR 1999 01.01.2010 - 01.12.2012 155 Хэтчбэк
2.0 MZR-CD 1998 01.08.2007 - 01.10.2009 140 Хэтчбэк
2.2 D 2184 01.01.2010 - 01.12.2012 129 Хэтчбэк
2.2 MZR-CD 2184 01.01.2009 - 01.12.2012 185 Хэтчбэк
2.2 MZR-CD 2184 01.01.2009 - 01.12.2012 125 Хэтчбэк
2.2 MZR-CD 2184 01.01.2009 - 01.12.2012 163 Хэтчбэк
2.2 MZR-CD 2184 01.01.2010 - 01.12.2012 180 Хэтчбэк
2.5 MZR 2488 01.08.2007 - 01.03.2013 170 Хэтчбэк

6 седан (GJ, GH)

2.0 1997 01.07.2014 - 155 Седан
2.0 1998 01.12.2012 - 155
2.0 1998 01.01.2013 - 146 Седан
2.0 1998 01.01.2013 - 165 Седан
2.5 2488 01.12.2012 - 188
2.5 2488 01.01.2013 - 192 Седан

6 универсал (GH)

1.8 MZR 1798 01.02.2008 - 01.07.2013 120 Универсал
2.0 MZR 1999 01.12.2007 - 01.07.2013 147 Универсал
2.0 MZR 1999 01.01.2010 - 01.07.2013 155 Универсал
2.0 MZR-CD 1998 01.12.2007 - 01.12.2010 140 Универсал
2.2 D 2184 01.01.2010 - 01.07.2013 129 Универсал
2.2 MZR-CD 2183 01.01.2010 - 01.07.2013 180 Универсал
2.2 MZR-CD 2184 01.08.2008 - 01.07.2013 163 Универсал
2.2 MZR-CD 2184 01.08.2008 - 01.12.2011 185 Универсал
2.2 MZR-CD 2184 01.01.2009 - 01.12.2010 125 Универсал
2.5 MZR 2488 01.02.2008 - 01.07.2013 170 Универсал

6 универсал (GJ, GH)

2.0 1997 01.07.2014 - 155 Универсал
2.0 1998 01.12.2012 - 155
2.0 1998 01.01.2013 - 146 Универсал
2.0 1998 01.01.2013 - 165 Универсал
2.5 2488 01.12.2012 - 188
2.5 2488 01.12.2012 - 192 Универсал

BIANTE

2.0 1999 01.07.2008 - 151
2.0 4WD (CCEAW) 1999 01.07.2008 - 144

CX-5 (KE, GH)

2.0 1998 01.11.2011 - 01.02.2017 165 SUV
2.0 1998 01.01.2012 - 01.02.2017 156 SUV
2.0 1998 01.07.2012 - 01.02.2017 155 SUV
2.0 AWD 1998 01.11.2011 - 01.02.2017 160 SUV
2.0 AWD 1998 01.01.2012 - 01.02.2017 156 SUV
2.0 AWD 1998 01.02.2012 - 01.02.2017 154 SUV
2.0 AWD 1998 01.07.2012 - 01.02.2017 155
2.5 2488 01.02.2013 - 188
2.5 2488 01.02.2013 - 01.02.2017 188
2.5 2488 01.02.2015 - 01.02.2017 192 SUV
2.5 2488 01.03.2015 - 01.02.2017 192
2.5 4WD 2488 01.07.2014 - 01.02.2017 184

CX-7 (ER)

2.2 MZR-CD 2184 01.07.2009 - 01.03.2013 173 SUV
2.2 MZR-CD AWD 2184 01.01.2012 - 01.03.2013 163 SUV
2.3 AWD 2261 01.06.2006 - 01.12.2012 248 SUV
2.3 DISI 2260 01.01.2012 - 01.12.2014 247 Вездеход закрытый
2.3 DISi 2261 01.06.2006 - 01.06.2009 241 SUV
2.3 MZR DISI Turbo 2261 01.01.2007 - 01.03.2013 238
2.3 MZR DISI Turbo 2261 01.10.2007 - 01.08.2009 258 SUV
2.3 MZR DISI Turbo 2261 01.06.2009 - 01.03.2013 260 SUV
2.3 MZR DISI Turbo AWD 2261 01.06.2006 - 01.12.2014 238 SUV
2.5 MZR (ER10L) 2488 01.07.2009 - 01.03.2013 163 SUV

CX-9 (TB)

3.5 AWD 3496 01.01.2007 - 263 SUV
3.5 Spider 3496 01.09.2006 - 01.12.2007 263 SUV
3.7 3726 01.01.2007 - 277 SUV
3.7 3726 01.01.2007 - 277 SUV

MPV III (LY)

2.3 2261 01.02.2006 - 163
2.3 4WD 2261 01.02.2006 - 163