Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

G

G 200.17 6180 01.05.1990 - 01.09.1991 186 Грузовик c бортовой платформой/шасси
G 220.17 BOM 9840 01.03.1991 - 01.09.1991 219 Автомобиль для нужд коммунальног
G 230ti.13 6180 01.02.1990 - 01.08.1991 226 Грузовик c бортовой платформой/шасси
G 230ti.18 6180 01.02.1990 - 01.08.1991 226 Грузовик c бортовой платформой/шасси
G 230ti.18 6180 01.02.1990 - 01.08.1991 226 Самосвал
G 230ti.19 6180 01.02.1990 - 01.08.1991 226 Грузовик c бортовой платформой/шасси
G 230ti.19 6180 01.02.1990 - 01.08.1991 226 Грузовик c бортовой платформой/шасси
G 260.19 9839 01.10.1982 - 01.05.1990 261 Грузовик c бортовой платформой/шасси
G 260.19 9839 01.10.1982 - 01.05.1990 261 Грузовик c бортовой платформой/шасси
G 260.19 9839 01.10.1982 - 01.05.1990 261 Самосвал
G 260.19/T 9839 01.10.1982 - 01.05.1990 261 Седельный тягач
G 280.18 9839 01.01.1990 - 01.09.1991 275 Грузовик c бортовой платформой/шасси
G 290.19 9771 01.11.1985 - 01.12.1989 291 Грузовик c бортовой платформой/шасси
G 290.19/T 9771 01.11.1985 - 01.12.1989 291 Седельный тягач
G 300.19 9839 01.01.1990 - 01.08.1991 302 Грузовик c бортовой платформой/шасси
G 300.19 9839 01.01.1990 - 01.08.1991 302 Грузовик c бортовой платформой/шасси
G 300.19/T 9839 01.01.1990 - 01.08.1991 302 Седельный тягач
G 300.19/T 9839 01.01.1990 - 01.08.1991 302 Седельный тягач
G 300.24 9839 01.01.1990 - 01.08.1991 302 Грузовик c бортовой платформой/шасси
G 300.26 9839 01.01.1990 - 01.08.1991 302 Грузовик c бортовой платформой/шасси
G 300.26 9839 01.01.1990 - 01.08.1991 302 Бетономешалка
G 300.26 9839 01.01.1990 - 01.08.1991 302 Самосвал
G 340ti.19/T,G 330.19/T 9839 01.02.1990 - 01.08.1991 326 Седельный тягач
G 340ti.19/T,G 330.19/T,G 330.17/T 9839 01.01.1990 - 01.08.1991 326 Седельный тягач

Kerax

260.18 9839 01.06.1997 - 256 Грузовик c бортовой платформой/шасси
260.18/B 9839 01.06.1997 - 256 Грузовик c бортовой платформой/шасси
270.18 11100 01.01.2001 - 265 Грузовик c бортовой платформой/шасси
270.18 11100 01.01.2001 - 265 Грузовик c бортовой платформой/шасси
300.18/B 9839 01.06.1997 - 298 Грузовик c бортовой платформой/шасси
300.26/A,300.26/B 9839 01.06.1997 - 298 Бетономешалка
300.26/A,300.26/B 9839 01.06.1997 - 298 Грузовик c бортовой платформой/шасси
300.26/B 9839 01.06.1997 - 298 Самосвал
320.18 11100 01.01.2001 - 313 Грузовик c бортовой платформой/шасси
320.18 11100 01.01.2001 - 313 Грузовик c бортовой платформой/шасси
320.26 11100 01.01.2001 - 313 Грузовик c бортовой платформой/шасси
320.26 11100 01.01.2001 - 313 Бетономешалка
320.26 11100 01.01.2001 - 313 Самосвал
340.18 9839 01.06.1997 - 339 Грузовик c бортовой платформой/шасси
340.18/B 9839 01.06.1997 - 339 Грузовик c бортовой платформой/шасси
340.26 9839 01.06.1997 - 01.01.2001 338 Грузовик c бортовой платформой/шасси
340.26/A,340.26/B 9839 01.06.1997 - 339 Бетономешалка
340.26/A,340.26/B 9839 01.06.1997 - 339 Грузовик c бортовой платформой/шасси
340.26/B 9839 01.06.1997 - 339 Самосвал
340.32/A 9839 01.06.1997 - 339 Грузовик c бортовой платформой/шасси
340.32/A 9839 01.06.1997 - 339 Бетономешалка
350.34 11100 01.01.2003 - 347 Грузовик c бортовой платформой/шасси
370.18 10800 01.10.2005 - 370 Грузовик c бортовой платформой/шасси
370.18 10800 01.10.2005 - 370 Седельный тягач
370.18 10800 01.10.2005 - 370 Седельный тягач
370.18 10800 01.10.2005 - 370 Грузовик c бортовой платформой/шасси
370.18 11100 01.01.2001 - 362 Грузовик c бортовой платформой/шасси
370.18 11100 01.01.2001 - 362 Седельный тягач
370.18 11100 01.01.2001 - 362 Грузовик c бортовой платформой/шасси
370.26 10800 01.10.2005 - 370 Седельный тягач
370.26 10800 01.10.2005 - 370 Бетономешалка
370.26 10800 01.10.2005 - 370 Грузовик c бортовой платформой/шасси
370.26 10800 01.10.2005 - 370 Седельный тягач
370.26 10800 01.10.2005 - 370 Грузовик c бортовой платформой/шасси
370.26 10800 01.10.2005 - 370 Самосвал
370.26 11100 01.01.2001 - 362 Самосвал
370.26 11100 01.01.2001 - 362 Бетономешалка
370.26 11100 01.01.2001 - 362 Грузовик c бортовой платформой/шасси
370.26 11100 01.01.2001 - 362 Грузовик c бортовой платформой/шасси
370.26 11100 01.01.2001 - 362 Седельный тягач
370.32 10800 01.10.2005 - 370 Грузовик c бортовой платформой/шасси
370.32 10800 01.10.2005 - 370 Бетономешалка
370.32 10800 01.10.2005 - 370 Самосвал
370.32 11100 01.01.2001 - 362 Самосвал
370.32 11100 01.01.2001 - 362 Грузовик c бортовой платформой/шасси
370.32 11100 01.01.2001 - 362 Бетономешалка
385.18 11100 01.06.1997 - 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
385.18/B 11100 01.06.1997 - 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
385.18T 11100 01.06.1997 - 381 Седельный тягач
385.18T 11100 01.06.1997 - 381 Седельный тягач
385.26 11100 01.06.1997 - 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
385.26/A,385.26/B 11100 01.06.1997 - 381 Бетономешалка
385.26/A,385.26/B,385.26/C 11100 01.06.1997 - 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
385.26/B 11100 01.06.1997 - 381 Самосвал
385.26T 11100 01.06.1997 - 381 Седельный тягач
385.32/A,385.32/B 11100 01.06.1997 - 381 Бетономешалка
385.32/A,385.32/B,385.32/C 11100 01.06.1997 - 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
385.32/B 11100 01.06.1997 - 381 Самосвал
400.18 11100 01.01.2000 - 392 Грузовик c бортовой платформой/шасси
400.18T 11100 01.01.2000 - 392 Седельный тягач
400.18T 11100 01.01.2000 - 392 Седельный тягач
400.26 11100 01.09.1998 - 392 Грузовик c бортовой платформой/шасси
400.26/A,400.26/B,400.26/C 11100 01.01.2000 - 392 Грузовик c бортовой платформой/шасси
400.26/B 11100 01.01.2000 - 392 Бетономешалка
400.26/B 11100 01.01.2000 - 392 Самосвал
400.26T 11100 01.01.2000 - 392 Седельный тягач
400.32/A,400.32/B,400.32/C 11100 01.01.2000 - 392 Грузовик c бортовой платформой/шасси
400.32/B 11100 01.01.2000 - 392 Самосвал
410.18 10800 01.10.2005 - 410 Седельный тягач
410.18 10800 01.10.2005 - 410 Грузовик c бортовой платформой/шасси
410.18 10800 01.10.2005 - 410 Грузовик c бортовой платформой/шасси
410.18 10800 01.10.2005 - 410 Седельный тягач
410.26 10800 01.10.2005 - 410 Бетономешалка
410.26 10800 01.10.2005 - 410 Седельный тягач
410.26 10800 01.10.2005 - 410 Самосвал
410.26 10800 01.10.2005 - 410 Грузовик c бортовой платформой/шасси
410.26 10800 01.10.2005 - 410 Седельный тягач
410.26 10800 01.10.2005 - 410 Грузовик c бортовой платформой/шасси
410.32 10800 01.10.2005 - 411 Самосвал
410.32 10800 01.10.2005 - 411 Грузовик c бортовой платформой/шасси
410.32 10800 01.10.2005 - 411 Бетономешалка
420.18 11100 01.01.2001 - 412 Седельный тягач
420.18 11100 01.01.2001 - 412 Грузовик c бортовой платформой/шасси
420.18 11100 01.01.2001 - 412 Седельный тягач
420.18 11100 01.01.2001 - 412 Грузовик c бортовой платформой/шасси
420.26 11100 01.01.2001 - 412 Бетономешалка
420.26 11100 01.01.2001 - 412 Грузовик c бортовой платформой/шасси
420.26 11100 01.01.2001 - 412 Седельный тягач
420.26 11100 01.01.2001 - 412 Грузовик c бортовой платформой/шасси
420.26 11100 01.01.2001 - 412 Самосвал
420.26 11100 01.01.2001 - 412 Бетономешалка
420.26 11100 01.01.2001 - 412 Самосвал
420.32 11100 01.10.2001 - 412 Самосвал
420.32 11100 01.10.2001 - 412 Грузовик c бортовой платформой/шасси
420.32 11100 01.10.2001 - 412 Бетономешалка
420.34 11100 01.01.2001 - 412 Грузовик c бортовой платформой/шасси
450.18 10800 01.10.2005 - 450 Грузовик c бортовой платформой/шасси
450.18 10800 01.10.2005 - 450 Седельный тягач
450.18 10800 01.10.2005 - 450 Грузовик c бортовой платформой/шасси
450.18 10800 01.10.2005 - 450 Седельный тягач
450.26 10800 01.10.2005 - 450 Седельный тягач
450.26 10800 01.10.2005 - 450 Грузовик c бортовой платформой/шасси
450.26 10800 01.10.2005 - 450 Бетономешалка
450.26 10800 01.10.2005 - 450 Грузовик c бортовой платформой/шасси
450.26 10800 01.10.2005 - 450 Седельный тягач
450.26 10800 01.10.2005 - 450 Самосвал
450.32 10800 01.10.2005 - 450 Самосвал
450.32 10800 01.10.2005 - 450 Бетономешалка
450.32 10800 01.10.2005 - 450 Грузовик c бортовой платформой/шасси
460.32 12800 01.05.2006 - 461 Бетономешалка
460.32 12800 01.05.2006 - 461 Грузовик c бортовой платформой/шасси
460.32 12800 01.05.2006 - 461 Самосвал
500.32 12800 01.05.2006 - 500 Самосвал
500.32 12800 01.05.2006 - 500 Грузовик c бортовой платформой/шасси
500.32 12800 01.05.2006 - 500 Бетономешалка

Manager

G 230ti.13 6180 01.09.1991 - 01.03.1993 226 Грузовик c бортовой платформой/шасси
G 230ti.18 6180 01.05.1992 - 01.10.1996 226 Грузовик c бортовой платформой/шасси
G 230ti.18 6180 01.05.1992 - 01.10.1996 226 Самосвал
G 230ti.19 6180 01.09.1991 - 01.10.1996 226 Грузовик c бортовой платформой/шасси
G 230ti.19 6180 01.09.1991 - 01.10.1996 226 Грузовик c бортовой платформой/шасси
G 270.18,G 270.17 9839 01.11.1992 - 01.10.1996 265 Самосвал
G 280.16 9839 01.09.1991 - 01.03.1993 275 Грузовик c бортовой платформой/шасси
G 280.16,G 270.16 9839 01.09.1991 - 01.10.1996 265 Грузовик c бортовой платформой/шасси
G 280.17,G 270.18 9839 01.09.1991 - 01.10.1996 265 Грузовик c бортовой платформой/шасси
G 280.18,G 270.18,G 270.17 9839 01.09.1991 - 01.10.1996 265 Грузовик c бортовой платформой/шасси
G 280.19 9839 01.09.1991 - 01.03.1993 275 Грузовик c бортовой платформой/шасси
G 280.19,G 270.19 9839 01.09.1991 - 01.10.1996 265 Грузовик c бортовой платформой/шасси
G 300.16 9839 01.09.1991 - 01.10.1996 302 Грузовик c бортовой платформой/шасси
G 300.16 9839 01.09.1991 - 01.10.1996 302 Грузовик c бортовой платформой/шасси
G 300.17 9839 01.09.1991 - 01.10.1996 302 Грузовик c бортовой платформой/шасси
G 300.17/T 9839 01.09.1992 - 01.10.1996 302 Седельный тягач
G 300.18 9839 01.09.1992 - 01.10.1996 302 Грузовик c бортовой платформой/шасси
G 300.18 9839 01.09.1992 - 01.10.1996 302 Грузовик c бортовой платформой/шасси
G 300.18 9839 01.09.1992 - 01.10.1996 302 Самосвал
G 300.19 9839 01.09.1991 - 01.03.1993 302 Грузовик c бортовой платформой/шасси
G 300.19 9839 01.09.1991 - 01.10.1996 302 Грузовик c бортовой платформой/шасси
G 300.19/T 9839 01.09.1991 - 01.10.1996 302 Седельный тягач
G 300.19/T 9839 01.09.1991 - 01.10.1996 302 Седельный тягач
G 300.26 9839 01.09.1991 - 01.10.1996 302 Грузовик c бортовой платформой/шасси
G 300.26 9839 01.09.1991 - 01.10.1996 302 Самосвал
G 330.19 9839 01.09.1991 - 01.03.1993 326 Грузовик c бортовой платформой/шасси
G 330.26 9839 01.09.1991 - 01.03.1993 326 Грузовик c бортовой платформой/шасси
G 340ti.16,G 330.16 9839 01.09.1991 - 01.10.1996 326 Грузовик c бортовой платформой/шасси
G 340ti.16,G 330.16 9839 01.09.1991 - 01.10.1996 326 Грузовик c бортовой платформой/шасси
G 340ti.17,G 330.19 9839 01.09.1991 - 01.10.1996 326 Грузовик c бортовой платформой/шасси
G 340ti.17/T,G 330.17/T 9839 01.09.1991 - 01.10.1996 326 Седельный тягач
G 340ti.18,G 330.18 9839 01.09.1991 - 01.10.1996 326 Грузовик c бортовой платформой/шасси
G 340ti.18/T 9839 01.02.1992 - 01.10.1996 339 Седельный тягач
G 340ti.19,G 330.19 9839 01.09.1991 - 01.10.1996 326 Грузовик c бортовой платформой/шасси
G 340ti.19/T,G 330.19/T 9839 01.09.1991 - 01.10.1996 326 Седельный тягач
G 340ti.19/T,G 330.19/T,G 330.17/T 9839 01.09.1991 - 01.10.1996 326 Седельный тягач
G 340ti.26,G 330.26 9839 01.10.1991 - 01.10.1996 326 Грузовик c бортовой платформой/шасси

Maxter

G 230ti.19 6180 01.10.1992 - 01.05.1995 226 Грузовик c бортовой платформой/шасси
G 230ti.19 6180 01.10.1992 - 01.05.1995 226 Самосвал
G 260.19 9800 01.02.1996 - 01.06.1997 256 Грузовик c бортовой платформой/шасси
G 260.19 9800 01.02.1996 - 01.06.1997 256 Грузовик c бортовой платформой/шасси
G 270.19 9839 01.01.1993 - 01.10.1996 265 Грузовик c бортовой платформой/шасси
G 270.19 9839 01.01.1993 - 01.10.1996 265 Самосвал
G 280.18 9839 01.10.1992 - 01.03.1993 275 Грузовик c бортовой платформой/шасси
G 280.18 9839 01.10.1992 - 01.03.1993 275 Самосвал
G 280.18/T 9839 01.10.1992 - 01.03.1993 275 Седельный тягач
G 300.18 9839 01.10.1992 - 01.10.1996 302 Грузовик c бортовой платформой/шасси
G 300.18 9839 01.10.1992 - 01.10.1996 302 Грузовик c бортовой платформой/шасси
G 300.18 9839 01.10.1992 - 01.10.1996 302 Самосвал
G 300.18 9839 01.10.1992 - 01.10.1996 302 Самосвал
G 300.19 9800 01.02.1996 - 01.06.1997 298 Грузовик c бортовой платформой/шасси
G 300.19 9800 01.02.1996 - 01.06.1997 298 Грузовик c бортовой платформой/шасси
G 300.19 9839 01.10.1992 - 01.10.1996 302 Грузовик c бортовой платформой/шасси
G 300.19 9839 01.10.1992 - 01.10.1996 302 Грузовик c бортовой платформой/шасси
G 300.19 9839 01.10.1992 - 01.10.1996 302 Самосвал
G 300.19/T 9839 01.10.1992 - 01.10.1996 302 Седельный тягач
G 300.26 9800 01.02.1996 - 01.06.1997 298 Грузовик c бортовой платформой/шасси
G 300.26 9839 01.10.1992 - 01.10.1996 302 Бетономешалка
G 300.26 9839 01.10.1992 - 01.10.1996 302 Грузовик c бортовой платформой/шасси
G 300.26 9839 01.10.1992 - 01.10.1996 302 Бетономешалка
G 300.26 9839 01.10.1992 - 01.10.1996 302 Грузовик c бортовой платформой/шасси
G 300.26 9839 01.10.1992 - 01.10.1996 302 Самосвал
G 340ti.18/T 9839 01.10.1992 - 01.06.1997 339 Седельный тягач
G 340ti.19 9839 01.10.1992 - 01.06.1997 339 Грузовик c бортовой платформой/шасси
G 340ti.19 9839 01.10.1992 - 01.06.1997 339 Грузовик c бортовой платформой/шасси
G 340ti.19/T 9839 01.10.1992 - 01.06.1997 339 Седельный тягач
G 340ti.19/T 9839 01.10.1992 - 01.06.1997 339 Седельный тягач
G 340ti.25/A,G 340ti.25/B 9839 01.10.1992 - 01.06.1997 339 Грузовик c бортовой платформой/шасси
G 340ti.25/A,G 340ti.25/B 9839 01.10.1992 - 01.06.1997 339 Самосвал
G 340ti.26 9839 01.10.1992 - 01.06.1997 339 Бетономешалка
G 340ti.26,G 340ti.26/B 9839 01.10.1992 - 01.06.1997 339 Самосвал
G 340ti.26/B 9839 01.10.1992 - 01.06.1997 339 Грузовик c бортовой платформой/шасси
G 340ti.26/C 9839 01.10.1992 - 01.06.1997 339 Грузовик c бортовой платформой/шасси
G 340ti.26/C 9839 01.10.1992 - 01.06.1997 339 Самосвал
G 340ti.32,G 340ti.32/B 9839 01.10.1992 - 01.06.1997 339 Самосвал
G 340ti.32/A,G 340ti.32/B,G 340ti.32/C 9839 01.10.1992 - 01.06.1997 339 Бетономешалка
G 340ti.32/A,G 340ti.32/B,G 340ti.32/C 9839 01.10.1992 - 01.06.1997 339 Грузовик c бортовой платформой/шасси
G 340ti.34 9839 01.10.1992 - 01.06.1997 339 Грузовик c бортовой платформой/шасси
G 340ti.34 9839 01.10.1992 - 01.06.1997 339 Грузовик c бортовой платформой/шасси
G 340ti.34 9839 01.10.1992 - 01.06.1997 339 Самосвал
G 340ti.40 9839 01.10.1992 - 01.06.1997 339 Самосвал
G 340ti.40 9839 01.10.1992 - 01.06.1997 339 Грузовик c бортовой платформой/шасси

PREMIUM

Distribution 210.16 6177 01.04.1996 - 209 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 210.18D, 220.18 6177 01.04.1996 - 209 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 210.19D 6177 01.04.1996 - 210 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 250.16 6177 01.04.1996 - 250 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 250.18D 6180 01.04.1996 - 250 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 250.19 6177 01.04.1996 - 250 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 260.16 9839 01.04.1996 - 256 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 260.18 9839 01.04.1996 - 256 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 260.19 9839 01.04.1996 - 256 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 270.18 6177 01.08.2000 - 265 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 300.16D 9839 01.04.1996 - 298 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 300.16T 9839 01.04.1996 - 298 Седельный тягач
Distribution 300.18D 9839 01.04.1996 - 298 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 300.18D/T 9839 01.04.1996 - 298 Седельный тягач
Distribution 300.19 9839 01.04.1996 - 298 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 300.19D/T 9839 01.04.1996 - 298 Седельный тягач
Distribution 300.26D 9839 01.04.1996 - 298 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 320.18 11100 01.08.2000 - 313 Седельный тягач
Distribution 320.18 D 11100 01.08.2000 - 313 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 320.24D 11100 01.08.2000 - 313 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 320.26D 11100 01.08.2000 - 313 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 340.18D 9839 01.04.1996 - 339 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 340.18D/T 9839 01.04.1996 - 339 Седельный тягач
Distribution 340.19D 9839 01.04.1996 - 339 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 340.19D/T 9839 01.04.1996 - 339 Седельный тягач
Distribution 340.26D 9839 01.04.1996 - 339 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 370.18 11100 01.08.2000 - 362 Седельный тягач
Distribution 370.18D 11100 01.08.2000 - 362 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 370.24D 11100 01.08.2000 - 362 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 370.26D 11100 01.08.2000 - 362 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 400.18D 11100 01.01.2000 - 392 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 400.18D/T 11100 01.01.2000 - 392 Седельный тягач
Distribution 420.18 11100 01.08.2000 - 412 Седельный тягач
Distribution 420.18D 11100 01.08.2000 - 412 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 300.16 9839 01.09.1996 - 298 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 300.18 9839 01.09.1996 - 298 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 300.18T 9839 01.09.1996 - 298 Седельный тягач
Route 300.19 9839 01.09.1996 - 298 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 300.19T 9839 01.09.1996 - 298 Седельный тягач
Route 320.18 11100 01.08.2000 - 313 Седельный тягач
Route 320.18 11100 01.08.2000 - 313 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 340.18 9839 01.04.1996 - 339 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 340.18T 9839 01.04.1996 - 339 Седельный тягач
Route 340.19 9839 01.04.1996 - 339 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 340.19T 9839 01.04.1996 - 339 Седельный тягач
Route 340.24 9839 01.04.1996 - 339 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 340.26 9839 01.04.1996 - 339 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 370.18 11100 01.08.2000 - 362 Седельный тягач
Route 370.18 11100 01.08.2000 - 362 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 370.24 11100 01.08.2000 - 362 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 370.26 11100 01.08.2000 - 362 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 385.18,400.18 11100 01.04.1996 - 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 385.18T,400.18T 11100 01.04.1996 - 381 Седельный тягач
Route 385.19,400.19 11100 01.04.1996 - 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 385.19T,400.19T 11100 01.04.1996 - 381 Седельный тягач
Route 385.24,400.24 11100 01.04.1996 - 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 385.24T,400.24T 11100 01.09.1996 - 381 Седельный тягач
Route 385.26 11100 01.04.1996 - 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 385.26,400.26 11100 01.04.1996 - 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 420.18 11100 01.08.2000 - 412 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 420.18T 11100 01.08.2000 - 412 Седельный тягач
Route 420.24 11100 01.08.2000 - 412 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 420.24 11100 01.08.2000 - 412 Седельный тягач
Route 420.25 11100 01.08.2000 - 412 Седельный тягач
Route 420.26 11100 01.08.2000 - 412 Грузовик c бортовой платформой/шасси

Premium 2

Distribution 240.18 D 7200 01.05.2006 - 241 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 280.18 D 7200 01.10.2005 - 280 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 280.26 7200 01.10.2005 - 280 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 320.18 7200 01.05.2006 - 320 Седельный тягач
Distribution 320.18 D 7200 01.10.2005 - 320 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 320.26 7200 01.10.2005 - 320 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 370.18 D 10800 01.10.2005 - 370 Седельный тягач
Distribution 370.18 D 10800 01.10.2005 - 370 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 370.26 10800 01.10.2005 - 370 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 410.18 D 10800 01.10.2005 - 410 Седельный тягач
Distribution 410.18 D 10800 01.10.2005 - 410 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 410.26 10800 01.10.2005 - 410 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 450.18 D 10800 01.10.2005 - 450 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 410.18 10800 01.10.2005 - 410 Седельный тягач
Route 410.18 D 10800 01.10.2005 - 410 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 410.24 10800 01.10.2005 - 411 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 410.25 10800 01.10.2005 - 410
Route 410.25 10800 01.10.2005 - 411 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 410.26 10800 01.10.2005 - 411 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 450.18 10800 01.10.2005 - 450 Седельный тягач
Route 450.18 D 10800 01.10.2005 - 450 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 450.24 10800 01.10.2005 - 450 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 450.25 10800 01.10.2005 - 450 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 450.25 10800 01.10.2005 - 450
Route 450.26 10800 01.10.2005 - 450 Грузовик c бортовой платформой/шасси