Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
---|---|---|---|---|
GIULIETTA (940) | ||||
1.6 JTDM | 1598 | 01.04.2010 - 01.02.2016 | 105 | Хэтчбэк |
1.6 JTDM | 1598 | 01.02.2015 - 01.12.2020 | 120 | Хэтчбэк |
1.6 JTDM | 1598 | 01.09.2015 - 01.10.2018 | 116 | Хэтчбэк |
2.0 JTDM | 1956 | 01.04.2010 - 01.12.2020 | 170 | Хэтчбэк |
2.0 JTDM | 1956 | 01.04.2010 - 01.12.2020 | 140 | Хэтчбэк |
2.0 JTDM | 1956 | 01.04.2010 - 01.02.2016 | 136 | Хэтчбэк |
2.0 JTDM | 1956 | 01.08.2013 - 01.10.2018 | 150 | Хэтчбэк |
2.0 JTDM (940FXH1A, 940FXH11, 940FXZ11, 940FXZ1A) | 1956 | 01.04.2010 - 01.10.2018 | 163 | Хэтчбэк |
GIULIETTA Фургон/хетчбэк (940_) | ||||
1.6 JTDM | 1598 | 01.04.2011 - 01.02.2016 | 105 | Фургон/хетчбэк |
2.0 JTDM | 1956 | 01.04.2011 - 01.02.2016 | 170 | Фургон/хетчбэк |
2.0 JTDM (940FXQ1A) | 1956 | 01.08.2013 - 01.02.2016 | 150 | Фургон/хетчбэк |
MITO (955) | ||||
1.6 JTDM | 1598 | 01.08.2008 - 01.08.2015 | 120 | Хэтчбэк |
Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
---|---|---|---|---|
A1 (8X1, 8XK, 8XF) | ||||
S1 quattro | 1984 | 01.03.2014 - 01.10.2018 | 231 | Хэтчбэк |
A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) | ||||
S1 quattro | 1984 | 01.03.2014 - 01.10.2018 | 231 | Хэтчбэк |
A3 (8V1) | ||||
1.0 TFSI | 999 | 01.07.2016 - 01.12.2017 | 115 | Хэтчбэк |
1.4 TFSI | 1395 | 01.05.2014 - 01.12.2017 | 150 | Хэтчбэк |
1.4 TFSI | 1395 | 01.05.2014 - 01.08.2016 | 125 | Хэтчбэк |
1.5 TFSI | 1498 | 01.05.2017 - 01.12.2017 | 150 | Хэтчбэк |
1.6 TDI | 1598 | 01.02.2017 - 01.10.2020 | 115 | Хэтчбэк |
2.0 TFSI | 1984 | 01.05.2016 - 01.12.2017 | 190 | Хэтчбэк |
2.0 TSI | 1984 | 01.05.2016 - 01.12.2017 | 190 | Хэтчбэк |
S3 quattro | 1984 | 01.05.2014 - 01.08.2016 | 286 | Хэтчбэк |
A3 Limousine (8VS) | ||||
1.0 TFSI | 999 | 01.07.2016 - 01.10.2020 | 115 | Седан |
1.2 TFSI | 1197 | 01.05.2014 - 01.08.2016 | 110 | Седан |
1.4 TFSI | 1395 | 01.09.2013 - 01.10.2020 | 122 | Седан |
1.4 TFSI | 1395 | 01.09.2013 - 01.08.2016 | 125 | Седан |
1.4 TFSI | 1395 | 01.05.2014 - 01.10.2020 | 150 | Седан |
1.5 TFSI | 1498 | 01.05.2017 - 01.10.2018 | 150 | Седан |
1.6 TDI | 1598 | 01.05.2014 - 01.10.2020 | 110 | Седан |
1.6 TDI | 1598 | 01.03.2017 - 01.10.2020 | 115 | Седан |
1.6 TDI quattro | 1598 | 01.05.2015 - 01.08.2016 | 110 | Седан |
1.8 TFSI | 1798 | 01.11.2013 - 01.10.2020 | 170 | Седан |
2.0 TDI | 1968 | 01.05.2014 - 01.07.2018 | 184 | Седан |
2.0 TDI quattro | 1968 | 01.05.2014 - 01.07.2018 | 184 | Седан |
2.0 TFSI | 1984 | 01.05.2016 - 01.10.2020 | 190 | Седан |
2.0 TSI | 1984 | 01.11.2015 - 01.10.2020 | 220 | Седан |
2.0 TSI | 1984 | 01.05.2016 - 01.10.2020 | 190 | Седан |
30 TDI | 1598 | 01.07.2018 - 01.10.2020 | 115 | Седан |
35 TDI | 1968 | 01.07.2018 - 01.10.2020 | 150 | Седан |
35 TFSI | 1498 | 01.10.2018 - 01.10.2020 | 150 | Седан |
40 TDI quattro | 1968 | 01.07.2018 - 01.07.2019 | 184 | Седан |
40 TFSI quattro | 1984 | 01.07.2018 - 01.10.2020 | 190 | Седан |
S3 quattro | 1984 | 01.05.2014 - 01.08.2016 | 286 | Седан |
A3 Sportback (8VA) | ||||
1.0 TFSI | 999 | 01.07.2016 - 01.10.2020 | 115 | Хэтчбэк |
1.4 TFSI | 1395 | 01.05.2014 - 01.08.2016 | 125 | Хэтчбэк |
1.4 TFSI | 1395 | 01.05.2014 - 01.10.2020 | 150 | Хэтчбэк |
1.4 TFSI e-tron | 1395 | 01.05.2014 - 01.10.2020 | 204 | Хэтчбэк |
1.4 TFSI e-tron | 1395 | 01.05.2014 - | 150 | Наклонная задняя часть |
1.4 TFSI g-tron | 1395 | 01.11.2013 - 01.10.2020 | 110 | Хэтчбэк |
1.5 TFSI | 1498 | 01.05.2017 - 01.10.2018 | 150 | Хэтчбэк |
1.6 TDI | 1598 | 01.02.2017 - 01.10.2020 | 115 | Хэтчбэк |
1.6 TDI quattro | 1598 | 01.05.2015 - 01.08.2016 | 110 | Хэтчбэк |
2.0 TFSI | 1984 | 01.05.2016 - 01.10.2020 | 190 | Хэтчбэк |
2.0 TSI | 1984 | 01.05.2016 - 01.10.2020 | 190 | Хэтчбэк |
30 g-tron | 1498 | 01.11.2018 - 01.10.2020 | 131 | Хэтчбэк |
30 TDI | 1598 | 01.07.2018 - 01.10.2020 | 115 | Хэтчбэк |
35 TDI | 1968 | 01.07.2018 - 01.10.2020 | 150 | Хэтчбэк |
35 TFSI | 1498 | 01.10.2018 - 01.10.2020 | 150 | Хэтчбэк |
40 TFSI quattro | 1984 | 01.07.2018 - 01.10.2020 | 190 | Хэтчбэк |
S3 quattro | 1984 | 01.05.2014 - 01.08.2016 | 286 | Хэтчбэк |
A3 кабрио (8V7) | ||||
1.4 TFSI | 1395 | 01.02.2014 - 01.07.2016 | 125 | Кабриолет |
1.4 TFSI | 1395 | 01.05.2014 - 01.10.2020 | 150 | Кабриолет |
1.4 TFSI | 1395 | 01.02.2016 - 01.10.2020 | 115 | Кабриолет |
1.5 TFSI | 1498 | 01.05.2017 - 01.10.2018 | 150 | Кабриолет |
1.6 TDI | 1598 | 01.02.2014 - 01.10.2020 | 110 | Кабриолет |
1.8 TFSI | 1798 | 01.05.2014 - 01.10.2020 | 170 | Кабриолет |
1.8 TFSI quattro | 1798 | 01.03.2014 - 01.07.2016 | 180 | Кабриолет |
2.0 TDI | 1968 | 01.10.2013 - 01.07.2016 | 136 | Кабриолет |
2.0 TDI | 1968 | 01.05.2014 - 01.05.2017 | 184 | Кабриолет |
2.0 TDI quattro | 1968 | 01.03.2014 - 01.10.2020 | 150 | Кабриолет |
2.0 TDI quattro | 1968 | 01.05.2014 - 01.10.2020 | 184 | Кабриолет |
2.0 TFSI | 1984 | 01.05.2014 - 01.10.2020 | 220 | Кабриолет |
2.0 TFSI | 1984 | 01.05.2016 - 01.10.2020 | 190 | Кабриолет |
2.0 TSI | 1984 | 01.05.2016 - 01.10.2020 | 190 | Кабриолет |
35 TFSI | 1498 | 01.10.2018 - 01.10.2020 | 150 | Кабриолет |
40 TFSI | 1984 | 01.11.2018 - 01.10.2020 | 190 | Кабриолет |
40 TFSI quattro | 1984 | 01.11.2018 - 01.10.2020 | 190 | Кабриолет |
S3 quattro | 1984 | 01.03.2014 - | 286 | |
S3 quattro | 1984 | 01.04.2014 - 01.10.2020 | 300 | Кабриолет |
Q2 (GAB, GAG) | ||||
1.4 TFSI | 1395 | 01.06.2016 - | 150 | SUV |
1.6 TDI | 1598 | 01.06.2016 - 01.07.2018 | 115 | SUV |
2.0 TDI quattro | 1968 | 01.07.2016 - 01.08.2018 | 190 | SUV |
2.0 TDI quattro | 1968 | 01.09.2016 - | 150 | SUV |
2.0 TFSI | 1984 | 01.05.2017 - | 190 | SUV |
SQ2 TFSI quattro | 1984 | 01.08.2018 - | 300 | SUV |
Q3 (8U) | ||||
2.0 TDI | 1968 | 01.03.2015 - 01.10.2018 | 120 | SUV |
2.0 TDI | 1968 | 01.05.2015 - 01.10.2018 | 184 | SUV |
2.0 TSI | 1984 | 01.05.2015 - 01.10.2018 | 180 | SUV |
Q3 (F3B) | ||||
40 TFSI quattro | 1984 | 01.07.2018 - | 190 | SUV |
45 TFSI quattro | 1984 | 01.07.2018 - | 230 | SUV |
TT (FV3) | ||||
2.0 TDI | 1968 | 01.07.2014 - | 184 | Купе |
2.0 TDI quattro | 1968 | 01.01.2017 - | 184 | Купе |
2.0 TFSI | 1984 | 01.07.2014 - | 230 | Купе |
2.0 TSI | 1984 | 01.07.2014 - | 230 | Купе |
TT Roadster (8N9) | ||||
1.8 T | 1781 | 01.09.2005 - 01.06.2006 | 163 | Кабриолет |
Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
---|---|---|---|---|
1 (F40) | ||||
116 d | 1496 | 01.07.2019 - | 116 | Хэтчбэк |
118 d | 1995 | 01.07.2019 - | 150 | Хэтчбэк |
118 d | 1995 | 01.07.2019 - | 136 | Хэтчбэк |
118 i | 1499 | 01.07.2019 - | 140 | Хэтчбэк |
120 d xDrive | 1995 | 01.07.2019 - | 190 | Хэтчбэк |
M 135 i xDrive | 1998 | 01.07.2019 - | 306 | Хэтчбэк |
1 кабрио (E88) | ||||
118 i | 1995 | 01.09.2008 - 01.12.2013 | 136 | Кабриолет |
1 купе (E82) | ||||
120 i | 1995 | 01.09.2009 - 01.10.2013 | 156 | Купе |
X1 (E84) | ||||
SDrive 16 i | 1592 | 01.03.2013 - 01.06.2015 | 143 | SUV |
X1 (F48) | ||||
xDrive 25 e Plug-in-Hybrid | 1499 | 01.03.2020 - 01.06.2022 | 220 | SUV |
X2 (F39) | ||||
M35 i | 1998 | 01.11.2018 - 01.10.2023 | 306 | SUV |
SDrive 16 d | 1496 | 01.11.2018 - 01.10.2023 | 116 | SUV |
SDrive 20 d | 1995 | 01.11.2018 - 01.10.2023 | 163 | SUV |
SDrive 20 d | 1995 | 01.11.2018 - 01.10.2023 | 190 | SUV |
Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
---|---|---|---|---|
CRUZE Наклонная задняя часть (J305) | ||||
1.7 TD (178DX.H1A) | 1686 | 01.08.2013 - 01.12.2015 | 110 | Хэтчбэк |
Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
---|---|---|---|---|
BERLINGO фургон (B9) | ||||
1.6 HDi 90 | 1560 | 01.04.2008 - | 90 | Автофургон / микроавтобус |
C3 AIRCROSS II | ||||
1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | 1499 | 01.08.2018 - | 102 | SUV |
1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | 1499 | 01.08.2018 - | 99 | SUV |
1.6 BlueHDi 100 (2CBHYB) | 1560 | 01.07.2017 - 01.08.2018 | 99 | SUV |
1.6 BlueHDi 120 (2CBHZH) | 1560 | 01.07.2017 - 01.05.2018 | 120 | SUV |
C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) | ||||
1.5 BlueHDI 100 | 1499 | 01.05.2019 - | 99 | Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль |
C3 III (SX) | ||||
1.2 VTi 110 | 1199 | 01.07.2016 - | 110 | Хэтчбэк |
1.2 VTi 68 | 1199 | 01.07.2016 - | 68 | Хэтчбэк |
1.2 VTi 82 | 1199 | 01.07.2016 - | 82 | Хэтчбэк |
1.2 VTi 82 LPG | 1199 | 01.07.2016 - | 82 | Хэтчбэк |
1.6 BlueHDi 100 | 1560 | 01.07.2016 - 01.05.2018 | 99 | Хэтчбэк |
1.6 BlueHDi 75 | 1560 | 01.07.2016 - 01.05.2018 | 75 | Хэтчбэк |
C3 III Van (SX_, SY_) | ||||
1.2 VTi | 1199 | 01.07.2016 - | 82 | Фургон/хетчбэк |
PureTech 110 | 1199 | 01.03.2019 - | 110 | Фургон/хетчбэк |
C3 Picasso | ||||
1.6 BlueHDi 100 | 1560 | 01.01.2015 - 01.08.2017 | 99 | Вэн |
C4 AIRCROSS | ||||
1.8 HDi 150 | 1798 | 01.04.2012 - | 150 | SUV |
1.8 HDi 150 AWC | 1798 | 01.04.2012 - | 150 | SUV |
C4 Grand Picasso II | ||||
1.6 HDi / BlueHDi 115 | 1560 | 01.09.2013 - 01.04.2015 | 115 | Вэн |
1.6 HDi 90 | 1560 | 01.09.2013 - | 92 | Вэн |
1.6 THP 155 | 1598 | 01.09.2013 - | 156 | Вэн |
1.6 VTi 120 | 1598 | 01.09.2013 - | 120 | Вэн |
C4 II (B7) | ||||
1.6 BlueHDi 100 | 1560 | 01.07.2014 - 01.05.2018 | 99 | Хэтчбэк |
1.6 BlueHDi 115 | 1560 | 01.01.2013 - 01.05.2015 | 115 | Хэтчбэк |
1.6 HDi 115 | 1560 | 01.07.2012 - | 114 | Хэтчбэк |
2.0 BlueHDi 150 | 1997 | 01.11.2009 - | 150 | Хэтчбэк |
C4 II Фургон/хетчбэк (NC_) | ||||
1.6 HDi | 1560 | 01.07.2014 - | 99 | Фургон/хетчбэк |
C4 Picasso II | ||||
1.2 THP 130 | 1199 | 01.04.2014 - | 130 | Вэн |
1.6 HDi / BlueHDi 115 | 1560 | 01.02.2013 - 01.04.2015 | 115 | Вэн |
1.6 HDi 90 | 1560 | 01.02.2013 - | 92 | Вэн |
1.6 THP 155 | 1598 | 01.02.2013 - | 156 | Вэн |
1.6 VTi 120 | 1598 | 01.02.2013 - | 120 | Вэн |
2.0 BlueHDi 135 | 1997 | 01.09.2013 - | 136 | Вэн |
C4 PICASSO II Van (DD_) | ||||
HDi / e-HDi (DD9HP0, DD9HPT) | 1560 | 01.02.2013 - | 92 | Автофургон / микроавтобус |
THP 155 (DD5FV8) | 1598 | 01.02.2013 - | 156 | Автофургон / микроавтобус |
VTi 120 (DD5FS0) | 1598 | 01.02.2013 - | 120 | Автофургон / микроавтобус |
C4 SPACETOURER (3D_) | ||||
2.0 BlueHDi 150 | 1997 | 01.04.2018 - | 150 | Вэн |
2.0 BlueHDi 160 | 1997 | 01.04.2018 - | 163 | Вэн |
C5 AIRCROSS | ||||
1.5 BlueHDi 130 | 1499 | 01.11.2018 - | 131 | SUV |
1.6 PureTech 180 | 1598 | 01.11.2018 - | 181 | SUV |
2.0 BlueHDi 180 | 1997 | 01.11.2018 - | 177 | SUV |
C5 AIRCROSS (A_) | ||||
1.2 PureTech 130 (ARHNSJ) | 1199 | 01.11.2018 - | 131 | SUV |
C5 III (RD_) | ||||
1.6 HDi 110 | 1560 | 01.07.2010 - 01.05.2012 | 112 | Седан |
C5 III Break (TD_) | ||||
1.6 HDi 110 | 1560 | 01.07.2010 - 01.05.2012 | 112 | Универсал |
2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 1997 | 01.04.2009 - 01.05.2017 | 150 | Универсал |
C8 (EA_, EB_) | ||||
2.0 HDi 135 | 1997 | 01.03.2006 - | 136 | Вэн |
DS3 | ||||
1.6 BlueHDi 100 | 1560 | 01.07.2014 - 01.07.2015 | 99 | Хэтчбэк |
1.6 HDi 90 | 1560 | 01.11.2009 - 01.07.2015 | 92 | Хэтчбэк |
DS3 кабрио | ||||
1.6 BlueHDi 120 | 1560 | 01.07.2014 - 01.07.2015 | 120 | Кабриолет |
1.6 HDi 90 | 1560 | 01.01.2013 - 01.07.2015 | 92 | Кабриолет |
DS4 | ||||
1.6 BlueHDi 115 | 1560 | 01.07.2014 - 01.07.2015 | 115 | Хэтчбэк |
1.6 HDi 90 | 1560 | 01.05.2011 - 01.07.2015 | 92 | Хэтчбэк |
2.0 BlueHDi 150 | 1997 | 01.07.2014 - 01.07.2015 | 150 | Хэтчбэк |
DS5 | ||||
1.6 HDi | 1560 | 01.11.2013 - 01.07.2015 | 115 | Хэтчбэк |
1.6 THP 150 | 1598 | 01.11.2011 - 01.07.2015 | 150 | Хэтчбэк |
1.6 THP 165 Hybrid | 1598 | 01.06.2012 - 01.07.2015 | 165 | Хэтчбэк |
2.0 BlueHDi 180 | 1997 | 01.08.2013 - 01.07.2015 | 180 | Хэтчбэк |
GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | ||||
2.0 BlueHDi 160 | 1997 | 01.04.2018 - | 163 | Вэн |
GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) | ||||
BlueHDi 160 | 1997 | 01.05.2019 - | 163 | Автофургон / микроавтобус |
JUMPY c бортовой платформой/ходовая часть (V_) | ||||
1.6 BlueHDi 95 | 1560 | 01.09.2016 - 01.04.2020 | 95 | C бортовой платформой/ходовая часть |
2.0 BlueHDi 120 | 1997 | 01.09.2016 - | 122 | C бортовой платформой/ходовая часть |
2.0 BlueHDi 150 | 1997 | 01.09.2016 - | 150 | C бортовой платформой/ходовая часть |
JUMPY III Автобус (V_) | ||||
1.6 BlueHDi 115 | 1560 | 01.04.2016 - 01.06.2022 | 115 | Автобус |
2.0 BlueHDi 120 | 1997 | 01.04.2016 - | 122 | Автобус |
2.0 BlueHDi 180 | 1997 | 01.04.2016 - | 177 | Автобус |
JUMPY фургон (US) | ||||
1.6 BlueHDi 115 | 1560 | 01.04.2016 - 01.06.2022 | 115 | Фургон |
1.6 BlueHDi 90 | 1560 | 01.09.2018 - | 90 | Фургон |
1.6 BlueHDi 95 | 1560 | 01.04.2016 - 01.04.2020 | 95 | Фургон |
2.0 BlueHDi 120 | 1997 | 01.04.2016 - | 122 | Фургон |
2.0 BlueHDi 120 4x4 | 1997 | 01.04.2016 - | 122 | Фургон |
2.0 BlueHDi 150 | 1997 | 01.04.2016 - | 150 | Фургон |
2.0 BlueHDi 150 4x4 | 1997 | 01.04.2016 - | 150 | Фургон |
2.0 BlueHDi 180 | 1997 | 01.04.2016 - | 177 | Фургон |
SPACETOURER (US) | ||||
1.5 BlueHDi 100 | 1499 | 01.06.2018 - | 102 | Автобус |
1.5 BlueHDi 120 | 1499 | 01.06.2018 - | 120 | Автобус |
1.6 BlueHDi 115 | 1560 | 01.04.2016 - 01.04.2019 | 115 | Автобус |
1.6 BlueHDi 95 | 1560 | 01.04.2016 - | 95 | Автобус |
1.6 HDi 90 | 1560 | 01.07.2018 - | 90 | Автобус |
2.0 BlueHDi 150 | 1997 | 01.04.2016 - | 150 | Автобус |
2.0 BlueHDi 150 | 1997 | 01.04.2016 - | 150 | Автобус |
2.0 BlueHDi 150 4x4 | 1997 | 01.04.2016 - | 150 | Автобус |
2.0 BlueHDi 180 | 1997 | 01.04.2016 - | 178 | Автобус |
Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
---|---|---|---|---|
DOKKER | ||||
1.5 dCi | 1461 | 01.11.2012 - 01.12.2021 | 90 | Вэн |
DUSTER (HM_) | ||||
1.2 TCe 125 (HMMA) | 1197 | 01.10.2017 - | 125 | SUV |
1.3 TCe 130 (HMMF) | 1332 | 01.01.2019 - | 131 | SUV |
1.3 TCe 150 (HMM3) | 1332 | 01.01.2019 - | 150 | SUV |
1.5 dCi 110 (HMAB) | 1461 | 01.10.2017 - | 109 | SUV |
1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) | 1461 | 01.10.2017 - | 109 | SUV |
1.5 dCi 115 (HMAD) | 1461 | 01.10.2017 - | 116 | SUV |
1.5 dCi 115 4x4 | 1461 | 01.01.2022 - | 114 | SUV |
1.5 dCi 115 4x4 (HMAD) | 1461 | 01.10.2017 - | 116 | SUV |
1.5 dCi 90 (HMAA) | 1461 | 01.10.2017 - | 90 | SUV |
1.5 dCi 95 (HMAF) | 1461 | 01.10.2017 - | 95 | SUV |
1.6 SCe 115 (HMM1) | 1598 | 01.10.2017 - | 115 | SUV |
1.6 SCe 115 4x4 (HMM1) | 1598 | 01.10.2017 - | 115 | SUV |
1.6 SCe 115 LPG (HMM1) | 1598 | 01.10.2017 - | 109 | SUV |
LODGY | ||||
1.6 LPG | 1598 | 01.11.2013 - | 83 | Вэн |
LOGAN II | ||||
1.2 LPG | 1149 | 01.10.2012 - | 75 | Седан |
1.5 Blue dCi 95 (L8JL) | 1461 | 01.05.2018 - | 95 | Седан |
1.5 dCi | 1461 | 01.10.2012 - | 90 | Седан |
1.5 dCi | 1461 | 01.10.2012 - | 75 | Седан |
TCe 90 | 898 | 01.10.2012 - | 90 | Седан |
TCe 90 LPG | 898 | 01.09.2015 - | 90 | Седан |
LOGAN MCV II | ||||
1.5 Blue dCi 95 (K8JL) | 1461 | 01.10.2018 - | 95 | Универсал |
1.5 dCi | 1461 | 01.02.2013 - | 75 | Универсал |
TCe 90 | 898 | 01.02.2013 - | 90 | Универсал |
TCe 90 LPG | 898 | 01.09.2015 - | 90 | Универсал |
SANDERO II | ||||
1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | 1461 | 01.08.2018 - | 95 | Хэтчбэк |
1.5 dCi | 1461 | 01.10.2012 - | 90 | Хэтчбэк |
1.5 dCi | 1461 | 01.10.2012 - | 75 | Хэтчбэк |
TCe 90 | 898 | 01.10.2012 - | 90 | Хэтчбэк |
TCe 90 LPG | 898 | 01.09.2015 - | 90 | Хэтчбэк |
Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
---|---|---|---|---|
DS 3 кабрио | ||||
1.2 VTi 82 | 1199 | 01.07.2015 - 01.07.2019 | 82 | Кабриолет |
DS 4 / DS 4 CROSSBACK | ||||
1.6 BlueHDi 100 | 1560 | 01.04.2016 - 01.12.2018 | 99 | Хэтчбэк |
DS 7 Crossback (J_) | ||||
2.0 BlueHDi 180 | 1997 | 01.09.2017 - | 177 | SUV |
DS5 | ||||
1.6 BlueHDi 115 | 1560 | 01.06.2015 - 01.12.2018 | 116 | Хэтчбэк |
1.6 BlueHDi 120 | 1560 | 01.06.2015 - 01.12.2018 | 120 | Хэтчбэк |
1.6 THP 165 | 1598 | 01.07.2015 - 01.12.2018 | 165 | Хэтчбэк |
Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
---|---|---|---|---|
458 | ||||
4.5 | 4497 | 01.09.2013 - | 605 | Купе |
4.5 | 4497 | 01.09.2013 - | 600 | Купе |
Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
---|---|---|---|---|
500L (199_) | ||||
1.6 D Multijet | 1598 | 01.09.2012 - 01.05.2018 | 105 | Хэтчбэк |
1.6 D Multijet | 1598 | 01.09.2013 - | 120 | Хэтчбэк |
500X (334) | ||||
2.0 D Multijet 4x4 | 1956 | 01.09.2014 - 01.09.2018 | 140 | SUV |
2.0 D Multijet 4x4 | 1956 | 01.09.2014 - 01.09.2018 | 136 | SUV |
2.0 D Multijet 4x4 (334AX) | 1956 | 01.09.2018 - 01.09.2020 | 150 | SUV |
DOBLO c бортовой платформой/ходовая часть (263) | ||||
1.3 D Multijet | 1248 | 01.02.2010 - 01.12.2023 | 90 | C бортовой платформой/ходовая часть |
1.4 | 1368 | 01.04.2010 - 01.12.2023 | 95 | C бортовой платформой/ходовая часть |
1.4 | 1368 | 01.10.2011 - 01.12.2023 | 120 | C бортовой платформой/ходовая часть |
1.6 D Multijet | 1598 | 01.02.2010 - 01.12.2023 | 105 | C бортовой платформой/ходовая часть |
1.6 D Multijet | 1598 | 01.02.2011 - 01.12.2023 | 101 | C бортовой платформой/ходовая часть |
1.6 D Multijet (263HXN1B, 263YXN1B, 263HXV1B, 263YXV1B) | 1598 | 01.02.2016 - 01.12.2023 | 120 | C бортовой платформой/ходовая часть |
2.0 D Multijet | 1956 | 01.02.2010 - 01.12.2023 | 135 | C бортовой платформой/ходовая часть |
DOBLO MPV (263_, 152) | ||||
1.4 | 1368 | 01.10.2011 - 01.12.2023 | 120 | Автобус |
1.6 D Multijet | 1598 | 01.03.2015 - 01.12.2023 | 95 | Автобус |
1.6 D Multijet (263AXE1B, 263AXY1B) | 1598 | 01.03.2016 - 01.12.2023 | 100 | Автобус |
2.0 D Multijet | 1956 | 01.01.2010 - 01.12.2023 | 135 | Автобус |
DOBLO фургон/универсал (263) | ||||
1.3 D Multijet | 1248 | 01.02.2010 - 01.12.2023 | 90 | Автофургон / микроавтобус |
1.4 | 1368 | 01.02.2010 - 01.12.2023 | 95 | Автофургон / микроавтобус |
1.4 | 1368 | 01.10.2011 - 01.12.2023 | 120 | Автофургон / микроавтобус |
1.6 D Multijet | 1598 | 01.02.2010 - | 105 | Автофургон / микроавтобус |
1.6 D Multijet | 1598 | 01.02.2010 - 01.12.2023 | 100 | Автофургон / микроавтобус |
1.6 D Multijet (263WXN1B, 263ZXN1B, 263ZXV1B, 263WXV1B,... | 1598 | 01.02.2016 - 01.12.2023 | 120 | Автофургон / микроавтобус |
1.6 D Multijet (263ZXR1B) | 1598 | 01.03.2015 - 01.12.2023 | 95 | Автофургон / микроавтобус |
2.0 D Multijet | 1956 | 01.02.2010 - 01.12.2023 | 135 | Автофургон / микроавтобус |
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250, 290) | ||||
115 Multijet 2,0 D | 1956 | 01.06.2011 - | 116 | C бортовой платформой/ходовая часть |
130 Multijet 2,3 D | 2287 | 01.08.2006 - | 131 | C бортовой платформой/ходовая часть |
150 Multijet 2,3 D | 2287 | 01.06.2011 - | 148 | C бортовой платформой/ходовая часть |
DUCATO автобус (250, 290) | ||||
115 Multijet 2,0 D | 1956 | 01.06.2011 - | 116 | Автобус |
130 Multijet 2,3 D | 2287 | 01.01.2007 - | 131 | Автобус |
130 Multijet 2,3 D 4x4 | 2287 | 01.06.2011 - | 131 | Автобус |
150 Multijet 2,3 D | 2287 | 01.06.2011 - | 148 | Автобус |
DUCATO фургон (250, 290) | ||||
115 Multijet 2,0 D | 1956 | 01.06.2011 - | 116 | Фургон |
130 Multijet 2,3 D | 2287 | 01.08.2006 - | 131 | Фургон |
130 Multijet 2,3 D 4x4 | 2287 | 01.06.2011 - | 131 | Фургон |
140 Natural Power | 2999 | 01.04.2009 - | 136 | Фургон |
150 Multijet 2,3 D | 2287 | 01.06.2011 - | 148 | Фургон |
FREEMONT (JC_, JF_) | ||||
2.0 JTD | 1956 | 01.08.2011 - 01.12.2015 | 163 | Вэн |
2.0 JTD | 1956 | 01.08.2011 - 01.12.2015 | 170 | Вэн |
IDEA (350_) | ||||
1.6 D Multijet | 1598 | 01.05.2008 - | 120 | Вэн |
1.6 D Multijet | 1598 | 01.11.2008 - 01.12.2010 | 116 | |
PUNTO EVO (199) | ||||
1.6 D Multijet | 1598 | 01.10.2009 - 01.02.2012 | 120 | Хэтчбэк |
TALENTO c бортовой платформой/ходовая часть (296_) | ||||
1.6 D | 1598 | 01.06.2016 - | 145 | C бортовой платформой/ходовая часть |
1.6 D | 1598 | 01.06.2016 - | 121 | C бортовой платформой/ходовая часть |
1.6 D | 1598 | 01.06.2016 - | 125 | C бортовой платформой/ходовая часть |
TALENTO Автобус (296_) | ||||
1.6 D | 1598 | 01.06.2016 - | 95 | Автобус |
1.6 D | 1598 | 01.06.2016 - | 125 | Автобус |
1.6 D | 1598 | 01.06.2016 - | 145 | Автобус |
1.6 D | 1598 | 01.05.2018 - | 121 | Автобус |
TALENTO Фургон (296_) | ||||
1.6 D | 1598 | 01.06.2016 - | 115 | Фургон |
1.6 D | 1598 | 01.06.2016 - | 121 | Фургон |
1.6 D | 1598 | 01.06.2016 - | 145 | Фургон |
1.6 D | 1598 | 01.06.2016 - | 95 | Фургон |
1.6 D | 1598 | 01.06.2016 - | 125 | Фургон |
TIPO (356) | ||||
1.3 D Multijet | 1248 | 01.10.2015 - 01.10.2020 | 95 | Седан |
1.6 | 1598 | 01.10.2015 - 01.10.2020 | 110 | Седан |
1.6 D Multijet | 1598 | 01.10.2015 - 01.10.2020 | 120 | Седан |
