Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

65

FA 65.210 6240 01.03.1993 - 01.02.1998 212 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAV 65.210 6240 01.03.1993 - 01.02.1998 212 Грузовик c бортовой платформой/шасси

65 CF

FA 65 CF 240 6240 01.02.1998 - 01.12.2000 241 Грузовик c бортовой платформой/шасси

75

FA 75.240 8650 01.07.1992 - 01.02.1998 245 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 75.270 8650 01.07.1992 - 01.02.1998 272 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 75.300 8650 01.07.1992 - 01.02.1998 302 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 75.240,FAN 75.240 8650 01.07.1992 - 01.02.1998 245 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 75.270,FAN 75.270 8650 01.07.1992 - 01.02.1998 272 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 75.300,FAN 75.300 8650 01.07.1992 - 01.02.1998 302 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 75.240,FAS 75.240 8650 01.07.1992 - 01.02.1998 245 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 75.270,FAS 75.270 8650 01.07.1992 - 01.02.1998 272 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 75.300,FAS 75.300 8650 01.07.1992 - 01.02.1998 302 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 75.270 8650 01.07.1992 - 01.02.1998 272 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAV 75.240 8650 01.07.1992 - 01.02.1998 245 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAV 75.270 8650 01.07.1992 - 01.02.1998 272 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FT 75.240 8650 01.07.1992 - 01.02.1998 245 Седельный тягач
FT 75.270 8650 01.07.1992 - 01.02.1998 272 Седельный тягач
FT 75.300 8650 01.07.1992 - 01.02.1998 302 Седельный тягач

75 CF

FA 75 CF 250 9200 01.02.1998 - 01.12.2000 249 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 75 CF 290 9200 01.02.1998 - 01.12.2000 288 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 75 CF 320 9200 01.02.1998 - 01.12.2000 320 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 75 CF 250,FAN 75 CF 250 9200 01.02.1998 - 01.12.2000 249 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 75 CF 290,FAN 75 CF 290 9200 01.02.1998 - 01.12.2000 288 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 75 CF 320,FAN 75 CF 320 9200 01.02.1998 - 01.12.2000 320 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 75 CF 250,FAS 75 CF 250 9200 01.02.1998 - 01.12.2000 249 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 75 CF 290,FAS 75 CF 290 9200 01.02.1998 - 01.12.2000 288 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 75 CF 320,FAS 75 CF 320 9200 01.02.1998 - 01.12.2000 320 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 75 CF 250 9200 01.02.1998 - 01.12.2000 249 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 75 CF 290 9200 01.02.1998 - 01.12.2000 288 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 75 CF 320 9200 01.02.1998 - 01.12.2000 320 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FT 75 CF 250 9200 01.02.1998 - 01.12.2000 249 Седельный тягач
FT 75 CF 290 9200 01.02.1998 - 01.12.2000 288 Седельный тягач
FT 75 CF 320 9200 01.02.1998 - 01.12.2000 320 Седельный тягач

85

FA 85.330 11600 01.07.1992 - 01.02.1998 329 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 85.360 11600 01.07.1992 - 01.02.1998 364 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 85.400 11600 01.03.1995 - 01.02.1998 401 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 85.330 11600 01.07.1992 - 01.02.1998 329 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 85.360 11600 01.07.1992 - 01.02.1998 364 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 85.400 11600 01.03.1995 - 01.02.1998 401 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 85.330,FAR 85.330,FAS 85.330 11600 01.07.1992 - 01.02.1998 329 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 85.360,FAR 85.360,FAS 85.360 11600 01.07.1992 - 01.02.1998 364 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 85.400,FAR 85.400,FAS 85.400 11600 01.03.1995 - 01.02.1998 401 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 85.330 11600 01.07.1992 - 01.02.1998 329 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 85.360 11600 01.07.1992 - 01.02.1998 364 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 85.400 11600 01.03.1995 - 01.02.1998 401 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FT 85.330 11600 01.07.1992 - 01.02.1998 329 Седельный тягач
FT 85.360 11600 01.07.1992 - 01.02.1998 364 Седельный тягач
FT 85.400 11600 01.03.1995 - 01.02.1998 401 Седельный тягач
FTG 85.330 11600 01.07.1992 - 01.02.1998 329 Седельный тягач
FTG 85.360 11600 01.07.1992 - 01.02.1998 364 Седельный тягач
FTG 85.400 11600 01.03.1995 - 01.02.1998 401 Седельный тягач
FTT 85.330 11600 01.07.1992 - 01.02.1998 329 Седельный тягач
FTT 85.360 11600 01.07.1992 - 01.02.1998 364 Седельный тягач
FTT 85.400 11600 01.03.1995 - 01.02.1998 401 Седельный тягач

85 CF

FA 85 CF 340 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 340 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 85 CF 380 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 85 CF 430 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAC 85 CF 340 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 340 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAC 85 CF 380 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAC 85 CF 430 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 85 CF 340 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 340 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 85 CF 380 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 85 CF 430 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 85 CF 340,FAN 85 CF 340 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 340 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 85 CF 380,FAN 85 CF 380 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 85 CF 430,FAN 85 CF 430 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 85 CF 340 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 340 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 85 CF 380 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 85 CF 430 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAS 85 CF 340 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 340 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAS 85 CF 380 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAS 85 CF 430 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 85 CF 340 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 340 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 85 CF 380 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 85 CF 430 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FT 85 CF 340 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 340 Седельный тягач
FT 85 CF 380 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 381 Седельный тягач
FT 85 CF 430 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 428 Седельный тягач
FTG 85 CF 340 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 340 Седельный тягач
FTG 85 CF 380 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 381 Седельный тягач
FTG 85 CF 430 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 428 Седельный тягач
FTT 85 CF 340 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 340 Седельный тягач
FTT 85 CF 380 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 381 Седельный тягач
FTT 85 CF 430 12580 01.02.1998 - 01.12.2000 428 Седельный тягач

95

FA 95.310 11600 01.09.1987 - 01.09.1990 306 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 95.330 11600 01.08.1990 - 01.01.1993 330 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 95.350 11600 01.09.1987 - 01.09.1990 352 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 95.360 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 364 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 95.380 11600 01.09.1987 - 01.09.1990 384 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 95.400 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 401 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 95.430 11600 01.02.1992 - 01.01.1998 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAC 95.310 11600 01.09.1987 - 01.01.1998 306 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAC 95.330 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 330 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAC 95.350 11600 01.09.1987 - 01.01.1998 352 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAC 95.360 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 365 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAC 95.380 11600 01.09.1987 - 01.01.1998 384 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAC 95.400 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 401 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAC 95.430 11600 01.02.1992 - 01.01.1998 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 95.310 11600 01.09.1987 - 01.01.1998 306 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 95.330 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 330 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 95.350 11600 01.09.1987 - 01.09.1990 352 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 95.360 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 364 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 95.380 11600 01.09.1987 - 01.09.1990 384 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 95.400 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 401 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 95.430 11600 01.02.1992 - 01.01.1998 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 95.350, FAR 95.350, FAS 95.350 11600 01.09.1987 - 01.09.1990 352 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 95.360, FAR 95.360, FAS 95.360 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 364 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 95.380, FAR 95.380, FAS 95.380 11600 01.09.1987 - 01.09.1990 384 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 95.400, FAR 95.400, FAS 95.400 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 401 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 95.430, FAR 95.430, FAS 95.430 11600 01.02.1992 - 01.01.1998 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAK 95.360 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 364 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAK 95.400 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 401 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAK 95.430 11600 01.02.1992 - 01.01.1998 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 95.310 11600 01.09.1987 - 01.09.1990 306 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 95.330, FAS 95.330 11600 01.08.1990 - 01.01.1993 330 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 95.350 11600 01.09.1987 - 01.09.1990 352 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 95.360 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 364 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 95.380 11600 01.09.1987 - 01.09.1990 384 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 95.400 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 401 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 95.430 11600 01.02.1992 - 01.01.1998 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FT 95.310 11600 01.09.1987 - 01.09.1990 306 Седельный тягач
FT 95.330 11600 01.08.1990 - 01.01.1993 330 Седельный тягач
FT 95.350 11600 01.09.1987 - 01.09.1990 352 Седельный тягач
FT 95.360 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 364 Седельный тягач
FT 95.380 11600 01.09.1987 - 01.09.1990 384 Седельный тягач
FT 95.400 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 401 Седельный тягач
FT 95.430 11600 01.02.1992 - 01.01.1998 428 Седельный тягач
FT 95.500 14000 01.02.1994 - 01.01.1998 507 Седельный тягач
FTG 95.310 11600 01.09.1987 - 01.01.1998 306 Седельный тягач
FTG 95.330 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 330 Седельный тягач
FTG 95.350, FTS 95.350 11600 01.09.1987 - 01.09.1990 352 Седельный тягач
FTG 95.360, FTR 95.360, FTS 95.360 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 364 Седельный тягач
FTG 95.380, FTS 95.380 11600 01.09.1987 - 01.09.1990 384 Седельный тягач
FTG 95.400, FTR 95.400, FTS 95.400 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 401 Седельный тягач
FTG 95.430, FTR 95.430, FTS 95.430 11600 01.02.1992 - 01.01.1998 428 Седельный тягач
FTT 95.310 11600 01.09.1987 - 01.01.1998 306 Седельный тягач
FTT 95.330 11600 01.09.1987 - 01.01.1998 330 Седельный тягач
FTT 95.350 11600 01.09.1987 - 01.09.1990 352 Седельный тягач
FTT 95.360 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 364 Седельный тягач
FTT 95.380 11600 01.09.1987 - 01.09.1990 384 Седельный тягач
FTT 95.400 11600 01.08.1990 - 01.01.1998 401 Седельный тягач
FTT 95.430 11600 01.02.1992 - 01.01.1998 428 Седельный тягач

95 XF

FA 95 XF 380 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 95 XF 430 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 95 XF 480 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 483 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 95 XF 530 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 530 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 95 XF 530 14000 01.01.1997 - 01.09.2002 530 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAC 95 XF 380 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAC 95 XF 430 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAC 95 XF 480 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 483 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAC 95 XF 530 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 530 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAC 95 XF 530 14000 01.01.1997 - 01.09.2002 530 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 95 XF 380 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 95 XF 430 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 95 XF 480 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 483 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 95 XF 530 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 530 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 95 XF 530 14000 01.01.1997 - 01.09.2002 530 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 95 XF 380 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 95 XF 430 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 95 XF 480 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 483 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 95 XF 530 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 530 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 95 XF 530 14000 01.01.1997 - 01.09.2002 530 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAS 95 XF 380 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAS 95 XF 430 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAS 95 XF 480 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 483 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAS 95 XF 530 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 530 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAS 95 XF 530 14000 01.01.1997 - 01.09.2002 530 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 95 XF 380 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 95 XF 430 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 95 XF 480 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 483 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 95 XF 530 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 530 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 95 XF 530 14000 01.01.1997 - 01.09.2002 530 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FT 95 XF 380 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 381 Седельный тягач
FT 95 XF 430 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 428 Седельный тягач
FT 95 XF 480 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 483 Седельный тягач
FT 95 XF 530 12580 01.02.2001 - 01.09.2002 530 Седельный тягач
FT 95 XF 530 14000 01.01.1997 - 01.09.2002 530 Седельный тягач
FTG 95 XF 380 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 381 Седельный тягач
FTG 95 XF 430 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 428 Седельный тягач
FTG 95 XF 480 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 483 Седельный тягач
FTG 95 XF 530 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 530 Седельный тягач
FTG 95 XF 530 14000 01.01.1997 - 530 Седельный тягач
FTP 95 XF 430 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 428 Седельный тягач
FTR 95 XF 380 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 381 Седельный тягач
FTR 95 XF 430 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 428 Седельный тягач
FTR 95 XF 480 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 483 Седельный тягач
FTR 95 XF 530 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 530 Седельный тягач
FTR 95 XF 530 14000 01.01.1997 - 01.09.2002 530 Седельный тягач
FTS 95 XF 380 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 381 Седельный тягач
FTS 95 XF 430 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 428 Седельный тягач
FTS 95 XF 480 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 483 Седельный тягач
FTS 95 XF 530 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 530 Седельный тягач
FTS 95 XF 530 14000 01.01.1997 - 01.09.2002 530 Седельный тягач
FTT 95 XF 380 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 381 Седельный тягач
FTT 95 XF 430 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 428 Седельный тягач
FTT 95 XF 480 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 483 Седельный тягач
FTT 95 XF 530 12580 01.01.1997 - 01.09.2002 530 Седельный тягач
FTT 95 XF 530 14000 01.01.1997 - 01.09.2002 530 Седельный тягач

CF 65

FA 65.180 5880 01.01.2001 - 01.05.2013 185 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 65.220 5880 01.01.2001 - 01.05.2013 220 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 65.220 6691 01.05.2006 - 01.05.2013 224 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 65.250 5880 01.01.2001 - 01.05.2013 250 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 65.250 6691 01.05.2006 - 01.05.2013 250 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 65.280 6691 01.05.2006 - 01.05.2013 286 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 65.300 6691 01.01.2009 - 01.05.2013 300 Грузовик c бортовой платформой/шасси

CF 75

FA 75.250 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 249 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 75.250 9200 01.10.2006 - 01.05.2013 249 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 75.250 9200 01.10.2006 - 01.05.2013 249 Самосвал
FA 75.310 9200 01.10.2006 - 01.05.2013 310 Самосвал
FA 75.310 9200 01.10.2006 - 01.05.2013 310 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 75.360 9200 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 75.360 9200 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Самосвал
FAG 75.250, FAN 75.250 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 249 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 75.250, FAS 75.250 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 249 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 75.250, FAS 75.250 9200 01.10.2006 - 01.05.2013 249 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 75.360, FAS 75.360 9200 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 75.250 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 249 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 75.250 9200 01.10.2006 - 01.05.2013 249 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 75.310 9200 01.10.2006 - 01.05.2013 310 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 75.360 9200 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FT 75.250 9200 01.01.2001 - 01.05.2013 249 Седельный тягач
FT 75.250 9200 01.10.2006 - 01.05.2013 249 Седельный тягач
FT 75.310 9200 01.10.2006 - 01.05.2013 310 Седельный тягач
FT 75.360 9200 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Седельный тягач

CF 85

FA 85.340 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 340 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 85.360 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 85.360 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Самосвал
FA 85.380 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 85.410 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 408 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 85.410 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 408 Самосвал
FA 85.430 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 85.460 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 462 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FA 85.460 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 462 Самосвал
FA 85.510 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 510 Самосвал
FA 85.510 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAC 85.360, FAX 85.360 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAC 85.410, FAX 85.410 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 408 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAC 85.460, FAX 85.460 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 462 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAC 85.510, FAX 85.510 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 85.340 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 340 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 85.360 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 360
FAD 85.360 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 360
FAD 85.360 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 85.360 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Бетономешалка
FAD 85.360 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Самосвал
FAD 85.380 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 85.410 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 408
FAD 85.410 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 408 Бетономешалка
FAD 85.410 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 408 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 85.410 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 408
FAD 85.410 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 408 Самосвал
FAD 85.430 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 85.460 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 462
FAD 85.460 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 462
FAD 85.460 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 462 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 85.460 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 462 Бетономешалка
FAD 85.460 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 462 Самосвал
FAD 85.510 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 510
FAD 85.510 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 510
FAD 85.510 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 510 Бетономешалка
FAD 85.510 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAD 85.510 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 510 Самосвал
FAG 85.340, FAN 85.340 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 340 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 85.360, FAN 85.360 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 85.360, FAN 85.360 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 85.380, FAN 85.380 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 85.410, FAN 85.410 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 408 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 85.410, FAN 85.410 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 408 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 85.430, FAN 85.430 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 85.460, FAN 85.460 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 462 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 85.460, FAN 85.460 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 462 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 85.510, FAN 85.510 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAG 85.510, FAN 85.510 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAN 85.360 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Самосвал
FAN 85.410 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 408 Самосвал
FAN 85.460 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 462 Самосвал
FAN 85.510 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 510 Самосвал
FAQ 85.360 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAQ 85.410 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 408 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAQ 85.460 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 462 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAQ 85.510 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 85.340, FAS 85.340 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 340 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 85.360 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Самосвал
FAR 85.360, FAS 85.360 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Самосвал
FAR 85.360, FAS 85.360 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 85.380, FAS 85.380 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 85.410 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 408 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 85.410, FAS 85.410 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 408 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 85.410, FAS 85.410 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 408 Самосвал
FAR 85.430, FAS 85.430 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 428 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 85.460 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 462 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 85.460, FAS 85.460 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 462 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 85.460, FAS 85.460 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 462 Самосвал
FAR 85.510 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 85.510, FAS 85.510 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 510 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAR 85.510, FAS 85.510 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 510 Самосвал
FAT 85.340 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 340 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 85.360 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 85.360 12900 01.10.2006 - 01.05.2013 360 Самосвал
FAT 85.380 12580 01.01.2001 - 01.05.2013 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 85.410 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 408 Грузовик c бортовой платформой/шасси
FAT 85.410 12900 01.10.2005 - 01.05.2013 408 Самосвал
