| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
Futura | ||||
| FHD 10, FHD 12, FHD 13, FLD 12, FLD 13 | 12580 | 01.09.2001 - 01.09.2006 | 340 | Автобус |
| FHD 12, FHD 13 | 12580 | 01.09.2001 - 01.09.2006 | 381 | Автобус |
| FHD 14 Magnum, FLD 15 Magnum | 12580 | 01.09.2001 - 01.09.2006 | 428 | Bus |
| FHD 14 Magnum, FLD 15 Magnum | 12580 | 01.09.2001 - 01.09.2006 | 428 | Автобус |
| FLD 15 Magnum | 12580 | 01.09.2001 - 01.09.2006 | 381 | Автобус |
| FLD 15 Magnum | 12580 | 01.09.2001 - 01.09.2006 | 381 | Bus |
Lexio | ||||
| LD 123, LD 130 | 9200 | 01.09.2005 - | 310 | Автобус |
| LD 123, LD 130 | 9200 | 01.09.2005 - | 360 | Автобус |
Magiq | ||||
| HD 120, HD 122 | 12580 | 01.10.1999 - | 340 | Bus |
| HD 120, HD 122 | 12580 | 01.10.1999 - | 340 | Автобус |
| HD 120, HD 122 | 12580 | 01.10.1999 - | 381 | Автобус |
| HD 131 Magnum, HD 139 Magnum | 12580 | 01.10.1999 - | 428 | Автобус |
Synergy | ||||
| DD 130, DD 138 | 12580 | 01.09.2004 - | 483 | Автобус |
| DD 130, DD 138 | 12580 | 01.09.2004 - | 428 | Автобус |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
65 CF | ||||
| FA 65 CF 180 | 6240 | 01.02.1998 - 01.12.2000 | 181 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FA 65 CF 210 | 6240 | 01.02.1998 - 01.12.2000 | 212 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FA 65 CF 240 | 6240 | 01.02.1998 - 01.12.2000 | 241 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAV 65 CF 180 | 6240 | 01.02.1998 - 01.12.2000 | 181 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAV 65 CF 210 | 6240 | 01.02.1998 - 01.12.2000 | 212 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
75 CF | ||||
| FA 75 CF 250 | 9200 | 01.02.1998 - 01.12.2000 | 249 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FA 75 CF 290 | 9200 | 01.02.1998 - 01.12.2000 | 288 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FA 75 CF 320 | 9200 | 01.02.1998 - 01.12.2000 | 320 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAG 75 CF 250,FAN 75 CF 250 | 9200 | 01.02.1998 - 01.12.2000 | 249 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAG 75 CF 290,FAN 75 CF 290 | 9200 | 01.02.1998 - 01.12.2000 | 288 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAG 75 CF 320,FAN 75 CF 320 | 9200 | 01.02.1998 - 01.12.2000 | 320 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAR 75 CF 250,FAS 75 CF 250 | 9200 | 01.02.1998 - 01.12.2000 | 249 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAR 75 CF 290,FAS 75 CF 290 | 9200 | 01.02.1998 - 01.12.2000 | 288 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAR 75 CF 320,FAS 75 CF 320 | 9200 | 01.02.1998 - 01.12.2000 | 320 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAT 75 CF 250 | 9200 | 01.02.1998 - 01.12.2000 | 249 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAT 75 CF 290 | 9200 | 01.02.1998 - 01.12.2000 | 288 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAT 75 CF 320 | 9200 | 01.02.1998 - 01.12.2000 | 320 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FT 75 CF 250 | 9200 | 01.02.1998 - 01.12.2000 | 249 | Седельный тягач |
| FT 75 CF 290 | 9200 | 01.02.1998 - 01.12.2000 | 288 | Седельный тягач |
| FT 75 CF 320 | 9200 | 01.02.1998 - 01.12.2000 | 320 | Седельный тягач |
85 CF | ||||
| FA 85 CF 340 | 12580 | 01.02.1998 - 01.12.2000 | 340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FA 85 CF 380 | 12580 | 01.02.1998 - 01.12.2000 | 381 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FA 85 CF 430 | 12580 | 01.02.1998 - 01.12.2000 | 428 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAC 85 CF 340 | 12580 | 01.02.1998 - 01.12.2000 | 340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAC 85 CF 380 | 12580 | 01.02.1998 - 01.12.2000 | 381 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAC 85 CF 430 | 12580 | 01.02.1998 - 01.12.2000 | 428 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAD 85 CF 340 | 12580 | 01.02.1998 - 01.12.2000 | 340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAD 85 CF 380 | 12580 | 01.02.1998 - 01.12.2000 | 381 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAD 85 CF 430 | 12580 | 01.02.1998 - 01.12.2000 | 428 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAG 85 CF 340,FAN 85 CF 340 | 12580 | 01.02.1998 - 01.12.2000 | 340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAG 85 CF 380,FAN 85 CF 380 | 12580 | 01.02.1998 - 01.12.2000 | 381 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAG 85 CF 430,FAN 85 CF 430 | 12580 | 01.02.1998 - 01.12.2000 | 428 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAR 85 CF 340 | 12580 | 01.02.1998 - 01.12.2000 | 340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAR 85 CF 380 | 12580 | 01.02.1998 - 01.12.2000 | 381 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAR 85 CF 430 | 12580 | 01.02.1998 - 01.12.2000 | 428 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAS 85 CF 340 | 12580 | 01.02.1998 - 01.12.2000 | 340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAS 85 CF 380 | 12580 | 01.02.1998 - 01.12.2000 | 381 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAS 85 CF 430 | 12580 | 01.02.1998 - 01.12.2000 | 428 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAT 85 CF 340 | 12580 | 01.02.1998 - 01.12.2000 | 340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAT 85 CF 380 | 12580 | 01.02.1998 - 01.12.2000 | 381 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAT 85 CF 430 | 12580 | 01.02.1998 - 01.12.2000 | 428 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FT 85 CF 340 | 12580 | 01.02.1998 - 01.12.2000 | 340 | Седельный тягач |
| FT 85 CF 380 | 12580 | 01.02.1998 - 01.12.2000 | 381 | Седельный тягач |
| FT 85 CF 430 | 12580 | 01.02.1998 - 01.12.2000 | 428 | Седельный тягач |
| FTG 85 CF 340 | 12580 | 01.02.1998 - 01.12.2000 | 340 | Седельный тягач |
| FTG 85 CF 340 | 12580 | 01.02.1998 - 01.12.2000 | 340 | Truck Tractor |
| FTG 85 CF 380 | 12580 | 01.02.1998 - 01.12.2000 | 381 | Седельный тягач |
| FTG 85 CF 430 | 12580 | 01.02.1998 - 01.12.2000 | 428 | Седельный тягач |
| FTT 85 CF 340 | 12580 | 01.02.1998 - 01.12.2000 | 340 | Седельный тягач |
| FTT 85 CF 380 | 12580 | 01.02.1998 - 01.12.2000 | 381 | Седельный тягач |
| FTT 85 CF 430 | 12580 | 01.02.1998 - 01.12.2000 | 428 | Седельный тягач |
95 XF | ||||
| FA 95 XF 380 | 12580 | 01.01.1997 - 01.09.2002 | 381 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FA 95 XF 430 | 12580 | 01.01.1997 - 01.09.2002 | 428 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FA 95 XF 480 | 12580 | 01.01.1997 - 01.09.2002 | 483 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FA 95 XF 530 | 12580 | 01.02.2001 - 01.09.2002 | 530 | Седельный тягач |
| FA 95 XF 530 | 14000 | 01.01.1997 - 01.09.2002 | 530 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FA 95 XF 530 | 14016 | 01.01.1997 - 01.09.2002 | 530 | Platform/Chassis |
| FAC 95 XF 380 | 12580 | 01.01.1997 - 01.09.2002 | 381 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAC 95 XF 430 | 12580 | 01.01.1997 - 01.09.2002 | 428 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAC 95 XF 480 | 12580 | 01.01.1997 - 01.09.2002 | 483 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAD 95 XF 380 | 12580 | 01.01.1997 - 01.09.2002 | 381 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAD 95 XF 380 | 12580 | 01.01.1997 - 01.09.2002 | 381 | Platform/Chassis |
| FAD 95 XF 430 | 12580 | 01.01.1997 - 01.09.2002 | 428 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAD 95 XF 480 | 12580 | 01.01.1997 - 01.09.2002 | 483 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAR 95 XF 380 | 12580 | 01.01.1997 - 01.09.2002 | 381 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAR 95 XF 430 | 12580 | 01.01.1997 - 01.09.2002 | 428 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAR 95 XF 480 | 12580 | 01.01.1997 - 01.09.2002 | 483 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAR 95 XF 530 | 14000 | 01.01.1997 - 01.09.2002 | 530 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAR 95 XF 530 | 14016 | 01.01.1997 - 01.09.2002 | 530 | Platform/Chassis |
| FAS 95 XF 380 | 12580 | 01.01.1997 - 01.09.2002 | 381 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAS 95 XF 430 | 12580 | 01.01.1997 - 01.09.2002 | 428 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAS 95 XF 480 | 12580 | 01.01.1997 - 01.09.2002 | 483 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAS 95 XF 530 | 14000 | 01.01.1997 - 01.09.2002 | 530 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAS 95 XF 530 | 14016 | 01.01.1997 - 01.09.2002 | 530 | Platform/Chassis |
| FAT 95 XF 380 | 12580 | 01.01.1997 - 01.09.2002 | 381 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAT 95 XF 430 | 12580 | 01.01.1997 - 01.09.2002 | 428 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAT 95 XF 480 | 12580 | 01.01.1997 - 01.09.2002 | 483 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FT 95 XF 380 | 12580 | 01.01.1997 - 01.09.2002 | 381 | Седельный тягач |
| FT 95 XF 430 | 12580 | 01.01.1997 - 01.09.2002 | 428 | Седельный тягач |
| FT 95 XF 480 | 12580 | 01.01.1997 - 01.09.2002 | 483 | Седельный тягач |
| FT 95 XF 530 | 14000 | 01.01.1997 - 01.09.2002 | 530 | Седельный тягач |
| FT 95 XF 530 | 14016 | 01.01.1997 - 01.09.2002 | 530 | Truck Tractor |
| FTG 95 XF 380 | 12580 | 01.01.1997 - 01.09.2002 | 381 | Седельный тягач |
| FTG 95 XF 430 | 12580 | 01.01.1997 - 01.09.2002 | 428 | Седельный тягач |
| FTG 95 XF 480 | 12580 | 01.01.1997 - 01.09.2002 | 483 | Седельный тягач |
| FTR 95 XF 380 | 12580 | 01.01.1997 - 01.09.2002 | 381 | Седельный тягач |
| FTR 95 XF 430 | 12580 | 01.01.1997 - 01.09.2002 | 428 | Седельный тягач |
| FTR 95 XF 480 | 12580 | 01.01.1997 - 01.09.2002 | 483 | Седельный тягач |
| FTS 95 XF 380 | 12580 | 01.01.1997 - 01.09.2002 | 381 | Седельный тягач |
| FTS 95 XF 430 | 12580 | 01.01.1997 - 01.09.2002 | 428 | Седельный тягач |
| FTS 95 XF 480 | 12580 | 01.01.1997 - 01.09.2002 | 483 | Седельный тягач |
| FTT 95 XF 380 | 12580 | 01.01.1997 - 01.09.2002 | 381 | Седельный тягач |
| FTT 95 XF 430 | 12580 | 01.01.1997 - 01.09.2002 | 428 | Седельный тягач |
| FTT 95 XF 480 | 12580 | 01.01.1997 - 01.09.2002 | 483 | Седельный тягач |
| FTT 95 XF 530 | 14000 | 01.01.1997 - 01.09.2002 | 530 | Седельный тягач |
| FTT 95 XF 530 | 14016 | 01.01.1997 - 01.09.2002 | 530 | Truck Tractor |
CF | ||||
| FA 230 | 6691 | 01.08.2017 - | 234 | Platform/Chassis |
| FA 260 | 6691 | 01.08.2017 - | 264 | Platform/Chassis |
| FA 290 | 6691 | 01.08.2017 - | 295 | Platform/Chassis |
| FA 300 | 10837 | 01.05.2017 - | 299 | Platform/Chassis |
| FA 320 | 6691 | 01.08.2017 - | 325 | Platform/Chassis |
| FA 340 | 10837 | 01.05.2017 - | 341 | Platform/Chassis |
| FA 370 | 10837 | 01.05.2017 - | 367 | Platform/Chassis |
| FA 410 | 10837 | 01.10.2017 - | 408 | Platform/Chassis |
| FA 430 | 12903 | 01.10.2017 - | 428 | Platform/Chassis |
| FA 450 | 10837 | 01.05.2017 - | 449 | Platform/Chassis |
| FA 480 | 12903 | 01.05.2017 - | 483 | Platform/Chassis |
| FA 530 | 12903 | 01.05.2017 - | 530 | Platform/Chassis |
| FAC 370 | 10837 | 01.05.2017 - | 367 | Platform/Chassis |
| FAC 410 | 10837 | 01.10.2017 - | 408 | Platform/Chassis |
| FAC 430 | 12903 | 01.05.2017 - | 428 | Platform/Chassis |
| FAC 450 | 10837 | 01.05.2017 - | 449 | Platform/Chassis |
| FAC 480 | 12903 | 01.05.2017 - | 483 | Platform/Chassis |
| FAC 530 | 12903 | 01.05.2017 - | 530 | Platform/Chassis |
| FAD 370 | 10837 | 01.05.2017 - | 367 | Platform/Chassis |
| FAD 370 | 10837 | 01.05.2017 - | 367 | Platform/Chassis |
| FAD 410 | 10837 | 01.10.2017 - | 408 | Platform/Chassis |
| FAD 410 | 10837 | 01.10.2017 - | 408 | Platform/Chassis |
| FAD 430 | 12903 | 01.05.2017 - | 428 | Platform/Chassis |
| FAD 430 | 12903 | 01.05.2017 - | 428 | Platform/Chassis |
| FAD 450 | 10837 | 01.05.2017 - | 449 | Platform/Chassis |
| FAD 450 | 10837 | 01.05.2017 - | 449 | Platform/Chassis |
| FAD 480 | 12903 | 01.05.2017 - | 483 | Platform/Chassis |
| FAD 480 | 12903 | 01.05.2017 - | 483 | Platform/Chassis |
| FAD 530 | 12903 | 01.05.2017 - | 530 | Platform/Chassis |
| FAD 530 | 12903 | 01.05.2017 - | 530 | Platform/Chassis |
| FAG 300 | 10837 | 01.05.2017 - | 299 | Platform/Chassis |
| FAG 340 | 10837 | 01.05.2017 - | 341 | Platform/Chassis |
| FAG 370 | 10837 | 01.05.2017 - | 367 | Platform/Chassis |
| FAG 410 | 10837 | 01.05.2017 - | 408 | Platform/Chassis |
| FAG 450 | 10837 | 01.05.2017 - | 449 | Platform/Chassis |
| FAK 370 | 10837 | 01.05.2017 - | 367 | Platform/Chassis |
| FAK 410 | 10837 | 01.10.2017 - | 408 | Platform/Chassis |
| FAK 430 | 12903 | 01.05.2017 - | 428 | Platform/Chassis |
| FAK 450 | 10837 | 01.05.2017 - | 449 | Platform/Chassis |
| FAK 480 | 12903 | 01.05.2017 - | 483 | Platform/Chassis |
| FAK 530 | 12903 | 01.05.2017 - | 530 | Platform/Chassis |
| FAN 280 | 6690 | 01.11.2015 - | 283 | Platform/Chassis |
| FAN 290 | 6691 | 01.08.2017 - | 295 | Platform/Chassis |
| FAN 300 | 10837 | 01.05.2017 - | 299 | Platform/Chassis |
| FAN 310 | 6690 | 01.11.2015 - | 314 | Platform/Chassis |
| FAN 320 | 6691 | 01.08.2017 - | 325 | Platform/Chassis |
| FAN 340 | 10837 | 01.05.2017 - | 341 | Platform/Chassis |
| FAN 370 | 10837 | 01.05.2017 - | 367 | Platform/Chassis |
| FAN 370 | 10837 | 01.05.2017 - | 367 | Platform/Chassis |
| FAN 410 | 10837 | 01.05.2017 - | 408 | Platform/Chassis |
| FAN 410 | 10837 | 01.05.2017 - | 408 | Platform/Chassis |
| FAN 430 | 12903 | 01.05.2017 - | 428 | Platform/Chassis |
| FAN 430 | 12903 | 01.05.2017 - | 428 | Platform/Chassis |
| FAN 450 | 10837 | 01.05.2017 - | 449 | Platform/Chassis |
| FAN 450 | 10837 | 01.05.2017 - | 449 | Platform/Chassis |
| FAN 480 | 12903 | 01.05.2017 - | 483 | Platform/Chassis |
| FAN 480 | 12903 | 01.05.2017 - | 483 | Platform/Chassis |
| FAN 530 | 12903 | 01.05.2017 - | 530 | Platform/Chassis |
| FAN 530 | 12903 | 01.05.2017 - | 530 | Platform/Chassis |
| FAQ 370 | 10837 | 01.05.2017 - | 367 | Platform/Chassis |
| FAQ 410 | 10837 | 01.10.2017 - | 408 | Platform/Chassis |
| FAQ 430 | 12903 | 01.05.2017 - | 428 | Platform/Chassis |
| FAQ 450 | 10837 | 01.05.2017 - | 449 | Platform/Chassis |
| FAQ 480 | 12903 | 01.05.2017 - | 483 | Platform/Chassis |
| FAQ 530 | 12903 | 01.05.2017 - | 530 | Platform/Chassis |
| FAR 280 | 6690 | 01.11.2015 - | 283 | Platform/Chassis |
| FAR 290 | 6691 | 01.08.2017 - | 295 | Platform/Chassis |
| FAR 300 | 10837 | 01.05.2017 - | 299 | Platform/Chassis |
| FAR 310 | 6690 | 01.11.2015 - | 314 | Platform/Chassis |
| FAR 320 | 6691 | 01.08.2017 - | 325 | Platform/Chassis |
| FAR 340 | 10837 | 01.05.2017 - | 341 | Platform/Chassis |
| FAR 370 | 10837 | 01.05.2017 - | 367 | Platform/Chassis |
| FAR 370 | 10837 | 01.05.2017 - | 367 | Platform/Chassis |
| FAR 410 | 10837 | 01.05.2017 - | 408 | Platform/Chassis |
| FAR 410 | 10837 | 01.05.2017 - | 408 | Platform/Chassis |
| FAR 430 | 12903 | 01.05.2017 - | 428 | Platform/Chassis |
| FAR 430 | 12903 | 01.05.2017 - | 428 | Platform/Chassis |
| FAR 450 | 10837 | 01.05.2017 - | 449 | Platform/Chassis |
| FAR 450 | 10837 | 01.05.2017 - | 449 | Platform/Chassis |
| FAR 480 | 12903 | 01.05.2017 - | 483 | Platform/Chassis |
| FAR 480 | 12903 | 01.05.2017 - | 483 | Platform/Chassis |
| FAR 530 | 12903 | 01.05.2017 - | 530 | Platform/Chassis |
| FAR 530 | 12903 | 01.05.2017 - | 530 | Platform/Chassis |
| FAS 290 | 6691 | 01.08.2017 - | 295 | Platform/Chassis |
| FAS 300 | 10837 | 01.05.2017 - | 299 | Platform/Chassis |
| FAS 320 | 6691 | 01.08.2017 - | 325 | Platform/Chassis |
| FAS 340 | 10837 | 01.05.2017 - | 341 | Platform/Chassis |
| FAS 370 | 10837 | 01.05.2017 - | 367 | Platform/Chassis |
| FAS 410 | 10837 | 01.10.2017 - | 408 | Platform/Chassis |
| FAS 430 | 12903 | 01.05.2017 - | 428 | Platform/Chassis |
| FAS 450 | 10837 | 01.05.2017 - | 449 | Platform/Chassis |
| FAS 480 | 12903 | 01.05.2017 - | 483 | Platform/Chassis |
| FAS 530 | 12903 | 01.05.2017 - | 530 | Platform/Chassis |
| FAT 300 | 10837 | 01.05.2017 - | 299 | Platform/Chassis |
| FAT 300 | 10837 | 01.05.2017 - | 299 | Platform/Chassis |
| FAT 340 | 10837 | 01.05.2017 - | 341 | Platform/Chassis |
| FAT 340 | 10837 | 01.05.2017 - | 341 | Platform/Chassis |
| FAT 370 | 10837 | 01.05.2017 - | 367 | Platform/Chassis |
| FAT 370 | 10837 | 01.05.2017 - | 367 | Platform/Chassis |
| FAT 410 | 10837 | 01.05.2017 - | 408 | Platform/Chassis |
| FAT 410 | 10837 | 01.05.2017 - | 408 | Platform/Chassis |
| FAT 430 | 12903 | 01.05.2017 - | 428 | Platform/Chassis |
| FAT 430 | 12903 | 01.05.2017 - | 428 | Platform/Chassis |
| FAT 450 | 10837 | 01.05.2017 - | 449 | Platform/Chassis |
| FAT 450 | 10837 | 01.05.2017 - | 449 | Platform/Chassis |
| FAT 480 | 12903 | 01.05.2017 - | 483 | Platform/Chassis |
| FAT 480 | 12903 | 01.05.2017 - | 483 | Platform/Chassis |
| FAT 530 | 12903 | 01.05.2017 - | 530 | Platform/Chassis |
| FAT 530 | 12903 | 01.05.2017 - | 530 | Platform/Chassis |
| FAW 370 | 10837 | 01.10.2017 - | 367 | Platform/Chassis |
| FAW 370 | 10837 | 01.10.2017 - | 367 | Platform/Chassis |
| FAW 410 | 10837 | 01.10.2017 - | 408 | Platform/Chassis |
| FAW 410 | 10837 | 01.10.2017 - | 408 | Platform/Chassis |
| FAW 430 | 12903 | 01.10.2017 - | 428 | Platform/Chassis |
| FAW 430 | 12903 | 01.10.2017 - | 428 | Platform/Chassis |
| FAW 450 | 10837 | 01.10.2017 - | 449 | Platform/Chassis |
| FAW 450 | 10837 | 01.10.2017 - | 449 | Platform/Chassis |
| FAW 480 | 12903 | 01.10.2017 - | 483 | Platform/Chassis |
| FAW 480 | 12903 | 01.10.2017 - | 483 | Platform/Chassis |
| FAW 530 | 12903 | 01.10.2017 - | 530 | Platform/Chassis |
| FAW 530 | 12903 | 01.10.2017 - | 530 | Platform/Chassis |
| FAX 370 | 10837 | 01.05.2017 - | 367 | Platform/Chassis |
| FAX 410 | 10837 | 01.10.2017 - | 408 | Platform/Chassis |
| FAX 430 | 12903 | 01.05.2017 - | 428 | Platform/Chassis |
| FAX 450 | 10837 | 01.05.2017 - | 449 | Platform/Chassis |
| FAX 480 | 12903 | 01.05.2017 - | 483 | Platform/Chassis |
| FAX 530 | 12903 | 01.05.2017 - | 530 | Platform/Chassis |
| FT 300 | 10837 | 01.05.2017 - | 299 | Truck Tractor |
| FT 340 | 10837 | 01.05.2017 - | 341 | Truck Tractor |
| FT 370 | 10837 | 01.05.2017 - | 367 | Truck Tractor |
| FT 410 | 10837 | 01.10.2017 - | 408 | Truck Tractor |
| FT 430 | 12903 | 01.10.2017 - | 428 | Truck Tractor |
| FT 450 | 10837 | 01.05.2017 - | 449 | Truck Tractor |
| FT 450 HYBRID | 10837 | 01.01.2019 - | 449 | Truck Tractor |
| FT 480 | 12903 | 01.05.2017 - | 483 | Truck Tractor |
| FT 530 | 12903 | 01.05.2017 - | 530 | Truck Tractor |
| FT ELECTRIC | 01.01.2019 - | 326 | Truck Tractor | |
| FTG 410 | 10837 | 01.10.2017 - | 408 | Truck Tractor |
| FTG 430 | 12903 | 01.05.2017 - | 428 | Truck Tractor |
CF 65 | ||||
| FA 65.180 | 5880 | 01.01.2001 - 01.05.2013 | 185 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FA 65.220 | 5880 | 01.01.2001 - 01.05.2013 | 220 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FA 65.250 | 5880 | 01.01.2001 - 01.05.2013 | 250 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
CF 75 | ||||
| FA 75.250 | 9200 | 01.01.2001 - 01.05.2013 | 249 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FA 75.310 | 9200 | 01.01.2001 - 01.05.2013 | 310 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FA 75.360 | 9200 | 01.01.2001 - 01.05.2013 | 360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAG 75.250, FAN 75.250 | 9200 | 01.01.2001 - 01.05.2013 | 249 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAG 75.310, FAN 75.310 | 9200 | 01.01.2001 - 01.05.2013 | 310 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAG 75.360, FAN 75.360 | 9200 | 01.01.2001 - 01.05.2013 | 360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAR 75.250, FAS 75.250 | 9200 | 01.01.2001 - 01.05.2013 | 249 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAR 75.310, FAS 75.310 | 9200 | 01.01.2001 - 01.05.2013 | 310 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAR 75.360, FAS 75.360 | 9200 | 01.01.2001 - 01.05.2013 | 360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAT 75.250 | 9200 | 01.01.2001 - 01.05.2013 | 249 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAT 75.310 | 9200 | 01.01.2001 - 01.05.2013 | 310 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAT 75.360 | 9200 | 01.01.2001 - 01.05.2013 | 360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FT 75.250 | 9186 | 01.01.2001 - 01.05.2013 | 249 | Truck Tractor |
| FT 75.250 | 9200 | 01.01.2001 - 01.05.2013 | 249 | Вездеход закрытый |
| FT 75.310 | 9186 | 01.01.2001 - 01.05.2013 | 310 | Truck Tractor |
| FT 75.310 | 9200 | 01.01.2001 - 01.05.2013 | 310 | Пикап |
| FT 75.360 | 9200 | 01.01.2001 - 01.05.2013 | 360 | Седельный тягач |
CF 85 | ||||
| FA 85.340 | 12580 | 01.01.2001 - 01.05.2013 | 340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FA 85.380 | 12580 | 01.01.2001 - 01.05.2013 | 381 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FA 85.430 | 12580 | 01.01.2001 - 01.05.2013 | 428 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FA 85.480 | 12580 | 01.01.2001 - 01.05.2013 | 483 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAD 85.340 | 12580 | 01.01.2001 - 01.05.2013 | 340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAD 85.380 | 12580 | 01.01.2001 - 01.05.2013 | 381 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAD 85.430 | 12580 | 01.01.2001 - 01.05.2013 | 428 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAD 85.480 | 12580 | 01.01.2001 - 01.05.2013 | 483 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAG 85.340, FAN 85.340 | 12580 | 01.01.2001 - 01.05.2013 | 340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAG 85.380, FAN 85.380 | 12580 | 01.01.2001 - 01.05.2013 | 381 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAG 85.430, FAN 85.430 | 12580 | 01.01.2001 - 01.05.2013 | 428 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAG 85.480, FAN 85.480 | 12580 | 01.01.2001 - 01.05.2013 | 483 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAR 85.340, FAS 85.340 | 12580 | 01.01.2001 - 01.05.2013 | 340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAR 85.380, FAS 85.380 | 12580 | 01.01.2001 - 01.05.2013 | 381 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAR 85.430, FAS 85.430 | 12580 | 01.01.2001 - 01.05.2013 | 428 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAR 85.480, FAS 85.480 | 12580 | 01.01.2001 - 01.05.2013 | 483 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAT 85.340 | 12580 | 01.01.2001 - 01.05.2013 | 340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAT 85.340 | 12580 | 01.01.2001 - 01.05.2013 | 340 | Platform/Chassis |
| FAT 85.380 | 12580 | 01.01.2001 - 01.05.2013 | 381 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAT 85.380 | 12580 | 01.01.2001 - 01.05.2013 | 381 | Седельный тягач |
| FAT 85.430 | 12580 | 01.01.2001 - 01.05.2013 | 428 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| FAT 85.480 | 12580 | 01.01.2001 - 01.05.2013 | 483 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
