Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
---|---|---|---|---|
TT | ||||
40 | 1393 | 01.01.1989 - | 35 | |
50 | 1498 | 01.01.1990 - | 46 | |
60 | 1498 | 01.01.1990 - | 46 | |
70, 70S | 1999 | 01.01.1996 - | 61 |
Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
---|---|---|---|---|
145 (930) | ||||
1.9 JTD | 1910 | 01.02.1999 - 01.01.2001 | 105 | Хэтчбэк |
1.9 TD | 1929 | 01.10.1994 - 01.02.1999 | 90 | Хэтчбэк |
147 (937) | ||||
1.9 JTD | 1910 | 01.06.2003 - 01.03.2010 | 101 | Хэтчбэк |
1.9 JTD (937AXD1A) | 1910 | 01.04.2001 - 01.03.2010 | 115 | Хэтчбэк |
1.9 JTD (937AXD1A, 937BXD1A) | 1910 | 01.10.2000 - 01.08.2002 | 110 | Хэтчбэк |
1.9 JTD 16V | 1910 | 01.11.2002 - 01.03.2010 | 140 | Хэтчбэк |
1.9 JTD 16V | 1910 | 01.09.2003 - 01.09.2004 | 126 | Хэтчбэк |
1.9 JTD 16V | 1910 | 01.10.2004 - 01.03.2010 | 136 | Хэтчбэк |
1.9 JTDM | 1910 | 01.10.2004 - 01.03.2010 | 115 | Наклонная задняя часть |
1.9 JTDM 16V | 1910 | 01.09.2004 - 01.03.2010 | 150 | Хэтчбэк |
1.9 JTDM 16V (937.AXN1B, 937.AXZ1B) | 1910 | 01.06.2008 - 01.03.2010 | 170 | Хэтчбэк |
1.9 JTDM 8V | 1910 | 01.07.2005 - 01.03.2010 | 120 | Хэтчбэк |
155 (167) | ||||
1.6 16V T.S. | 1598 | 01.05.1996 - 01.12.1997 | 120 | Седан |
1.7 T.S. | 1748 | 01.04.1993 - 01.04.1996 | 113 | Седан |
1.7 T.S. (167.A4D, 167.A4H) | 1748 | 01.04.1993 - 01.04.1996 | 115 | Седан |
1.7 T.S. 16V | 1747 | 01.05.1996 - 01.12.1997 | 140 | Седан |
1.8 T.S. | 1756 | 01.02.1992 - 01.12.1997 | 105 | Седан |
1.8 T.S. | 1773 | 01.02.1992 - 01.05.1994 | 129 | Седан |
1.8 T.S. Sport (167.A4A, 167.A4C, 167.A4E) | 1773 | 01.03.1992 - 01.12.1996 | 127 | Седан |
1.9 TD (167.A3) | 1929 | 01.04.1993 - 01.12.1997 | 90 | Седан |
2.0 16V Turbo Q4 (167.A2B, 167.A2C, 167.A2E) | 1995 | 01.01.1992 - 01.12.1997 | 186 | Седан |
2.0 16V Turbo Q4 (167.A2B, 167.A2C, 167.A2E) | 1995 | 01.03.1992 - 01.12.1997 | 190 | Седан |
2.0 T.S. (167.A2) | 1995 | 01.02.1992 - 01.01.1995 | 144 | Седан |
2.0 T.S. (167.A2A) | 1995 | 01.02.1992 - 01.05.1995 | 141 | Седан |
2.0 T.S. 16V (167.A2G) | 1970 | 01.03.1995 - 01.12.1997 | 150 | Седан |
2.5 TD (167.A1A) | 2499 | 01.04.1993 - 01.12.1997 | 125 | Седан |
2.5 V6 (167.A1) | 2492 | 01.03.1992 - 01.05.1995 | 165 | Седан |
2.5 V6 (167.A1C, 167.A1E) | 2492 | 01.09.1992 - 01.12.1997 | 163 | Седан |
156 (932) | ||||
2.4 JTD | 2387 | 01.06.2003 - 01.09.2005 | 163 | Седан |
2.4 JTD | 2387 | 01.10.2003 - 01.09.2005 | 175 | Седан |
2.4 JTD (932A1B__) | 2387 | 01.10.2000 - 01.09.2005 | 140 | Седан |
2.4 JTD (932AXC) | 2387 | 01.03.2002 - 01.09.2005 | 150 | Седан |
2.4 JTD (932B1) | 2387 | 01.09.1997 - 01.09.2003 | 136 | Седан |
156 Sportwagon (932) | ||||
2.4 JTD | 2387 | 01.06.2003 - 01.05.2006 | 163 | Универсал |
2.4 JTD | 2387 | 01.10.2003 - 01.05.2006 | 175 | Универсал |
2.4 JTD (932B1) | 2387 | 01.05.2000 - 01.09.2003 | 136 | Универсал |
2.4 JTD (932B1B__) | 2387 | 01.10.2000 - 01.05.2006 | 140 | Универсал |
2.4 JTD (932BXC) | 2387 | 01.03.2002 - 01.05.2006 | 150 | Универсал |
159 (939) | ||||
1.9 JTDM 16V | 1910 | 01.09.2005 - 01.11.2011 | 150 | Седан |
1.9 JTDM 16V | 1910 | 01.09.2005 - 01.11.2011 | 136 | Седан |
1.9 JTDM 8V | 1910 | 01.09.2005 - 01.11.2011 | 120 | Седан |
1.9 JTDM 8V (939AXE1B, 939BXE1B, 939BXH1B) | 1910 | 01.09.2005 - 01.11.2011 | 115 | Седан |
2.0 JTDM | 1956 | 01.05.2009 - 01.11.2011 | 170 | Седан |
2.0 JTDM | 1956 | 01.05.2009 - 01.11.2011 | 163 | Седан |
2.0 JTDM | 1956 | 01.06.2010 - 01.11.2011 | 136 | Седан |
159 Sportwagon (939) | ||||
1.9 JTDM 16V | 1910 | 01.03.2006 - 01.11.2011 | 136 | Универсал |
1.9 JTDM 16V | 1910 | 01.03.2006 - 01.11.2011 | 150 | Универсал |
1.9 JTDM 8V | 1910 | 01.03.2006 - 01.11.2011 | 120 | Универсал |
1.9 JTDM 8V (939AXH1B, 939BXH1B) | 1910 | 01.03.2006 - 01.11.2011 | 115 | Универсал |
2.0 JTDM | 1956 | 01.05.2009 - 01.11.2011 | 163 | Универсал |
2.0 JTDM | 1956 | 01.07.2009 - 01.11.2011 | 170 | Универсал |
2.0 JTDM | 1956 | 01.06.2010 - 01.11.2011 | 136 | Универсал |
164 (164) | ||||
3.0 | 2959 | 01.11.1987 - 01.09.1991 | 188 | Седан |
3.0 | 2959 | 01.04.1993 - 01.02.1995 | 228 | Седан |
3.0 | 2959 | 01.03.1995 - 01.08.1997 | 231 | |
3.0 (164AG) | 2959 | 01.09.1990 - 01.12.1993 | 185 | Седан |
3.0 24V (164.K1) | 2959 | 01.09.1992 - 01.09.1998 | 211 | Седан |
3.0 24V Q4 (164.K1M, 164.K1C) | 2959 | 01.02.1994 - 01.09.1998 | 231 | Седан |
3.0 24V QV (164.H1) | 2959 | 01.09.1992 - 01.09.1998 | 233 | Седан |
3.0 i.e. QV (164.AG) | 2959 | 01.09.1990 - 01.09.1992 | 200 | Седан |
3.0 V6 (164.A) | 2959 | 01.06.1987 - 01.09.1992 | 192 | Седан |
3.0 V6 (164.AD, 164.AH, 164.AB) | 2959 | 01.06.1987 - 01.09.1992 | 184 | Седан |
3.0 V6 (164.H1A, 164.H1B, 164.K1P) | 2959 | 01.09.1992 - 01.09.1998 | 180 | Седан |
166 (936) | ||||
2.0 T.Spark (936A3A__) | 1970 | 01.09.1998 - 01.10.2000 | 155 | Седан |
2.0 T.Spark (936A3B__) | 1970 | 01.10.2000 - 01.06.2007 | 150 | Седан |
2.0 V6 (936A3___) | 1996 | 01.09.1998 - 01.10.2000 | 205 | Седан |
2.4 JTD | 2387 | 01.04.2002 - 01.06.2007 | 150 | Седан |
2.4 JTD | 2387 | 01.10.2003 - 01.06.2007 | 163 | Седан |
2.4 JTD | 2387 | 01.10.2003 - 01.06.2007 | 175 | Седан |
2.4 JTD | 2387 | 01.07.2005 - 01.06.2007 | 185 | Седан |
2.4 JTD | 2387 | 01.07.2006 - 01.06.2007 | 180 | Седан |
2.4 JTD (936A2A__) | 2387 | 01.09.1998 - 01.10.2000 | 136 | Седан |
2.4 JTD (936A2B__) | 2387 | 01.10.2000 - 01.06.2007 | 140 | Седан |
2.5 V6 24V (936A2___) | 2492 | 01.09.1998 - 01.12.2006 | 190 | Седан |
2.5 V6 24V (936A21__) | 2492 | 01.10.2000 - 01.06.2007 | 188 | Седан |
3.0 V6 24V (936A1___) | 2959 | 01.09.1998 - 01.06.2007 | 226 | Седан |
3.0 V6 24V (936A11__) | 2959 | 01.10.2000 - 01.06.2007 | 220 | Седан |
3.2 V6 24V | 3179 | 01.10.2003 - 01.06.2007 | 240 | Седан |
1900 | ||||
1.9 | 1884 | 01.10.1950 - 01.01.1954 | 80 | Седан |
1.9 Super | 1975 | 01.01.1954 - 01.09.1959 | 90 | Седан |
1.9 ti | 1975 | 01.01.1954 - 01.09.1959 | 100 | Седан |
1.9 ti Super | 1975 | 01.01.1954 - 01.09.1959 | 115 | Седан |
2600 Berlina | ||||
2.6 | 2584 | 01.01.1962 - 01.12.1969 | 130 | Седан |
2600 Spider (106) | ||||
2.6 | 2584 | 01.01.1961 - 01.12.1965 | 145 | Кабриолет |
2600 Sprint | ||||
2.6 | 2584 | 01.01.1962 - 01.12.1966 | 145 | Купе |
33 (905) | ||||
1.8 TD | 1779 | 01.01.1986 - 01.06.1990 | 73 | Хэтчбэк |
33 (907A) | ||||
1.8 TD (907A5) | 1779 | 01.07.1990 - 01.09.1994 | 84 | Хэтчбэк |
33 Sportwagon (905A) | ||||
1.8 TD | 1779 | 01.01.1986 - 01.12.1989 | 84 | Универсал |
75 (162B) | ||||
2.0 TD (162.BD, 162.BG) | 1995 | 01.05.1985 - 01.09.1992 | 95 | Седан |
2.4 TD | 2393 | 01.01.1989 - 01.02.1992 | 112 | Седан |
AR 6 фургон (280) | ||||
1.9 D | 1929 | 01.04.1985 - 01.12.1989 | 69 | Фургон |
BRERA (939) | ||||
2.0 JTDM | 1956 | 01.03.2008 - 01.06.2010 | 163 | Хэтчбэк |
2.0 JTDM | 1956 | 01.05.2009 - 01.06.2010 | 170 | Хэтчбэк |
3.2 JTS | 3195 | 01.03.2008 - 01.06.2010 | 260 | Хэтчбэк |
3.2 JTS Q4 | 3195 | 01.01.2006 - 01.05.2011 | 260 | Хэтчбэк |
GIULIETTA (940) | ||||
2.0 JTDM | 1956 | 01.08.2013 - 01.10.2018 | 150 | Хэтчбэк |
GTV (916C_) | ||||
2.0 T.SPARK 16V (916C2C) | 1970 | 01.09.1997 - 01.03.2003 | 155 | Купе |
2.0 V6 Turbo (916.C2A) | 1996 | 01.06.1995 - 01.09.1998 | 202 | Купе |
3.0 V6 24V (916.C1) | 2959 | 01.10.1996 - 01.10.2000 | 220 | Купе |
3.0 V6 24V (916.C1B__) | 2959 | 01.10.2000 - 01.10.2005 | 218 | Купе |
3.2 V6 24V | 3179 | 01.04.2003 - 01.10.2005 | 240 | Купе |
SPIDER (916_, 916S_) | ||||
3.0 V6 (916S1) | 2959 | 01.04.1995 - 01.04.1998 | 192 | Кабриолет |
3.0 V6 (916S1) | 2959 | 01.06.1995 - 01.04.2005 | 192 | Кабриолет |
3.0 V6 (916S1B00) | 2959 | 01.09.1994 - 01.04.2005 | 218 | Кабриолет |
3.0 V6 24V | 2959 | 01.01.1999 - 01.10.2003 | 220 | Кабриолет |
3.2 V6 24V | 3179 | 01.04.2003 - 01.04.2005 | 240 | Кабриолет |
SPIDER (939_, 939) | ||||
2.0 JTDM | 1956 | 01.04.2009 - 01.03.2011 | 163 | Кабриолет |
SZ | ||||
3.0 V6 Zagato | 2959 | 01.09.1988 - 01.08.1994 | 207 | Купе |
Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
---|---|---|---|---|
B10 (E34) | ||||
3.0 Привод на все колеса | 2997 | 01.10.1993 - 01.03.1995 | 231 | Седан |
3.5 | 3430 | 01.04.1988 - 01.12.1992 | 254 | Седан |
3.5 Biturbo | 3430 | 01.01.1989 - 01.06.1993 | 360 | Седан |
4.6 DHS | 4619 | 01.03.1994 - 01.04.1995 | 340 | Седан |
8 4.0 | 3982 | 01.04.1993 - 01.11.1994 | 316 | Седан |
B10 универсал (E34) | ||||
3.0 Привод на все колеса | 2997 | 01.11.1993 - 01.04.1996 | 231 | Универсал |
4.6 DHS | 4619 | 01.06.1994 - 01.06.1995 | 340 | Универсал |
8 4.0 | 3982 | 01.04.1994 - 01.09.1994 | 316 | Универсал |
B3 (E30) | ||||
2.7 | 2693 | 01.09.1987 - 01.06.1992 | 204 | Седан |
2.7 Привод на все колеса | 2693 | 01.09.1987 - 01.06.1992 | 204 | Седан |
B3 (E36) | ||||
3.0 | 2997 | 01.04.1993 - 01.12.1995 | 250 | Седан |
3.1 | 3152 | 01.04.1996 - 01.04.1999 | 265 | Седан |
B3 кабрио (E30) | ||||
2.7 | 2693 | 01.09.1987 - 01.06.1992 | 204 | Кабриолет |
B3 кабрио (E36) | ||||
3.0 | 2997 | 01.04.1993 - 01.02.1996 | 250 | Кабриолет |
3.1 | 3152 | 01.04.1996 - 01.03.1999 | 265 | Кабриолет |
B3 купе (E36) | ||||
3.1 | 3152 | 01.04.1996 - 01.03.1999 | 265 | Купе |
B3 универсал (E30) | ||||
2.7 | 2693 | 01.09.1987 - 01.06.1992 | 204 | Универсал |
B3 универсал (E36) | ||||
3.0 | 2997 | 01.04.1993 - 01.02.1996 | 250 | Универсал |
3.1 | 3152 | 01.04.1996 - 01.03.1999 | 265 | Универсал |
B6 (E30) | ||||
2.8 (704) | 2788 | 01.11.1983 - 01.07.1986 | 209 | Седан |
3.5 | 3430 | 01.08.1984 - 01.07.1987 | 261 | Седан |
3.5 | 3430 | 01.08.1986 - 01.12.1990 | 254 | Седан |
B6 (E36) | ||||
2.8 (704) | 2753 | 01.03.1992 - 01.07.1993 | 241 | Седан |
B7 (E12) | ||||
3.0 | 2986 | 01.12.1978 - 01.02.1982 | 301 | Седан |
3.5 Spider | 3430 | 01.11.1981 - 01.05.1982 | 330 | Седан |
B7 (E28) | ||||
3.5 Spider | 3430 | 01.04.1984 - 01.07.1987 | 301 | Седан |
3.5 Spider | 3430 | 01.08.1986 - 01.12.1987 | 320 | Седан |
B7 (G12) (US) | ||||
BITURBO Привод на задние колеса | 4395 | 01.03.2017 - | 608 | Седан |
B7 купе (E24) | ||||
3.0 | 2986 | 01.12.1978 - 01.02.1982 | 301 | Купе |
3.5 | 3430 | 01.05.1982 - 01.08.1987 | 330 | Купе |
3.5 | 3430 | 01.10.1986 - 01.06.1988 | 320 | Купе |
B8 (E36) | ||||
4.6 DHS | 4619 | 01.01.1995 - 01.03.1998 | 333 | Седан |
B8 кабрио (E36) | ||||
4.6 DHS | 4619 | 01.01.1995 - 01.11.1998 | 333 | Кабриолет |
B8 купе (E36) | ||||
4.6 DHS | 4619 | 01.01.1995 - 01.03.1998 | 333 | Купе |
B8 универсал (E36) | ||||
4.6 DHS | 4619 | 01.01.1995 - 01.03.1998 | 333 | Универсал |
B9 (E28) | ||||
3.5 | 3430 | 01.11.1981 - 01.12.1985 | 245 | Седан |
B9 купе (E24) | ||||
3.5 | 3430 | 01.07.1982 - 01.12.1985 | 245 | Купе |
C1 (E30) | ||||
2.3 | 2316 | 01.08.1983 - 01.11.1985 | 170 | Седан |
2.5 | 2494 | 01.10.1986 - 01.06.1988 | 190 | Седан |
C2 (E30) | ||||
2.5 | 2552 | 01.07.1985 - 01.03.1988 | 185 | Седан |
2.7 | 2693 | 01.02.1986 - 01.07.1987 | 209 | Седан |
2.7 | 2693 | 01.03.1987 - 01.08.1987 | 204 | Седан |
2.7 Привод на все колеса | 2693 | 01.02.1986 - 01.07.1987 | 209 | Седан |
C2 кабрио (E30) | ||||
2.7 | 2693 | 01.02.1986 - 01.07.1987 | 209 | Кабриолет |
ROADSTER S (Z4) | ||||
3.3 | 3346 | 01.07.2003 - 01.12.2005 | 300 | Кабриолет |
Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
---|---|---|---|---|
A310 | ||||
1.6 i | 1605 | 01.01.1971 - 01.12.1977 | 127 | Купе |
1.6 Injection | 1605 | 01.01.1976 - 01.12.1977 | 127 | Купе |
2.7 V6 | 2664 | 01.01.1976 - 01.12.1984 | 150 | Купе |
A610 | ||||
3.0 Turbo | 2975 | 01.01.1991 - 01.04.1995 | 250 | Купе |
Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
---|---|---|---|---|
240-244 | ||||
2.5 | 2495 | 01.04.1978 - 01.12.1998 | 80 | Вездеход закрытый |
2.5 | 2495 | 01.01.1980 - 01.12.1998 | 82 | Вездеход закрытый |
2.5 CRDi | 2498 | 01.01.1983 - 01.12.1998 | 71 | Вездеход закрытый |
2.5 TD | 2498 | 01.01.1992 - 01.12.2006 | 95 | Вездеход закрытый |
2.5 TD | 2498 | 01.01.1995 - 01.12.1998 | 91 | Вездеход закрытый |
2.5 TD | 2499 | 01.01.1992 - 01.12.2006 | 101 | Вездеход закрытый |
2.7 D | 2660 | 01.01.1983 - 01.12.1998 | 82 | Вездеход закрытый |
2.7 D | 2660 | 01.04.1985 - 01.12.1998 | 71 | Вездеход закрытый |
2.7 D | 2660 | 01.09.1989 - 01.12.1998 | 68 | Вездеход закрытый |
2.7 TD | 2660 | 01.04.1985 - 01.12.2006 | 87 | Вездеход закрытый |
2.9 V6 | 2935 | 01.01.1998 - 01.12.2006 | 147 | Вездеход закрытый |
3.0 | 3007 | 01.01.1992 - 01.12.2006 | 95 | Вездеход закрытый |
3.1 D | 3119 | 01.01.1980 - 01.12.1983 | 64 | Вездеход закрытый |
Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
---|---|---|---|---|
OPEL | ||||
6 3.6 | 3597 | 01.07.2009 - 01.09.2012 | 300 | Купе |
Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
---|---|---|---|---|
DB7 кабрио | ||||
3.1 | 3239 | 01.11.1995 - 01.06.1999 | 317 | Кабриолет |
3.1 | 3239 | 01.01.1996 - 01.10.2003 | 340 | Кабриолет |
5.9 | 5935 | 01.07.1999 - 01.10.2003 | 420 | Кабриолет |
5.9 | 5935 | 01.07.1999 - 01.10.2003 | 405 | |
DB7 купе | ||||
3.1 | 3239 | 01.05.1994 - 01.06.1999 | 317 | |
3.1 | 3239 | 01.05.1994 - 01.06.1999 | 340 | Купе |
5.9 | 5935 | 01.03.1999 - 01.10.2003 | 420 | Купе |
5.9 | 5935 | 01.07.1999 - 01.10.2003 | 405 | |
5.9 | 5935 | 01.10.2002 - 01.10.2003 | 435 | Купе |
LAGONDA I | ||||
5.3 | 5340 | 01.01.1976 - 01.12.1997 | 340 | Седан |
5.3 | 5340 | 01.01.1988 - 01.08.1995 | 310 | Седан |
LAGONDA I универсал | ||||
5.3 | 5340 | 01.01.1976 - 01.12.1997 | 310 | Универсал |
V8 кабрио | ||||
5.3 V8 | 5340 | 01.01.1980 - 01.01.1986 | 320 | Кабриолет |
VIRAGE Limited Edition | ||||
5.3 | 5341 | 01.01.1995 - 01.12.1995 | 335 | Купе |
VIRAGE Saloon | ||||
5.3 | 5341 | 01.01.1994 - 01.12.1995 | 335 | Седан |
6.3 | 6347 | 01.01.1995 - 01.12.1995 | 335 | Седан |
VIRAGE кабрио | ||||
5.3 | 5341 | 01.09.1990 - 01.12.1995 | 336 | Кабриолет |
5.3 | 5341 | 01.12.1995 - 01.12.2000 | 354 | |
6.3 | 6347 | 01.09.1990 - 01.12.1995 | 507 | Кабриолет |
VIRAGE купе | ||||
5.3 | 5341 | 01.01.1988 - 01.12.1992 | 336 | Купе |
5.3 | 5341 | 01.01.1991 - 01.12.1992 | 330 | Купе |
5.3 | 5341 | 01.10.1992 - 01.12.2000 | 558 | Купе |
VIRAGE универсал | ||||
5.3 | 5341 | 01.01.1993 - 01.12.1995 | 335 | Универсал |
6.3 | 6347 | 01.01.1994 - 01.12.1995 | 507 | Универсал |
Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
---|---|---|---|---|
A1 Allstreet (GBH) | ||||
25 TFSI | 999 | 01.07.2022 - | 95 | Хэтчбэк |
30 TFSI | 999 | 01.07.2022 - | 110 | Хэтчбэк |
35 TFSI | 1498 | 01.07.2022 - | 150 | Хэтчбэк |
A2 (8Z0) | ||||
1.2 TDI | 1191 | 01.03.2001 - 01.08.2005 | 61 | Хэтчбэк |
1.4 | 1390 | 01.02.2000 - 01.08.2005 | 75 | Хэтчбэк |
1.4 TDI | 1422 | 01.02.2000 - 01.08.2005 | 75 | Хэтчбэк |
1.4 TDI | 1422 | 01.11.2003 - 01.08.2005 | 90 | Хэтчбэк |
1.6 FSI | 1598 | 01.05.2002 - 01.08.2005 | 110 | Хэтчбэк |
A3 (8L1) | ||||
1.9 TDI | 1896 | 01.09.1996 - 01.07.2001 | 90 | Хэтчбэк |
1.9 TDI | 1896 | 01.08.1997 - 01.07.2001 | 110 | Хэтчбэк |
1.9 TDI | 1896 | 01.08.2000 - 01.05.2003 | 130 | Хэтчбэк |
1.9 TDI | 1896 | 01.10.2000 - 01.05.2003 | 100 | Хэтчбэк |
1.9 TDI quattro | 1896 | 01.08.2000 - 01.05.2003 | 130 | Хэтчбэк |
S3 quattro | 1781 | 01.03.1999 - 01.04.2002 | 210 | Хэтчбэк |
S3 quattro | 1781 | 01.10.2001 - 01.05.2003 | 224 | Хэтчбэк |
A3 (8P1) | ||||
1.6 FSI | 1598 | 01.08.2003 - 01.09.2007 | 115 | Хэтчбэк |
1.6 i | 1595 | 01.05.2003 - 01.08.2012 | 102 | Хэтчбэк |
1.6 TDI | 1598 | 01.05.2009 - 01.08.2012 | 105 | Хэтчбэк |
1.6 TDI | 1598 | 01.05.2009 - 01.08.2012 | 90 | Хэтчбэк |
1.8 T | 1781 | 01.08.2006 - 01.08.2012 | 150 | |
1.8 TFSI | 1798 | 01.11.2006 - 01.08.2012 | 160 | Хэтчбэк |
1.8 TFSI quattro | 1798 | 01.07.2008 - 01.08.2012 | 160 | Хэтчбэк |
1.9 TDI | 1896 | 01.05.2003 - 01.05.2010 | 105 | Хэтчбэк |
2.0 | 1984 | 01.06.2006 - 01.08.2012 | 163 | Наклонная задняя часть |
2.0 FSI | 1984 | 01.05.2003 - 01.06.2008 | 150 | Хэтчбэк |
2.0 TDI | 1968 | 01.05.2003 - 01.08.2012 | 136 | Хэтчбэк |
2.0 TDI | 1968 | 01.06.2005 - 01.06.2008 | 140 | Хэтчбэк |
2.0 TDI | 1968 | 01.03.2006 - 01.08.2012 | 170 | Хэтчбэк |
2.0 TDI | 1968 | 01.06.2006 - 01.06.2008 | 163 | Хэтчбэк |
2.0 TDI 16V | 1968 | 01.05.2003 - 01.08.2012 | 140 | Хэтчбэк |
2.0 TDI 16V quattro | 1968 | 01.08.2004 - 01.08.2012 | 140 | Хэтчбэк |
2.0 TDI quattro | 1968 | 01.05.2003 - 01.06.2008 | 136 | Хэтчбэк |
2.0 TDI quattro | 1968 | 01.01.2006 - 01.06.2008 | 140 | Хэтчбэк |
2.0 TDI quattro | 1968 | 01.03.2006 - 01.08.2012 | 170 | Хэтчбэк |
2.0 TFSI | 1984 | 01.09.2004 - 01.08.2012 | 200 | Хэтчбэк |
2.0 TSI | 1984 | 01.09.2004 - 01.08.2012 | 200 | Хэтчбэк |
3.2 V6 quattro | 3189 | 01.07.2003 - 01.05.2009 | 250 | Хэтчбэк |
S3 quattro | 1984 | 01.11.2006 - 01.08.2012 | 265 | Хэтчбэк |
S3 quattro | 1984 | 01.02.2007 - 01.08.2012 | 256 | Хэтчбэк |
A3 Limousine (8YS) | ||||
RS3 quattro | 2480 | 01.07.2021 - | 400 | Седан |
RS3 quattro | 2480 | 01.01.2022 - | 407 | Седан |
A3 Sportback (8PA) | ||||
1.6 FSI | 1598 | 01.09.2004 - 01.09.2007 | 115 | Хэтчбэк |
1.6 i | 1595 | 01.09.2004 - 01.03.2013 | 102 | Хэтчбэк |
1.6 TDI | 1598 | 01.05.2009 - 01.03.2013 | 90 | Хэтчбэк |
1.6 TDI | 1598 | 01.05.2009 - 01.03.2013 | 105 | Хэтчбэк |
1.8 TFSI | 1798 | 01.11.2006 - 01.03.2013 | 160 | Хэтчбэк |
1.8 TFSI quattro | 1798 | 01.07.2008 - 01.03.2013 | 160 | Хэтчбэк |
1.9 TDI | 1896 | 01.09.2004 - 01.05.2010 | 105 | Хэтчбэк |
2.0 FSI | 1984 | 01.09.2004 - 01.06.2008 | 150 | Хэтчбэк |
2.0 TDI | 1968 | 01.09.2004 - 01.03.2013 | 136 | Хэтчбэк |
2.0 TDI | 1968 | 01.06.2005 - 01.06.2008 | 140 | Хэтчбэк |
2.0 TDI | 1968 | 01.03.2006 - 01.03.2013 | 170 | Хэтчбэк |
2.0 TDI | 1968 | 01.06.2006 - 01.06.2008 | 163 | Хэтчбэк |
2.0 TDI 16V | 1968 | 01.09.2004 - 01.03.2013 | 140 | Хэтчбэк |
2.0 TDI 16V quattro | 1968 | 01.11.2005 - 01.03.2013 | 140 | Хэтчбэк |
2.0 TDI quattro | 1968 | 01.01.2006 - 01.06.2008 | 140 | Хэтчбэк |
2.0 TDI quattro | 1968 | 01.03.2006 - 01.03.2013 | 170 | Хэтчбэк |
2.0 TFSI | 1984 | 01.09.2004 - 01.03.2013 | 200 | Хэтчбэк |
2.0 TSI | 1984 | 01.09.2004 - 01.03.2013 | 200 | Хэтчбэк |
3.2 V6 quattro | 3189 | 01.09.2004 - 01.05.2009 | 250 | Хэтчбэк |
S3 quattro | 1984 | 01.06.2008 - 01.03.2013 | 265 | Хэтчбэк |
S3 quattro | 1984 | 01.07.2008 - 01.03.2013 | 256 | Хэтчбэк |
A3 Sportback (8VA) | ||||
1.6 TDI | 1598 | 01.02.2017 - 01.10.2020 | 115 | Хэтчбэк |
A3 Sportback (8YA) | ||||
RS3 quattro | 2480 | 01.07.2021 - | 400 | Хэтчбэк |
A3 кабрио (8P7) | ||||
1.6 TDI | 1598 | 01.05.2009 - 01.05.2013 | 105 | Кабриолет |
1.8 TFSI | 1798 | 01.04.2008 - 01.05.2013 | 160 | Кабриолет |
1.9 TDI | 1896 | 01.04.2008 - 01.10.2009 | 105 | Кабриолет |
2.0 TDI | 1968 | 01.04.2008 - 01.05.2013 | 136 | Кабриолет |
2.0 TDI | 1968 | 01.04.2008 - 01.05.2013 | 140 | Кабриолет |
2.0 TSI | 1984 | 01.04.2008 - 01.05.2013 | 200 | Кабриолет |
A4 (8D2, B5) | ||||
1.6 i | 1595 | 01.11.1994 - 01.10.2000 | 100 | Седан |
1.6 i | 1595 | 01.07.2000 - 01.11.2000 | 102 | Седан |
1.8 quattro | 1781 | 01.01.1995 - 01.11.2000 | 125 | Седан |
1.8 quattro | 1781 | 01.07.1995 - 01.11.2000 | 115 | Седан |
1.8 T | 1781 | 01.01.1995 - 01.11.2000 | 150 | Седан |
1.8 T quattro | 1781 | 01.01.1995 - 01.11.2000 | 150 | Седан |
1.8 T quattro | 1781 | 01.12.1997 - 01.11.2000 | 180 | Седан |
1.9 | 1781 | 01.11.1994 - 01.11.2000 | 125 | Седан |
1.9 | 1781 | 01.04.1995 - 01.11.2000 | 115 | Седан |
1.9 TDI | 1896 | 01.01.1995 - 01.11.2000 | 90 | Седан |
1.9 TDI | 1896 | 01.10.1995 - 01.11.2000 | 110 | Седан |
1.9 TDI | 1896 | 01.12.1995 - 01.11.2000 | 75 | Седан |
1.9 TDI | 1896 | 01.03.2000 - 01.11.2000 | 116 | Седан |
1.9 TDI quattro | 1896 | 01.07.1996 - 01.01.2000 | 110 | Седан |
1.9 TDI quattro | 1896 | 01.03.2000 - 01.11.2000 | 116 | Седан |
2.5 TDI | 2496 | 01.09.1997 - 01.11.2000 | 150 | Седан |
2.5 TDI quattro | 2496 | 01.09.1997 - 01.11.2000 | 150 | Седан |
2.8 (704) | 2771 | 01.10.1996 - 01.07.1999 | 193 | Седан |
S4 quattro | 2671 | 01.09.1999 - 01.12.2000 | 254 | |
