Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
---|---|---|---|---|
GRANDE PUNTO | ||||
1.4 | 1368 | 01.07.2007 - 01.06.2010 | 155 | Хэтчбэк |
RITMO (138A) | ||||
125 TC 2.0 | 1995 | 01.11.1981 - 01.12.1987 | 125 | Хэтчбэк |
130 TC 2.0 | 1995 | 01.04.1983 - 01.12.1987 | 130 | Хэтчбэк |
Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
---|---|---|---|---|
145 (930) | ||||
1.4 i.e. | 1351 | 01.07.1994 - 01.12.1996 | 90 | Хэтчбэк |
1.4 i.e. 16V T.S. | 1370 | 01.12.1996 - 01.01.2001 | 103 | Хэтчбэк |
1.6 i.e. | 1596 | 01.10.1994 - 01.12.1996 | 103 | Хэтчбэк |
1.6 i.e. 16V T.S. | 1598 | 01.12.1996 - 01.01.2001 | 120 | Хэтчбэк |
1.7 i.e. 16V | 1712 | 01.10.1994 - 01.12.1996 | 129 | Хэтчбэк |
1.8 i.e. 16V | 1747 | 01.03.1998 - 01.01.2001 | 144 | Хэтчбэк |
1.8 i.e. 16V T.S. | 1747 | 01.12.1996 - 01.12.1998 | 140 | Хэтчбэк |
1.9 JTD | 1910 | 01.02.1999 - 01.01.2001 | 105 | Хэтчбэк |
1.9 TD | 1929 | 01.10.1994 - 01.02.1999 | 90 | Хэтчбэк |
2.0 16V Quadrifoglio | 1970 | 01.03.1998 - 01.01.2001 | 155 | Хэтчбэк |
2.0 16V T.S. | 1970 | 01.10.1995 - 01.01.2001 | 150 | Хэтчбэк |
146 (930) | ||||
1.4 i.e. | 1351 | 01.12.1994 - 01.12.1996 | 90 | Хэтчбэк |
1.4 i.e. 16V T.S. | 1370 | 01.11.1996 - 01.01.2001 | 103 | Хэтчбэк |
1.6 i.e. | 1596 | 01.12.1994 - 01.12.1996 | 103 | Хэтчбэк |
1.6 i.e. 16V T.S. | 1598 | 01.11.1996 - 01.10.2001 | 120 | Хэтчбэк |
1.7 i.e. 16V | 1712 | 01.12.1994 - 01.12.1996 | 129 | Хэтчбэк |
1.8 i.e. 16V T.S. | 1747 | 01.11.1996 - 01.01.2001 | 140 | Хэтчбэк |
1.8 i.e. 16V T.S. | 1747 | 01.03.1998 - 01.01.2001 | 144 | Хэтчбэк |
1.9 JTD | 1910 | 01.02.1999 - 01.01.2001 | 105 | Хэтчбэк |
1.9 TD | 1929 | 01.12.1994 - 01.02.1999 | 90 | Хэтчбэк |
2.0 16V Quadrifoglio | 1970 | 01.03.1997 - 01.10.2001 | 155 | Хэтчбэк |
2.0 16V T.S. | 1970 | 01.10.1995 - 01.01.2001 | 150 | Хэтчбэк |
147 (937) | ||||
1.6 16V T.SPARK (937AXB1A) | 1598 | 01.01.2001 - 01.03.2010 | 120 | Хэтчбэк |
1.6 16V T.SPARK ECO (937AXA1A) | 1598 | 01.01.2001 - 01.03.2010 | 105 | Хэтчбэк |
1.6 LPG (937BXB1A) | 1598 | 01.03.2001 - 01.12.2009 | 120 | Хэтчбэк |
1.9 JTD (937AXD1A) | 1910 | 01.04.2001 - 01.03.2010 | 115 | Хэтчбэк |
2.0 | 1970 | 01.07.2002 - 01.05.2005 | 165 | |
2.0 16V T.SPARK (937AXC1_) | 1970 | 01.01.2001 - 01.03.2010 | 150 | Хэтчбэк |
3.2 GTA | 3179 | 01.02.2003 - 01.03.2010 | 250 | Хэтчбэк |
155 (167) | ||||
1.8 T.S. | 1756 | 01.02.1992 - 01.12.1997 | 105 | Седан |
1.8 T.S. | 1773 | 01.02.1992 - 01.05.1994 | 129 | Седан |
1.8 T.S. Sport (167.A4A, 167.A4C, 167.A4E) | 1773 | 01.03.1992 - 01.12.1996 | 127 | Седан |
1.9 TD (167.A3) | 1929 | 01.04.1993 - 01.12.1997 | 90 | Седан |
2.0 16V Turbo Q4 (167.A2B, 167.A2C, 167.A2E) | 1995 | 01.01.1992 - 01.12.1997 | 186 | Седан |
2.0 16V Turbo Q4 (167.A2B, 167.A2C, 167.A2E) | 1995 | 01.03.1992 - 01.12.1997 | 190 | Седан |
2.0 T.S. (167.A2) | 1995 | 01.02.1992 - 01.01.1995 | 144 | Седан |
2.0 T.S. (167.A2A) | 1995 | 01.02.1992 - 01.05.1995 | 141 | Седан |
2.0 T.S. 16V (167.A2G) | 1970 | 01.03.1995 - 01.12.1997 | 150 | Седан |
2.5 V6 (167.A1) | 2492 | 01.03.1992 - 01.05.1995 | 165 | Седан |
2.5 V6 (167.A1C, 167.A1E) | 2492 | 01.09.1992 - 01.12.1997 | 163 | Седан |
156 (932) | ||||
1.6 16V T.SPARK | 1598 | 01.09.1997 - 01.09.2005 | 112 | Седан |
1.6 16V T.SPARK (932A4) | 1598 | 01.09.1997 - 01.09.2005 | 120 | Седан |
1.8 16V T.SPARK (932A3) | 1747 | 01.09.1997 - 01.10.2000 | 144 | Седан |
1.8 16V T.SPARK (932A31__) | 1747 | 01.09.1997 - 01.09.2005 | 140 | Седан |
1.9 JTD | 1910 | 01.11.2002 - 01.11.2004 | 136 | Седан |
1.9 JTD | 1910 | 01.11.2003 - 01.09.2005 | 126 | Седан |
1.9 JTD | 1910 | 01.07.2004 - 01.09.2005 | 150 | Седан |
1.9 JTD (932A2B, 932A2C) | 1910 | 01.05.2001 - 01.09.2005 | 115 | Седан |
1.9 JTD (932A2B__) | 1910 | 01.10.2000 - 01.05.2001 | 110 | Седан |
1.9 JTD (932B2) | 1910 | 01.09.1997 - 01.10.2000 | 105 | Седан |
1.9 JTD 16V | 1910 | 01.11.2002 - 01.09.2005 | 140 | Седан |
2.0 16V T.SPARK (932A2) | 1970 | 01.09.1997 - 01.06.2002 | 155 | Седан |
2.0 16V T.SPARK (932A21__) | 1970 | 01.10.2000 - 01.03.2002 | 150 | Седан |
2.0 JTS | 1970 | 01.03.2001 - 01.09.2005 | 162 | Седан |
2.0 JTS (932AXA) | 1970 | 01.03.2002 - 01.09.2005 | 166 | Седан |
2.4 JTD (932A1B__) | 2387 | 01.10.2000 - 01.09.2005 | 140 | Седан |
2.4 JTD (932B1) | 2387 | 01.09.1997 - 01.09.2003 | 136 | Седан |
156 Sportwagon (932) | ||||
1.6 16V T.SPARK | 1598 | 01.01.2000 - 01.09.2005 | 112 | Универсал |
1.6 16V T.SPARK. (932A4) | 1598 | 01.05.2000 - 01.05.2006 | 120 | Универсал |
1.8 16V T.SPARK (932A3) | 1747 | 01.05.2000 - 01.10.2000 | 144 | Универсал |
1.8 16V T.SPARK (932B31__) | 1747 | 01.02.1997 - 01.05.2006 | 140 | Универсал |
1.9 JTD | 1910 | 01.11.2002 - 01.11.2004 | 136 | Универсал |
1.9 JTD | 1910 | 01.11.2003 - 01.05.2006 | 126 | Универсал |
1.9 JTD | 1910 | 01.03.2005 - 01.05.2006 | 150 | Универсал |
1.9 JTD (932B2) | 1910 | 01.05.2000 - 01.10.2000 | 105 | Универсал |
1.9 JTD (932B2B, 932B2C) | 1910 | 01.05.2001 - 01.05.2006 | 115 | Универсал |
1.9 JTD (932B2B__) | 1910 | 01.10.2000 - 01.05.2001 | 110 | Универсал |
1.9 JTD 16V | 1910 | 01.11.2002 - 01.05.2006 | 140 | Универсал |
1.9 JTD 16V Q4 | 1910 | 01.07.2004 - 01.05.2006 | 150 | Универсал |
2.0 16V T.SPARK (932A2) | 1970 | 01.05.2000 - 01.06.2002 | 155 | Универсал |
2.0 16V T.SPARK (932B21__) | 1970 | 01.10.2000 - 01.03.2002 | 150 | Универсал |
2.0 JTS | 1970 | 01.03.2002 - 01.05.2006 | 162 | Универсал |
2.0 JTS (932BXA) | 1970 | 01.03.2002 - 01.05.2006 | 166 | Универсал |
2.4 JTD | 2387 | 01.06.2003 - 01.05.2006 | 163 | Универсал |
159 (939) | ||||
1.8 MPI | 1796 | 01.06.2005 - 01.11.2011 | 140 | Седан |
1.8 TBi | 1742 | 01.05.2009 - 01.12.2012 | 200 | Седан |
1.9 JTDM 16V | 1910 | 01.09.2005 - 01.11.2011 | 150 | Седан |
1.9 JTS | 1859 | 01.09.2005 - 01.11.2011 | 160 | Седан |
2.2 JTS | 2198 | 01.09.2005 - 01.11.2011 | 185 | Седан |
159 Sportwagon (939) | ||||
1.8 MPI | 1796 | 01.06.2005 - 01.11.2011 | 140 | Универсал |
1.8 TBi | 1742 | 01.07.2009 - 01.11.2011 | 200 | Универсал |
1.9 JTS | 1859 | 01.03.2006 - 01.11.2011 | 160 | Универсал |
2.2 JTS | 2198 | 01.03.2006 - 01.11.2011 | 185 | Универсал |
164 (164) | ||||
2.0 | 1962 | 01.06.1987 - 01.09.1998 | 138 | Седан |
2.0 | 1962 | 01.11.1987 - 01.10.1992 | 143 | |
2.0 T.S. (164.A2C, 164.A2L) | 1962 | 01.06.1987 - 01.08.1992 | 143 | Седан |
2.0 T.S. (164.A2H) | 1962 | 01.06.1987 - 01.09.1992 | 148 | Седан |
2.0 T.S. (164.H3) | 1995 | 01.09.1992 - 01.09.1998 | 144 | Седан |
2.0 Turbo | 1995 | 01.10.1987 - 01.09.1998 | 174 | Седан |
2.0 Turbo | 1995 | 01.02.1988 - 01.10.1992 | 175 | Седан |
2.0 Twin Spark | 1962 | 01.06.1987 - 01.09.1992 | 148 | |
2.0 Twin Spark | 1962 | 01.07.1990 - 01.10.1992 | 143 | |
2.0 V6 Turbo (164.A2G, 164.A2F) | 1996 | 01.03.1991 - 01.09.1992 | 204 | Седан |
2.0 V6 Turbo (164.K3) | 1996 | 01.09.1992 - 01.09.1998 | 201 | Седан |
2.5 V6 | 2492 | 01.09.1992 - 01.09.1998 | 163 | Седан |
3.0 | 2959 | 01.11.1987 - 01.09.1991 | 188 | Седан |
3.0 | 2959 | 01.04.1993 - 01.02.1995 | 228 | Седан |
3.0 | 2959 | 01.09.1993 - 01.12.1995 | 212 | |
3.0 | 2959 | 01.03.1995 - 01.08.1997 | 231 | |
3.0 | 2959 | 01.03.1995 - 01.10.1997 | 213 | |
3.0 24V (164.K1) | 2959 | 01.09.1992 - 01.09.1998 | 211 | Седан |
3.0 24V (164K1G, 164K1F) | 2959 | 01.03.1995 - 01.10.1997 | 209 | Седан |
3.0 24V Q4 (164.K1M, 164.K1C) | 2959 | 01.02.1994 - 01.09.1998 | 231 | Седан |
3.0 24V QV (164.H1) | 2959 | 01.09.1992 - 01.09.1998 | 233 | Седан |
3.0 24V QV Привод на все колеса | 2959 | 01.11.1992 - 01.10.1997 | 233 | Седан |
3.0 i.e. QV (164.AG) | 2959 | 01.09.1990 - 01.09.1992 | 200 | Седан |
3.0 V6 (164.A) | 2959 | 01.06.1987 - 01.09.1992 | 192 | Седан |
3.0 V6 (164.AD, 164.AH, 164.AB) | 2959 | 01.06.1987 - 01.09.1992 | 184 | Седан |
3.0 V6 (164.H1A, 164.H1B, 164.K1P) | 2959 | 01.09.1992 - 01.09.1998 | 180 | Седан |
1750-2000 (105_) | ||||
1750 (105,48) | 1779 | 01.03.1968 - 01.10.1972 | 113 | Седан |
2000 (105) | 1962 | 01.10.1971 - 01.07.1975 | 132 | Седан |
2300 | ||||
2.3 | 2310 | 01.03.1974 - 01.10.1980 | 141 | Седан |
2.3 ti | 2310 | 01.11.1976 - 01.10.1980 | 149 | Седан |
33 (905) | ||||
1.2 (905.A) | 1186 | 01.06.1983 - 01.12.1989 | 68 | Хэтчбэк |
1.3 | 1351 | 01.05.1983 - 01.12.1989 | 79 | Хэтчбэк |
1.3 (905.A1A, 905.A1C, 905.A1D, 905.A1F, 905.A1H) | 1351 | 01.10.1984 - 01.12.1989 | 86 | Хэтчбэк |
1.3 (905.A1B, 905.A1C, 905.A1G) | 1351 | 01.06.1983 - 01.12.1989 | 75 | Хэтчбэк |
1.5 | 1490 | 01.05.1983 - 01.12.1993 | 95 | Хэтчбэк |
1.5 (905.A2) | 1490 | 01.07.1986 - 01.12.1989 | 102 | Хэтчбэк |
1.5 (905.A2A) | 1490 | 01.05.1983 - 01.12.1987 | 84 | Хэтчбэк |
1.5 (905.A2G) | 1490 | 01.06.1983 - 01.12.1986 | 90 | Хэтчбэк |
1.5 4x4 (905.A2) | 1490 | 01.11.1983 - 01.12.1984 | 84 | Хэтчбэк |
1.5 4x4 (905.A2) | 1490 | 01.07.1986 - 01.12.1989 | 102 | Хэтчбэк |
1.5 4x4 (905.A2A) | 1490 | 01.01.1984 - 01.12.1989 | 95 | Хэтчбэк |
1.5 4x4 (905.A2F) | 1490 | 01.01.1985 - 01.09.1986 | 90 | Хэтчбэк |
1.5 4x4 (905.A2M, 905.A2T) | 1490 | 01.09.1986 - 01.12.1989 | 105 | Хэтчбэк |
1.5 QV (905.A2N, 905.A2V) | 1490 | 01.06.1984 - 01.12.1989 | 105 | Хэтчбэк |
1.7 | 1712 | 01.01.1986 - 01.12.1989 | 129 | Хэтчбэк |
1.7 | 1712 | 01.01.1986 - 01.06.1990 | 118 | Хэтчбэк |
1.7 i.e. (905.A3D) | 1712 | 01.09.1988 - 01.12.1989 | 105 | Хэтчбэк |
1.7 QV (905.A3) | 1712 | 01.03.1988 - 01.12.1989 | 114 | Хэтчбэк |
1.8 TD | 1779 | 01.01.1986 - 01.06.1990 | 73 | Хэтчбэк |
33 (907A) | ||||
1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) | 1351 | 01.06.1991 - 01.09.1994 | 88 | Хэтчбэк |
1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) | 1351 | 01.06.1991 - 01.09.1994 | 90 | Хэтчбэк |
1.5 i.e | 1490 | 01.01.1990 - 01.09.1994 | 97 | Хэтчбэк |
1.5 i.e. (907A2A) | 1490 | 01.07.1990 - 01.08.1991 | 101 | Хэтчбэк |
1.7 16V (907.A1B) | 1712 | 01.01.1990 - 01.03.1992 | 137 | Хэтчбэк |
1.7 16V (907.A1C) | 1712 | 01.01.1990 - 01.03.1992 | 132 | Хэтчбэк |
1.7 16V (907.A1C) | 1712 | 01.01.1990 - 01.09.1994 | 129 | Хэтчбэк |
1.7 16V 4x4 (907.A1G) | 1712 | 01.01.1990 - 01.09.1994 | 129 | Хэтчбэк |
1.7 16V 4x4 (907.A1G) | 1712 | 01.01.1990 - 01.09.1994 | 132 | Хэтчбэк |
1.7 16V 4x4 (907A1F) | 1712 | 01.01.1990 - 01.09.1994 | 137 | Хэтчбэк |
1.7 i.e. (907.A1A) | 1712 | 01.01.1990 - 01.09.1994 | 107 | Хэтчбэк |
1.7 i.e. (907.A1A) | 1712 | 01.04.1992 - 01.09.1994 | 105 | Хэтчбэк |
1.7 i.e. 4x4 | 1712 | 01.01.1990 - 01.03.1992 | 107 | Наклонная задняя часть |
1.8 TD (907A5) | 1779 | 01.07.1990 - 01.09.1994 | 84 | Хэтчбэк |
33 Sportwagon (905A) | ||||
1.4 | 1351 | 01.01.1984 - 01.12.1988 | 90 | Универсал |
1.5 | 1490 | 01.09.1984 - 01.12.1986 | 90 | Универсал |
1.5 | 1490 | 01.09.1984 - 01.12.1987 | 95 | Универсал |
1.5 | 1490 | 01.12.1986 - 01.12.1989 | 105 | Универсал |
1.5 | 1490 | 01.12.1986 - 01.12.1989 | 102 | Универсал |
1.5 4x4 | 1490 | 01.09.1984 - 01.12.1987 | 95 | Универсал |
1.5 4x4 | 1490 | 01.12.1986 - 01.12.1989 | 102 | Универсал |
1.5 4x4 (905.A2B, 905.A2C) | 1490 | 01.09.1984 - 01.12.1986 | 90 | Универсал |
1.5 4x4 (905.A2U) | 1490 | 01.12.1986 - 01.03.1989 | 105 | Универсал |
1.7 | 1712 | 01.03.1988 - 01.12.1989 | 118 | Универсал |
1.7 i.e. | 1712 | 01.09.1988 - 01.12.1989 | 105 | Универсал |
1.7 i.e. 4x4 | 1712 | 01.09.1988 - 01.12.1989 | 105 | Универсал |
1.8 TD | 1779 | 01.01.1986 - 01.12.1989 | 84 | Универсал |
33 Sportwagon (907B) | ||||
1.4 i.e. | 1351 | 01.06.1991 - 01.09.1994 | 88 | Универсал |
1.4 i.e. | 1351 | 01.06.1991 - 01.09.1994 | 90 | Универсал |
1.5 i.e | 1490 | 01.01.1990 - 01.09.1994 | 97 | Универсал |
1.7 16V | 1712 | 01.07.1990 - 01.09.1994 | 137 | Универсал |
1.7 16V (907.B1G) | 1712 | 01.01.1990 - 01.09.1994 | 132 | Универсал |
1.7 16V (907.B1G) | 1712 | 01.01.1990 - 01.09.1994 | 129 | Универсал |
1.7 16V 4x4 (907.B1H) | 1712 | 01.01.1990 - 01.09.1994 | 129 | Универсал |
1.7 16V 4x4 (907.B1H) | 1712 | 01.01.1990 - 01.03.1992 | 132 | Универсал |
1.7 i.e. (907.B1A) | 1712 | 01.01.1990 - 01.03.1992 | 107 | Универсал |
1.7 i.e. (907.B1A) | 1712 | 01.04.1992 - 01.09.1994 | 105 | Универсал |
1.7 i.e. 4x4 (907.B1E) | 1712 | 01.01.1990 - 01.03.1992 | 107 | Универсал |
6 (119) | ||||
2.0 | 1997 | 01.07.1981 - 01.12.1986 | 135 | Седан |
2.5 i.e. | 2492 | 01.08.1979 - 01.06.1984 | 158 | Седан |
2.5 i.e. (119.AA, 119.AB) | 2492 | 01.10.1983 - 01.12.1986 | 150 | Седан |
2.5 TD | 2494 | 01.07.1981 - 01.05.1986 | 105 | Седан |
75 (162B) | ||||
1.6 (162.B2B, 162.B2C) | 1567 | 01.05.1985 - 01.09.1989 | 110 | Седан |
1.6 (162.B2B, 162.B2C) KAT | 1567 | 01.05.1989 - 01.02.1992 | 110 | Седан |
1.6 i | 1570 | 01.05.1985 - 01.09.1989 | 103 | Седан |
1.8 (162.B1A, 162.B1B) | 1779 | 01.09.1985 - 01.06.1989 | 116 | Седан |
1.8 (162.B1H) | 1773 | 01.08.1989 - 01.02.1992 | 129 | Седан |
1.8 (162.B1H) | 1779 | 01.08.1989 - 01.02.1992 | 122 | Седан |
1.8 (162.B1L, 162.B1F) | 1779 | 01.09.1988 - 01.02.1992 | 120 | Седан |
1.8 (162B1L) | 1779 | 01.05.1989 - 01.12.1992 | 129 | Седан |
1.8 Turbo (162.B1C, 162.B1D, 162.B1G) | 1779 | 01.09.1986 - 01.02.1992 | 150 | Седан |
1.8 Turbo i.e. (162.B1E) | 1779 | 01.02.1986 - 01.01.1990 | 155 | Седан |
2.0 TD (162.BD, 162.BG) | 1995 | 01.05.1985 - 01.09.1992 | 95 | Седан |
2.4 TD | 2393 | 01.01.1989 - 01.02.1992 | 112 | Седан |
2.5 V6 (162.B3) | 2492 | 01.05.1985 - 01.08.1986 | 150 | Седан |
2.5 V6 KAT | 2492 | 01.09.1986 - 01.05.1990 | 154 | Седан |
3.0 V6 (162.B6A) KAT | 2959 | 01.01.1987 - 01.02.1992 | 185 | Седан |
3.0 V6 (162.B6C) | 2959 | 01.02.1990 - 01.02.1992 | 192 | Седан |
90 (162) | ||||
1.8 | 1779 | 01.10.1984 - 01.07.1987 | 121 | Седан |
1.8 (162.A1A) | 1779 | 01.10.1984 - 01.07.1987 | 116 | Седан |
2.0 i.e. | 1997 | 01.10.1984 - 01.07.1987 | 132 | |
2.0 i.e. (162.A2A, 162.A2E) | 1962 | 01.10.1984 - 01.07.1987 | 128 | Седан |
2.5 i.e. V6 | 2492 | 01.10.1984 - 01.07.1987 | 156 | Седан |
2.5 i.e. V6 (162.A, 162.AA) | 2492 | 01.10.1984 - 01.07.1987 | 150 | Седан |
2.5 i.e. V6 (162A) | 2492 | 01.09.1984 - 01.11.1987 | 155 | Седан |
BRERA (939) | ||||
2.2 JTS | 2198 | 01.01.2006 - 01.05.2011 | 185 | Хэтчбэк |
GIULIETTA (940) | ||||
1.8 TBi | 1742 | 01.04.2010 - 01.02.2016 | 235 | Хэтчбэк |
1.8 TBi | 1742 | 01.04.2010 - 01.09.2013 | 230 | Хэтчбэк |
1.8 TBi | 1742 | 01.09.2013 - 01.10.2018 | 241 | Хэтчбэк |
GIULIETTA Фургон/хетчбэк (940_) | ||||
1.8 (940FXC1A) | 1742 | 01.04.2011 - 01.02.2016 | 235 | Фургон/хетчбэк |
GT (937) | ||||
1.8 TS | 1747 | 01.11.2003 - 01.09.2010 | 140 | Купе |
1.9 JTD | 1910 | 01.11.2003 - 01.09.2010 | 150 | Купе |
1.9 JTD | 1910 | 01.05.2008 - 01.09.2010 | 170 | Купе |
2.0 JTS | 1970 | 01.11.2003 - 01.09.2010 | 165 | Купе |
2.0 JTS | 1970 | 01.12.2006 - 01.09.2010 | 162 | Купе |
GTV (916C_) | ||||
1.8 16V (916C3) | 1747 | 01.05.1998 - 01.10.2005 | 144 | Купе |
2.0 JTS | 1970 | 01.04.2003 - 01.10.2005 | 165 | Купе |
2.0 T.SPARK 16V (916.C2__, 916C2C00) | 1970 | 01.06.1995 - 01.10.2005 | 150 | Купе |
2.0 T.SPARK 16V (916C2C) | 1970 | 01.09.1997 - 01.03.2003 | 155 | Купе |
2.0 V6 Turbo (916.C2A) | 1996 | 01.06.1995 - 01.09.1998 | 202 | Купе |
MITO (955) | ||||
1.3 Multijet | 1248 | 01.08.2008 - 01.08.2010 | 90 | Хэтчбэк |
1.6 JTDM | 1598 | 01.08.2008 - 01.08.2015 | 120 | Хэтчбэк |
1.6 JTDM | 1598 | 01.08.2008 - 01.08.2015 | 115 | Хэтчбэк |
SPIDER (115) | ||||
1600 | 1570 | 01.03.1976 - 01.12.1990 | 103 | Кабриолет |
1600 | 1570 | 01.01.1990 - 01.12.1993 | 107 | Кабриолет |
1600 (115620, 115621) | 1570 | 01.01.1980 - 01.12.1989 | 102 | Кабриолет |
2.0 (115A1A) | 1962 | 01.09.1989 - 01.12.1990 | 120 | Кабриолет |
2000 | 1962 | 01.01.1975 - 01.12.1986 | 128 | Кабриолет |
2000 | 1962 | 01.08.1986 - 01.12.1990 | 125 | Кабриолет |
2000 | 1962 | 01.08.1986 - 01.12.1990 | 116 | Кабриолет |
2000 | 1962 | 01.01.1990 - 01.12.1993 | 120 | Кабриолет |
2000 Veloce | 1962 | 01.01.1977 - 01.12.1993 | 126 | Кабриолет |
SPIDER (916_, 916S_) | ||||
1.8 16V (916S3) | 1747 | 01.05.1998 - 01.04.2005 | 144 | Кабриолет |
2.0 JTS | 1970 | 01.04.2003 - 01.04.2005 | 165 | Кабриолет |
2.0 T.SPARK 16V (916S2B) | 1970 | 01.05.1998 - 01.08.2000 | 155 | Кабриолет |
2.0 T.SPARK 16V (916S2C00) | 1970 | 01.06.1995 - 01.04.2005 | 150 | Кабриолет |
2.0 V6 Turbo (916S2A) | 1996 | 01.05.1998 - 01.04.2005 | 202 | Кабриолет |
3.0 V6 (916S1) | 2959 | 01.06.1995 - 01.04.2005 | 192 | Кабриолет |
3.0 V6 (916S1B00) | 2959 | 01.09.1994 - 01.04.2005 | 218 | Кабриолет |
3.0 V6 24V | 2959 | 01.01.1999 - 01.10.2003 | 220 | Кабриолет |
SPIDER (939_, 939) | ||||
2.2 JTS | 2198 | 01.03.2006 - 01.03.2011 | 185 | Кабриолет |
Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
---|---|---|---|---|
B3 (F30) | ||||
S BITURBO | 2979 | 01.03.2017 - 01.08.2018 | 440 | Седан |
S BITURBO Привод на все колеса | 2979 | 01.03.2017 - 01.08.2018 | 440 | Седан |
B3 универсал (F31) | ||||
S BITURBO | 2979 | 01.03.2017 - 01.06.2019 | 440 | Универсал |
S BITURBO Привод на все колеса | 2979 | 01.03.2017 - 01.06.2019 | 440 | Универсал |
B6 (E21) | ||||
2.8 (704) | 2788 | 01.03.1978 - 01.08.1981 | 200 | Седан |
2.8 (704) | 2788 | 01.09.1981 - 01.03.1983 | 218 | Седан |
C1 (E21) | ||||
2.3 | 2316 | 01.04.1980 - 01.07.1983 | 170 | Седан |
Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
---|---|---|---|---|
A310 | ||||
1.7 | 1647 | 01.01.1971 - 01.12.1977 | 95 | Купе |
Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
---|---|---|---|---|
10 | ||||
1.6 D | 1596 | 01.09.1986 - 01.10.1999 | 54 | Вездеход закрытый |
1.6 TD | 1588 | 01.08.1988 - 01.10.1999 | 70 | Вездеход закрытый |
1.6 TD | 1588 | 01.01.1989 - 01.12.1992 | 80 | Вездеход закрытый |
1.9 D (178DYD1A07) | 1870 | 01.09.1992 - 01.10.2006 | 65 | Вездеход закрытый |
80 Turbo Diesel 1.9 | 1870 | 01.06.1997 - 01.10.2006 | 94 | Вездеход закрытый |
CARPAT Pick Up | ||||
1.9 4x4 | 1870 | 01.07.2003 - 01.02.2006 | 80 | Вездеход открытый |
Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
---|---|---|---|---|
A1 CITY CARVER (GBH) | ||||
25 TFSI | 999 | 01.07.2019 - 01.06.2022 | 95 | Хэтчбэк |
30 TFSI | 999 | 01.07.2019 - 01.06.2022 | 116 | Хэтчбэк |
35 TFSI | 1498 | 01.07.2019 - 01.06.2022 | 150 | Хэтчбэк |
A1 Sportback (GBA) | ||||
25 TFSI | 999 | 01.11.2018 - | 95 | Хэтчбэк |
30 TFSI | 999 | 01.07.2018 - | 116 | Хэтчбэк |
35 TFSI | 1498 | 01.09.2018 - | 150 | Хэтчбэк |
40 TFSI | 1984 | 01.09.2018 - | 200 | Хэтчбэк |
A3 (8L1) | ||||
1.6 i | 1595 | 01.09.1996 - 01.05.2003 | 101 | Хэтчбэк |
1.6 i | 1595 | 01.08.2000 - 01.05.2003 | 102 | Хэтчбэк |
1.8 T | 1781 | 01.12.1996 - 01.05.2003 | 150 | Хэтчбэк |
1.8 T | 1781 | 01.12.1998 - 01.05.2003 | 180 | Хэтчбэк |
1.8 T quattro | 1781 | 01.12.1996 - 01.05.2003 | 150 | Хэтчбэк |
1.8 T quattro | 1781 | 01.10.1998 - 01.05.2003 | 180 | Хэтчбэк |
1.9 | 1781 | 01.09.1996 - 01.05.2003 | 125 | Хэтчбэк |
1.9 TDI | 1896 | 01.08.2000 - 01.05.2003 | 130 | Хэтчбэк |
1.9 TDI | 1896 | 01.10.2000 - 01.05.2003 | 100 | Хэтчбэк |
1.9 TDI quattro | 1896 | 01.08.2000 - 01.05.2003 | 130 | Хэтчбэк |
S3 quattro | 1781 | 01.03.1999 - 01.04.2002 | 210 | Хэтчбэк |
S3 quattro | 1781 | 01.10.2001 - 01.05.2003 | 224 | Хэтчбэк |
A3 (8P1) | ||||
1.2 TSI | 1197 | 01.04.2010 - 01.08.2012 | 105 | Хэтчбэк |
1.6 E-Power | 1595 | 01.01.2011 - 01.08.2012 | 102 | Хэтчбэк |
1.6 FSI | 1598 | 01.08.2003 - 01.09.2007 | 115 | Хэтчбэк |
1.6 i | 1595 | 01.05.2003 - 01.08.2012 | 102 | Хэтчбэк |
1.8 T | 1781 | 01.08.2006 - 01.08.2012 | 150 | |
1.8 TFSI | 1798 | 01.11.2006 - 01.08.2012 | 160 | Хэтчбэк |
1.8 TFSI quattro | 1798 | 01.07.2008 - 01.08.2012 | 160 | Хэтчбэк |
2.0 | 1984 | 01.06.2006 - 01.08.2012 | 163 | Наклонная задняя часть |
2.0 FSI | 1984 | 01.05.2003 - 01.06.2008 | 150 | Хэтчбэк |
