| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
1750-2000 (105_) | ||||
| 1750 (105,48) | 1779 | 01.03.1968 - 01.10.1972 | 113 | Седан |
| 2000 (105) | 1962 | 01.10.1971 - 01.07.1975 | 132 | Седан |
6 (119) | ||||
| 2.0 | 1997 | 01.07.1981 - 01.12.1986 | 135 | Седан |
| 2.5 i.e. | 2492 | 01.08.1979 - 01.06.1984 | 158 | Седан |
| 2.5 i.e. (119.AA, 119.AB) | 2492 | 01.10.1983 - 01.12.1986 | 150 | Седан |
| 2.5 TD | 2494 | 01.07.1981 - 01.05.1986 | 105 | Седан |
90 (162) | ||||
| 2.5 i.e. V6 | 2492 | 01.10.1984 - 01.07.1987 | 156 | Седан |
| 2.5 i.e. V6 (162.A, 162.AA) | 2492 | 01.10.1984 - 01.07.1987 | 150 | Седан |
ARNA (920) | ||||
| 1.2 | 1186 | 01.03.1983 - 01.12.1986 | 63 | Хэтчбэк |
| 1.2 (920.AA) | 1186 | 01.01.1985 - 01.12.1986 | 60 | Хэтчбэк |
| 1.2 (920.AB, 920.AC) | 1186 | 01.01.1985 - 01.12.1986 | 68 | Хэтчбэк |
| 1.3 TI (920.A1B) | 1351 | 01.03.1983 - 01.12.1986 | 86 | Хэтчбэк |
| 1.5 | 1490 | 01.01.1985 - 01.12.1986 | 95 | Хэтчбэк |
| 75 1.3 | 1351 | 01.01.1985 - 01.12.1986 | 79 | Наклонная задняя часть |
GIULIA (105_) | ||||
| 1.8 D | 1760 | 01.06.1976 - 01.12.1978 | 52 | Седан |
| 1300 Super (115) | 1290 | 01.01.1974 - 01.12.1978 | 87 | Седан |
| 1300 TI (105,39) | 1290 | 01.04.1969 - 01.07.1975 | 84 | Седан |
| 1600 Super (105,14) | 1570 | 01.06.1964 - 01.08.1969 | 97 | Седан |
| 1600 Super (115) | 1570 | 01.01.1974 - 01.12.1978 | 103 | Седан |
| 2000 (115.36) | 1962 | 01.02.1976 - 01.03.1979 | 126 | Седан |
GIULIA GT | ||||
| 1300 Super | 1290 | 01.01.1974 - 01.12.1978 | 87 | Купе |
| 1600 Super | 1570 | 01.01.1974 - 01.12.1978 | 103 | Купе |
GT (105_) | ||||
| 1300 Junior (105) | 1290 | 01.01.1966 - 01.12.1977 | 87 | Купе |
| 1600 (105) | 1570 | 01.03.1963 - 01.12.1966 | 102 | Купе |
| 1600 (105) | 1570 | 01.01.1966 - 01.12.1968 | 109 | Купе |
| 1600 (115) | 1570 | 01.06.1971 - 01.12.1977 | 109 | Купе |
| 1600 (115) | 1570 | 01.09.1972 - 01.12.1977 | 103 | Купе |
| A 1600 (105) | 1570 | 01.01.1965 - 01.12.1970 | 113 | Купе |
| V 1750 (105) | 1779 | 01.01.1967 - 01.12.1972 | 113 | Купе |
| V 2000 (105) | 1962 | 01.01.1971 - 01.12.1977 | 131 | Купе |
GTA купе | ||||
| 1.3 Junior | 1290 | 01.05.1968 - 01.12.1976 | 160 | Купе |
| 1.3 Junior | 1290 | 01.05.1968 - 01.12.1976 | 110 | Купе |
GTV (116) | ||||
| 2.0 | 1962 | 01.07.1978 - 01.01.1986 | 131 | Купе |
| 2.0 (116.36 E) | 1962 | 01.01.1985 - 01.12.1985 | 128 | Купе |
| 2.0 Turbodelta | 1962 | 01.01.1978 - 01.12.1980 | 150 | Купе |
MONTREAL (105_) | ||||
| 2.6 (105,64) | 2593 | 01.12.1972 - 01.03.1979 | 194 | Купе |
SPIDER (105) | ||||
| 1.7 | 1779 | 01.04.1968 - 01.11.1971 | 109 | |
| 1300 | 1290 | 01.01.1968 - 01.12.1977 | 87 | Кабриолет |
| 1600 | 1570 | 01.03.1966 - 01.12.1968 | 109 | Кабриолет |
| 1750 | 1779 | 01.01.1967 - 01.12.1971 | 113 | Кабриолет |
| 2000 | 1962 | 01.01.1971 - 01.12.1977 | 131 | Кабриолет |
SPIDER (115) | ||||
| 1600 | 1570 | 01.03.1971 - 01.12.1979 | 109 | Кабриолет |
| 1600 | 1570 | 01.03.1976 - 01.12.1990 | 103 | Кабриолет |
| 1600 | 1570 | 01.01.1990 - 01.12.1993 | 107 | Кабриолет |
| 2000 | 1962 | 01.08.1986 - 01.12.1990 | 125 | Кабриолет |
| 2000 | 1962 | 01.08.1986 - 01.12.1990 | 116 | Кабриолет |
| 2000 | 1962 | 01.01.1990 - 01.12.1993 | 120 | Кабриолет |
| 2000 Veloce | 1962 | 01.01.1977 - 01.12.1993 | 126 | Кабриолет |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
DB6 кабрио | ||||
| 8 4.0 | 3995 | 01.10.1964 - 01.12.1970 | 286 | Кабриолет |
DB6 купе | ||||
| 8 4.0 | 3995 | 01.10.1964 - 01.12.1970 | 330 | Купе |
| 8 4.0 | 3995 | 01.10.1964 - 01.12.1970 | 286 | Купе |
DBS купе | ||||
| 5.3 | 5340 | 01.10.1968 - 01.08.1972 | 320 | Купе |
| 8 4.0 | 3995 | 01.01.1966 - 01.12.1972 | 286 | Купе |
LAGONDA I универсал | ||||
| 5.3 | 5340 | 01.11.1985 - 01.12.1987 | 356 | Универсал |
V8 кабрио | ||||
| 5.3 | 5341 | 01.01.1978 - 01.12.1989 | 340 | Кабриолет |
| 5.3 | 5341 | 01.01.1978 - 01.12.1989 | 375 | Кабриолет |
V8 купе | ||||
| 5.3 | 5340 | 01.01.1969 - 01.12.1989 | 511 | Купе |
| 5.3 | 5340 | 01.01.1969 - 01.12.1989 | 340 | Купе |
ZAGATO кабрио | ||||
| 5.3 | 5341 | 01.01.1986 - 01.12.1989 | 309 | Кабриолет |
ZAGATO купе | ||||
| 5.3 | 5341 | 01.01.1986 - 01.12.1989 | 438 | Купе |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
AMBASSADOR | ||||
| 1.7 | 1698 | 01.03.1982 - 01.02.1984 | 84 | Хэтчбэк |
| 2.0 | 1994 | 01.03.1982 - 01.10.1984 | 102 | Хэтчбэк |
| 2.0 | 1994 | 01.03.1982 - 01.10.1984 | 94 | Хэтчбэк |
PRINCESS | ||||
| 1800 HL | 1798 | 01.04.1976 - 01.09.1978 | 82 | Седан |
| 2200 HLS | 2227 | 01.04.1976 - 01.09.1978 | 110 | Седан |
PRINCESS 2 | ||||
| 1700 | 1698 | 01.10.1978 - 01.10.1982 | 88 | Седан |
| 2000 | 1994 | 01.10.1978 - 01.10.1982 | 94 | Седан |
| 2200 | 2224 | 01.10.1978 - 01.10.1982 | 112 | Седан |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
100 | ||||
| 2.6 | 2639 | 01.01.1957 - 01.12.1959 | 118 | Кабриолет |
3000 MK.I Кабриолет | ||||
| 2.9 | 2912 | 01.01.1959 - 01.12.1961 | 132 | Кабриолет |
3000 MK.III Кабриолет | ||||
| 3.0 Sport | 2912 | 01.03.1964 - 01.10.1968 | 150 | Кабриолет |
SPRITE MK.III кабрио | ||||
| Wankel | 1098 | 01.03.1964 - 01.09.1966 | 56 | Кабриолет |
SPRITE MK.IV Кабриолет | ||||
| 75 1.3 | 1275 | 01.03.1966 - 01.10.1971 | 67 | Кабриолет |
| 75 1.3 | 1275 | 01.03.1966 - 01.10.1971 | 65 | Кабриолет |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
BLITZ (CF97) | ||||
| 1.9 | 1759 | 01.08.1969 - 01.10.1987 | 67 | Фургон |
| 2.0 | 1979 | 01.02.1985 - 01.10.1987 | 76 | Фургон |
| 2.0 D | 1998 | 01.10.1980 - 01.10.1983 | 60 | Фургон |
| 2.1 D | 2068 | 01.09.1981 - 01.10.1987 | 60 | Фургон |
| 2.3 | 2278 | 01.02.1980 - 01.10.1983 | 79 | Фургон |
| 2.3 D | 2260 | 01.01.1973 - 01.10.1987 | 63 | Фургон |
CF c бортовой платформой/ходовая часть | ||||
| 2.3 | 2279 | 01.10.1969 - 01.04.1984 | 92 | C бортовой платформой/ходовая часть |
| 2.3 D | 2260 | 01.08.1969 - 01.04.1984 | 65 | C бортовой платформой/ходовая часть |
CF автобус | ||||
| 1.8 | 1759 | 01.08.1969 - 01.04.1984 | 67 | Автобус |
| 2.3 | 2279 | 01.10.1969 - 01.04.1984 | 92 | Автобус |
| 2.3 D | 2260 | 01.08.1969 - 01.04.1984 | 65 | Автобус |
CF Фургон | ||||
| 2.3 | 2279 | 01.10.1969 - 01.04.1984 | 92 | Фургон |
| 2.3 D | 2260 | 01.08.1969 - 01.04.1984 | 65 | Фургон |
CHEVANNE | ||||
| 75 1.3 | 1256 | 01.06.1976 - 01.02.1980 | 53 | Фургон/универсал |
| 75 1.3 | 1256 | 01.03.1980 - 01.12.1982 | 54 | Фургон/универсал |
MIDI автобус | ||||
| 1.9 | 1817 | 01.09.1984 - 01.05.1988 | 86 | |
MIDI Фургон | ||||
| 1.9 | 1817 | 01.09.1984 - 01.05.1988 | 86 | |
| 2.0 | 1994 | 01.06.1988 - 01.08.1992 | 84 | |
| 2.0 4WD | 1994 | 01.06.1988 - 01.08.1992 | 84 | |
| 2.2 D 4WD | 2189 | 01.06.1988 - 01.08.1992 | 61 | |
RASCAL автобус | ||||
| 1.0 | 970 | 01.07.1986 - 01.06.1990 | 46 | Автобус |
RASCAL Фургон | ||||
| 1.0 | 970 | 01.07.1986 - 01.06.1990 | 46 | Фургон |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
ARNAGE (RBS_) | ||||
| 4.4 V8 | 4398 | 01.03.1998 - 01.12.2013 | 354 | Седан |
| 6.7 V8 T | 6747 | 01.02.2002 - 01.08.2005 | 457 | Седан |
| 6.8 V8 | 6750 | 01.09.1999 - 01.08.2003 | 405 | Седан |
| 6.8 V8 T | 6761 | 01.02.2002 - 01.10.2009 | 457 | Седан |
| 6.8 V8 T | 6761 | 01.02.2002 - 01.10.2009 | 507 | Седан |
AZURE | ||||
| 6.75 V8 | 6747 | 01.09.1995 - 01.08.1999 | 389 | Кабриолет |
| 6.75 V8 | 6747 | 01.08.1999 - 01.06.2006 | 408 | Кабриолет |
| 6.75 V8 Mulliner | 6747 | 01.08.1999 - 01.06.2006 | 426 | Кабриолет |
AZURE II (RBS_) | ||||
| 6.8 | 6761 | 01.06.2006 - | 507 | Кабриолет |
| 6.8 | 6761 | 01.06.2006 - | 456 | Кабриолет |
CONTINENTAL (US) | ||||
| 6.7 Turbo R | 6750 | 01.10.1991 - 01.12.2002 | 320 | |
| 6.75 V8 R | 6747 | 01.08.1999 - 01.10.2002 | 408 | Купе |
| 6.75 V8 R | 6750 | 01.10.1991 - 01.08.1999 | 360 | Купе |
| 6.75 V8 S | 6747 | 01.05.1994 - 01.12.1995 | 389 | Купе |
| 6.75 V8 T Mulliner | 6747 | 01.08.1999 - 01.10.2002 | 426 | Купе |
CONTINENTAL Кабриолет | ||||
| 6.7 | 6747 | 01.07.1984 - 01.09.1986 | 215 | |
| 6.7 | 6747 | 01.10.1989 - 01.04.1995 | 218 | |
CONTINENTAL купе (3W_) | ||||
| 6.0 | 5998 | 01.02.2008 - 01.05.2010 | 630 | Купе |
EIGHT | ||||
| 6.7 | 6747 | 01.07.1984 - 01.09.1986 | 215 | Седан |
MULSANNE | ||||
| 6.8 Turbo | 6750 | 01.09.1981 - 01.12.1985 | 333 | Седан |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
LEVEND | ||||
| 100 | 2953 | 01.09.2003 - 01.12.2013 | 100 | Platform/Chassis |
| 3.0 GDM | 2953 | 01.07.2003 - 01.12.2013 | 100 | Bus |
| 3.0 GDM | 2953 | 01.07.2003 - 01.12.2013 | 100 | Bus |
| 3.0 GDM | 2953 | 01.07.2003 - 01.12.2013 | 100 | Автобус |
| 3.0 MDA | 1998 | 01.07.2003 - 01.12.2013 | 109 | Автобус |
| 3.0 MDC | 2953 | 01.07.2003 - 01.12.2013 | 100 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| 3.0 MDV, MDH | 2953 | 01.07.2003 - 01.12.2013 | 100 | Автобус |
| 3.0 MDV, MDH | 2953 | 01.07.2003 - 01.12.2013 | 100 | Bus |
| 60 | 1798 | 01.07.2003 - 01.12.2013 | 50 | Platform/Chassis |
| 60 | 1798 | 01.07.2003 - 01.12.2013 | 50 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| TL100 | 2953 | 01.09.2003 - 01.12.2013 | 100 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
| XL, XLC | 2953 | 01.06.2007 - | 101 | Автобус |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
411 | ||||
| Series IV, Series V 6.6 | 6551 | 01.06.1973 - 01.06.1976 | 268 | Седан |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
PARK AVENUE | ||||
| 3.8 | 3791 | 01.01.1991 - 01.10.1996 | 173 | Седан |
| 3.8 | 3791 | 01.10.1994 - 01.10.1996 | 204 | Седан |
| 3.8 | 3791 | 01.10.1996 - 01.12.2005 | 208 | Седан |
| 3.8 Supercharged | 3791 | 01.10.1996 - 01.12.2005 | 243 | Седан |
| 3.8 Ultra | 3791 | 01.10.1990 - 01.09.1996 | 228 | Седан |
SKYLARK | ||||
| 2.3 | 2260 | 01.10.1993 - 01.09.1994 | 122 | Седан |
| 2.3 | 2392 | 01.01.1995 - 01.12.1999 | 152 | Седан |
| 2.3 Limited | 2260 | 01.09.1992 - 01.09.1993 | 117 | Седан |
| 3.1 | 3135 | 01.01.1994 - 01.12.1999 | 159 | Седан |
| 3.3 | 3340 | 01.09.1991 - 01.12.1993 | 162 | Седан |
SKYLARK (N) | ||||
| 2.5 | 2471 | 01.04.1979 - 01.12.1983 | 91 | Седан |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
CTS | ||||
| 2.6 | 2597 | 01.03.2002 - 01.09.2007 | 185 | Седан |
| 2.6 | 2597 | 01.04.2003 - 01.09.2007 | 181 | Седан |
| 2.8 (704) | 2792 | 01.03.2005 - 01.09.2007 | 215 | Седан |
| 3.1 | 3175 | 01.03.2002 - 01.09.2007 | 218 | Седан |
| 5.7 V | 5665 | 01.01.2004 - 01.12.2005 | 405 | Седан |
| 6 3.6 | 3564 | 01.09.2003 - 01.12.2007 | 258 | Седан |
| 6 3.6 | 3564 | 01.03.2005 - 01.09.2007 | 257 | Седан |
ELDORADO купе | ||||
| 4.6 DHS | 4565 | 01.09.1991 - 01.09.1994 | 299 | Купе |
| 4.6 DHS | 4565 | 01.10.1993 - 01.09.2002 | 279 | Купе |
| 4.6 DHS | 4565 | 01.09.1994 - 01.09.2002 | 305 | Купе |
ESCALADE | ||||
| 5.7 AWD | 5733 | 01.10.1998 - 01.10.2006 | 258 | SUV |
SEVILLE | ||||
| 4.6 DHS | 4565 | 01.10.2000 - 01.09.2004 | 299 | Седан |
| 4.6 SLS V8 | 4565 | 01.09.1997 - 01.09.2004 | 279 | Седан |
| 4.6 STS V8 | 4565 | 01.09.1997 - 01.09.2004 | 305 | Седан |
SEVILLE II (K) | ||||
| 4.5 V8 | 4467 | 01.09.1987 - 01.09.1990 | 182 | Седан |
| 4.9 | 4893 | 01.10.1990 - 01.09.1991 | 204 | Седан |
SEVILLE седан | ||||
| 5.7 D | 5736 | 01.08.1979 - 01.12.1985 | 105 | Седан |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
TIGGO | ||||
| 1.6 i | 1597 | 01.07.2006 - 01.12.2010 | 109 | SUV |
| 1.6 i | 1597 | 01.09.2010 - 01.12.2014 | 120 | SUV |
| 2.0 4WD | 1997 | 01.03.2005 - 01.11.2009 | 125 | SUV |
| 2.3 | 2350 | 01.03.2005 - 01.12.2008 | 129 | SUV |
TIGGO 3 | ||||
| 1.6 i | 1598 | 01.05.2014 - | 126 | SUV |
TIGGO DR | ||||
| 1.9 | 1845 | 01.12.2009 - 01.12.2013 | 132 | SUV |
TIGGO FL | ||||
| 1.6 i | 1598 | 01.10.2013 - | 126 | SUV |
X1 | ||||
| 75 1.3 | 1297 | 01.01.2010 - 01.06.2014 | 84 | Хэтчбэк |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
CAMARO (FP_) | ||||
| 2.8 (704) | 2838 | 01.10.1981 - 01.09.1986 | 103 | Купе |
| 2.8 (704) | 2838 | 01.09.1984 - 01.12.1989 | 137 | Купе |
| 5.0 | 5001 | 01.10.1983 - 01.09.1986 | 162 | Купе |
| 5.0 | 5002 | 01.10.1981 - 01.09.1986 | 177 | Купе |
| 5.0 | 5002 | 01.10.1986 - 01.09.1989 | 213 | Купе |
| 5.0 | 5002 | 01.10.1986 - 01.09.1989 | 218 | Купе |
| 5.0 | 5002 | 01.10.1987 - 01.09.1992 | 173 | Купе |
| 5.7 | 5733 | 01.10.1984 - 01.09.1992 | 228 | Купе |
| 5.7 | 5733 | 01.05.1986 - 01.09.1989 | 247 | Купе |
CAMARO кабрио | ||||
| 5.7 | 5733 | 01.10.1992 - 01.12.1995 | 279 | Кабриолет |
CAPTIVA (C100, C140) | ||||
| 3.0 4WD | 2997 | 01.11.2010 - 01.09.2018 | 258 | SUV |
EPICA (KL1_) | ||||
| 2.0 | 1993 | 01.06.2006 - 01.12.2011 | 144 | Седан |
| 2.0 | 1998 | 01.01.2005 - 01.12.2006 | 128 | Седан |
| 2.0 | 1998 | 01.01.2005 - 01.12.2006 | 133 | Седан |
| 2.5 | 2492 | 01.06.2006 - 01.12.2011 | 156 | Седан |
IMPALA купе | ||||
| 5.7 | 5733 | 01.09.1973 - 01.12.1974 | 162 | Купе |
IMPALA седан | ||||
| 3.4 V6 | 3350 | 01.01.1999 - 01.12.2005 | 182 | Седан |
| 3.5 | 3350 | 01.09.1999 - 01.12.2005 | 182 | Седан |
| 3.5 Flexfuel (E85) | 3510 | 01.01.2006 - 01.12.2010 | 209 | Седан |
| 3.8 | 3791 | 01.06.2003 - 01.05.2005 | 243 | Седан |
| 3.8 V6 | 3791 | 01.01.1999 - 01.12.2005 | 203 | Седан |
| 4.0 | 3880 | 01.09.2005 - 01.12.2007 | 237 | Седан |
| 4.0 | 3880 | 01.01.2006 - 01.01.2011 | 245 | Седан |
| 4.1 | 4093 | 01.09.1971 - 01.12.1972 | 112 | Седан |
| 5.3 SS | 5328 | 01.09.2005 - 01.12.2009 | 307 | Седан |
| 5.7 | 5665 | 01.10.1999 - 01.05.2005 | 288 | Седан |
| 5.7 | 5733 | 01.09.1975 - 01.12.1976 | 167 | Седан |
| 5.7 | 5733 | 01.09.1993 - 01.12.1996 | 264 | Седан |
IMPALA универсал | ||||
| 5.0 | 5002 | 01.09.1976 - 01.12.1978 | 147 | Универсал |
| 5.0 | 5002 | 01.09.1979 - 01.12.1982 | 152 | Универсал |
LACETTI (J200) | ||||
| 2.0 D | 1991 | 01.01.2007 - | 121 | Хэтчбэк |
LUMINA APV Mini Cargo Van (1U_) | ||||
| 3.1 | 3135 | 01.09.1990 - 01.12.1995 | 122 | Автофургон / микроавтобус |
| 3.8 | 3791 | 01.12.1992 - 01.07.1996 | 175 | Автофургон / микроавтобус |
LUMINA APV вэн | ||||
| 2.3 | 2260 | 01.12.1992 - 01.07.1996 | 147 | Вэн |
| 2.3 | 2260 | 01.10.1993 - 01.07.1996 | 137 | Вэн |
| 3.1 | 3135 | 01.08.1989 - 01.07.1996 | 122 | Вэн |
| 3.1 | 3135 | 01.01.1994 - 01.07.1996 | 162 | Вэн |
| 3.8 | 3791 | 01.10.1991 - 01.09.1995 | 167 | Вэн |
| 3.8 | 3791 | 01.12.1992 - 01.07.1996 | 175 | Вэн |
LUMINA купе | ||||
| 3.1 | 3135 | 01.10.1989 - 01.09.1994 | 140 | Купе |
LUMINA седан | ||||
| 3.1 | 3135 | 01.10.1989 - 01.12.1990 | 137 | Седан |
| 3.1 | 3135 | 01.10.1994 - 01.09.1997 | 150 | Седан |
| 3.1 | 3135 | 01.01.1996 - 01.12.2001 | 182 | Седан |
| 3.1 LS | 3135 | 01.10.1994 - 01.09.1997 | 162 | Седан |
| 3.1 LS | 3135 | 01.10.1994 - 01.09.1997 | 162 | Седан |
| 3.4 Z34 | 3350 | 01.10.1989 - 01.09.1994 | 203 | Седан |
| 3.4 Z34 | 3350 | 01.10.1989 - 01.09.1994 | 203 | Седан |
| 3.5 | 3350 | 01.10.1994 - 01.09.1999 | 214 | Седан |
MALIBU | ||||
| 3.7 | 3751 | 01.01.1980 - 01.12.1983 | 117 | Седан |
| 3.7 | 3751 | 01.01.1980 - 01.12.1983 | 110 | Седан |
| 5.0 | 5002 | 01.01.1980 - 01.12.1983 | 150 | Седан |
NUBIRA седан | ||||
| 2.0 D | 1991 | 01.01.2005 - 01.12.2011 | 121 | Седан |
NUBIRA универсал | ||||
| 2.0 D | 1991 | 01.01.2007 - 01.12.2011 | 121 | Универсал |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
EPICA | ||||
| 2.0 | 1998 | 01.04.2005 - 01.09.2009 | 129 | Седан |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
DAYTONA купе | ||||
| 2.2 i Turbo | 2213 | 01.09.1986 - 01.12.1990 | 177 | Купе |
| 2.5 i Turbo | 2501 | 01.01.1989 - 01.10.1992 | 150 | Купе |
LE BARON кабрио | ||||
| 2.2 i Turbo | 2213 | 01.09.1986 - 01.12.1990 | 177 | Кабриолет |
| 2.2 i Turbo | 2213 | 01.09.1986 - 01.12.1990 | 148 | Кабриолет |
| 2.5 i | 2501 | 01.09.1986 - 01.12.1993 | 101 | Кабриолет |
| 2.5 i Turbo | 2501 | 01.01.1989 - 01.12.1993 | 152 | Кабриолет |
| 3.0 i V6 | 2972 | 01.01.1990 - 01.12.1996 | 143 | Кабриолет |
LE BARON купе | ||||
| 2.2 | 2213 | 01.09.1984 - 01.12.1986 | 148 | Купе |
| 2.5 | 2501 | 01.09.1986 - 01.12.1993 | 101 | Купе |
LE BARON седан | ||||
| 2.2 i | 2213 | 01.09.1989 - 01.12.1994 | 94 | Седан |
| 2.2 i Turbo | 2213 | 01.09.1989 - 01.01.1991 | 177 | Седан |
| 2.5 i | 2501 | 01.01.1989 - 01.12.1994 | 101 | Седан |
| 2.5 i Turbo | 2501 | 01.01.1989 - 01.12.1994 | 152 | Седан |
| 3.0 i V6 | 2972 | 01.01.1990 - 01.12.1994 | 143 | Седан |
NEW YORKER | ||||
| 3.3 | 3301 | 01.10.1989 - 01.12.1993 | 150 | Седан |
| 3.5 i 24V | 3518 | 01.04.1993 - 01.09.1998 | 211 | Седан |
VOYAGER I (AS) | ||||
| 2.5 | 2501 | 01.10.1988 - 01.09.1990 | 98 | Вэн |
| 3.0 | 2972 | 01.10.1987 - 01.09.1990 | 137 | Вэн |
| 3.0 | 2972 | 01.10.1987 - 01.09.1990 | 136 | Вэн |
VOYAGER II (ES) | ||||
| 2.5 i | 2501 | 01.08.1990 - 01.09.1995 | 101 | Вэн |
| 2.5 i | 2501 | 01.01.1991 - 01.09.1995 | 98 | Вэн |
| 3.0 | 2972 | 01.10.1990 - 01.09.1995 | 141 | Вэн |
| 3.0 i | 2972 | 01.01.1991 - 01.09.1995 | 147 | Вэн |
| 3.3 i | 3301 | 01.08.1990 - 01.09.1995 | 150 | Вэн |
| 3.3 i | 3301 | 01.08.1990 - 01.09.1995 | 163 | Вэн |
| 3.3 i AWD | 3301 | 01.08.1990 - 01.09.1995 | 163 | Вэн |
| 3.3 i AWD | 3301 | 01.08.1990 - 01.09.1995 | 150 | Вэн |
VOYAGER III (GS) | ||||
| 3.0 | 2972 | 01.01.1995 - 01.03.2001 | 152 | Вэн |
| 3.3 i | 3301 | 01.01.1995 - 01.03.2001 | 158 | Вэн |
| 3.8 i AWD | 3778 | 01.01.1995 - 01.03.2001 | 166 | Вэн |
| 3.8 i AWD | 3778 | 01.01.1995 - 01.03.2001 | 178 | Вэн |
| Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
|---|---|---|---|---|
C35 автобус | ||||
| 2.0 | 1985 | 01.11.1973 - 01.01.1994 | 88 | Автобус |
C35 пикап | ||||
| 2.0 | 1985 | 01.11.1973 - 01.01.1994 | 88 | C бортовой платформой/ходовая часть |
C35 Фургон | ||||
| 2.0 | 1985 | 01.11.1973 - 01.01.1994 | 88 | Фургон |
DS | ||||
| 19 | 1898 | 01.05.1959 - 01.04.1966 | 80 | Седан |
| 19 | 1985 | 01.04.1966 - 01.10.1972 | 84 | Седан |
| 2.2 | 2175 | 01.02.1969 - 01.06.1972 | 139 | Седан |
| 20 | 1985 | 01.07.1968 - 01.07.1975 | 98 | Седан |
| 20 | 1985 | 01.11.1968 - 01.10.1972 | 90 | Седан |
| 21 | 2175 | 01.09.1965 - 01.08.1972 | 103 | Седан |
| 21 | 2175 | 01.12.1969 - 01.08.1975 | 120 | Седан |
| 23 | 2347 | 01.09.1972 - 01.07.1975 | 126 | Седан |
| 23 | 2350 | 01.09.1972 - 01.07.1975 | 110 | Седан |
DS Break | ||||
| 2.3 | 2347 | 01.07.1972 - 01.06.1974 | 126 | Универсал |
| 20 | 1985 | 01.09.1972 - 01.07.1975 | 99 | Универсал |
| 21 | 2175 | 01.09.1972 - 01.07.1975 | 106 | Универсал |
| 23 | 2350 | 01.09.1972 - 01.07.1975 | 110 | Универсал |
DS кабрио | ||||
| 19 | 1911 | 01.08.1956 - 01.12.1965 | 83 | Кабриолет |
| 21 | 2175 | 01.04.1968 - 01.03.1969 | 100 | Кабриолет |
| 21 | 2175 | 01.04.1969 - 01.12.1971 | 106 | Кабриолет |
HY | ||||
| 1.9 | 1911 | 01.11.1969 - 01.08.1977 | 56 | Фургон |
ID | ||||
| 19 B | 1911 | 01.09.1964 - 01.08.1975 | 78 | Седан |
| 19 B | 1985 | 01.11.1971 - 01.08.1975 | 90 | Седан |
| 19 F | 1911 | 01.03.1965 - 01.10.1972 | 80 | Седан |
| 19 F Super | 1985 | 01.01.1966 - 01.10.1972 | 84 | Седан |
| 19 P | 1911 | 01.08.1959 - 01.09.1964 | 69 | Седан |
| 19 P | 1911 | 01.09.1964 - 01.09.1969 | 73 | Седан |
| 20 | 1985 | 01.01.1969 - 01.08.1975 | 90 | Седан |
| 20 | 1985 | 01.11.1971 - 01.08.1975 | 98 | Седан |
| 21 F | 2175 | 01.04.1966 - 01.11.1972 | 101 | Седан |
| 21 F | 2175 | 01.02.1969 - 01.11.1972 | 103 | Седан |
ID Break | ||||
| 19 F | 1985 | 01.01.1966 - 01.10.1972 | 84 | Универсал |
| 20 F | 1985 | 01.02.1969 - 01.10.1972 | 90 | Универсал |
| 20 F | 1985 | 01.11.1971 - 01.08.1975 | 98 | Универсал |
| 21 F | 2175 | 01.04.1966 - 01.11.1972 | 101 | Универсал |
| 21 F | 2175 | 01.02.1969 - 01.11.1972 | 103 | Универсал |
SM | ||||
| 2.7 | 2670 | 01.04.1970 - 01.06.1972 | 160 | Купе |
| 2.7 Injection | 2670 | 01.06.1972 - 01.12.1974 | 175 | Купе |
| 2.9 Automatique | 2965 | 01.09.1973 - 01.12.1974 | 182 | Купе |
