Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
---|---|---|---|---|
159 (939) | ||||
2.4 JTDM | 2387 | 01.09.2005 - 01.11.2011 | 200 | Седан |
2.4 JTDM | 2387 | 01.07.2007 - 01.11.2011 | 210 | Седан |
2.4 JTDM Q4 | 2387 | 01.05.2007 - 01.11.2011 | 210 | Седан |
159 Sportwagon (939) | ||||
2.4 JTDM | 2387 | 01.03.2006 - 01.11.2011 | 200 | Универсал |
2.4 JTDM | 2387 | 01.05.2007 - 01.12.2012 | 210 | Универсал |
2.4 JTDM Q4 | 2387 | 01.05.2007 - 01.11.2011 | 210 | Универсал |
8C (920_) | ||||
4.7 | 4691 | 01.01.2007 - 01.10.2009 | 450 | Купе |
8C SPIDER (920_) | ||||
4.7 | 4691 | 01.01.2008 - 01.10.2010 | 450 | Кабриолет |
BRERA (939) | ||||
2.4 JTDM 20V | 2387 | 01.01.2006 - 01.03.2011 | 200 | Хэтчбэк |
2.4 JTDM 20V | 2387 | 01.05.2007 - 01.03.2011 | 210 | Хэтчбэк |
SPIDER (939_, 939) | ||||
2.0 JTDM | 1956 | 01.05.2009 - 01.06.2010 | 170 | Кабриолет |
2.4 JTDM | 2387 | 01.03.2006 - 01.03.2011 | 200 | Кабриолет |
2.4 JTDM | 2387 | 01.03.2008 - 01.03.2011 | 210 | Кабриолет |
Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
---|---|---|---|---|
B3 (E46) | ||||
3.3 | 3300 | 01.03.1999 - 01.07.2002 | 280 | Седан |
3.3 Привод на все колеса | 3300 | 01.11.2001 - 01.01.2005 | 280 | Седан |
3.4 S | 3346 | 01.08.2002 - 01.01.2006 | 305 | Седан |
B3 кабрио (E46) | ||||
3.3 | 3300 | 01.10.2000 - 01.07.2002 | 280 | Кабриолет |
3.4 S | 3346 | 01.11.2002 - 01.12.2005 | 305 | Кабриолет |
B3 купе (E46) | ||||
3.3 | 3300 | 01.03.1999 - 01.07.2002 | 280 | Купе |
3.4 S | 3346 | 01.11.2002 - 01.01.2006 | 305 | Купе |
B3 универсал (E46) | ||||
3.3 | 3300 | 01.03.1999 - 01.07.2002 | 280 | Универсал |
3.3 Привод на все колеса | 3300 | 01.11.2001 - 01.01.2005 | 280 | Универсал |
3.4 S | 3346 | 01.08.2002 - 01.01.2006 | 305 | Универсал |
Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
---|---|---|---|---|
VIRAGE Limited Edition | ||||
5.3 | 5341 | 01.01.1995 - 01.12.1995 | 335 | Купе |
VIRAGE Saloon | ||||
5.3 | 5341 | 01.01.1994 - 01.12.1995 | 335 | Седан |
6.3 | 6347 | 01.01.1995 - 01.12.1995 | 335 | Седан |
VIRAGE кабрио | ||||
5.3 | 5341 | 01.09.1990 - 01.12.1995 | 336 | Кабриолет |
5.3 | 5341 | 01.12.1995 - 01.12.2000 | 354 | |
6.3 | 6347 | 01.09.1990 - 01.12.1995 | 507 | Кабриолет |
VIRAGE купе | ||||
5.3 | 5341 | 01.01.1988 - 01.12.1992 | 336 | Купе |
5.3 | 5341 | 01.10.1992 - 01.12.2000 | 558 | Купе |
VIRAGE универсал | ||||
5.3 | 5341 | 01.01.1993 - 01.12.1995 | 335 | Универсал |
6.3 | 6347 | 01.01.1994 - 01.12.1995 | 507 | Универсал |
Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
---|---|---|---|---|
A4 (8D2, B5) | ||||
2.3 | 2393 | 01.03.1997 - 01.11.2000 | 165 | Седан |
2.3 | 2393 | 01.08.1997 - 01.11.2000 | 163 | Седан |
2.4 quattro | 2393 | 01.03.1997 - 01.11.2000 | 165 | Седан |
2.4 quattro | 2393 | 01.08.1997 - 01.11.2000 | 163 | Седан |
2.6 | 2598 | 01.01.1995 - 01.11.2000 | 150 | Седан |
2.6 quattro | 2598 | 01.01.1995 - 01.11.2000 | 150 | Седан |
2.8 (704) | 2771 | 01.09.1995 - 01.07.1997 | 174 | Седан |
2.8 (704) | 2771 | 01.10.1996 - 01.11.2000 | 193 | Седан |
2.8 quattro | 2771 | 01.01.1995 - 01.07.1997 | 174 | Седан |
2.8 quattro | 2771 | 01.10.1996 - 01.08.2001 | 193 | Седан |
S4 quattro | 2671 | 01.09.1997 - 01.09.2001 | 265 | Седан |
A4 (8E2, B6) | ||||
2.5 TDI | 2496 | 01.08.2001 - 01.07.2002 | 155 | Седан |
2.5 TDI | 2496 | 01.07.2002 - 01.12.2004 | 163 | Седан |
2.5 TDI quattro | 2496 | 01.11.2000 - 01.12.2004 | 180 | Седан |
3.0 | 2976 | 01.11.2000 - 01.12.2004 | 220 | Седан |
3.0 | 2976 | 01.04.2001 - 01.12.2004 | 218 | Седан |
3.0 quattro | 2976 | 01.11.2000 - 01.12.2004 | 220 | Седан |
3.0 quattro | 2976 | 01.04.2001 - 01.12.2004 | 218 | Седан |
S4 quattro | 4163 | 01.03.2003 - 01.12.2004 | 344 | Седан |
A4 (8K2, B8) | ||||
2.7 TDI | 2698 | 01.11.2007 - 01.03.2012 | 190 | Седан |
2.7 TDI | 2698 | 01.11.2007 - 01.03.2012 | 163 | Седан |
S4 quattro | 2995 | 01.11.2008 - 01.12.2015 | 333 | Седан |
A4 Avant (8D5, B5) | ||||
2.3 | 2393 | 01.08.1997 - 01.09.2001 | 163 | Универсал |
2.4 quattro | 2393 | 01.08.1997 - 01.09.2001 | 163 | Универсал |
2.8 (704) | 2771 | 01.03.1996 - 01.09.1996 | 174 | Универсал |
2.8 (704) | 2771 | 01.10.1996 - 01.09.2001 | 193 | Универсал |
2.8 (704) | 2771 | 01.03.1999 - 01.09.2000 | 190 | Универсал |
2.8 quattro | 2771 | 01.01.1996 - 01.09.1996 | 174 | Универсал |
2.8 quattro | 2771 | 01.10.1996 - 01.09.2001 | 193 | Универсал |
2.8 quattro | 2771 | 01.03.1999 - 01.09.2000 | 190 | |
RS4 quattro | 2671 | 01.05.2000 - 01.09.2001 | 380 | Универсал |
S4 quattro | 2671 | 01.09.1997 - 01.09.2001 | 265 | Универсал |
A4 Avant (8E5, B6) | ||||
2.5 TDI | 2496 | 01.09.2001 - 01.07.2002 | 155 | Универсал |
2.5 TDI | 2496 | 01.07.2002 - 01.12.2004 | 163 | Универсал |
2.5 TDI quattro | 2496 | 01.09.2001 - 01.12.2004 | 180 | Универсал |
3.0 | 2976 | 01.04.2001 - 01.12.2004 | 218 | Универсал |
3.0 | 2976 | 01.09.2001 - 01.12.2004 | 220 | Универсал |
3.0 quattro | 2976 | 01.04.2001 - 01.12.2004 | 218 | Универсал |
3.0 quattro | 2976 | 01.09.2001 - 01.12.2004 | 220 | Универсал |
S4 quattro | 4163 | 01.03.2003 - 01.12.2004 | 344 | Универсал |
A4 Avant (8ED, B7) | ||||
3.0 | 2976 | 01.11.2004 - 01.05.2006 | 218 | Универсал |
3.0 quattro | 2976 | 01.11.2004 - 01.07.2006 | 218 | Универсал |
3.2 FSI | 3123 | 01.01.2005 - 01.06.2008 | 255 | Универсал |
3.2 FSI quattro | 3123 | 01.01.2005 - 01.06.2008 | 255 | Универсал |
A4 Avant (8K5, B8) | ||||
2.7 TDI | 2698 | 01.04.2008 - 01.03.2012 | 190 | Универсал |
2.7 TDI | 2698 | 01.06.2008 - 01.03.2012 | 163 | Универсал |
S4 quattro | 2995 | 01.11.2008 - 01.12.2015 | 333 | Универсал |
A4 B7 Кабриолет (8HE) | ||||
2.0 TDI | 1968 | 01.01.2006 - 01.03.2009 | 140 | Кабриолет |
2.0 TDI | 1968 | 01.01.2006 - 01.03.2009 | 136 | Кабриолет |
2.7 TDI | 2698 | 01.06.2006 - 01.03.2009 | 180 | Кабриолет |
A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) | ||||
2.5 TDI | 2496 | 01.08.2002 - 01.12.2005 | 163 | Кабриолет |
3.0 | 2976 | 01.04.2002 - 01.12.2005 | 220 | Кабриолет |
3.0 quattro | 2976 | 01.05.2003 - 01.12.2005 | 220 | Кабриолет |
A4 седан (8EC, B7) | ||||
3.0 | 2976 | 01.11.2004 - 01.05.2006 | 218 | Седан |
3.0 quattro | 2976 | 01.11.2004 - 01.07.2006 | 218 | Седан |
3.2 FSI | 3123 | 01.01.2005 - 01.06.2008 | 255 | Седан |
3.2 FSI quattro | 3123 | 01.01.2005 - 01.06.2008 | 255 | Седан |
A5 (8T3) | ||||
2.7 TDI | 2698 | 01.09.2007 - 01.03.2012 | 163 | Купе |
A5 Sportback (8TA) | ||||
2.7 TDI | 2698 | 01.09.2009 - 01.03.2012 | 190 | Хэтчбэк |
3.2 FSI quattro | 3197 | 01.09.2009 - 01.03.2012 | 265 | Хэтчбэк |
A6 (4B2, C5) | ||||
2.5 TDI quattro | 2496 | 01.07.1997 - 01.01.2005 | 150 | Седан |
3.0 quattro | 2976 | 01.06.2001 - 01.07.2004 | 218 | Седан |
A6 (4F2, C6) | ||||
2.8 FSI | 2773 | 01.11.2006 - 01.10.2008 | 210 | Седан |
2.8 FSI | 2773 | 01.10.2008 - 01.03.2011 | 220 | Седан |
2.8 FSI | 2773 | 01.10.2008 - 01.03.2011 | 190 | Седан |
2.8 FSI quattro | 2773 | 01.06.2007 - 01.10.2008 | 210 | Седан |
2.8 FSI quattro | 2773 | 01.10.2008 - 01.03.2011 | 190 | Седан |
2.8 FSI quattro | 2773 | 01.10.2008 - 01.03.2011 | 220 | Седан |
3.0 | 2976 | 01.08.2004 - 01.05.2006 | 218 | Седан |
3.0 quattro | 2976 | 01.05.2004 - 01.05.2006 | 218 | Седан |
3.0 TDI | 2967 | 01.05.2004 - 01.05.2006 | 225 | Седан |
3.0 TDI | 2967 | 01.05.2004 - 01.03.2011 | 211 | Седан |
3.0 TDI | 2967 | 01.06.2006 - 01.10.2008 | 233 | Седан |
3.0 TDI | 2967 | 01.10.2008 - 01.03.2011 | 240 | Седан |
3.0 TFSI quattro | 2995 | 01.10.2008 - 01.03.2011 | 290 | Седан |
3.2 FSI | 3123 | 01.05.2004 - 01.05.2009 | 255 | Седан |
3.2 FSI quattro | 3123 | 01.05.2004 - 01.10.2008 | 255 | Седан |
3.2 FSI quattro | 3123 | 01.09.2006 - 01.10.2008 | 249 | Седан |
4.2 FSI quattro | 4163 | 01.06.2006 - 01.03.2011 | 350 | Седан |
4.2 quattro | 4163 | 01.05.2004 - 01.05.2006 | 335 | Седан |
A6 Avant (4B5, C5) | ||||
2.8 quattro | 2771 | 01.08.1998 - 01.04.2001 | 190 | Универсал |
A6 Avant (4F5, C6) | ||||
2.7 TDI | 2698 | 01.03.2005 - 01.08.2011 | 163 | Универсал |
2.7 TDI | 2698 | 01.03.2005 - 01.10.2008 | 180 | Универсал |
2.7 TDI | 2698 | 01.10.2008 - 01.08.2011 | 190 | Универсал |
2.7 TDI quattro | 2698 | 01.11.2004 - 01.10.2008 | 180 | Универсал |
2.7 TDI quattro | 2698 | 01.06.2005 - 01.08.2011 | 163 | Универсал |
2.7 TDI quattro | 2698 | 01.10.2008 - 01.08.2011 | 190 | Универсал |
2.8 FSI | 2773 | 01.11.2006 - 01.10.2008 | 210 | Универсал |
2.8 FSI | 2773 | 01.10.2008 - 01.08.2011 | 220 | Универсал |
2.8 FSI | 2773 | 01.10.2008 - 01.08.2011 | 190 | Универсал |
2.8 FSI quattro | 2773 | 01.06.2007 - 01.10.2008 | 210 | Универсал |
2.8 FSI quattro | 2773 | 01.10.2008 - 01.08.2011 | 190 | Универсал |
2.8 FSI quattro | 2773 | 01.10.2008 - 01.08.2011 | 220 | Универсал |
3.0 | 2976 | 01.03.2005 - 01.05.2006 | 218 | Универсал |
3.0 quattro | 2976 | 01.03.2005 - 01.05.2006 | 218 | Универсал |
3.0 TDI | 2967 | 01.03.2005 - 01.08.2011 | 211 | Универсал |
3.0 TDI | 2967 | 01.06.2006 - 01.08.2011 | 232 | |
3.0 TDI | 2967 | 01.10.2008 - 01.08.2011 | 240 | Универсал |
3.0 TFSI quattro | 2995 | 01.10.2008 - 01.08.2011 | 290 | Универсал |
3.2 FSI | 3123 | 01.03.2005 - 01.10.2008 | 255 | Универсал |
3.2 FSI quattro | 3123 | 01.03.2005 - 01.10.2008 | 255 | Универсал |
4.2 FSI quattro | 4163 | 01.06.2006 - 01.08.2011 | 350 | Универсал |
4.2 quattro | 4163 | 01.03.2005 - 01.05.2006 | 335 | Универсал |
ALLROAD (4BH, C5) | ||||
4.2 V8 quattro | 4163 | 01.07.2002 - 01.08.2005 | 299 | Универсал |
Q5 (8R) | ||||
2.0 TDI quattro | 1968 | 01.11.2008 - 01.05.2017 | 163 | SUV |
2.0 TDI quattro | 1968 | 01.11.2008 - 01.09.2012 | 170 | SUV |
2.0 TDI quattro | 1968 | 01.08.2009 - 01.05.2013 | 143 | SUV |
2.0 TDI quattro | 1968 | 01.08.2009 - 01.05.2017 | 136 | SUV |
3.2 FSI quattro | 3197 | 01.11.2008 - 01.12.2012 | 270 | SUV |
Q7 (4L) | ||||
3.6 FSI | 3597 | 01.08.2006 - 01.05.2010 | 280 | SUV |
Q7 Van (4LB) | ||||
3.6 FSI | 3597 | 01.08.2006 - 01.05.2010 | 280 | Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль |
TT (8J3) | ||||
1.8 TFSI | 1798 | 01.06.2008 - 01.06.2014 | 160 | Купе |
2.0 TDI quattro | 1968 | 01.06.2008 - 01.06.2014 | 170 | Купе |
2.0 TFSI | 1984 | 01.06.2008 - 01.06.2010 | 200 | Купе |
2.0 TFSI | 1984 | 01.05.2010 - 01.06.2014 | 211 | Купе |
2.0 TSI | 1984 | 01.08.2006 - 01.06.2010 | 200 | Купе |
2.0 TSI | 1984 | 01.05.2010 - 01.06.2014 | 211 | Купе |
2.0 TTS quattro | 1984 | 01.05.2008 - 01.06.2014 | 272 | Купе |
2.0 TTS quattro | 1984 | 01.05.2008 - 01.06.2014 | 265 | Купе |
2.5 RS quattro | 2480 | 01.07.2009 - 01.06.2014 | 340 | Купе |
3.2 V6 quattro | 3189 | 01.08.2006 - 01.06.2010 | 250 | Купе |
TT Roadster (8J9) | ||||
1.8 TFSI | 1798 | 01.06.2008 - 01.06.2014 | 160 | Кабриолет |
2.0 TDI quattro | 1968 | 01.06.2008 - 01.06.2014 | 170 | Кабриолет |
2.0 TFSI | 1984 | 01.06.2008 - 01.06.2010 | 200 | Кабриолет |
2.0 TFSI | 1984 | 01.05.2010 - 01.06.2014 | 211 | Кабриолет |
2.0 TSI | 1984 | 01.03.2007 - 01.06.2010 | 200 | Кабриолет |
2.0 TSI | 1984 | 01.05.2010 - 01.06.2014 | 211 | Кабриолет |
2.0 TTS quattro | 1984 | 01.05.2008 - 01.06.2014 | 265 | Кабриолет |
2.0 TTS quattro | 1984 | 01.05.2008 - 01.06.2014 | 272 | Кабриолет |
2.5 RS quattro | 2480 | 01.07.2009 - 01.06.2014 | 340 | Кабриолет |
3.2 V6 quattro | 3189 | 01.03.2007 - 01.06.2010 | 250 | Кабриолет |
Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
---|---|---|---|---|
1 (E81) | ||||
116 d | 1995 | 01.11.2008 - 01.12.2011 | 116 | Хэтчбэк |
118 d | 1995 | 01.09.2006 - 01.12.2011 | 136 | Хэтчбэк |
120 d | 1995 | 01.03.2007 - 01.12.2011 | 163 | Хэтчбэк |
120 d | 1995 | 01.03.2007 - 01.12.2011 | 177 | Хэтчбэк |
1 кабрио (E88) | ||||
118 d | 1995 | 01.09.2008 - 01.12.2013 | 136 | Кабриолет |
120 d | 1995 | 01.03.2008 - 01.12.2013 | 163 | Кабриолет |
1 купе (E82) | ||||
120 d | 1995 | 01.09.2007 - 01.10.2013 | 163 | Купе |
120 d | 1995 | 01.09.2007 - 01.10.2013 | 177 | Купе |
3 (E36) | ||||
318 tds | 1665 | 01.01.1995 - 01.02.1998 | 90 | Седан |
3 (E46) | ||||
318 d | 1951 | 01.09.2001 - 01.03.2003 | 116 | Седан |
318 d | 1995 | 01.03.2003 - 01.02.2005 | 116 | Седан |
320 d | 1951 | 01.02.1998 - 01.08.2001 | 129 | Седан |
320 d | 1951 | 01.04.1998 - 01.09.2001 | 136 | Седан |
320 d | 1995 | 01.09.2001 - 01.05.2005 | 150 | Седан |
330 d | 2926 | 01.10.1999 - 01.02.2005 | 184 | Седан |
330 xd | 2926 | 01.01.2000 - 01.02.2003 | 184 | Седан |
3 (E90) | ||||
318 d | 1995 | 01.03.2005 - 01.08.2007 | 122 | Седан |
318 d | 1995 | 01.02.2007 - 01.10.2011 | 143 | Седан |
320 d | 1995 | 01.12.2004 - 01.10.2011 | 163 | Седан |
320 d | 1995 | 01.12.2004 - 01.09.2007 | 150 | Седан |
320 d | 1995 | 01.09.2007 - 01.02.2010 | 177 | Седан |
320 xd | 1995 | 01.09.2007 - 01.12.2011 | 177 | Седан |
M3 | 3999 | 01.12.2007 - 01.10.2011 | 420 | Седан |
3 Compact (E36) | ||||
318 tds | 1665 | 01.06.1995 - 01.08.2000 | 90 | Хэтчбэк |
3 Compact (E46) | ||||
318 td | 1995 | 01.03.2003 - 01.02.2005 | 115 | Хэтчбэк |
320 td | 1995 | 01.09.2001 - 01.02.2005 | 150 | Хэтчбэк |
320 td | 1995 | 01.10.2001 - 01.12.2002 | 136 | Хэтчбэк |
3 Touring (E36) | ||||
318 tds | 1665 | 01.03.1995 - 01.04.1999 | 90 | Универсал |
3 Touring (E46) | ||||
318 d | 1951 | 01.10.2002 - 01.03.2003 | 115 | Универсал |
318 d | 1995 | 01.03.2003 - 01.02.2005 | 116 | Универсал |
320 d | 1951 | 01.03.2000 - 01.09.2001 | 136 | Универсал |
320 d | 1995 | 01.09.2001 - 01.02.2005 | 150 | Универсал |
325 i | 2494 | 01.09.2000 - 01.02.2005 | 192 | Универсал |
325 xi | 2494 | 01.09.2000 - 01.02.2005 | 192 | Универсал |
328 i | 2793 | 01.06.1999 - 01.05.2000 | 193 | Универсал |
330 d | 2926 | 01.10.1999 - 01.02.2005 | 184 | Универсал |
330 i | 2979 | 01.06.2000 - 01.02.2005 | 231 | Универсал |
330 xd | 2926 | 01.01.2000 - 01.03.2003 | 184 | Универсал |
330 xi | 2979 | 01.06.2000 - 01.02.2005 | 231 | Универсал |
3 Touring (E91) | ||||
318 d | 1995 | 01.09.2005 - 01.08.2007 | 122 | Универсал |
318 d | 1995 | 01.09.2007 - 01.06.2012 | 143 | Универсал |
320 d | 1995 | 01.12.2004 - 01.08.2007 | 150 | Универсал |
320 d | 1995 | 01.06.2005 - 01.06.2012 | 163 | Универсал |
320 d | 1995 | 01.02.2007 - 01.12.2010 | 177 | Универсал |
320 xd | 1995 | 01.02.2008 - 01.02.2010 | 177 | Универсал |
3 кабрио (E46) | ||||
320 Cd | 1995 | 01.02.2005 - 01.12.2007 | 150 | Кабриолет |
330 Ci | 2979 | 01.06.2000 - 01.08.2006 | 231 | Кабриолет |
3 кабрио (E93) | ||||
320 d | 1995 | 01.03.2008 - 01.02.2010 | 177 | Кабриолет |
325 d | 2993 | 01.03.2007 - 01.12.2010 | 197 | Кабриолет |
M3 | 3999 | 01.03.2008 - 01.10.2013 | 420 | Кабриолет |
3 купе (E46) | ||||
320 Cd | 1995 | 01.11.2003 - 01.07.2006 | 150 | Купе |
3 купе (E92) | ||||
320 d | 1995 | 01.09.2006 - 01.02.2010 | 177 | Купе |
320 xd | 1995 | 01.09.2008 - 01.02.2010 | 177 | Купе |
325 d | 2993 | 01.02.2007 - 01.02.2010 | 197 | Купе |
M3 | 3999 | 01.06.2007 - 01.06.2013 | 420 | Купе |
5 (E34) | ||||
524 td | 2443 | 01.03.1988 - 01.08.1991 | 115 | Седан |
525 td | 2497 | 01.03.1993 - 01.08.1995 | 115 | Седан |
525 tds | 2497 | 01.09.1991 - 01.08.1995 | 143 | Седан |
5 (E60) | ||||
520 d | 1995 | 01.09.2007 - 01.12.2009 | 177 | Седан |
525 i | 2996 | 01.01.2007 - 01.03.2010 | 218 | Седан |
530 i V8 | 2996 | 01.03.2007 - 01.12.2009 | 272 | Седан |
5 Touring (E34) | ||||
525 td | 2497 | 01.03.1993 - 01.07.1996 | 115 | Универсал |
525 tds | 2497 | 01.12.1991 - 01.07.1996 | 143 | Универсал |
5 Touring (E39) | ||||
530 i V8 | 2979 | 01.09.2000 - 01.12.2003 | 231 | Универсал |
5 Touring (E61) | ||||
520 i | 1995 | 01.09.2007 - 01.12.2010 | 170 | Универсал |
523 i | 2497 | 01.10.2004 - 01.02.2007 | 177 | Универсал |
523 i | 2497 | 01.03.2007 - 01.01.2010 | 190 | Универсал |
525 i | 2996 | 01.01.2007 - 01.12.2010 | 218 | Универсал |
530 i V8 | 2996 | 01.01.2007 - 01.12.2010 | 272 | Универсал |
6 (E63) | ||||
630 i | 2996 | 01.09.2007 - 01.08.2010 | 272 | Купе |
6 кабрио (E64) | ||||
635 d | 2993 | 01.07.2007 - 01.07.2010 | 286 | Кабриолет |
7 (E32) | ||||
735 i,iL | 3430 | 01.06.1986 - 01.07.1992 | 211 | Седан |
735 i,iL | 3430 | 01.07.1986 - 01.01.1989 | 220 | Седан |
740 i,iL V8 | 3982 | 01.05.1992 - 01.03.1994 | 286 | Седан |
750 i,iL V12 | 4988 | 01.09.1987 - 01.09.1994 | 300 | Седан |
X1 (E84) | ||||
XDrive 23 d | 1995 | 01.10.2009 - 01.06.2015 | 204 | SUV |
XDrive 28 i | 2996 | 01.03.2010 - 01.06.2011 | 264 | SUV |
X3 (E83) | ||||
2.0 D | 1995 | 01.09.2004 - 01.08.2007 | 150 | SUV |
2.0 D | 1995 | 01.09.2007 - 01.08.2008 | 177 | SUV |
2.5 i | 2494 | 01.03.2004 - 01.07.2006 | 192 | SUV |
2.5 si | 2497 | 01.08.2006 - 01.08.2008 | 218 | SUV |
3.0 i xDrive | 2979 | 01.09.2003 - 01.07.2006 | 231 | SUV |
3.0 Si | 2996 | 01.08.2006 - 01.08.2008 | 272 | SUV |
XDrive 18 d | 1995 | 01.09.2008 - 01.12.2011 | 143 | SUV |
XDrive 20 d | 1995 | 01.09.2008 - 01.08.2010 | 177 | SUV |
XDrive 25 i | 2497 | 01.09.2008 - 01.08.2010 | 218 | SUV |
XDrive 30 i | 2996 | 01.09.2008 - 01.08.2010 | 272 | SUV |
X5 (E70) | ||||
3.0 Si | 2996 | 01.10.2006 - 01.09.2008 | 272 | SUV |
Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
---|---|---|---|---|
BLS | ||||
1.9 D (178DYD1A07) | 1910 | 01.04.2006 - | 150 | Седан |
1.9 D (178DYD1A07) | 1910 | 01.12.2007 - | 180 | Седан |
BLS Wagon | ||||
1.9 D (178DYD1A07) | 1910 | 01.12.2007 - | 180 | Универсал |
1.9 D (178DYD1A07) | 1910 | 01.12.2007 - | 150 | Универсал |
Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
---|---|---|---|---|
CAMARO | ||||
6 3.6 | 3564 | 01.01.2011 - 01.12.2015 | 316 | Купе |
6 3.6 | 3564 | 01.09.2011 - 01.12.2015 | 328 | Купе |
6.2 | 6162 | 01.09.2009 - 01.12.2015 | 405 | Купе |
6.2 | 6162 | 01.09.2009 - 01.12.2015 | 432 | Купе |
CAMARO кабрио | ||||
6 3.6 | 3564 | 01.01.2011 - | 316 | Кабриолет |
6.2 | 6162 | 01.01.2011 - | 432 | Кабриолет |
6.2 | 6162 | 01.01.2011 - | 405 | Кабриолет |
CRUZE (J300) | ||||
1.7 D | 1686 | 01.01.2012 - | 131 | Седан |
2.0 CDI | 1991 | 01.05.2009 - | 150 | Седан |
2.0 CDI | 1991 | 01.05.2009 - 01.05.2011 | 125 | Седан |
2.0 CDI | 1998 | 01.08.2010 - | 163 | Седан |
CRUZE Station Wagon (J308) | ||||
1.7 TD (178DX.H1A) | 1686 | 01.08.2012 - | 131 | Универсал |
2.0 TD | 1998 | 01.08.2012 - | 163 | Универсал |
CRUZE Наклонная задняя часть (J305) | ||||
1.4 | 1364 | 01.06.2012 - | 140 | Хэтчбэк |
1.7 D | 1686 | 01.01.2012 - 01.12.2015 | 131 | Хэтчбэк |
2.0 CDI | 1998 | 01.06.2011 - | 163 | Хэтчбэк |
ORLANDO (J309) | ||||
2.0 D | 1998 | 01.02.2011 - 01.12.2015 | 131 | Вэн |
2.0 D | 1998 | 01.02.2011 - | 163 | Вэн |
TAHOE (GMT400) | ||||
5.7 V8 | 5733 | 01.10.1994 - 01.09.1996 | 258 | SUV |
Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
---|---|---|---|---|
300 C (LX) | ||||
2.7 | 2736 | 01.09.2004 - 01.11.2012 | 193 | Седан |
2.7 | 2736 | 01.01.2007 - 01.11.2012 | 177 | Седан |
3.5 Spider | 3518 | 01.09.2004 - 01.11.2012 | 249 | Седан |
5.7 | 5654 | 01.09.2004 - 01.12.2008 | 340 | Седан |
5.7 | 5654 | 01.05.2009 - 01.12.2010 | 360 | Седан |
5.7 AWD | 5654 | 01.09.2008 - | 364 | Седан |
6.1 SRT8 | 6059 | 01.06.2005 - 01.11.2012 | 431 | Седан |
300 C Touring (LX) | ||||
2.7 | 2736 | 01.09.2004 - 01.12.2010 | 193 | Универсал |
2.7 | 2736 | 01.01.2007 - 01.12.2010 | 177 | Универсал |
3.5 AWD | 3518 | 01.09.2004 - 01.12.2010 | 249 | Универсал |
3.5 Spider | 3518 | 01.09.2004 - 01.12.2010 | 249 | Универсал |
5.7 | 5654 | 01.09.2004 - 01.12.2010 | 340 | Универсал |
5.7 AWD | 5654 | 01.04.2005 - 01.12.2010 | 340 | Универсал |
6.1 SRT8 | 6059 | 01.06.2005 - 01.12.2010 | 431 | Универсал |
Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
---|---|---|---|---|
CHALLENGER купе | ||||
3.5 Spider | 3518 | 01.09.2008 - 01.12.2010 | 253 | Купе |
5.7 | 5654 | 01.09.2008 - 01.12.2023 | 377 | Купе |
5.7 | 5654 | 01.01.2010 - 01.12.2023 | 381 | Купе |
6 3.6 | 3604 | 01.01.2011 - | 309 | Купе |
6.1 SRT8 | 6059 | 01.09.2007 - | 431 | Купе |
6.1 SRT8 | 6059 | 01.01.2008 - | 426 | Купе |
6.2 SRT Hellcat | 6166 | 01.09.2014 - | 717 | Купе |
6.4 | 6417 | 01.09.2014 - | 492 | Купе |
6.4 SRT8 | 6417 | 01.01.2011 - | 477 | Купе |
6.4 SRT8 | 6417 | 01.08.2011 - | 471 | Купе |
CHARGER | ||||
3.5 AWD | 3518 | 01.09.2006 - 01.12.2010 | 253 | Седан |
3.6 AWD | 3605 | 01.01.2011 - | 296 | Седан |
5.7 | 5654 | 01.06.2005 - 01.12.2009 | 349 | Седан |
5.7 | 5654 | 01.06.2005 - 01.12.2010 | 340 | Седан |
5.7 | 5654 | 01.06.2012 - | 370 | Седан |
5.7 R/T | 5654 | 01.09.2010 - | 375 | Седан |
5.7 R/T AWD | 5654 | 01.09.2010 - | 375 | Седан |
6 3.6 | 3604 | 01.06.2012 - | 292 | Седан |
6 3.6 | 3605 | 01.01.2011 - | 296 | Седан |
6.2 SRT Hellcat | 6166 | 01.09.2014 - | 718 | Седан |
6.4 SRT8 | 6417 | 01.09.2011 - | 477 | Седан |
6.4 SRT8 | 6417 | 01.09.2014 - | 492 | Седан |
Объем двигателя | Объем, см | Год выпуска | Мощность, л.с. (kWt) | Тип кузова |
---|---|---|---|---|
CROMA (194) | ||||
