Объем двигателя Объем, см Год выпуска Мощность, л.с. (kWt) Тип кузова

G

G 200.17 6180 01.05.1990 - 01.09.1991 186 Грузовик c бортовой платформой/шасси
G 210.19/T 8820 01.11.1983 - 01.02.1990 208 Седельный тягач
G 220.17 BOM 9840 01.03.1991 - 01.09.1991 219 Автомобиль для нужд коммунальног
G 230.13 8821 01.01.1985 - 01.05.1990 230 Грузовик c бортовой платформой/шасси
G 230.19 8821 01.01.1985 - 01.05.1990 230 Грузовик c бортовой платформой/шасси
G 280.18 9839 01.01.1990 - 01.09.1991 275 Грузовик c бортовой платформой/шасси
G 330.16 9839 01.02.1990 - 01.08.1991 326 Грузовик c бортовой платформой/шасси

Kerax

320.26 11100 01.01.2001 - 313 Бетономешалка
340.32/A 9839 01.06.1997 - 339 Грузовик c бортовой платформой/шасси
370.26 11100 01.01.2001 - 362 Грузовик c бортовой платформой/шасси
385.18/B 11100 01.06.1997 - 381 Грузовик c бортовой платформой/шасси
420.26 11100 01.01.2001 - 412 Бетономешалка
450.18 10800 01.10.2005 - 450 Седельный тягач

Maxter

G 340ti.18/T 9839 01.10.1992 - 01.06.1997 339 Седельный тягач
G 340ti.26/C 9839 01.10.1992 - 01.06.1997 339 Самосвал

PREMIUM

Distribution 260.18 9839 01.04.1996 - 256 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 270.18 6177 01.08.2000 - 265 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Distribution 300.19D/T 9839 01.04.1996 - 298 Седельный тягач
Distribution 320.18 11100 01.08.2000 - 313 Седельный тягач
Distribution 370.26D 11100 01.08.2000 - 362 Грузовик c бортовой платформой/шасси
Route 300.18T 9839 01.09.1996 - 298 Седельный тягач
Route 385.18T,400.18T 11100 01.04.1996 - 381 Седельный тягач